■2025年2月23日
■会場/MotoUP桶川スポーツランド ロングコース
■写真/沢野 将
VOiCE
第1戦は151台と大変多くのエントリーをいただきました。年間フル参戦の選手も40名弱と、例年と変わらず活気のある開幕戦となりました。今年はS85クラスをシリーズから外し、各戦でエキシビションの枠を設けました。事前申し込みが必須とはなりますが、10 台以上参加者が集まれば自由なクラスを設定できます。今回はS-1GP というスクーターのレースを開催し、23台が参加しました。今まで桶川スポーツランドを走ったことがない方もいらっしゃいましたが、参加者の皆様に気に入っていただけたようでよい試みとなりました。
主催/桶川スポーツランド
ノービスミニ






ノービスミニ
RESULTS 8LAPS
Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | A | 佐藤 厚徳 | GROM | ツーリング倶楽部 | 6’51.074 |
2 | 76 | A | 小山 蒼天 | NSR50 | 6’51.201 | |
3 | 57 | B | 原田 知樹 | NSF100 | 水曜砂利組 | 7’08.909 |
4 | 32 | B | 石渡 秀一 | NSF100 | \ハッピーアワー/ | 7’09.655 |
5 | 2 | B | 土屋 清志 | Ninja e-1 | MASK&ナリデン | 7’13.112 |
6 | 31 | B | 本多 裕美 | NSF100 | Team G-Thunder | 7’13.799 |
7 | 23 | B | 草間 寛太 | NSF100 | オートサービス翔 | 7’14.155 |
8 | 20 | B | 太宰 由香里 | MR150 | Akira Works+水曜砂利組 | 7’19.574 |
9 | 38 | C | 小塚 育功 | GSX-R125 | 7’23.799 | |
10 | 4 | C | 富永 敬子 | NS50F | RT駆走馬々亜+ファインビークル | 7’26.780 |
11 | 1 | C | 小川 乃亜 | NSR50 | 7’29.084 | |
12 | 7 | C | 伊藤 和紀 | ティグラ | ハゼファク・ノリーズ・At→よっしぃ? | 7’33.489 |
※#1と#32は基準タイム超過のため、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 76 小山蒼天 0’50.319
■予選1位: 17 佐藤厚徳 0’50.914
トライアウト&インポートミニF




トライアウト&インポートミニF
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | T | 柿沼 陽治郎 | NSR50 | R・S・YOKOTA | 9’45.439 |
2 | 7 | IF | 秋山 佑太 | GSX-R125 | 9’46.165 | |
3 | 43 | IF | 久川 秀明 | GSX-R125 | TECH105 Senior | 9’48.222 |
4 | 65 | IF | 岩倉 央長 | GSX-R125 | ツナギはジュベットで!! | 9’53.193 |
5 | 80 | IF | 山田 克 | GSX-R125 | OKC-R | 9’53.709 |
6 | 97 | T | 岡部 咲里 | NSR50 | たくらや | 10’04.342 |
7 | 66 | T | 小俣 元義 | NSRmini | M knight garage | 10’08.531 |
8 | 25 | T | 岩野 浩之 | KSR80 | ツーリング倶楽部 | 10’09.195 |
9 | 86 | T | 小川 博之 | NSF100 | 10’10.409 | |
10 | 4 | T | 榎本 共樹 | NSR50 | AGTレーシング+狐太郎レーシング | 10’10.560 |
11 | 96 | T | 渡部 勇 | NSR50 | モトド+MSRP | 10’11.098 |
12 | 82 | T | 関根 咲帆 | NSR50 | 走り屋女子 | 10’11.284 |
13 | 12 | T | 島﨑 祐希 | NSR50 | Moto DANZA | 10’11.628 |
14 | 18 | IF | 結城 篤史 | GSX-R125 | お月見ファミリー | 10’29.287 |
15 | 5 | T | 小林 飛翔 | NSF100 | t2yスクール生 | 10’29.694 |
16 | 3 | IF | 長谷 薫 | GSX-R125 | 11Laps | |
以上完走 | ||||||
46 | IF | 五十子 賢一郎 | YZF-R125 | 10Laps |
■決勝出走台数: 17台
■ベストラップ: 10 柿沼陽治郎 0’48.190
■予選1位: 10 柿沼陽治郎 0’48.136
NSF100 HRCトロフィーGC&JC




NSF100 HRCトロフィーGC&JC
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | JC | 田中 楓人 | NSF100 | TN45jr with BabyFace | 9’21.511 |
2 | 52 | JC | 田中 倖 | NSF100 | 9’33.018 | |
3 | 67 | JC | 田中 陸 | NSF100 | BabyFace Kids | 9’36.247 |
4 | 72 | JC | 平山 夏暉 | NSF100 | 9’36.825 | |
5 | 28 | GC | 関本 治紀 | NSF100 | エゴキッズ | 9’37.038 |
6 | 43 | JC | 熊谷 勇騎 | NSF100 | RP馬行☆ARROWS | 9’41.285 |
7 | 56 | JC | 木村 隆之介 | NSF100 | 56RACING | 9’42.826 |
8 | 8 | GC | 滝口 雅善 | NSF100 | ハーツR+ファインビークル+884 | 9’51.122 |
9 | 7 | JC | 山﨑 凌雅 | NSF100 | 9’53.182 | |
10 | 37 | JC | 木村 咲那 | NSF100 | SDG Team Bunny | 9’53.294 |
11 | 22 | GC | 森本 展嘉 | NSF100 | 森本ライディング研究室 | 10’07.725 |
12 | 92 | GC | 永松 久二 | NSF100 | IMP友の会 | 11Laps |
13 | 33 | GC | 及川 裕治 | NSF100 | かるがも+ウィッチクラフト | 11Laps |
14 | 11 | JC | 長南 妃希 | NSF100 | Tomorrow Racing | 11Laps |
15 | 39 | GC | 橋田 龍空 | NSF100 | 神奈川大学内燃機関研究部 | 10Laps |
■決勝出走台数: 15台
■ベストラップ: 29 田中楓人 0’46.229
■予選1位: 29 田中楓人 0’45.935
HRC GROM Cup ルーキー


HRC GROM Cup ルーキー
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 二山 権太 | HRC GROM | SRT烈走隊 神州SPL | 10’00.523 |
2 | 72 | 山田 清彦 | GROMJC92 | JOJO RACING | 10’09.114 |
3 | 23 | 吉田 守 | HRC GROM | 10’10.965 | |
4 | 41 | 植木 伸一 | HRC GROM | \ハッピーアワー/ | 10’14.961 |
5 | 34 | 小林 尚 | HRC GROM | リュウコク レーシング クラブ | 10’15.672 |
6 | 46 | 金子 達也 | GROM | JOJO RACING | 10’31.707 |
7 | 50 | 齋藤 学 | HRC GROM | アヲハタレーシング | 10’32.145 |
8 | 74 | 三田 晋 | GROM | MRP+WaveFactory | 10’36.471 |
9 | 2 | 岩月 翔 | HRC-GROM4 | GGO Racing | 10’53.598 |
10 | 59 | 伊豫隅 淳 | HRC GROM5 | ほぼノーマル白グロム | 10’53.816 |
以上完走 | |||||
21 | 武尾 拓 | HRC GROM | P4ミサイル芝刈機 | 11Laps |
■決勝出走台数: 11台
■ベストラップ: 12 二山権太 0’49.044
■予選1位: 12 二山権太 0’49.739
HRC GROM Cup アドバンス


HRC GROM Cup アドバンス
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 佐藤 義典 | HRC GROM | FRL&コロパン&猫見坂マルモ工業 | 9’29.796 |
2 | 48 | 岡田 義治 | HRC GROM | T-TECHヨシハルジャパン#48 | 9’29.967 |
3 | 73 | 宗 隆志 | HRC GROM | SMG Racing+speedHeart | 9’33.410 |
4 | 11 | 大橋 淳希 | GROM | TEAM長野塾 | 9’39.147 |
5 | 36 | 土谷 昌之 | HRC GROM | TSU GARAGE+speedHeart | 9’39.397 |
6 | 17 | 山中 忠之 | SMP-5 | Smart Pigグロム始めました | 9’40.095 |
7 | 98 | 久山 綾一 | GROM | 肥後モッコス同好会 | 9’44.817 |
8 | 32 | 鈴木 徹 | HRC GROM | 転倒虫レーシング&RP黒澤 | 9’44.913 |
9 | 14 | 粕谷 健二郎 | HRC GROM | 9’45.336 | |
10 | 33 | 納見 孝 | HRC GROM | SpeedHeart+i-factory | 9’45.771 |
11 | 76 | 冨岡 孝宏 | HRC GROM | CRAFTMAN RACING+俺塾 | 9’53.303 |
12 | 89 | 有光 正典 | HRC GROM5 | バイクDoキノモー絆Racing+俺塾 | 10’01.060 |
以上完走 | |||||
22 | 吉廣 光 | GROM5 | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | 2Laps | |
53 | 林 篤志 | GROM5 | tme&ダイトク | DNS |
■決勝出走台数: 13台
■ベストラップ: 91 佐藤義典 0’46.822
■予選1位: 91 佐藤義典 0’46.832
インポートミニMID


インポートミニMID
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 榊原 務 | GSX-R125 | CLUByue&ジェネシス | 9’28.142 |
2 | 62 | 高村 拓磨 | YZF-R125 | RT日攻参 | 9’30.390 |
3 | 78 | 山口 翼 | GSX-R125 | ヨシタニデンソー@jubet | 9’38.901 |
4 | 5 | 久島 哲男 | YZF-R125 | 風乃御伽会 西東京SPL | 9’39.433 |
5 | 9 | 並木 崇泰 | GSX-R125 | 風乃御伽会西東京SPL並木自動車 | 9’40.769 |
6 | 13 | 池田 武 | V4 | 班長’s&トマトー | 9’42.331 |
7 | 7 | 秋山 佑太 | GSX-R125 | 9’42.719 |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 7 榊原務 0’46.619
■予選1位: 7 榊原務 0’46.569
インポートミニEXP


インポートミニEXP
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 小長谷 剛 | グレートチキン号 | RS☆烈風隊+T.U.E+班長’s | 9’08.090 |
2 | 3 | 竹之内 力也 | 鈴菌ブルー4 | ハゲ鷹レーシングニ軍+班長’s | 9’10.015 |
3 | 2 | 竹中 祐季 | GSX-R125 | 竹中輪業 | 9’11.930 |
4 | 4 | 長谷川 聖 | GSX-R125 | TeamSHO with Bunny | 9’12.170 |
5 | 5 | 篠崎 真也 | GSX-R125 | 班長’s ジュベット | 9’13.628 |
6 | 1 | 志賀 真一郎 | メガトン☆ブルー(YZF) | DMR&セクレ&n-labo&志賀塗装 | 9’17.059 |
7 | 88 | 蜂屋 弘美 | GSX-R125 | Bee house&KRF | 9’17.172 |
8 | 63 | 遠藤 瑛人 | GSX-R125 | 菅沼工房 班長’s | 9’17.394 |
9 | 7 | 曽根 信久 | GSX-R125 | ソネ・オート | 9’22.105 |
10 | 16 | 東郷 浩明 | GSX-R125 | 班長’s&モトドーウェル | 9’22.900 |
11 | 31 | 大木 英明 | YZF-R125 | MID-LINE☆あねさん’S&S43 | 9’23.056 |
12 | 9 | 石戸谷 稔 | GSX-R125 | DMR | 9’23.224 |
13 | 17 | 今田 雅之 | CB-125R | カムイ+ミッドライン+とまとーず | 9’24.511 |
14 | 72 | 伊達 和宏 | GSXR125 | Hako.fab FORMULA 班長’s RTころぱん | 9’24.844 |
15 | 11 | 大金 智量 | GSX-R125 | 9’25.328 | |
16 | 73 | 伊沢 拓也 | GSX-R125 | ROAD.FASTwithソネオート | 9’25.473 |
17 | 71 | 梶山 采千夏 | YZF | 9’25.899 | |
18 | 77 | 佐々木 崇弘 | 修羅125 | SUS441+班長’s+SWR | 9’31.739 |
19 | 12 | 小峰 豊 | YZF-R125 | S43 | 9’32.130 |
20 | 68 | 山本 俊文 | GSX-R125 | Team K.R.A. S43 | 9’34.594 |
21 | 7 | 榊原 務 | GSX-R125 | CLUByue&ジェネシス | 9’38.447 |
22 | 42 | 友井 崇 | 白の恋人 | 串焼き 一心+カトウアルミ管切断+K.R.A+S43 | 9’46.129 |
23 | 87 | 野口 孝 | apriliaRS4SP | キッチンズカーリーヴ | 9’46.377 |
■決勝出走台数: 23台
■ベストラップ: 2 竹中祐季 0’45.066
■予選1位: 6 小長谷剛 0’45.327
SP-F


SP-F
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 山口 陽大 | nsr50 | 9’39.652 | |
2 | 48 | 小林 祥也 | NSF100 | チーム48+カオスデザイン | 9’39.995 |
3 | 56 | 木村 隆之介 | NSF100 | 56RACING | 9’40.111 |
4 | 72 | 平山 夏暉 | NSF100 | 9’40.489 | |
5 | 43 | 熊谷 勇騎 | NSF100 | RP馬行☆ARROWS | 9’40.633 |
6 | 6 | 鈴木 志門 | NSRmini | RT TARGET | 9’41.125 |
7 | 25 | 安藤 一元 | NS50F | LEANWITH人馬一体mmd | 9’47.673 |
8 | 73 | 高江洲 湊都 | NSF100 | Baby Face | 9’48.728 |
9 | 63 | 市原 優斗 | NSR50 | ソネオートwith我武者羅 | 9’55.794 |
10 | 2 | 長田 陸雅 | NS50F | たくらや | 10’00.520 |
11 | 29 | 望月 聡 | NSR50 | RT零時迷子&たんぽぽワークス | 10’00.659 |
12 | 5 | 高坂 郁子 | NSR50 | TEAM 和尚RACING | 10’06.709 |
13 | 23 | 宮田 輝 | NSF100 | R S-M | 10’09.210 |
以上完走 | |||||
11 | 長南 妃希 | NSF100 | Tomorrow Racing | 4Laps | |
4 | 中嶋 渓瑚 | NSR50 | T・モトキッズ | 4Laps | |
8 | 上原 正志 | NSR50 | カラフルレーシング | DNS |
■決勝出走台数: 15台
■ベストラップ: 56 木村隆之介 0’47.347
■予選1位: 77 山口陽大 0’47.511
SP-MID&EXP




SP-MID&EXP
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EXP | 竹内 吉弘 | NSF100 | Y.U.E Racing | 9’04.359 |
2 | 3 | EXP | 市川 速人 | NSF100 | 速人レーシング | 9’04.501 |
3 | 5 | EXP | 海老名 輝悦 | NSF100 | Y.U.E Racing+丸山断熱 | 9’08.348 |
4 | 4 | EXP | 小高 泰輝 | NSF100 | KTR | 9’08.393 |
5 | 95 | EXP | 蘇 勇太 | NSF100 | SO95 | 9’13.162 |
6 | 16 | EXP | 寺井 誠一郎 | NSF100 | ts-factory+yue | 9’15.294 |
7 | 27 | EXP | 青木 岳志 | NS50R | Beehoudse+QMA-D | 9’17.102 |
8 | 83 | EXP | 本間 来人 | NSF100 | AXXL | 9’18.800 |
9 | 71 | EXP | 清水 陽介 | NSF100 | 9’19.405 | |
10 | 38 | MID | 廣江 法夫 | NSF100 | team selfish&yue | 9’21.997 |
11 | 9 | EXP | 板谷越 慧喜 | MRT100ss | WJ-factory&MRTテクノロジーズ | 9’22.111 |
12 | 72 | MID | 富田 夏矢 | NSF100 | 9’22.598 | |
13 | 29 | EXP | 田中 楓人 | NSF100 | TN45jr with BabyFace | 9’36.419 |
14 | 28 | EXP | 後藤 航 | NSF100 | FRL+ガレージ北門 | 9’36.816 |
以上完走 | ||||||
17 | MID | 井戸 大志 | NS50R | RT邪鬼+TFR+かも塾 | DNS |
■決勝出走台数: 14台
■ベストラップ: 3 市川速人 0’44.749
■予選1位: 1 竹内吉弘 0’44.943S-1
ENJOY CUP GP&SP




ENJOY CUP GP&SP
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | GP | 沢崎 悟 | シグナス | 舞麗迅愚@タキタモータースwith大樹Racing | 9’24.278 |
2 | 8 | GP | 小河原 崇 | チャンプRS改 | GOD野村プロデュースwithTアキラ | 9’24.670 |
3 | 21 | GP | 坪中 駿 | シグナス | 弐代目舞麗迅愚 | 9’39.910 |
4 | 2 | GP | 藤田 健 | グリファス208 | 深水ゼミナール | 9’40.772 |
5 | 9 | GP | 梅澤 敏彦 | スーパースクーター | Beehouse&CCD | 9’42.816 |
6 | 72 | GP | 林田 卓 | シグナスx | kmrs with b-tas | 9’42.979 |
7 | 6 | GP | 野中 一啓 | シグナスX | 邪鬼HCLノリーズハゼファク | 9’43.461 |
8 | 13 | GP | 大江来生夢 | シグナス | B-TAS | 9’58.413 |
9 | 26 | GP | 和田 龍也 | シグナス125 | 弐代目舞麗迅愚 BTAS | 10’09.769 |
10 | 1 | SP | 日吉 正則 | スーパーJOGZ | ごっつうR Jr HCLノリーズ | 10’11.570 |
11 | 4 | GP | 堀 響一 | シグナスx | HCL ハゼファク ノリーズ | 11Laps |
12 | 81 | GP | 小河原 涼 | シグナス | 11Laps | |
13 | 10 | SP | 井上 春樹 | アドレスV125 | TEAM胡太郎 | 11Laps |
14 | 84 | SP | 屋代 兼 | ライブDIO | 846軍団&WiLD-LiON | 11Laps |
15 | 27 | SP | 中川 俊之 | アドレスV125 | TEAM 文珠腕 | 11Laps |
16 | 78 | GP | 名取 秀 | ギア | アミ ド モレ&リメイク | 11Laps |
17 | 61 | SP | 松浦 亨志 | アドレスV125G | RT零時迷子+たんぽぽワークス | 10Laps |
以上完走 | ||||||
66 | SP | 島村 英明 | JOG | 魔改造の夜 | 10Laps | |
39 | SP | 伊藤 豊 | ジョグ3yk | SRT荘レーシング | 3Laps | |
45 | GP | 高橋 悟 | BWs | 地獄走 | DNS | |
77 | SP | 矢部 順一 | アドレスV125 | DNS | ||
17 | GP | 石井 潤一 | JOG103 | マンガ先生 | DNS | |
29 | GP | 竹内 登 | ジョグsa16j | GPクラフト&肥満体ワークス | DNS |
■決勝出走台数: 19台
■ベストラップ: 8 小河原崇 0’45.834
■予選1位: 2 藤田健 0’46.480
関東ロードミニ選手権 RIDINGSPORTCUP 2025 年間スケジュール
第1戦 | 2025年2月23日 |
第2戦 | 2025年4月20日 |
第3戦 | 2025年7月6日 |
第4戦 | 2025年8月10日 |
第5戦 | 2025年10月19日 |
第6戦 | 2025年12月14日 |