■2025年3月2日
■会場/榛名モータースポーツランド
■写真/田島資記
VOiCE
3月初旬にしては奇跡的にいい天候、暖かい気温で開催することができました。シーズン初めなので体慣しとしても最適な耐久レースです。一人から3人までの編成で19チームがエントリー!
主催/トレックスポーツ
2時間耐久

RESULTS 135LAPS
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 茂木正人/赤石寿治 | GSX-R150/GSX-R125 | MASSA-R | 135Laps |
2 | 51 | 丸山和昭/石山まこと/都所正和 | CRF150M/RS85/CRF150R | 越後丸和会とさゆり??&にゃんたとDonkey | 135Laps |
3 | 5 | 小林淳/原田正志 | CBR150R/GSX-R150 | 北関東SPナカムラモータース earth motor sports | 134Laps |
4 | 57 | 陸川建/宮田幸平/三谷亮 | GSX-R125/GSX-125/GROM | 刀水社feat.ソネットフィットネスMIYATA.Co | 134Laps |
5 | 106 | 中島大始/吉井光寿 | GSX-R125/GSX-S150 | Kazedori | 133Laps |
6 | 23 | 川﨑正行/田中亘 | GSX-R125/DUKE125 | Speed Star miyata co. | 132Laps |
7 | 75 | 木村幸雄/関本治紀 | NS50R/NSR50 | 榛名麗心愚 | 132Laps |
8 | 3 | 上原ともき/中村雅之 | GSX-R125/GSX-R125 | 北関東SPナカムラモータース | 131Laps |
9 | 11 | 久保田隆/小林善郎 | GSX-R125 | Aoki Trek Sports Club | 131Laps |
10 | 555 | 中澤敦/小林隆博/高橋輝夫 | GSX-R125/GSX-R125/GSX-R125 | teamヴィスカリアwithハルナ會 | 131Laps |
11 | 8 | 高林靖/前畑成宏 | GSX-R125/GSX-R125 | 北関東SPナカムラモータース Earth Motor Sports | 130Laps |
12 | 30 | 宮原光司/都丸和彦/石坂和弘 | GAG/GAG/GAG | GAG Friends B チーム | 128Laps |
13 | 37 | 加藤紀哉/小林隆徳 | NSF100/GSX-R125 | 北関東SPナカムラモータース | 127Laps |
14 | 13 | 栗原渉/織茂直人 | GSX-R125/GSX-R125 | ノコノコとクリボー | 126Laps |
15 | 7 | 中村正司/中村紳之介 | RS125/NSR50 | 北関東SPナカムラモータース | 126Laps |
16 | 28 | 大滝利彰/萩原由紀 | GROM/KX112 | MASSA-R | 125Laps |
17 | 72 | 菊池圭祐/大澤光/大野恵 | GAG/GAG/GAG | GAG Friends Aチーム | 122Laps |
18 | 19 | 工藤聡次郎/久保田貴文 | GSX-R125/GSX-R125 | Pomeranians with. Massa-R | 122Laps |
19 | 2 | 大塚正 | GIXXER150 | GRANDOPRIX | 115Laps |
■決勝出走台数: 19台 ■ベストラップ: 7 中村正司/中村紳之介 0’46.257
RIDINGSPORTCUPノブアツ杯 年間スケジュール
2時間耐久 | 2025年3月2日 |
第1戦 | 2025年4月20日 |
第2戦 | 2025年6月1日 |
4時間耐久 | 2025年10月5日 |
第3戦 | 2025年11月16日 |