■2025年3月30日
■会場/明智ヒルトップサーキット
■写真/中川卓哉
VOiCE
寒気の戻りで少々寒い週末になりましたが、お天気には恵まれ、開幕戦にふさわしい熱いバトルが多く見られました。
主催/明智ヒルトップサーキット
PW


PW
RESULTS 7LAPS
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 浜田 晴樹 | PW50 | 富山の核弾頭 | 7’13.425 |
2 | 3 | 榊原 仁 | PW50 | D.Factor軍団サカキバラ | 7’16.335 |
3 | 25 | 平井 宣光 | PW50 | RT課長には言わないで | 7’16.811 |
4 | 2 | 岩倉 央長 | PW50 | ツナギはジュベットで!! | 7’20.006 |
5 | 30 | 平原 友和 | PW50 | 軍団榊原ヒットマン吉田レーシング | 7’29.689 |
6 | 33 | 鈴木 啓之 | PW50 | 軍団榊原 | 7’36.914 |
以上完走 | |||||
19 | 坂東 由邦 | PW50 | モンブランwithブラストトレイル | DNS |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 13 浜田晴樹 1’00.312
■予選1位: 13 浜田晴樹 0’59.880
Rookie


Rookie
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 西山 真一 | NSF100 | N’s racing | 10’02.473 |
2 | 18 | 服部 卓也 | NSR50 | Dino Racing | 10’02.478 |
3 | 10 | 細野 貴之 | NSF100 | 10’17.584 | |
4 | 27 | 小溝 恭輔 | GROM4 | タカホンレーシング+こみ | 10’20.060 |
5 | 58 | まがり 美和 | GROM5 | SSP名古屋 | 10’34.313 |
6 | 69 | 青井 茂憲 | GROM | ADVC中部+東京ディフェンダー | 10’38.008 |
7 | 87 | 古関 正賢 | NSF100 | くたくたいぬ&倉内モータース | 10’38.911 |
8 | 8 | 小橋 一慶 | GROM | Nitro Ryota8 Racing | 10’48.141 |
9 | 68 | 籾木 幸久 | XR100 | アトラス | 11Laps |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 18 服部卓也 0’49.046
■予選1位: 41 西山真一 0’49.137
M-B


M-B
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 澤田 普一 | NSF100 | DINO RACING | 9’54.004 |
2 | 22 | 鈴木 智司 | NSF100 | ぼちぼちツーリング&H.R.T.S | 9’54.156 |
3 | 59 | 中村 幹子 | NSR50 | 9’56.977 | |
4 | 37 | 西山 純一 | NSR50 | DINO RACING | 9’57.236 |
5 | 14 | 井上 康隆 | XR100 | チーム SEZAKI | 10’03.853 |
6 | 88 | 森井 健一 | GROM5 | スマイルもみ~ず | 10’04.859 |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 59 中村幹子 0’48.619
■予選1位: 41 澤田普一 0’48.470
GROMcup-Rookie+GG56



GROMcup-Rookie+GG56
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | GG56 | 前山 豊 | APE100 | K-maxRT フェニックスレーシング | 9’32.487 |
2 | 61 | GROMcup(RC) | 古市 浩哉 | GROM | 還暦ライダース | 9’32.992 |
3 | 33 | GG56 | 河合 良治 | GROM | DINO RACING | 9’33.505 |
4 | 17 | GG56 | 松井 辰政 | GSX-R125 | Team MASK | 9’45.219 |
5 | 79 | GROMcup(RC) | 鈴木 巧真 | GROM5 | チーム凪桜+めざせ賞典外 | 9’45.798 |
6 | 19 | GROMcup(RC) | 西ヶ谷 浩史 | GROM5 | 9’45.989 | |
以上完走 | ||||||
89 | GROMcup(RC) | 有光 正典 | GROM5 | キノモー稔台絆レーシング+俺塾 | 5Laps |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 33 河合良治 0’46.544
■予選1位: 61 古市浩哉 0’46.972
Novice


Novice
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坂本 賢信 | NSR50 | TEAM ATLASモンブラン+ナリデン | 9’42.723 |
2 | 8 | 東島 靖典 | NSR50 | sunset coast | 9’43.869 |
3 | 43 | 鈴木 哲治 | NSF100 | チーム家康withパールイズミ | 9’49.594 |
4 | 15 | 加藤 昌史 | NSR50 | DINO RACING | 9’49.999 |
5 | 55 | 大野 晴久 | NSR50 | 9’56.938 | |
6 | 67 | 清水 卓也 | NSF100 | 9’57.077 | |
7 | 28 | 丹羽 実 | NSF100 | DINO Racing | 9’59.798 |
8 | 44 | 高橋 克典 | NSF100 | 10’03.478 | |
以上完走 | |||||
97 | 小栗 一真 | NSF100 | 11Laps |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 8 東島靖典 0’47.191
■予選1位: 15 加藤昌史 0’47.255
N125


N125
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 眞田 弘之 | GSX-S125 | チーム 潜水艦 | 9’27.610 |
2 | 7 | 土谷 昌之 | GSX-R125 | TSU GARAGE+speedHeart | 9’27.745 |
3 | 5 | 土屋 清志 | GSX-R125 | MASK&ナリデン | 9’29.066 |
4 | 65 | 岩倉 央長 | GSX-R125 | ツナギはジュベットで!! | 9’41.128 |
5 | 57 | 清水 貴史 | GSX-S125 | 9’41.236 | |
6 | 66 | 藤村 秀明 | CBR125R | K・R・S平松&フジムラR | 9’44.989 |
7 | 77 | 生島 和明 | GSX-R125 | 9’45.204 | |
8 | 60 | 山田 雅志 | GSX-R125 | K-max Racing Team | 9’47.342 |
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 7 土谷昌之 0’46.431
■予選1位: 7 土谷昌之 0’46.928
GROMcup-Advance


GROMcup-Advance
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 牛場 一磨 | GROM5 | Kzexpress+NFT | 9’07.070 |
2 | 73 | 宗 隆志 | GROM5 | SMG Racing+speedHeart | 9’08.799 |
3 | 24 | 大西 禎 | GROM5 | DRAG&伊賀二輪倶楽部 | 9’09.343 |
4 | 37 | 藤本 敦史 | GROM5 | SMG6-7 Racing | 9’12.881 |
5 | 40 | 野寄 真二 | GROM5 | Honda浜松エスカルゴRT | 9’23.099 |
6 | 82 | 大熨 和哉 | GROM5 | JUBET+発R+速心 | 9’23.211 |
7 | 41 | 田中 敬祐 | GROM5 | 平成レーシング | 9’23.273 |
以上完走 | |||||
85 | 高木 真 | GROM5 | YTR+kumaseki | DNS |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 31 牛場一磨 0’44.939
■予選1位: 31 牛場一磨 0’44.897
M-A


M-A
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 長谷川 康 | NSF100 | KRC | 9’24.846 |
2 | 56 | 東 敬太 | NSRmini | Racing Garage MOMO | 9’29.794 |
3 | 7 | 松岡 久司 | NSR50 | RC.圧縮抜け | 9’32.385 |
4 | 78 | 内田 由行 | NSR50 | R.C.のりもの&モトラボEJ | 9’35.226 |
5 | 12 | 吉井 覚 | NSR50 | Justy’s | 9’36.327 |
6 | 72 | 水永 力祥子 | NSF100 | Team de”LIGHT | 9’38.142 |
7 | 18 | 斉藤 和美 | NSF100 | ぽてフェス Keizy38 モンブラン | 9’46.646 |
8 | 31 | 徳田 靖 | NSR50 | NDY | 9’46.781 |
9 | 35 | 伊藤 翼 | NSF100 | チーム T・T | 9’47.106 |
10 | 95 | 竹内 知史 | NSF100 | 9’50.134 |
■決勝出走台数: 10台
■ベストラップ: 7 松岡久司 0’46.372
■予選1位: 53 長谷川康 0’46.374
ST125


ST125
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 佐貫 良太 | GSX-R125 | ワイエスメンテナンス+西澤塾+速心 | 8’54.186 |
2 | 13 | 高野 遥 | GSX-R125 | 8’54.930 | |
3 | 59 | 井上 悠哉 | GSX-R125 | Team MASK | 9’09.256 |
以上完走 | |||||
6 | 大東 靖和 | GSX-R125 | 3Laps |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 13 高野遥 0’43.984
■予選1位: 8 佐貫良太 0’43.879
M-X


M-X
RESULTS 12LAPS
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 髙橋 秀聡 | NSF100 | バックヤードガレージ&雨宮RT | 9’02.729 |
2 | 3 | 牛場 一磨 | GROM5 | Kzexpress+NFT | 9’03.750 |
3 | 4 | 畠石 龍希 | NSRmini | フェニックスレーシング | 9’04.055 |
4 | 16 | 山口 博英 | NSR50 | 倉内モータース&くたくたいぬ | 9’05.439 |
5 | 14 | 高木 明 | NSR50 | IRT&圓谷塾 | 9’10.450 |
6 | 7 | 永井 伸幸 | NSR50 | みやびプロ | 9’10.676 |
7 | 81 | 所 諒太 | NSR50 | チーム あ | 9’14.627 |
8 | 71 | 垣内 直也 | NSR50 | 紀伊國+かーびーれーしんぐ | 9’19.372 |
9 | 50 | 湯川 健 | NSF100 | 新選組YR | 9’22.292 |
10 | 17 | 佐々木慎之介 | NSF100 | 9’25.085 | |
以上完走 | |||||
13 | 圓谷 孝志 | TZM50R | WINS&アワズレーシング&西澤塾 | 4Laps | |
26 | 鈴木 志門 | DNS |
■決勝出走台数: 11台
■ベストラップ: 31 髙橋秀聡 0’44.609
■予選1位: 13 圓谷孝志 0’44.392
RIDINGSPORTCUP 明智ミニロード選手権シリーズ 年間スケジュール
第1戦 | 2025年3月30日 |
第2戦 | 2025年5月18日 |
第3戦 | 2025年7月13日 |
第4戦 | 2025年9月14日 |
第5戦 | 2025年10月26日 |