■2025年4月13日
■会場/モビリティリゾートもてぎ 北ショートコース
■写真/モビリティリゾートもてぎ
VOiCE
降雪による第1戦の中止により、事実上の開幕戦となった第2戦は雨天フルウエット。慎重かつ接戦なレース展開となりました。
主催/モビリティリゾートもてぎ
チャレンジ52

| チャレンジ52 RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 9 | 笹本 晶子 | GROM | JPHMOCO | 8’56.606 |
| 2 | 22 | 新藤 孝行 | XR100モタード | FAST-V&新藤大工 | 9’02.665 |
| 3 | 31 | 本多 裕美 | NSF100 | Team G-Thunder | 9’03.045 |
| 4 | 4 | 伊藤 宏幸 | NSF100 | エビ電Works | 9’03.987 |
| 5 | 8 | 鹿取 宏道 | DREAM50 | RT REN&RUN HRC KIT49cc | 9’04.123 |
| 6 | 24 | 高橋 弘美 | NSF100 | チームつばき | 9’10.425 |
| 7 | 410 | 法福 聡 | APE100 | HOTO Racing | 9’13.890 |
| 8 | 59 | 中澤 雅徳 | NSRmini | TFRacing+TF-voice | 9’24.463 |
| 9 | 32 | 石渡 秀一 | NSF100 | \ハッピーアワー/ | 9’24.775 |
| 10 | 21 | 星野 凌汰 | NSR50 | HoshinoRacingCompany | 9’27.509 |
| 11 | 52 | 岡本 将也 | NSF100 | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 9’33.604 |
■決勝出走台数: 11台
■ベストラップ: 9 笹本晶子 0’52.458
■予選1位: 31 本多裕美 0’56.776
チャレンジ50

| チャレンジ50 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 47 | 錦織 寿一 | Z125PRO | team G-thunder | 6’52.263 |
| 2 | 33 | 藤倉 宏樹 | NSR50 | シン RED ZONE | 6’54.124 |
| 3 | 89 | 岸田 隆明 | GROM | Team G-Thunder | 7’02.977 |
| 4 | 54 | 中村 憲孝 | NSR50 | MINAMI Racing NAKAMURA | 7’05.814 |
| 5 | 79 | 野中 翔太 | NSF100 | NIT 車両制作部 | 7’11.646 |
| 6 | 23 | 草間 寛太 | NSF100 | team G-Thunder | 7’12.066 |
| 7 | 16 | 岩田 裕次 | NSR50 | ZEPHYR&HUEY’S GARAGE | 7’17.013 |
| 8 | 65 | 鈴木 篤 | NSF100 | OSAKABE BASE | 7’20.989 |
| 9 | 34 | 金子 博則 | NSF100 | リスキーレーシング 蔵 | 7’22.889 |
| 10 | 15 | 永田 誠 | XR100モタード | 仙台杜の都FT | 7’26.920 |
| 11 | 76 | 佐久間 拓人 | NSRmini | 名無しの整備士 | 7’27.158 |
| 12 | 27 | 吉田 達 | GROM | Honda Tochigi PG Racing | 7’28.167 |
| 13 | 26 | 相馬 智子 | NSF100 | サト氏塾+BRE+彩の国SP+クラブN-PLAN | 7’28.885 |
| 14 | 75 | 山本 忠志 | HRC GROM | アチーバー | 7’29.260 |
| 以上完走 | |||||
| 3 | 松尾 東彦 | Z125PRO | RED ZONE&モトハウスマツモト | ||
■決勝出走台数: 15台
■ベストラップ: 47 錦織寿一 0’50.062
■予選1位: 3 松尾東彦 0’53.602
チャレンジ48

| チャレンジ48 RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 80 | 中村 優介 | NSR50 | Honda栃木PGレーシング | 8’54.664 |
| 2 | 17 | 松島 忠明 | XR100モタード | ねこやしき501&モトショップ★ビックボア | 8’55.194 |
| 3 | 37 | 小川 亮一 | NSF100 | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 9’03.030 |
| 4 | 58 | 元木 扶司夫 | NSR50 | Team#112 | 9’22.432 |
| 5 | 42 | 本道 雅樹 | NSF100 | Team #112 | 9’24.621 |
| 6 | 5 | 藤井 康成 | NSR50 | BONSAIアチーバー | 9’29.200 |
| 7 | 11 | 飛田 正 | NSR50 | Team #112 | 9’29.300 |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 80 中村優介 0’51.561
■予選1位: 80 中村優介 0’52.859
チャレンジエキスパート

| チャレンジエキスパート RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 44 | 上山口 勉 | NSRmini | Honda Tochigi PG Racing | 9’06.009 |
| 2 | 71 | 小路 佳裕 | XR100モタード | ZEPHYR&HUEY’S GARAGE | 9’18.796 |
| 3 | 62 | 高橋 一夫 | NS50F | Racing Guy’s SSL | 9’34.002 |
| 4 | 7 | 太田 和之 | NSRmini | リスキーレーシング | 9’36.014 |
| 5 | 83 | 佐藤 友昭 | NS50F | PURSUIT | 9’40.832 |
| 以上完走 | |||||
| 38 | 本田 耕太郎 | NSF100 | AOIHONDA+KOJI&ベスラ | 1Lap | |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 44 上山口勉 0’52.400
■予選1位: 71 小路佳裕 0’52.159
HRC GROM Cup ルーキークラス

| HRC GROM Cup ルーキークラス RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 93 | 有泉 陽介 | HRC GROM | ノー汁アイムソーリー+アチーバー | 10’55.126 |
| 2 | 11 | 杉山 正和 | HRC GROM | CLUB NEXT&ニコちゃん大王R | 10’57.258 |
| 3 | 34 | 小林 尚 | HRC GROM | リュウコクRC+JUBET | 10’57.840 |
| 4 | 32 | 合田 英行 | HRC GROM | NRF 石井りんご園 | 11’09.248 |
| 5 | 62 | 高橋 唯翔 | HRC GROM | Team翔 | 11’13.912 |
| 6 | 41 | 植木 伸一 | HRC GROM | \ハッピーアワー/ | 11’14.463 |
| 7 | 28 | 小林 和也 | HRC GROM | CLUB NEXT | 11’32.863 |
| 8 | 14 | 伊豫田 将也 | HRC GROM | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 11’33.295 |
| 9 | ※91 | 工藤 幸博 | HRC GROM | RT910・DCR | 11’48.620 |
| 10 | 71 | 金井 雅也 | HRC GROM | K71 Engineering RT | 11Laps |
| 11 | 52 | 佐藤 有羽希 | HRC GROM | DRIP Buyer’s Bikers | 11Laps |
| 12 | 22 | 松下 晴菜 | HRC GROM | のんびりテック | 10Laps |
※No.91 ライドスルーペナルティ<2025ライディングスポーツカップ もてぎショートコース選手権 特別規則 第16条 1)④(ジャンプスタート)>
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 11 杉山正和 0’52.749
■予選1位: 62 高橋唯翔 0’51.817
HRC GROM Cup アドバンスクラス

| HRC GROM Cup アドバンスクラス RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 33 | 納見 孝 | HRC GROM | speedHeart +i-factory | 10’50.391 |
| 2 | 8 | 勝間 規眞 | HRC GROM | ゼフィール&HG+カタクラ+ガレージaZ | 10’56.040 |
| 3 | 19 | 円谷 公文 | HRC GROM | Team BOON | 11’15.345 |
| 4 | 4 | 吉田 建一 | HRC GROM | チームK&Kヨシダ | 11’18.412 |
| 5 | 5 | 鈴木 和明 | HRC GROM | LADYBIRD | 11’18.693 |
| 6 | 96 | 谷部 正明 | HRC GROM | Honda狭山レーシング&MIYAJIMA-SPEED | 11’21.627 |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 33 納見孝 0’53.222
■予選1位: 8 勝間規眞 0’50.632
NSF100 HRC Trophy

| NSF100 HRC Trophy RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 75 | 清水 理 | NSF100 | Sunday Factory Racing | 10’50.247 |
| 2 | 17 | 直井 崇 | NSF100 | Astemo東御二輪部DID那須烏山 | 10’53.856 |
| 3 | 35 | 荻原 史博 | NSF100 | RT季節風×HiKKY工房 | 10’56.627 |
| 4 | 91 | 菱沼 啓之 | NSF100 | LADYBIRD | 11’16.921 |
| 5 | 92 | 永松 久二 | NSF100 | IMP友の会 | 11’17.115 |
| 6 | 26 | 鈴木 健太 | NSF100 | Honda Tochigi PG Racing | 11’17.694 |
| 7 | 7 | 藤野 美紀 | NSF100 | シバタファクトリー・広島高潤 | 11’40.784 |
| 以上完走 | |||||
| 55 | 池田 実樹 | NSF100 | Dog fight Racjng★Cat Wings★ | ||
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 75 清水理 0’52.907
■予選1位: 17 直井崇 0’49.274
SP・NSF100SP

| SP・NSF100SP RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 6 | 久米 俊輝 | NSR50 | CHKレーシングサービス&エッグミル | 10’31.168 |
| 2 | 1 | 旧部 美夫 | NSF100 | TFレーシング・SHOHEI・SBF | 10’32.507 |
| 3 | 3 | 宇津木 勝寿 | NSF100 | 水戸選抜・甘えん坊将軍 | 10’32.673 |
| 4 | 11 | 篠原 徹也 | NSF100 | FRL QMA-D TARGET yue MAKANI | 10’38.385 |
| 5 | 29 | 須藤 篤史 | NSF100 | 浅本建築&BCW.シバタファクトリー | 10’41.167 |
| 6 | 18 | 仁科 裕二 | NSF100 | RT 東誠工業&COLOR jam&シバファク | 10’41.630 |
| 7 | 93 | 野中 正巳 | NSF100 | Astemo E!TEN | 10’55.747 |
| 以上完走 | |||||
| 45 | 塚田 和史 | NSF100 | Happy man+シバタファクトリー | 1Lap | |
| 14 | 平形 直也 | NS50R | Yellow Jacket | ||
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 6 久米俊輝 0’50.570
■予選1位: 3 宇津木勝寿 0’48.064
90分耐久レース
| 90分耐久レース RESULTS 103LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| os. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 56 | 48耐久 | 東敬太/山内大介 | NSR50 | Racing Garage MOMO | 30’03.218 |
| 2 | 41 | 48耐久 | 草薙伸一/武佐英典/中澤孝之 | NSRmini | MRプロジェクト☆DFR&YST | 99Laps |
| 3 | 55 | 49耐久 | 池田英樹/池田実樹 | NSF100 | Dog Fight Racing★Cat Wings★ | 92Laps |
| 4 | 14 | GROM Cup耐久 | 伊豫田将也/小川亮一 | HRC GROM | Honda向陽会ドリームレーシングチームG | 91Laps |
| 5 | 16 | 49耐久 | 小路佳裕/勝間規眞 | NSR50 | ZEPHYR&HUEY’S GARAGE+KATAKURA | 91Laps |
| 6 | 91 | GROM Cup耐久 | 工藤巧/工藤啓/工藤幸博 | HRC GROM | RT910・DCR | 90Laps |
| 7 | 111 | GROM Cup耐久 | 岸田真/渡邉裕昭/清野裕太郎 | HRC GROM | 日立Astemo東御二輪部RC | 88Laps |
| 8 | 52 | 49耐久 | 岡本将也/海老沼考貴 | NSF100 | Honda向陽会ドリームレーシングチームN | 71Laps |
| 以上チェッカー | ||||||
| 9 | 51 | 48耐久 | 遠藤弘一/福田たかお/佐藤 昭仁 | NSR50mini | Vesrah&TEC.2&モトハウスマツモト | 85Laps |
| 10 | 15 | 49耐久 | 永田誠/永田芳男 | XR100モタード | 仙台杜の都FT | 80Laps |
| 以上完走 | ||||||
| 33 | 48耐久 | 藤倉 宏樹/松尾 東彦 | NSR50 | シン RED ZONE | DNS | |
■決勝出走台数: 10台
■ベストラップ: 56 東敬太/山内大介 0’49.891
もてぎショートコース選手権 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年3月9日 |
| 第2戦 | 2025年4月13日 |
| 第3戦 | 2025年5月25日 |
| 第4戦 | 2025年9月7日 |
| 第5戦 | 2025年10月26日 |