■2025年5月11日
■会場/スポーツランド生駒
■写真/スポーツランド生駒
VOiCE
レース数日前より天候不順で、参加者の皆様は当日の天気を心配されていましたが、大会当日は打って変わって最高の天候となり、今年もいいシーズンを迎えることができました。今大会もいいレースを無事開催できたこと、参加者の皆様にはオフィシャル一同大変感謝しております。
主催/スポーツランド生駒
バンビーノ

バンビーノ RESULTS 7LAPS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
1 | 11 | 木村 丞冶 | DELTA | ろーりんぐぞく | 4’58.717 |
2 | 12 | 井岡 承美 | DELTA | 5’11.560 | |
3 | 21 | 荒木 秀太 | DELTA | Team HIRO | 5’27.130 |
4 | 43 | 福井 彩心 | DELTA | BabyFaceKids | 6Laps |
5 | 64 | 武士田 幹人 | DELTA | ちーむ無所属 | 6Laps |
6 | 53 | 植木 明音 | HONDA | 6Laps | |
7 | 99 | 李曹 昊一 | DELTA | チーム HAO YI | 5Laps |
8 | 31 | 植木 晃斗 | DELTA | 5Laps | |
9 | 45 | 森田 真優 | DELTA | 3Laps |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 11 木村丞冶 0’42.343
■予選1位: 11 木村丞冶 0’42.942
74Daijiro/74ビギナー


74Daijiro/74ビギナー RESULTS 12LAPS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
1 | 47 | 74D | 菅原 しれな | 74Daijiro | Team HIRO | 7’02.837 |
2 | 68 | 74D | 澤端 律希 | 74Daijiro | 668RTwithJUBET | 7’06.228 |
3 | 5 | 74D | 岡 大治朗 | 74Daijiro | BabyFace Kids | 7’21.190 |
4 | 55 | 74D | 若杉 光 | 74Daijiro | NEXTレーシング | 7’37.222 |
5 | 91 | 74D-B | 澤 悠希也 | 74ビギナー | KTR-SC & AK1TEC | 11 |
6 | 11 | 74D-B | 木村 丞冶 | 74ビギナー | ろーりんぐぞく | 11 |
7 | 74 | 74D-B | 近藤 大翔 | 74ビギナー | Team HIRO | 10 |
8 | 25 | 74D-B | 荒木 崇行 | 74ビギナー | Team HIRO | 10 |
9 | 12 | 74D-B | 井岡 承美 | 74ビギナー | 9Laps | |
以上完走 | ||||||
18 | 74D-B | 谷口 冴斗 | 74ビギナー | NEXTレーシング | DNS | |
73 | 74D-B | 谷口 恭夏 | 74ビギナー | NEXTレーシング | DNS |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 47 菅原しれな 0’35.518
■予選1位: 47 菅原しれな 0’35.493
FP4-ST

FP4-ST RESULTS 12LAPS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
1 | 33 | 宗廣 芹人 | YAMAHA | JOSHO1 | 6’35.739 |
2 | 2 | 宗廣 成人 | YAMAHA | JOSHO1 | 6’43.298 |
3 | 67 | 吉田 日向 | YAMAHA | JOSHO1 | 6’43.424 |
4 | 3 | 宗廣 直人 | YAMAHA | JOSHO1 | 6’48.963 |
5 | 10 | 保江 桐摩 | YAMAHA | JOSHO1 | 11Laps |
6 | 8 | 屋良 啓斗 | YAMAHA | 11Laps | |
以上完走 | |||||
41 | 澤田 洋一 | YAMAHA | JOSHO1 | DNS |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 33 宗廣芹人 0’32.843
■予選1位: 3 宗廣直人 0’32.751
HRC GROM CUPルーキー

HRC GROM CUPルーキー RESULTS 12LAPS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
1 | 7 | 多賀 葵 | HONDA | モンチーモータース | 6’54.459 |
2 | 14 | 山田 晃大 | HONDA | YTR+良庵 | 6’54.983 |
3 | 95 | 岡原 裕 | HONDA | H.M.F | 6’55.943 |
4 | 92 | 藤津 千尋 | HONDA | せとだworks | 6’57.848 |
5 | 13 | 西島 正和 | HONDA | NBRacing+サーティーン | 6’59.685 |
6 | 90 | 田中 優気 | HONDA | Team Moto Shark | 7’05.466 |
7 | 19 | 中島 優多 | HONDA | YTR | 7’05.738 |
8 | 1 | 早川 佳史 | HONDA | ClubY’s@我風レーシング | 7’11.940 |
9 | 54 | 植木 隆光 | HONDA | 7’14.003 | |
10 | 96 | 安井 伊都美 | HONDA | プログレッシブ | 7’21.796 |
11 | 64 | 真柄 玲那 | HONDA | 11Laps |
■決勝出走台数: 11台
■ベストラップ: 14 山田晃大 0’34.202
■予選1位: 14 山田晃大 0’34.344
HRC GROM CUPアドバンス

HRC GROM CUPアドバンス RESULTS 12LAPS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
1 | 77 | AC | 永井 優那 | HONDA | TEAM GENIUS | 6’31.042 |
2 | 48 | AC | 岡田 義治 | その他 | Ttech&YL俺塾&KORO | 6’33.186 |
3 | 16 | AC | 平澤 亮 | HONDA | ヒラサワデンキ | 6’36.253 |
4 | 2 | AC | 福川 修 | HONDA | 福川商会+ヒラサワD | 6’38.620 |
5 | 37 | AC | 藤本 敦史 | HONDA | SMG Racing 爪たけ | 6’39.553 |
6 | 6 | AC | 福井 勝章 | HONDA | 6’44.947 | |
7 | 7 | RC | 多賀 葵 | HONDA | モンチーモータース | 6’49.713 |
8 | 25 | AC | 新堂 涼 | HONDA | Team HIRO | 6’50.011 |
9 | 14 | RC | 山田 晃大 | HONDA | YTR+良庵 | 6’52.513 |
10 | 95 | RC | 岡原 裕 | HONDA | H.M.F | 6’56.640 |
■決勝出走台数: 10台
■ベストラップ: 77 永井優那 0’32.496
■予選1位: 77 永井優那 0’32.512
NSF100 HRC Trophy

NSF100 HRC Trophy RESULTS 12LAPS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
1 | 28 | 塩田 師瑛 | HONDA | Team HIRO | 6’37.711 |
2 | 44 | 吉田 栞 | HONDA | icuracingteam | 6’57.714 |
3 | 4 | 船本 忠司 | HONDA | 7’09.429 | |
4 | 38 | 三宅 海音 | HONDA | 10 | |
5 | 69 | 大原 英調 | HONDA | ユーイング製作所 | 10Laps |
以上完走 | |||||
26 | 川野 泰史 | HONDA | ひばり工房+CLSS | DQ |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 28 塩田 師瑛 0’32.988
■予選1位: 28 塩田 師瑛 0’33.174
PW

PW RESULTS 6LAPS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
1 | 3 | 若杉 洋志 | YAMAHA | NEXTレーシング | 4’37.605 |
2 | 34 | 林 栞里 | YAMAHA | みよわーくす | 4’39.530 |
3 | 2 | 森本 和則 | YAMAHA | 4’49.878 | |
4 | 38 | 三宅 海音 | YAMAHA | 4’55.180 | |
5 | 7 | 柏木 絵美 | YAMAHA | モトファクトリーホッパー | 5’02.090 |
6 | 1 | 吉田 里香 | YAMAHA | icuracingteam | 5’06.497 |
以上完走 | |||||
5 | 宗廣 成人 | YAMAHA | JOSHO1 | DNS | |
6 | 松本 光司 | YAMAHA | モトファクトリーホッパー | DNS |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 3 若杉洋志 0’45.220
■予選1位: 3 若杉洋志 0’45.564
R33/R35


R33/R35 RESULTS 12LAPS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
1 | 34 | R33 | 北尾 紘大 | YAMAHA | MIYOWORKS+鬼神進輝撃 | 6’39.743 |
2 | 28 | R33 | 塩田 師瑛 | HONDA | Team HIRO | 6’40.196 |
3 | 1 | R33 | 澤 琥士郎 | HONDA | AK1TEC | 6’41.543 |
4 | 15 | R33 | 仲 剛志 | HONDA | TK RIDERS父さん | 6’42.109 |
5 | 51 | R33 | 吉田 浩一郎 | HONDA | 核爆弾Raing | 6’43.756 |
6 | 26 | R33 | 川野 泰史 | HONDA | ひばり工房+CLSS | 6’46.914 |
7 | 73 | R33 | 田中 孝寛 | HONDA | プログレッシブ+チャン☆ | 6’48.035 |
8 | 6 | R33 | 福井 勝章 | HONDA | 6’52.410 | |
9 | 93 | R33 | 瀧 雅志 | YAMAHA | ちーむありんこ | 6’57.643 |
10 | 13 | R35 | 西島 広悟 | HONDA | NBRacing+サーティーン | 7’11.580 |
11 | 4 | R35 | 船本 忠司 | HONDA | 7’11.942 | |
12 | 41 | R35 | 西渕 充 | HONDA | 10Laps | |
以上完走 | ||||||
7 | R33 | 木下 恵 | HONDA | カツローレーシングとジュベット | 1Lap |
■決勝出走台数: 13台
■ベストラップ: 51 吉田浩一郎 0’33.343
■予選1位: 34 北尾紘大 0’33.095
R37

R37 RESULTS 12LAPS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
1 | 58 | 澤 圭太郎 | HONDA | KTR-SC | 7’22.521 |
2 | 17 | 森本 和則 | HONDA | 7’34.001 | |
3 | 69 | 大原 英調 | HONDA | ユーイング製作所 | 7’51.353 |
4 | 38 | 三宅 海音 | HONDA | 11Laps | |
5 | 71 | 宇佐美 弥生 | HONDA | 9Laps |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 58 澤圭太郎 0’37.826
■予選1位: 58 澤圭太郎 0’37.959
2025 RIDINGSPORTCUP 生駒杯 年間スケジュール
第1戦 | 2025年5月11日 |
第2戦 | 2025年6月15日 |
第3戦 | 2025年9月14日 |
第4戦 | 2025年12月7日 |