■2025年5月25日
■会場/スピードパーク新潟
■写真/高橋幸夫
VOiCE
ようやく2025シーズンが開幕しました!あいにくの雨でのレースとなりましたが雨にも負けず各クラスでアツいバトルが繰り広げられました!
主催/スピードパーク新潟
NSF100/MB-57



| NSF100/MB-57 RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Team | TotalTime |
| 1 | 25 | NSF100 | 黒澤 琉生 | ガレージSK+神山自動車+広瀬会 | 9’46.757 |
| 2 | 21 | NSF100 | 田辺 尚志 | 新潟中央部品&拳王ファクトリー&丸和会 | 9’47.266 |
| 3 | 12 | MB-57 | 山田 若人 | レブリミットは14500rpm | 9’58.943 |
| 4 | 56 | MB-57 | 土野 努 | nagaoka ber luigi+YL俺塾 | 9’59.328 |
| 5 | 64 | MB-57 | 中川 ゆかり | スナックゆう子・マルモ工業 | 9’59.742 |
| 6 | 42 | NSF100 | 五十嵐 孝行 | 栄輪堂レーシング+晴光デジタルクリエイト | 10’00.145 |
| 7 | 13 | MB-57 | 山崎 英夫 | 猫見坂 レーシング | 10’04.033 |
| 8 | 49 | MB-57 | 平 直人 | スナックえり子+Beehous+KRF | 10’04.311 |
| 9 | 50 | MB-57 | 齋藤 学 | アヲハタレーシング | 10’04.646 |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 25 黒澤琉生 0’56.976
■予選1位: 21 田辺尚志 0’58.047
HRC GROM Cup




| HRC GROM Cup RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Team | TotalTime |
| 1 | 43 | AC | 杉山 海 | 株式会社クリアーデンタルラボラトリー | 9’49.101 |
| 2 | 21 | AC | 齋藤 康秀 | T-TECH+GB+ビーハウス | 9’49.320 |
| 3 | 24 | AC | 齋藤 将 | i-factory Fiftybell speedheart | 10’01.611 |
| 4 | 88 | AC | 蜂屋 弘美 | Beehousu&KRF | 10’07.045 |
| 5 | 77 | AC | 大堀 和幸 | M.T works 新潟 | 10’22.535 |
| 6 | 44 | AC | 杉山 隆義 | 株式会社クリアーデンタルラボラトリー | 10’23.124 |
| 7 | 12 | AC | 大澤 一弘 | ガレージaz日光サーキット&ルバード | 10’27.065 |
| 8 | 72 | RC | 山田 清彦 | JOJO RACING | 10’27.609 |
| 9 | 87 | RC | 河崎 太陽 | AutoRISE with エコー建設 | 10’29.781 |
| 10 | 56 | AC | 土野 努 | nagaoka ber luigi+YL俺塾 | 10’30.004 |
| 11 | 50 | RC | 齋藤 学 | アヲハタレーシング | 10’37.071 |
| 12 | 49 | RC | 平 直人 | スナックえり子+Beehouse+KRF | 10’37.624 |
| 以上完走 | |||||
| 63 | RC | 嶋村 重光 | HRC 栄輪堂レーシング | DNS | |
| 98 | AC | 黒澤 琉生 | ガレージSK+神山自動車+広瀬会 | DNS | |
| 3 | AC | 大滝 勝 | DNS | ||
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 21 齋藤康秀 0’57.767
■予選1位: 98 黒澤琉生 0’57.070
MB-59
| MB-59 RESULTS 10LAPS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Team | TotalTime |
| 1 | 87 | 河崎 太陽 | AutoRISE with エコー建設 | 10’48.237 |
| 2 | 72 | 山田 清彦 | JOJO RACING | 10’50.205 |
| 3 | 5 | 戸塚 健二郎 | JOJO RACING | 11’14.892 |
| 4 | 21 | 菊里 治正 | JO2レーシング | 9Laps |
| 以上完走 | ||||
| 5 | 嶋村 重光 | HRC 栄輪堂レーシング | DNS | |
| 6 | 菅原 昌之 | RTモカ&ナオ | DNS | |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 87 河崎太陽 1’03.250
■予選1位: 87 河崎太陽 1’02.450
SP-EXP(予選)

| SP-EXP(予選) BEST TIME |
||||
| Pos. | No. | Rider | Team | BestLap |
| 1 | 57 | 高野 悟 | 拳王ファクトリー | 0’57.728 |
| 2 | 21 | 田辺 尚志 | 新潟中央部品 & 丸和会&拳王ファクトリー | 0’58.274 |
| 3 | 34 | 佐藤 賢 | スナックゆう子 | 0’59.345 |
※決勝は雨により中止。
■出走台数: 3台
RIDINGSPORTCUP SPN MiNi motogp 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年5月25日 |
| 第2戦 | 2025年6月15日 |
| 第3戦 | 2025年9月7日 |
| 第4戦 | 2025年10月5日 |
| 第5戦 | 2025年11月2日 |