2025 FIM EWC第3戦鈴鹿8時間耐久決勝は6時間目を終えて、Honda HRCが166周を回ってトップをキープ。YAMAHA RACING TEAMが1周差の2位、YOSHIMURA SERT MOTULがトップと2周差の3位、SDG Team HARC-PRO. HondaがYOSHIMURA SERT MOTULと同一周回、20秒981差の4位に続いている。

TeamATJ with docomo Businessが163周で5位、AutoRace Ube Racing Teamが162周で6位、BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMが7位、Kawasaki Webike Trickstaが8位、Elf Marc VDS Racing Team / KM99が9位、Honda Asia-Dream Racing with Astemoが10位と6位から10位は162周の同一周回。

SSTクラスではTeam Etoileが158周を回って総合17位、クラストップ。TONE Team 4413 EVA 02 BMWが僅差の総合18位、クラス2位、Revo-M2が総合20位、クラス3位。

鈴鹿8耐決勝6時間時点

Pos No Team Cat. Bike Laps Total time Gap 1st Gap Prev
1 30 Honda HRC EWC Honda 166 05:59:43.971
2 21 YAMAHA RACING TEAM EWC Yamaha 165 05:58:55.043 1 Lp. 1 Lp.
3 1 YOSHIMURA SERT MOTUL EWC Suzuki 164 05:59:34.512 2 Lp. 1 Lp.
4 73 SDG Team HARC-PRO. Honda EWC Honda 164 05:59:55.493 2 Lp. 20.981
5 40 TeamATJ with docomo Business EWC Honda 163 05:59:08.518 3 Lp. 1 Lp.
6 76 AutoRace Ube Racing Team EWC BMW 162 05:57:52.473 4 Lp. 1 Lp.
7 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM EWC BMW 162 05:57:53.172 4 Lp. 0.699
8 11 Kawasaki Webike Trickstar EWC Kawasaki 162 05:59:09.195 4 Lp. 1:16.023
9 99 Elf Marc VDS Racing Team / KM99 EWC Yamaha 162 05:59:17.583 4 Lp. 8.388
10 88 Honda Asia-Dream Racing with Astemo EWC Honda 162 05:59:38.953 4 Lp. 21.370
11 6 ERC Endurance #6 EWC BMW 161 05:57:54.991 5 Lp. 1 Lp.
12 50 MARUMAE Team KODAMA EWC Yamaha 161 05:58:15.968 5 Lp. 20.977
13 9 SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG EWC BMW 160 05:58:11.816 6 Lp. 1 Lp.
14 112 Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT EWC Honda 158 05:57:49.215 8 Lp. 2 Lp.
15 20 Honda Suzuka Racing Team EWC Honda 158 05:57:52.366 8 Lp. 3.151
16 59 Team BabyFace Titanium Power EWC Yamaha 158 05:59:18.365 8 Lp. 1:25.999
17 25 Team Etoile SST BMW 158 05:59:54.990 8 Lp. 36.625
18 93 TONE Team 4413 EVA 02 BMW SST BMW 158 05:59:55.404 8 Lp. 0.414
19 45 SHINSYUREN with TOTEC EWC BMW 158 05:59:56.392 8 Lp. 0.988
20 49 Revo-M2 SST Aprilia 156 05:57:54.961 10 Lp. 2 Lp.
21 75 Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT SST Honda 156 05:59:56.998 10 Lp. 2:02.037
22 41 Kaedear-Dafy-Rac41-Honda SST Honda 154 05:58:30.717 12 Lp. 2 Lp.
23 65 Motobox Kremer Racing #65 EWC Yamaha 154 05:59:05.326 12 Lp. 34.609
24 711 BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA EWC Yamaha 154 05:59:19.117 12 Lp. 13.791
25 57 NICHIRIN RACING SST Yamaha 153 05:57:47.261 13 Lp. 1 Lp.
26 777 Wojcik Racing Team #777 SST SST Honda 152 05:59:39.828 14 Lp. 1 Lp.
27 38 Team38 SST Kawasaki 151 05:59:04.149 15 Lp. 1 Lp.
28 66 BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO SST Honda 150 05:58:04.503 16 Lp. 1 Lp.
29 29 DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene EWC Suzuki 150 05:58:21.084 16 Lp. 16.581
30 411 Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita EWC Yamaha 149 05:59:50.345 17 Lp. 1 Lp.
31 46 MOTORCYCLES#27 EJ YIC SST Honda 148 05:58:07.754 18 Lp. 1 Lp.
32 52 NCXX RACING with RIDERS CLUB SST Yamaha 145 05:58:30.118 21 Lp. 3 Lp.
33 3 SDG-DUCATI Team KAGAYAMA EWC Ducati 142 05:59:33.376 24 Lp. 3 Lp.
34 44 Honda No Limits SST Honda 141 05:58:38.786 25 Lp. 1 Lp.
35 64 Kawasaki Plaza Racing Team SST Kawasaki 141 05:58:42.635 25 Lp. 3.849
36 31 TEAM SUGAI RACING JAPAN EWC Honda 139 05:57:44.109 27 Lp. 2 Lp.
37 828 TEAM FRONTIER EWC BMW 138 05:59:27.972 28 Lp. 1 Lp.
38 89 CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI EWC Honda 135 05:33:38.646 31 Lp. 3 Lp.
39 23 KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH EWC Kawasaki 134 05:34:02.073 32 Lp. 1 Lp.
40 0 Team SUZUKI CN CHALLENGE EXP Suzuki 134 05:59:37.300 32 Lp. 25:35.227
41 71 Honda Dream RT SAKURAI HONDA EWC Honda 133 05:58:02.742 33 Lp. 1 Lp.
42 26 Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI EWC Yamaha 125 05:59:29.107 41 Lp. 8 Lp.
43 95 S-PULSE DREAM RACING EWC Suzuki 117 04:25:12.043 49 Lp. 8 Lp.
44 16 Team Etching Factory SST Yamaha 116 05:59:12.416 50 Lp. 1 Lp.
45 55 NATIONAL MOTOS HONDA FMA SST Honda 115 05:58:39.846 51 Lp. 1 Lp.
46 56 AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing EWC Yamaha 111 05:16:24.280 55 Lp. 4 Lp.
47 15 IWATA RACING FAMILY EWC Yamaha 111 05:46:09.341 55 Lp. 29:45.061
48 19 Team TATARA aprilia SST Aprilia 108 04:14:31.805 58 Lp. 3 Lp.
49 503 EDWIN GESUNDHEIT Racing SST Honda 17 38:53.193 149 Lp. 91 Lp.
Retired
50 7 YART – YAMAHA EWC Yamaha 111 04:10:25.209 55 Lp. 0.000
51 17 Astemo Pro Honda SI Racing EWC Honda 64 02:20:45.379 102 Lp. 47 Lp.
52 5 F.C.C. TSR Honda France EWC Honda 27 01:00:27.689 139 Lp. 7 Lp.
53 4 Tati team AVA6 racing EWC Honda 58 02:11:56.679 108 Lp. 6 Lp.
54 78 Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka EWC Honda 34 01:25:10.236 132 Lp. 24 Lp.
55 13 Taira Promote Racing SST Yamaha 8 57:55.964 158 Lp. 19 Lp.