2025 FIM EWC第3戦鈴鹿8時間耐久決勝は7時間目を終えて、Honda HRCがを回ってトップをキープ。

6時間経過直後の17時33分にヘアピン手前の110Rで転倒したマシンが、クラッシュパッドを飛び越えて、ヘアピンのグラベルまで突っ込んだため、飛散したパーツの処理のためにセーフティーカーが導入され、隊列は2グループに分かれた。

高橋巧に変わったばかりだったトップのHonda HRCと、2位の中須賀克行のYAMAHA RACING TEAMは同じグループでセーフティーカーランを走り、その時点でその差は2秒9に縮まった。約15分間のセーフティーカーランの後、レースは再開。前を行く高橋は再開と同時にプッシュし、5秒371差にギャップを広げると、176周目にはファステストラップを更新する2分6秒670を記録してリードを広げる。18時29分には7番手走行中のAutoRace Ube Racing Teamの浦本が2分6秒629とファステストラップを更新する。

YAMAHA RACING TEAMは18時にルーティンのピットイン、中須賀からアンドレア・ロカテリへとライダー交代。ロカテリは7時間間際の18時29分に2分6秒604とファステストラップを更新するが、7時間終了時点でのトップは191周を回ったHonda HRC、1周差の190周でYAMAHA RACING TEAMが続く。

3番手争いはSDG Team HARC-PRO. Hondaの阿部恵斗とYOSHIMURA SERT MOTULのグレッグ・ブラックが接戦のポジション争いを展開。SDG Team HARC-PRO. Hondaが3番手、YOSHIMURA SERT MOTULが4番手で7時間目を終える。

5番手のBMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM、6番手のTeamATJ with docomo Business、7番手のAutoRace Ube Racing Teamは187周の同一周回でポジションを争う。

8番手に186周を回ったKawasaki Webike Trickstar、約11秒差の9位にElf Marc VDS Racing Team / KM99、約6秒差の10位にHonda Asia-Dream Racing with Astemoが続く。

SSTクラスではTeam EtoileとTONE Team 4413 EVA 02 BMWが接戦を展開。7時間終了時点での2台の差は0秒079の僅差で、クラストップを争う。クラス3位にはRevo-M2が2周差で続く。

鈴鹿8耐決勝7時間時点

Pos No Team Cat. Bike Laps Total time Gap 1st Gap Prev
1 30 Honda HRC EWC Honda 191 06:59:31.580
2 21 YAMAHA RACING TEAM EWC Yamaha 190 06:58:32.114 1 Lp. 1 Lp.
3 73 SDG Team HARC-PRO. Honda EWC Honda 188 06:57:54.925 3 Lp. 2 Lp.
4 1 YOSHIMURA SERT MOTUL EWC Suzuki 188 06:57:55.222 3 Lp. 0.297
5 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM EWC BMW 187 06:58:03.138 4 Lp. 1 Lp.
6 40 TeamATJ with docomo Business EWC Honda 187 06:58:17.769 4 Lp. 14.631
7 76 AutoRace Ube Racing Team EWC BMW 187 06:58:50.526 4 Lp. 32.756
8 11 Kawasaki Webike Trickstar EWC Kawasaki 186 06:58:03.895 5 Lp. 1 Lp.
9 99 Elf Marc VDS Racing Team / KM99 EWC Yamaha 186 06:58:15.369 5 Lp. 11.474
10 88 Honda Asia-Dream Racing with Astemo EWC Honda 186 06:58:21.377 5 Lp. 6.008
11 6 ERC Endurance #6 EWC BMW 186 06:59:16.339 5 Lp. 54.962
12 50 MARUMAE Team KODAMA EWC Yamaha 186 06:59:25.910 5 Lp. 9.571
13 9 SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG EWC BMW 185 06:59:34.429 6 Lp. 1 Lp.
14 20 Honda Suzuka Racing Team EWC Honda 183 06:59:04.367 8 Lp. 2 Lp.
15 59 Team BabyFace Titanium Power EWC Yamaha 182 06:58:46.776 9 Lp. 1 Lp.
16 45 SHINSYUREN with TOTEC EWC BMW 182 06:59:08.003 9 Lp. 21.227
17 25 Team Etoile SST BMW 182 06:59:49.214 9 Lp. 41.211
18 93 TONE Team 4413 EVA 02 BMW SST BMW 182 06:59:49.293 9 Lp. 0.079
19 49 Revo-M2 SST Aprilia 180 06:58:22.742 11 Lp. 2 Lp.
20 112 Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT EWC Honda 179 06:51:46.071 12 Lp. 1 Lp.
21 75 Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT SST Honda 179 06:58:29.147 12 Lp. 6:43.076
22 41 Kaedear-Dafy-Rac41-Honda SST Honda 178 06:57:58.564 13 Lp. 1 Lp.
23 711 BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA EWC Yamaha 178 06:59:30.266 13 Lp. 1:31.702
24 57 NICHIRIN RACING SST Yamaha 177 06:59:09.351 14 Lp. 1 Lp.
25 65 Motobox Kremer Racing #65 EWC Yamaha 177 06:59:38.734 14 Lp. 29.383
26 777 Wojcik Racing Team #777 SST SST Honda 176 06:58:40.747 15 Lp. 1 Lp.
27 38 Team38 SST Kawasaki 174 06:58:02.458 17 Lp. 2 Lp.
28 66 BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO SST Honda 174 06:59:53.111 17 Lp. 1:50.653
29 29 DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene EWC Suzuki 173 06:58:11.462 18 Lp. 1 Lp.
30 46 MOTORCYCLES#27 EJ YIC SST Honda 171 06:58:01.169 20 Lp. 2 Lp.
31 411 Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita EWC Yamaha 171 06:59:51.018 20 Lp. 1:49.849
32 52 NCXX RACING with RIDERS CLUB SST Yamaha 169 06:58:45.892 22 Lp. 2 Lp.
33 3 SDG-DUCATI Team KAGAYAMA EWC Ducati 166 06:58:02.864 25 Lp. 3 Lp.
34 64 Kawasaki Plaza Racing Team SST Kawasaki 165 06:58:46.479 26 Lp. 1 Lp.
35 44 Honda No Limits SST Honda 165 06:59:55.992 26 Lp. 1:09.513
36 31 TEAM SUGAI RACING JAPAN EWC Honda 164 06:59:29.609 27 Lp. 1 Lp.
37 828 TEAM FRONTIER EWC BMW 158 06:58:29.696 33 Lp. 6 Lp.
38 0 Team SUZUKI CN CHALLENGE EXP Suzuki 158 06:58:47.075 33 Lp. 17.379
39 71 Honda Dream RT SAKURAI HONDA EWC Honda 158 06:59:01.491 33 Lp. 14.416
40 23 KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH EWC Kawasaki 152 06:58:11.578 39 Lp. 6 Lp.
41 26 Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI EWC Yamaha 148 06:59:59.185 43 Lp. 4 Lp.
42 89 CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI EWC Honda 145 06:59:23.562 46 Lp. 3 Lp.
43 16 Team Etching Factory SST Yamaha 136 06:58:12.952 55 Lp. 9 Lp.
44 95 S-PULSE DREAM RACING EWC Suzuki 131 06:58:10.553 60 Lp. 5 Lp.
45 15 IWATA RACING FAMILY EWC Yamaha 130 06:58:25.704 61 Lp. 1 Lp.
46 19 Team TATARA aprilia SST Aprilia 126 06:58:11.843 65 Lp. 4 Lp.
47 55 NATIONAL MOTOS HONDA FMA SST Honda 117 06:15:43.457 74 Lp. 9 Lp.
48 56 AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing EWC Yamaha 111 05:16:24.280 80 Lp. 6 Lp.
49 503 EDWIN GESUNDHEIT Racing SST Honda 17 38:53.193 174 Lp. 94 Lp.
Retired
50 7 YART – YAMAHA EWC Yamaha 111 04:10:25.209 80 Lp. 0.000
51 17 Astemo Pro Honda SI Racing EWC Honda 64 02:20:45.379 127 Lp. 47 Lp.
52 5 F.C.C. TSR Honda France EWC Honda 27 01:00:27.689 164 Lp. 7 Lp.
53 4 Tati team AVA6 racing EWC Honda 58 02:11:56.679 133 Lp. 6 Lp.
54 78 Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka EWC Honda 34 01:25:10.236 157 Lp. 24 Lp.
55 13 Taira Promote Racing SST Yamaha 8 57:55.964 183 Lp. 19 Lp.