■2025年8月31日
■会場/千葉北ポケバイコース
■写真/佐藤 浩
チャレンジ

| チャレンジ | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 6 | 中村 汐那 |
| 2 | 2 | 笹本 唯華 |
| 3 | 1 | 河井 悠鷹 |
| 4 | 5 | 野口 優志 |
| 5 | 3 | 岡澤 伊織 |
| 6 | 4 | 永島 碧人 |
| 7 | 7 | 安藤 咲来 |
| 8 | 8 | 野口 優茉 |
■決勝出走台数: 8台
イーグルビギナー

| イーグルビギナー | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 1 | 秋山 仁 |
| 2 | 2 | 水野 琥翔 |
| 3 | 5 | 長谷川 蒼星 |
| 4 | 4 | 山田 慶大 |
| 5 | 3 | 稲生 琉希 |
| 6 | 6 | 山田 颯大 |
| 7 | 7 | 安藤 咲来 |
■決勝出走台数: 7台
74ビギナー

| 74ビギナー | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 4 | 高橋 美南 |
| 2 | 3 | 中田 海晴 |
| 3 | 2 | 笹本 唯華 |
| 4 | 7 | 河井 悠鷹 |
| 5 | 5 | 和智 恒河 |
■決勝出走台数: 5台
イーグルエキスパート

| イーグルエキスパート | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 1 | 相馬 一志 |
| 2 | 3 | 溝口 夏輝 |
| 3 | 2 | 野口 優大 |
| 4 | 4 | 田崎 十夢 |
| 5 | 5 | 渡邉 詠斗 |
| 6 | 6 | 秋山 莉世 |
| 7 | 7 | 水野 飛琉 |
■決勝出走台数: 7台
74エキスパート

| 74エキスパート | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 1 | 菅原 しれな |
| 2 | 3 | 髙橋 菜々美 |
| 3 | 5 | 和智 恒弦 |
| 4 | 2 | 笹野 陽裕 |
| 5 | 4 | 笹本 大翔 |
| 6 | 7 | 佐藤 三厳 |
| 7 | 8 | 孟 慶宸 |
| 8 | 6 | 本間 大賀 |
| 9 | 9 | 宍倉 甲凜 |
| 10 | 10 | 平木 竜翔 |
■決勝出走台数: 10台
オープン
| オープン | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 1 | 菅原 しれな |
| 2 | 9 | 相馬 一志 |
| 3 | 10 | 野口 優大 |
| 4 | 11 | 溝口 夏輝 |
| 5 | 12 | 田崎十夢 |
| 6 | 3 | 高橋 菜々美 |
| 7 | 2 | 笹野 陽裕 |
| 8 | 4 | 笹本 大翔 |
| 9 | 13 | 渡邉 詠斗 |
| 10 | 5 | 和智 恒弦 |
| 11 | 7 | 佐藤 三厳 |
| 12 | 8 | 孟 慶宸 |
| 13 | 14 | 秋山 莉世 |
| 14 | 6 | 本間 大賀 |
■決勝出走台数: 13台
ストライダー年中

| ストライダー年中 | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 2 | 高木 千尋 |
| 2 | 1 | 瀬端 カイル |
■決勝出走台数: 2台
ストライダー年長

| ストライダー年長 | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 2 | 宮川 叶逢 |
| 2 | 5 | 川原田 詩穏 |
| 3 | 1 | 今野 颯乃佑 |
| 4 | 4 | 髙橋 笑琉 |
| 5 | 3 | 内山 喜壱 |
■決勝出走台数: 5台
千葉北kids選手権 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年2月16日 |
| 第2戦 | 2025年4月13日 |
| 第3戦 | 2025年6月8日 |
| 第4戦 | 2025年7月20日 |
| 第5戦 | 2025年8月30日 |
| 第6戦 | 2025年11月9日 |
| クリスマス | 2025年12月21日 |