■2025年8月31日
■会場/鈴鹿ツインサーキット
■写真/HBF
VOiCE
今回の第3回エトワール鈴鹿ツイン8時間耐久レースは、50チーム255名が参加しました。もちろん過去最高早々に定員に達し、非常に盛り上がった1戦になりました。8月末日なのですが、気温35度オーバーの考えられないような暑さの中での開催となり、熱中症、参加台数の多さで、多重クラッシュの心配もありましたが、皆さんの協力のおかげで無事8時間を終えられました。
主催/HBF
エキスパート

| エキスパート RESULTS 336LAPS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | TotalTime | BestTime |
| 1 | 17 | PLUS MOTO ノジマ | 8:00’52.594 | 1’15.944 |
| 2 | 1 | ピースレーシング&オールスター | 8:00’58.432 | 1’15.380 |
| 3 | 68 | Teamげんき工房68 | 8:01’52.255 | 1’17.253 |
| 4 | 15 | マフラーの事ならアンレーベルA | 335Laps | 1’16.517 |
| 5 | 4 | ミニ友みどり組 | 332Laps | 1’17.319 |
| 6 | 58 | MHとYDとチーム能塚@元無職 | 330Laps | 1’16.384 |
| 7 | 44 | モトマテリアル+イシダヨシアキ | 329Laps | 1’17.501 |
| 8 | 52 | Teametoile 52号車 | 327Laps | 1’16.149 |
| 9 | 40 | 七光+TOPMOST+P☆ 1 | 327Laps | 1’18.266 |
| 10 | 91 | チームSEZAKI&ジュペット | 324Laps | 1’17.460 |
| 11 | 13 | 〇宗&WING13(1号車) | 322Laps | 1’18.455 |
| 12 | 25 | Teametoile 25号車 | 321Laps | 1’17.716 |
| 13 | 82 | ミニ友オレンジ組ばいきちくらぶ | 319Laps | 1’19.336 |
| 14 | 51 | むらかみ植垣元無職連合@YD | 318Laps | 1’18.522 |
| 15 | 26 | Honda鈴鹿レーシング | 318Laps | 1’16.948 |
| 16 | 75 | Auto bike jp a | 317Laps | 1’19.177 |
| 17 | 7 | WINS&グラブGハマちゃんズ | 314Laps | 1’16.137 |
| 18 | 11 | YTR | 314Laps | 1’17.383 |
| 19 | 56 | ナカキホンダ+シナノテント | 312Laps | 1’18.916 |
| 20 | 2 | チームエッグミル&フロンティア | 310Laps | 1’18.460 |
| 21 | 97 | Teamロッソ&エッグミル | 305Laps | 1’16.411 |
| 22 | 29 | 29-WORKS | 286Laps | 1’19.089 |
| 23 | 20 | ADF &HRMR &SGB | 279Laps | 1’18.393 |
| 24 | 8 | ピーターパン | 274Laps | 1’18.105 |
| 25 | 14 | D-CRAFT&タカス常連S’ | 252Laps | 1’17.350 |
| 以上完走 | ||||
| 74 | 美食倶楽部 | 136Laps | 1’17.765 | |
■決勝出走台数: 26台
エンジョイ

| エンジョイ RESULTS 322LAPS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | TotalTime | BestTime |
| 1 | 12 | JDC+A,S,H OIL | 8:01’09.321 | 1’20.591 |
| 2 | 70 | 今年もルーキーズ!! | 320Laps | 1’20.375 |
| 3 | 89 | チームxx withヨシタニデンソー | 319Laps | 1’20.226 |
| 4 | 98 | チーム炒飯 | 319Laps | 1’20.230 |
| 5 | 88 | JDC+A,S,H OIL① | 316Laps | 1’21.102 |
| 6 | 80 | LBR連合 | 310Laps | 1’21.732 |
| 7 | 23 | RTななひかりwithMARS | 309Laps | 1’21.476 |
| 8 | 30 | RTななひかり+たけぽんR | 309Laps | 1’20.927 |
| 9 | 31 | 〇宗&WING13(2号車) | 300Laps | 1’20.646 |
| 10 | 37 | マフラーの事ならアンレーベルB | 300Laps | 1’20.184 |
| 11 | 9 | Auto bike jp b | 299Laps | 1’22.838 |
| 12 | 85 | CLUB MOTO-IDEAL | 299Laps | 1’21.382 |
| 13 | 71 | Team OGAWA | 298Laps | 1’22.455 |
| 14 | 69 | Teamげんき工房69 | 298Laps | 1’21.931 |
| 15 | 43 | 魁!美食楽部 | 297Laps | 1’20.298 |
| 16 | 53 | 小浜二輪庫 | 296Laps | 1’20.749 |
| 17 | 96 | きしゃぽっぽ | 294Laps | 1’22.997 |
| 18 | 3 | 3LR&FP | 293Laps | 1’20.202 |
| 19 | 16 | バイクアンドバイクR | 288Laps | 1’22.058 |
| 20 | 86 | 飛び出せ!美食楽部 | 285Laps | 1’23.219 |
| 21 | 6 | goldenage with剛 | 285Laps | 1’24.606 |
| 22 | 77 | チーム七夕 | 280Laps | 1’25.068 |
| 23 | 36 | TEAM KARASUMA | 274Laps | 1’21.374 |
| 以上完走 | ||||
| 46 | WILD WEASEL | 115Laps | 1’20.349 | |
■出走台数: 24台
北陸バイクフェスティバル 年間スケジュール
| HBF54 | 2025年5月3日、4日 | おわら(富山) |
| HBF55 | 2025年7月20日 | エトワールタカス8耐(福井) |
| HBF56 | 2025年8月31日 | エトワール鈴鹿ツイン8耐(三重) |
| HBF57 | 2025年10月19日 | おわら(富山) |