■2025年8月31日
■会場/美浜サーキット・クニモト
CBR250R Dream Cup
| CBR250R Dream Cup決勝1 RESULTS 8LAPS // BEST TIME |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 36 | 川本 宜論 | CBR250R | Team Sum Techno | 0’45.782 |
| 2 | 32 | 金田 博行 | CBR250R | Tw’sracing&KIKSいわにし接骨院 | 0’48.152 |
| 3 | 10 | 上田 勝明 | CBR250R | タカホンレーシング | 0’49.400 |
| 4 | 16 | 竹田 裕司 | CBR250R | RTうらすぢ | 0’49.842 |
| 5 | 66 | 西岡 康博 | CBR250R | Club Battle+タカホンレーシング | 7Laps |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 36 川本宜論 0’45.782
■予選1位: 36 川本宜論 0’45.579
| CBR250R Dream Cup決勝2 RESULTS 10LAPS // BEST TIME |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 36 | 川本 宜論 | CBR250R | Team Sum Techno | 0’45.706 |
| 2 | 32 | 金田 博行 | CBR250R | Tw’sracing&KIKSいわにし接骨院 | 0’48.105 |
| 3 | 10 | 上田 勝明 | CBR250R | タカホンレーシング | 0’49.411 |
| 4 | 16 | 竹田 裕司 | CBR250R | RTうらすぢ | 9Laps |
| 5 | 66 | 西岡 康博 | CBR250R | Club Battle+タカホンレーシング | 9Laps |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 36 川本宜論 0’45.706
CBR250RR Dream Cup
| CBR250RR Dream Cup決勝1 RESULTS 8LAPS // BEST TIME |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 41 | 堤 寿浩 | CBR250RR | パラ丼+YTR | 0’46.461 |
| 2 | 12 | 兜 甲児 | CBR250RR | マジンガーチーム | 0’46.391 |
| 3 | 27 | 神谷 剛生 | CBR250RR | T2 GARAGE+YTR | 0’47.783 |
| 4 | 83 | 大塚 泰治 | CBR250RR | TEAMアルファス+YTR | 0’46.389 |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 83 大塚泰治 0’46.389
■予選1位: 12 兜甲児 0’46.398
| CBR250RR Dream Cup決勝2 RESULTS 10LAPS // BEST TIME |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 41 | 堤 寿浩 | CBR250RR | パラ丼+YTR | 0’46.468 |
| 2 | 12 | 兜 甲児 | CBR250RR | マジンガーチーム | 0’46.057 |
| 3 | 27 | 神谷 剛生 | CBR250RR | T2 GARAGE+YTR | 0’47.527 |
| 4 | 83 | 大塚 泰治 | CBR250RR | TEAMアルファス+YTR | 0’47.332 |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 12 兜甲児 0’46.057
HRC GROM Cup(アドバンス)
| HRC GROM Cup(アドバンス)決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 8 | 山内 健太 | HRC GROM | 西丸JDS+黒田屋+YS精機+farmF+ALPHIN | 0’48.207 |
| 2 | 5 | 中村 龍也 | HRC GROM | YS黒田屋西丸FARMジェイコンペ | 0’48.428 |
| 3 | 68 | 水口 智廣 | HRCGROM | Falcon 黒田屋 YS精機 farmf NHS | 0’49.176 |
| 4 | 79 | 西丸 直希 | グロム5 | 西丸JDS wanees 黒田屋 | 0’48.834 |
| 5 | 67 | 寺田 秀人 | GROM5 | がんばろう建築 | 0’50.014 |
| 6 | 33 | 河合 良治 | グロム5 | DINO RACING | 0’50.323 |
| 7 | 28 | 丹羽 実 | GROM5 | DINO RACING | 0’51.250 |
| 8 | 3 | 中野 鉄也 | グロム5 | farm factory 西丸JDS 黒田屋 YS | 0’51.316 |
| 9 | 32 | 神谷 浩治 | GROM5 | タカホンレーシング | 0’53.011 |
| 10 | 34 | 片桐 嘉宏 | グロム | 軽トラックハウス | 0’54.777 |
| 以上完走 | |||||
| 69 | 藤井 義隆 | GROM5 | Y・WAIとクロダヤ | 4Laps | |
■決勝出走台数: 11台
■ベストラップ: 8 山内健太 0’48.207
■予選1位: 8 山内健太 0’48.483
| HRC GROM Cup(アドバンス)決勝2 RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 8 | 山内 健太 | HRC GROM | 西丸JDS+黒田屋+YS精機+farmF+ALPHIN | 0’48.554 |
| 2 | 79 | 西丸 直希 | グロム5 | 西丸JDS wanees 黒田屋 | 0’48.507 |
| 3 | 5 | 中村 龍也 | HRC GROM | YS黒田屋西丸FARMジェイコンペ | 0’48.437 |
| 4 | 68 | 水口 智廣 | HRCGROM | Falcon 黒田屋 YS精機 farmf NHS | 0’49.242 |
| 5 | 67 | 寺田 秀人 | GROM5 | がんばろう建築 | 0’50.035 |
| 6 | 33 | 河合 良治 | グロム5 | DINO RACING | 0’50.431 |
| 7 | 3 | 中野 鉄也 | グロム5 | farm factory 西丸JDS 黒田屋 YS | 0’51.592 |
| 8 | 28 | 丹羽 実 | GROM5 | DINO RACING | 0’51.038 |
| 9 | 69 | 藤井 義隆 | GROM5 | Y・WAIとクロダヤ | 0’52.248 |
| 10 | 32 | 神谷 浩治 | GROM5 | タカホンレーシング | 9Laps |
| 11 | 34 | 片桐 嘉宏 | グロム | 軽トラックハウス | 9Laps |
■決勝出走台数: 11台
■ベストラップ: 5 中村龍也 0’48.437
M
| M決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 14 | 髙木 明 | NSF100 | IRT | 0’48.606 |
| 2 | 11 | 加藤 信治 | NSF100 | DUCATO CORSE+PJS | 0’50.354 |
■決勝出走台数: 2台
■ベストラップ: 14 髙木明 0’48.606
■予選1位: 14 髙木明 0’48.697
| M決勝2 RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 14 | 髙木 明 | NSF100 | IRT | 0’48.686 |
| 2 | 11 | 加藤 信治 | NSF100 | DUCATO CORSE+PJS | 0’49.580 |
■決勝出走台数: 2台
■ベストラップ: 14 髙木明 0’48.686
N125
| N125決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 76 | 眞田 弘之 | GSX-S125 | チーム潜水艦 | 0’49.266 |
| 2 | 57 | 清水 貴史 | GSX-S125 | 0’49.815 | |
| 3 | 77 | 生島 和明 | GSX-R125 | 0’51.053 | |
■決勝出走台数: 3台
■ベストラップ: 76 眞田弘之 0’49.266
■予選1位: 76 眞田弘之 0’49.652
| N125決勝2 RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 76 | 眞田 弘之 | GSX-S125 | チーム潜水艦 | 0’49.660 |
| 2 | 57 | 清水 貴史 | GSX-S125 | 0’49.636 | |
| 3 | 77 | 生島 和明 | GSX-R125 | 0’51.317 | |
■決勝出走台数: 3台
■ベストラップ: 57 清水貴史 0’49.636
ST125
| ST125決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 8 | 佐貫 良太 | GSX-R125 | ワイエスメンテナンス+西澤塾+速心 | 0’47.502 |
| 2 | 6 | 大東 靖和 | GSX-R125 | 0’47.551 | |
| 3 | 2 | 深谷 一也 | GSX-R125 | ナリデン+ワイエスメンテナンス | 0’47.087 |
| 4 | 27 | 山下 斉 | GSX-125改 | ブルードラゴン | 0’47.427 |
| 5 | 3 | 井上 篤志 | YZF-R125 | スピードハート ナリデン YSメンテナンス | 0’49.268 |
| 6 | 24 | 中島 竜一 | RS4 | ナリデンADN | 0’50.102 |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 2 深谷一也 0’47.087
■予選1位: 6 大東靖和 0’47.366
| ST125決勝2 RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 8 | 佐貫 良太 | GSX-R125 | ワイエスメンテナンス+西澤塾+速心 | 0’47.552 |
| 2 | 2 | 深谷 一也 | GSX-R125 | ナリデン+ワイエスメンテナンス | 0’47.392 |
| 3 | 27 | 山下 斉 | GSX-125改 | ブルードラゴン | 0’48.031 |
| 4 | 6 | 大東 靖和 | GSX-R125 | 0’47.621 | |
| 5 | 3 | 井上 篤志 | YZF-R125 | スピードハート ナリデン YSメンテナンス | 0’49.558 |
| 6 | 24 | 中島 竜一 | RS4 | ナリデンADN | 0’50.817 |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 2 深谷一也 0’47.392
モタードA
| モタードA決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 27 | 森田 直樹 | YZ450F | Teamケンズパワー+桶スポ | 0’46.669 |
| 2 | 4 | 三笘 進 | RM-Z450 | C.G.PHANTOMracing | 0’46.854 |
| 3 | 23 | 五十住 洋佑 | CRF250R | C.G.PHANTOMracing | 0’49.448 |
| 以上完走 | |||||
| 3 | 近藤 真次 | YZ450F | cafe offense | 3Laps | |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 27 森田直樹 0’46.669
■予選1位: 27 森田直樹 0’46.874
| モタードA決勝2(ダートあり) RESULTS 5LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 4 | 三笘 進 | RM-Z450 | C.G.PHANTOMracing | 1’23.495 |
| 2 | 23 | 五十住 洋佑 | CRF250R | C.G.PHANTOMracing | 1’23.844 |
| 3 | 27 | 森田 直樹 | YZ450F | Teamケンズパワー+桶スポ | 1’25.505 |
| 4 | 3 | 近藤 真次 | YZ450F | cafe offense | 1’31.613 |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 4 三笘進 1’23.495
モタードB
| モタードB決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 27 | 玉田 敬済 | crf150 | CHINKASS PEROZE | 0’50.271 |
| 2 | 1 | 荒川 善隆 | CRF450R | cafe ofence | 0’50.940 |
| 3 | 72 | 井手 礼明 | crf250r | 0’51.559 | |
| 4 | 16 | 松阪 佳乃 | YZ250F | TEAM KOHSAKA+CHINKASS PEROZE | 0’51.936 |
| 5 | 95 | ジーザスkiri | CRF250R | 0’52.317 | |
| 6 | 11 | 野本 勇介 | Dトラッカー | 7Laps | |
| 7 | 44 | 藤田 拓弘 | YZ250F | C.G.PHANTOM RACING with大同大学レーシングカート部 | 7Laps |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 27 玉田敬済 0’50.271
■予選1位: 27 玉田敬済 0’50.572
| モタードB決勝2(ダートあり) RESULTS 5LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 27 | 玉田 敬済 | crf150 | CHINKASS PEROZE | 1’33.174 |
| 2 | 95 | ジーザスkiri | CRF250R | 1’32.955 | |
| 3 | 72 | 井手 礼明 | crf250r | 1’36.748 | |
| 4 | 11 | 野本 勇介 | Dトラッカー | 1’34.967 | |
| 5 | 16 | 松阪 佳乃 | YZ250F | TEAM KOHSAKA+CHINKASS PEROZE | 1’38.025 |
| 6 | 1 | 荒川 善隆 | CRF450R | cafe ofence | 1’37.992 |
| 7 | 44 | 藤田 拓弘 | YZ250F | C.G.PHANTOM RACING with大同大学レーシングカート部 | 1’41.208 |
■決勝出走台数: 3台
■ベストラップ: 95 ジーザスkiri 1’32.955
モタードC
| モタードC決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 41 | 山田 然翔 | CR85 | 0’51.681 | |
| 2 | 23 | 恩田 航 | CRF150R | Revolve racing | 0’52.645 |
| 3 | 34 | 山田 英二 | CR85 | 0’53.052 | |
| 4 | 37 | 山出 巌 | CRF | 0’53.385 | |
| 5 | 76 | 猿渡 泰治 | WR250F | MRS | 0’54.089 |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 41 山田然翔 0’51.681
■予選1位: 41 山田然翔 0’51.819
| モタードC決勝2(ダートあり) RESULTS 5LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 23 | 恩田 航 | CRF150R | Revolve racing | 1’40.169 |
| 2 | 41 | 山田 然翔 | CR85 | 1’42.529 | |
| 3 | 34 | 山田 英二 | CR85 | 1’43.162 | |
| 以上完走 | |||||
| 76 | 猿渡 泰治 | WR250F | MRS | DNF | |
| 37 | 山出 巌 | CRF | DNS | ||
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 23 恩田航 1’40.169
モタードD
| モタードD決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 96 | 中脇 若菜 | CRF125 | タカホンレーシング+offense | 0’57.607 |
| 2 | 92 | 水野 彰久 | CRF125F | C.G PHANTOM racing | 0’57.481 |
| 3 | 35 | 深見 浩資 | TTR125 | ふぁんとむ | 0’58.709 |
| 4 | 15 | ファントムしゃちょ | TT-R125LW | C.G.PHANTOM RACING | 0’59.277 |
| 5 | 73 | 秋田 敦 | CRF125F | C.G PHANTOM RACING | 1’00.883 |
| 6 | 2 | 藤田 拓弘 | TT-R125LW | C.G.PHANTOM RACING | 7Laps |
| 7 | 1 | 小野 勉 | TTR125 | 7Laps | |
| 8 | 16 | 青木 葉月 | TTR125 | C.G.PHANTOM RACING | 7Laps |
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 92 水野彰久 0’57.481
■予選1位: 92 水野彰久 0’57.722
| モタードD決勝2(ダートあり) RESULTS 5LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 16 | 青木 葉月 | TTR125 | C.G.PHANTOM RACING | 1’36.814 |
| 2 | 92 | 水野 彰久 | CRF125F | C.G PHANTOM racing | 1’36.900 |
| 3 | 15 | ファントムしゃちょ | TT-R125LW | C.G.PHANTOM RACING | 1’41.119 |
| 4 | 35 | 深見 浩資 | TTR125 | ふぁんとむ | 1’40.574 |
| 5 | 73 | 秋田 敦 | CRF125F | C.G PHANTOM RACING | 1’42.649 |
| 6 | 2 | 藤田 拓弘 | TT-R125LW | C.G.PHANTOM RACING | 1’47.212 |
| 7 | 96 | 中脇 若菜 | CRF125 | タカホンレーシング+offense | 1’48.305 |
| 以上完走 | |||||
| 1 | 小野 勉 | TTR125 | DNS | ||
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 92 水野彰久 1’36.814
全日本PW・QR選手権
| 全日本PW・QR選手権決勝1 RESULTS 4LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 3 | 榊原 仁 | PW50 | D.Factor軍団榊原+大西塾 | 1’07.885 |
| 2 | 8 | 井上 学 | PW50 | TeamALTEC+軍団榊原 | 1’06.585 |
| 3 | 17 | 佐貫 良太(45) | PW50 | 1’06.844 | |
| 4 | 25 | 平井 宣光 | PW50 | RT課長には言わないで | 1’08.962 |
| 5 | 19 | 坂東 由邦 | PW50 | モンブランwithブラストトレイル | 1’10.302 |
| 6 | 21 | ヒットマン 吉田 | PW50 | 軍団榊原・J-COMPE | 1’10.266 |
| 7 | 50 | 池田 亮 | PW50 | new castle city | 1’11.764 |
| 8 | 18 | 今森 洋良 | PW50 | ち~むMD・軍団榊原 | 1’08.570 |
| 9 | 2 | 河合 良治 | PW50 | DINO RACING | 1’13.369 |
| 10 | 7 | 松本 朋彦 | PW50 | 1’11.340 | |
| 以上完走 | |||||
| 30 | 平原 友和 | PW50 | 軍団榊原ヒットマン吉田レーシング | DNF | |
| 6 | ミルキー | PW50 | 軍団榊原 | DNF | |
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 8 井上学 1’06.585
| 全日本PW・QR選手権決勝2 RESULTS 5LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 3 | 榊原 仁 | PW50 | D.Factor軍団榊原+大西塾 | 1’07.810 |
| 2 | 8 | 井上 学 | PW50 | TeamALTEC+軍団榊原 | 1’06.585 |
| 3 | 17 | 佐貫 良太(45) | PW50 | 1’06.636 | |
| 4 | 25 | 平井 宣光 | PW50 | RT課長には言わないで | 1’08.487 |
| 5 | 6 | ミルキー | PW50 | 軍団榊原 | 1’07.974 |
| 6 | 21 | ヒットマン 吉田 | PW50 | 軍団榊原・J-COMPE | 1’09.379 |
| 7 | 19 | 坂東 由邦 | PW50 | モンブランwithブラストトレイル | 1’09.051 |
| 8 | 18 | 今森 洋良 | PW50 | ち~むMD・軍団榊原 | 1’08.522 |
| 9 | 7 | 松本 朋彦 | PW50 | 1’10.355 | |
| 10 | 50 | 池田 亮 | PW50 | new castle city | 1’10.800 |
| 11 | 2 | 河合 良治 | PW50 | DINO RACING | 1’12.205 |
| 以上完走 | |||||
| 30 | 平原 友和 | PW50 | 軍団榊原ヒットマン吉田レーシング | DNS | |
■決勝出走台数: 11台
■ベストラップ: 8 井上学 1’06.585
2025年RIDING SPORT CUP美浜シリーズ 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年4月27日 |
| 第2戦 | 2025年6月22日 |
| 第3戦 | 2025年8月31日 |