■2025年9月21日
■会場/MotoUP 桶川スポーツランド ミドルコース
■写真/澤野 将
VOiCE
当日はVespaGPのエキシビションを含め76台が出走し、多くの観客にご来場いただき大変にぎわいのある一日となりました。single4-Eクラスでは、全日本ST600で活躍中の長尾健吾選手が参戦し、コースレコードを更新する快走で大きな声援を浴びました。参加者の皆様からも積極的なお声がけをいただき、シリーズの盛り上がりにつながっておりますことを心より感謝申し上げます。
主催/MotoUP 桶川スポーツランド
ノービス






| ノービス RESULTS 8LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 93 | A | 石田 太郎 | CBR250RR 2023 | 6’46.028 | |
| 2 | 7 | A | 古川 洋介 | ZX-4RR | 6’52.186 | |
| 3 | 86 | B | 山本 峻輔 | Ninja400 | 深水ゼミナール@OAKHOUSE | 7’04.243 |
| 4 | 47 | B | 萩原 景二 | Ninja250 | 軒下モーターサイクル | 7’04.633 |
| 5 | 17 | B | 土田 能之 | Ninja250 | Team SIN | 7’07.453 |
| 6 | ※14 | B | 関 智史 | CBR250R | 7’12.713 | |
| 7 | ※92 | C | 名川 智子 | CBR250R | ポイントワン | 7’12.941 |
| 8 | ※34 | C | 村野 聖 | 390DUKE | 7’20.381 | |
| 以上完走 | ||||||
| 59 | B | 斎藤 輝 | Ninja250 | 2Laps | ||
※No.14は4周回、No.34は3周回、No.92は1周回基準タイムを超過したため、1周につき5秒の加算ペナルティーとした。
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 93 石田太郎 0’49.676
■予選1位: 93 石田太郎 0’48.148
CBR250R Dream Cup


| CBR250R Dream Cup RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 55 | 中沢 寿寛 | CBR250R | i-FACTORY&Mガレージ | 7’39.629 |
| 2 | 27 | 白崎 達也 | CBR250R | チーム109 | 7’49.845 |
| 3 | 36 | 大岩 真裕 | CBR250R | ポイントワン | 7’50.164 |
| 4 | 39 | 掛川 勝司 | CBR250R | A→telier よっし~+ 初代一走鬼 | 7’58.461 |
| 5 | 72 | 小林 卓矢 | CBR250R | 7’58.615 | |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 55 中沢寿寛 0’44.986
■予選1位: 55 中沢寿寛 0’44.822
PROGRESS


| PROGRESS RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 76 | 鈴木 智也 | RaceCompetition | 7’47.182 | |
| 2 | 25 | 尾形 雅広 | RG250Γ | Racing Team Tsubasa | 7’52.633 |
| 3 | 20 | 古沢 琉衣 | TZR250IKT | でれすけR | 7’54.486 |
| 4 | 14 | 大木 雄志 | CBR250RR | 7’55.247 | |
| 5 | 37 | 森 公和 | CBR250RR | 7’55.423 | |
| 6 | 18 | 塙 真樹郞 | Ninja250SL | SIN Racing | 7’55.881 |
| 7 | 49 | 松浦 亨志 | Ninja250SL | たんぽぽワークス+RT零時迷子 | 7’57.516 |
| 8 | 34 | 丸山 聡 | バリオス2 | 音速威音+D’sファクトリー+蒲公英ワークス | 7’57.851 |
| 9 | 61 | 櫻井 正博 | VTR250 | ダイアモンドレーシング | 8’06.570 |
| 10 | 32 | 徳田 靖 | NSR250R | 8’13.765 | |
| 以上完走 | |||||
| 33 | 納見 孝 | Ninja250SL | speedHeart +SUS441 | DNS | |
■決勝出走台数: 10台
■ベストラップ: 76 鈴木智也 0’46.123
■予選1位: 76 鈴木智也 0’45.750
multi4-250-E&MID



| multi4-250-E&MID RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 29 | E | 林 勇磨 | CBR250RR | siren-motorcycles | 7’20.715 |
| 2 | 97 | E | 宮田 将希 | Ninja250 | 班長’s | 7’36.395 |
| 3 | 81 | MID | 守屋 正人 | VT250スパーダ(ひよこ号) | Hi国民×キイログミ | 7’44.030 |
| 4 | 38 | E | 小松 世志男 | YZF-R25 | siren-motorcycles | 7’44.068 |
| 5 | 7 | E | 高橋 光 | yzf-r25 | 乱走狂會 | 7’44.292 |
| 6 | ※65 | E | 松原 健斗 | CBR250RR | モトサポート菅野組&深水ゼミ+菅沼工房 | 7’46.673 |
※No.65はジャンプスタートをしたため、ライドスルーペナルティーとした。
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 29 林勇磨 0’43.259
■予選1位: 29 林勇磨 0’43.658
single4-E&MID




| single4-E&MID RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 50 | E | 長尾 健吾 | Ninja250SL | TEAMけんけん YTch @ 班長’s | 7’19.495 |
| 2 | 15 | E | 佐々木 正一 | Ninja250SL | 7’22.704 | |
| 3 | 31 | E | 深水 憩 | Ninja250SL | 深水ゼミナール | 7’23.013 |
| 4 | 17 | E | 山中 忠之 | SMP250SL | Smart Pig+極東ROLLERS+班長’s | 7’25.523 |
| 5 | 6 | E | 遠藤 瑛人 | マジョーラSL | 菅沼工房+ガレージ北門+班長’s | 7’25.705 |
| 6 | 19 | E | 東郷 浩明 | Ninja250SL | 班長’s&モトド+ナロード | 7’32.658 |
| 7 | 27 | single4-MID | 白崎 達也 | CBR250R | チーム109 | 7’46.883 |
| 8 | 36 | single4-MID | 大岩 真裕 | CBR250R | ポイントワン | 7’52.349 |
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 50 長尾健吾 0’43.094(R)
■予選1位: 50 長尾健吾 0’43.313
multi2-E&MID&multi4-400-E






| multi2-E&MID&multi4-400-E RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 4 | multi2-E | 手島 一郎 | NSR250R | 愛車道Racing+グリズリー+ブルーケム+キッチンマウント | 7’24.302 |
| 2 | 44 | multi2-MID | 阿久津 俊 | NSR250R | 深夜隊 | 7’24.589 |
| 3 | 24 | multi4-400-E | 尾又 太一 | VFR400R | 走攻遊戯+A→telier よっしぃ〜 | 7’33.092 |
| 4 | 11 | multi2-E | 小川 直人 | NSR250R | 7’33.700 | |
| 5 | 77 | multi2-E | 芝井 賢一 | NSR250R | RTモトールエンジニア+T2R | 7’34.651 |
| 以上完走 | ||||||
| 8 | multi4-400-E | 鏡 瑞暉 | VFR400R | SRC攻学院 | 3Laps | |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 44 阿久津俊 0’43.339
■予選1位: 4 手島一郎 0’43.304
モタードSP-E&モタードMID


| モタードSP-E&モタードMID RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 3 | M-MID | 佐藤 善人 | CRF250R | 悪玉mini倶楽部 | 7’51.907 |
| 2 | 31 | M-MID | 高城 久晃 | CRF450R | モトフリークスレーシング | 7’52.797 |
| 3 | 39 | M-MID | 細井 威之 | CRF250R | 深ゼミモタード部&グリズリー | 7’53.212 |
| 4 | 30 | M-MID | 岩渕 学 | CRF450R | 8’18.720 | |
| 5 | ※82 | M-MID | 林 个 | CRF250R | 武蔵野ライダース+ハラツヨ★ワークス | 8’19.381 |
| 6 | 73 | M-MID | 古川 俊介 | YZ250F | 花巻レーシング | 8’28.846 |
| 7 | 33 | M-MID | 幸田 桃香 | SMK250 | TM Moto Japan | 9Laps |
| 以上完走 | ||||||
| 59 | SP-E | 京極 邦彦 | CRF150R | 1Laps | ||
※No.82はジャンプスタートをしたため、ライドスルーペナルティーとした。
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 39 細井威之 0’45.977
■予選1位: 59 京極邦彦 0’45.644
モタードSE&E




| モタードSE&E RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 6 | MOTARD-SE | 新沼 伸介 | SMK450 ES FI 4T | TM Moto Japan | 7’07.986 |
| 2 | 27 | MOTARD-SE | 森田 直樹 | YZ450F | Teamケンズパワー+桶スポ | 7’08.093 |
| 3 | 47 | MOTARD-SE | 小口 亘 | YZ450F | teamケンズパワー&OW Racing | 7’14.748 |
| 4 | 5 | MOTARD-E | 柿沢 駿矢 | CRF450R | 7’24.991 | |
| 5 | 69 | MOTARD-E | 荒井 真悟 | FS450 | チーム109 | 7’25.403 |
| 6 | 71 | MOTARD-E | 梅田 祥太朗 | SMK450 ES Fi 4T | TM Moto Japan | 7’25.497 |
| 7 | 19 | MOTARD-E | 内山 瑛須 | CRF450R | chan☆A project | 7’33.073 |
| 8 | 37 | MOTARD-E | 小林 拓也 | YZ450F | レーシングチームOutRun | 7’38.740 |
| 9 | 54 | MOTARD-E | 石田 裕幸 | FS450 | DMC Racing | 7’42.894 |
| 10 | 12 | MOTARD-E | 竹繁 徹朗 | CRF450L | 激辛☆ナベオワークス | 7’43.483 |
| 11 | 7 | MOTARD-E | 高島 禎弥 | YZ250F改 | 佐々木塾&MRP | 9Laps |
■決勝出走台数: 11台
■ベストラップ: 6 新沼伸介 0’41.990
■予選1位: 6 新沼伸介 0’41.791
VespaGP



| VespaGP RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | 表彰区分 | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 22 | MIDTOP | 柳本 卓也 | vespa50s/112cc | BUSINESS-ART | 9’40.453 |
| 2 | 61 | 松本 諭 | vespa50s/102cc | ボングー | 9’41.197 | |
| 3 | 27 | MIDTOP | 佐藤 充弘 | vespa50s/102cc | SugerBroters | 9’41.791 |
| 4 | 28 | 佐藤 剛 | vespa50s/102cc | QUARTER DRAGON | 9’52.176 | |
| 5 | 5 | 菊地 信康 | Sprint150/155cc | COMPLETELOOK | 9’54.351 | |
| 6 | 23 | 宮地 貴之 | vespa50s/112cc | BUSINESS-ART | 9’54.650 | |
| 7 | 74 | MIDTOP | 阿部 徹哉 | vespa50s/102cc | PROJECT G | 9’55.350 |
| 8 | 79 | 土倉 雄大 | vespa50s/112cc | GO!GO!Racing | 10’01.090 | |
| 9 | 77 | 田辺 寛久 | vespa50s/112cc | PROJECT G | 10’12.490 | |
| 10 | 20 | 尾西 洋一 | vespa50s/102cc | ボングー | 10’12.728 | |
| 11 | 33 | MIDTOP | 尾崎 雅夫 | vespa50s/102cc | Vespa Club Kanagawa RT | 10’26.283 |
| 12 | 62 | MIDTOP | 飯塚 隆行 | vespa50s/102cc | ボングー | 9Laps |
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 61 松本諭 0’52.953
■予選1位: 5 菊地信康 0’52.955
SS KILLERS 2025 RIDING SPORT CUP 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年5月25日 |
| 第2戦 | 2025年7月20日 |
| 第3戦 | 2025年9月21日 |
| 第4戦 | 2025年11月23日 |