■2025年9月14日
■会場/スポーツランド生駒
■写真/スポーツランド生駒
VOiCE
9月中旬とは思えない真夏日のような気温の中、大会参加者の皆様の万全の準備とご協力で無事にレースを終えることができました。今大会もいいレースを無事開催できたこと、参加者の皆様にはオフィシャル一同大変感謝しております。
主催/スポーツランド生駒
74Daijiro/74ビギナー


| 74Daijiro/74ビギナー RESULTS 12LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 55 | 74D | 若杉 光 | 74Daijiro | NEXTレーシング | 7’52.661 |
| 2 | 74 | 74D | 近藤 大翔 | 74Daijiro | Team HIRO | 7’55.796 |
| 3 | 91 | 74D | 澤 悠希也 | 74Daijiro | AK1TEC | 7’56.828 |
| 4 | 11 | 74D-B | 木村 丞冶 | 74Daijiro | ろーりんぐぞく | 8’13.271 |
| 5 | 20 | 74D-B | 阪田 翔希 | 74Daijiro | 3代目TOM・SAWYER | 8’15.467 |
| 6 | 22 | 74D-B | 井岡 承美 | 74Daijiro | 8’24.507 | |
| 7 | 25 | 74D-B | 荒木 崇行 | 74Daijiro | Team HIRO | 11Laps |
| 以上完走 | ||||||
| 21 | 74D-B | 荒木 秀太 | 74Daijiro | Team HIRO | 7Laps | |
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 55 若杉光、74 近藤大翔 0’39.302
■予選1位: 55 若杉光 0’38.979
バンビーノ

| バンビーノ RESULTS 7LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 22 | 井岡 承美 | DELTA | 4’52.468 | |
| 2 | 71 | 八戸 大我 | DELTA | 5’03.017 | |
| 3 | 69 | 木村 詩稀 | DELTA | 5’16.787 | |
| 4 | 99 | 李曹 昊一 | DELTA | 5’34.851 | |
| 5 | 31 | 植木 晃斗 | DELTA | R.P.M Racing | 5’36.828 |
| 6 | 53 | 植木 明音 | HONDA | R.P.M Racing | 5’45.822 |
| 7 | 45 | 森田 真優 | DELTA | 6Laps | |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 22 井岡承美 0’41.719
■予選1位: 22 井岡承美 0’42.758
R33

| R33 RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 28 | 塩田 師瑛 | HONDA | Team HIRO | 6’36.666 |
| 2 | 51 | 吉田 浩一郎 | HONDA | 核爆弾R&KSC2輪部 | 6’39.409 |
| 3 | 42 | 田中 佑輔 | HONDA | 姫かつお+速心 | 6’46.646 |
| 4 | 7 | 木下 恵 | HONDA | カツローRとジュベット | 6’55.738 |
| 5 | 37 | 藤本 敦史 | HONDA | SMG+感謝ICU+しろくま | 6’57.048 |
| 6 | 73 | 田中 孝寛 | HONDA | プログレッシブ+チャン?? | 11Laps |
| 7 | 1 | 澤 琥士郎 | HONDA | AK1TEC | 11Laps |
| 以上完走 | |||||
| 15 | 仲 剛志 | HONDA | TK RIDERS 父さん | – | |
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 28 塩田師瑛 0’33.073
■予選1位: 15 仲剛志 0’33.158
R35/R37


| R35/R37 RESULTS 12LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 24 | R35 | 長池 将則 | YAMAHA | マーデフトレーシング | 6’34.549 |
| 2 | 53 | R35 | 伊賀 涼太 | SUZUKI | 6’36.862 | |
| 3 | 13 | R35 | 西島 広悟 | HONDA | NBRacing+サーティーン | 6’41.218 |
| 4 | 47 | R35 | 浜田 宣幸 | YAMAHA | モンチーモータース | 6’50.794 |
| 5 | 69 | R37 | 大原 英調 | HONDA | 7’02.910 | |
| 6 | 73 | R37 | 東原 弘典 | HONDA | 7’03.659 | |
| 7 | 63 | R37 | 大石 勝 | SUZUKI | 7’06.843 | |
| 8 | 70 | R37 | 稲田 正則 | HONDA | イナダモータース | 11Laps |
| 9 | 27 | R35 | 濱野 亮太 | HONDA | HBMg ヒミツキチ | 11Laps |
| 10 | 41 | R37 | 西渕 充 | HONDA | 11Laps | |
| 11 | 38 | R37 | 三宅 海音 | HONDA | 10Laps | |
■決勝出走台数: 11台
■ベストラップ: 27 濱野亮太 0’35.027
■予選1位: 24 長池将則 0’35.133
FP4-ST

| FP4-ST RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 33 | 宗廣 芹人 | YAMAHA | JOSHO1&HIROKO | 6’29.999 |
| 2 | 2 | 宗廣 成人 | YAMAHA | JOSHO1 | 6’41.254 |
| 3 | 16 | 濱田 知花 | PGO | 6’44.372 | |
| 4 | 67 | 吉田 日向 | YAMAHA | JOSHO1 | 6’45.591 |
| 5 | 30 | 坪倉 豊 | YAMAHA | JOSHO1 | 6’55.326 |
| 6 | 40 | 田橋 敬治 | YAMAHA | JOSHO1 | 7’04.179 |
| 7 | 14 | 上垣 翔 | YAMAHA | 劇団T-TECH | 7’07.728 |
| 8 | 3 | 宗廣 直人 | YAMAHA | JOSHO1 | 11Laps |
| 9 | 10 | 保江 桐摩 | YAMAHA | JOSHO 1 | 11Laps |
| 以上完走 | |||||
| 81 | 山口 栄一 | YAMAHA | JOSHO1 | 1Lap | |
| 41 | 澤田 洋一 | YAMAHA | JOSHO1 | DNS | |
■決勝出走台数: 10台
■ベストラップ: 33 宗廣芹人 0’32.410
■予選1位: 33 宗廣芹人 0’32.376
HRC GROM CUPルーキー

| HRC GROM CUPルーキー RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 7 | 多賀 葵 | HONDA | モンチーモータース | 6’49.805 |
| 2 | 97 | 中村 啓志 | HONDA | 6’50.219 | |
| 3 | 95 | 岡原 裕 | HONDA | H.M.F+ヒラサワデンシ | 6’56.867 |
| 4 | 13 | 西島 正和 | HONDA | NBRacing+サーティーン | 6’58.423 |
| 5 | 1 | 早川 佳史 | HONDA | クラブy’s+我風レーシング | 6’58.715 |
| 6 | 92 | 藤津 千尋 | HONDA | せとだworks | 7’02.626 |
| 7 | 90 | 田中 優気 | HONDA | Team Moto shark | 7’04.215 |
| 8 | 64 | 真柄 玲那 | HONDA | 7’04.590 | |
| 9 | 66 | 田村 博志 | HONDA | 乱ing+garageYASU | 7’07.091 |
| 10 | 54 | 植木 隆光 | HONDA | R.P.M Racing | 7’13.001 |
| 11 | 36 | 三村 有一 | HONDA | 7’13.174 | |
■決勝出走台数: 11台
■ベストラップ: 7 多賀葵 0’33.952
■予選1位: 97 中村啓志 0’34.069
HRC GROM CUP アドバンス

| HRC GROM CUP アドバンス RESULTS 12LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 17 | AC | 下 雄飛 | HONDA | プログレッシブ&GriP | 6’35.378 |
| 2 | 2 | AC | 福川 修 | HONDA | 福川商会HOTLAPヒラサワD | 6’35.711 |
| 3 | 16 | AC | 平澤 亮 | HONDA | ヒラサワデンキ | 6’39.983 |
| 4 | 37 | AC | 藤本 敦史 | HONDA | SMG+感謝ICU+しろくま | 6’40.541 |
| 5 | 6 | AC | 福井 勝章 | HONDA | 6’46.897 | |
| 6 | 62 | AC | 松本 孝浩 | HONDA | ASトラッシュ&BPA | 6’51.310 |
| 7 | 25 | AC | 新堂 涼 | HONDA | Team HIRO | 6’52.827 |
| 8 | 48 | AC | 岡田 義治 | HONDA | HSC俺塾J.COMPE. | 6’52.893 |
| 9 | 97 | RC | 中村 啓志 | HONDA | 6’53.052 | |
| 10 | 95 | RC | 岡原 裕 | HONDA | H.M.F+ヒラサワデンシ | 6’57.003 |
| 11 | 7 | RC | 多賀 葵 | HONDA | モンチーモータース | 6’57.099 |
| 以上完走 | ||||||
| 77 | AC | 永井 優那 | HONDA | TEAM GENIUS +俺塾 | 5Laps | |
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 48 岡田義治 0’33.018
■予選1位: 77 永井優那 0’32.829
NSF100 HRC Trophy

| NSF100 HRC Trophy RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 28 | 塩田 師瑛 | HONDA | Team HiRO | 6’37.642 |
| 2 | 38 | 三宅 海音 | HONDA | 11Laps | |
| 3 | 69 | 大原 英調 | HONDA | 11Laps | |
■決勝出走台数: 3台
■ベストラップ: 28 塩田師瑛 0’32.984
■予選1位: 28 塩田師瑛 0’32.744
PW

| PW RESULTS 6LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 7 | 吉田 栞 | YAMAHA | icu racingteam | 4’29.696 |
| 2 | 18 | 今森 洋良 | YAMAHA | ち~むMD・軍団榊原 | 4’29.829 |
| 3 | 16 | 大岩 未瑠樹 | YAMAHA | 軍団榊原 | 4’30.188 |
| 4 | 2 | 新堂 涼 | YAMAHA | Team HIRO | 4’36.269 |
| 5 | 1 | 真柄 玲那 | YAMAHA | 4’37.735 | |
| 6 | 17 | 山下 浩司 | YAMAHA | 4’42.092 | |
| 7 | 38 | 三宅 海音 | YAMAHA | 4’43.284 | |
| 8 | 3 | 森田 浩史 | YAMAHA | 4’46.527 | |
| 9 | 44 | 木村 亮介 | YAMAHA | 5Laps | |
| 10 | 6 | 八戸 大翔 | YAMAHA | 5Laps | |
| 以上完走 | |||||
| 5 | 吉田 浩一郎 | YAMAHA | 核爆弾R&KSC2輪部 | DNS | |
■決勝出走台数: 10台
■ベストラップ: 18 今森洋良 0’44.484
■予選1位: 18 今森洋良 0’42.963
2025生駒杯 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年5月11日 |
| 第2戦 | 2025年6月15日 |
| 第3戦 | 2025年9月14日 |
| 第4戦 | 2025年12月7日 |