■2025年11月23日
■会場/MotoUP 桶川スポーツランド ミドルコース
■写真/澤野 将
最終戦となりました今回は、気候にも恵まれ、初参戦の方や久々にご参加の方も多く、ここ数戦の中では比較的多くのエントリーを頂戴しました。また、MotoGP参戦中の小椋藍選手より「久しぶりに参加したい」との申し出があり、モタードSEクラスおよびmulti4-250-E クラスへダブルエントリーしていただきました。小椋選手はタイミングが合えばSS KILLERSや関東ロードミニ選手権へ今も参加してくださっていますが、今大会では自身のコースレコードを大幅に更新し、さらなる進化を見せて会場を大いに沸かせました。参戦発表が当日にもかかわらず午後から多くのファンが来場し、大変にぎやかな大会となりました。さらに、賞品としてグッズをご提供いただきましたこと、重ねて御礼申し上げます。
主催/MotoUP 桶川スポーツランド
ノービス






| ノービス RESULTS 8LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 88 | A | 鶴﨑 武 | ZR250 | チームD’sFactory&チェ | 6’14.592 |
| 2 | 16 | A | 星野 広幸 | Ninja250sl | TEAM K-FOREST | 6’16.577 |
| 3 | 2 | A | 薬師寺 圭 | YZF-R25 | 深水ゼミナール | 6’19.154 |
| 4 | 55 | A | 宗像 洋輝 | CBR300R | 6’19.377 | |
| 5 | 48 | A | 大野 吉弘 | Ninja250R | 深水ゼミナール | 6’28.071 |
| 6 | 9 | B | 山崎 正雄 | Ninja250SL | K.D.F.S | 6’39.091 |
| 7 | 59 | B | 斎藤 輝 | Ninja250 | 6’42.223 | |
| 8 | 7 | B | 古川 洋介 | ZX-4RR | 6’43.156 | |
| 9 | 90 | C | 新宮 祐樹 | ジクサーSF250 | Team URC | 6’46.494 |
| 10 | 18 | B | 鬼澤 雅夫 | Ninja300 | SIN RACING | 6’46.807 |
| 11 | ※34 | C | 村野 聖 | KTM390DUKE | Rumble Garage | 6’47.594 |
| 12 | 92 | C | 名川 智子 | CBR250R | ポイントワン | 6’52.544 |
| 13 | 71 | C | 柳澤 絢音 | Ninja250 | はぐれ悪魔コンビ | 7Laps |
| 以上完走 | ||||||
| 17 | C | 土田 能之 | Ninja250 | Team SIN | DNF | |
| 73 | C | 久保 淳平 | WR250X | DNS | ||
※No.34は基準タイム超過のため、1周につき5秒の加算ペナルティーとした。
■決勝出走台数: 14台
■ベストラップ: 55 宗像洋輝 0’45.620
■予選1位: 16 星野広幸 0’44.882
CBR250R Dream Cup


| CBR250R Dream Cup RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 55 | 中沢 寿寛 | CBR250R | i-FACTORY&Mガレージ | 7’08.479 |
| 2 | 72 | 小林 卓矢 | CBR250R | 7’20.844 | |
| 3 | 78 | 今川 珠稀哉 | CBR250R | 7’24.930 | |
| 4 | 85 | 遠藤 蒼天 | CBR250R | スヤスヤクラブ☆乱気流 | 7’26.341 |
| 5 | 39 | 掛川 勝司 | CBR250R | A→telierよっし~+初代一走鬼 | 7’42.162 |
| 6 | 63 | 亀井 昭夫 | CBR250R | レーシングぢぢばばばなな | 7’42.723 |
| 7 | 6 | 高橋 清人 | CBR250R | ポイントワン | 7’53.995 |
| 以上完走 | |||||
| 27 | 白崎 達也 | CBR250R | DNF | ||
| 36 | 大岩 政裕 | CBR250R | ポイントワンROGANS | DNS | |
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 55 中沢寿寛 0’41.969
■予選1位: 55 中沢寿寛 0’42.098
PROGRESS


| PROGRESS RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 47 | 佐藤 祐太 | Ninja250SL | KRT factory | 7’21.604 |
| 2 | 20 | 古沢 琉衣 | CBR250RR MC22 | でれすけR | 7’25.925 |
| 3 | 25 | 尾形 雅広 | RG250Γ | Racing Team Tsubasa | 7’26.698 |
| 4 | 13 | 原島 剛 | TDR250 | ハラツヨ★ワークス | 7’27.139 |
| 5 | 34 | 丸山 聡 | Ninja250 | 音速威音+D’sファクトリー+蒲公英ワークス | 7’27.726 |
| 6 | 18 | 塙 真樹郎 | Ninja250SL | SIN Racing | 7’30.642 |
| 7 | 23 | 力丸 創太 | MC22 | 吉丸輪業 | 7’32.724 |
| 8 | 37 | 森 公和 | CBR250RR | 7’36.423 | |
| 9 | 61 | 櫻井 正博 | VTR250 | ダイアモンドレーシング | 7’43.046 |
| 10 | 73 | 鈴木 悠太 | CBR250RR | とんぼの会 絶っ! | 7’43.207 |
| 11 | 30 | 大塚 貴 | CBR250R | たかし | 7’43.716 |
| 12 | 53 | 大石 幸之介 | CBR250RR | 乱走狂會 | 7’46.060 |
| 13 | 32 | 徳田 靖 | NSR250R | 7’49.460 | |
| 14 | 80 | 小林 昌彦 | Ninja250R | チーム近所迷惑 | 7’51.654 |
| 15 | 45 | 関 智史 | CBR250R | 7’52.806 | |
| 16 | ※74 | 越澤 匠祐 | Ninja250SL | 深水ゼミナール&桶川nk組?裏切りのninja編 | 7’53.235 |
| 以上完走 | |||||
| 12 | 内藤 大幹 | CBR250RR | 3Laps | ||
| 90 | 濱中 碧 | CBR250RR | 二代目 神風RC遊び隊 | 2Laps | |
| 46 | 寺園 桜華 | FZR250R | DNS | ||
※No.74はジャンプスタートをしたため、ライドスルーペナルティーとした。
■決勝出走台数: 18台
■ベストラップ: 47 佐藤祐太 0’43.223
■予選1位: 90 濱中碧 0’43.513
multi4-250-E&MID




| multi4-250-E&MID RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 79 | E | 小椋 藍 | CBR250RR | 6’39.486 | |
| 2 | 91 | E | 山元 聖 | CBR250RR | 6’55.809 | |
| 3 | 29 | E | 林 勇磨 | CBR250RR | siren-motorcycles | 6’56.345 |
| 4 | 65 | E | 松原 健斗 | CBR250RR | モトサポート菅野組&深水ゼミ・菅沼工房 | 7’07.984 |
| 5 | 56 | E | 渡辺 瑛貴 | CBR250RR | スヤスヤ☆クラブ | 7’08.371 |
| 6 | 3 | E | 高橋 和馬 | CBR250RR | 五代目乱気流 | 7’12.784 |
| 7 | 83 | E | 関口 翼 | CBR250RR | 幻想夜攻 | 7’15.203 |
| 8 | 38 | E | 小松 世志男 | YZF-R25 | 7’16.070 | |
| 9 | 97 | E | 宮田 将希 | Ninja250 | 班長’s | 7’16.292 |
| 10 | 7 | E | 高橋 光 | YZF-R25 | 乱走狂會 | 7’16.874 |
| 11 | 81 | MID | 守屋 正人 | VT250スパーダ(ひよこ号) | Hi国民×キイログミ | 9Laps |
| 12 | 66 | MID | 木下 蒼太 | YZF-R25 | 9Laps | |
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 79 小椋藍 0’38.589
■予選1位: 79 小椋藍 0’38.560(R)
multi2-E&MID&multi4-400-E




| multi2-E&MID&multi4-400-E RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 44 | multi2-E | 阿久津 峻 | NSR250R | 深夜隊 | 7’03.943 |
| 2 | 4 | multi2-E | 手島 一郎 | NSR2500 | 愛車道Racing+ブルーケム+キッチンマウント | 7’04.497 |
| 3 | 24 | multi4-400-E | 尾又 太一 | VFR400R | 走攻遊戯+A→telier よっしぃ〜 | 7’04.687 |
| 4 | 11 | multi2-E | 小川 直人 | NSR250R | 7’05.063 | |
| 5 | 8 | multi4-400-E | 鏡 瑞暉 | VFR400R | SRC攻学院 | 7’11.842 |
| 6 | 77 | multi2-E | 芝井 賢一 | NSR250R | RTモトールエンジニア+T2R | 7’12.099 |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 44 阿久津俊 0’41.624
■予選1位: 24 尾又太一 0’40.718
single4-E&MID




| single4-E&MID RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 56 | E | 渡辺 瑛貴 | Ninja250SL | スヤスヤ☆クラブ | 6’53.577 |
| 2 | 15 | E | 佐々木 正一 | Ninja250SL | 佐々木塾&深セミ | 6’55.306 |
| 3 | 17 | E | 山中 忠之 | SMP250SL | Smart Pig+極東ROLLERS+班長’s | 6’55.637 |
| 4 | 6 | E | 遠藤 瑛人 | マジョーラギャルソン | 菅沼工房+ガレージ北門+班長’s | 6’55.972 |
| 5 | 88 | E | 竹中 祐季 | CBR250R | 竹中輪業 | 6’59.476 |
| 6 | 75 | E | 大金 智量 | CBR250R | TT.moto + LANDIX | 7’00.185 |
| 7 | 68 | E | 平野 慎 | CBR250R | スヤスヤ☆クラブ+乱気流+RS☆NORI | 7’06.463 |
| 8 | 19 | E | 東郷 浩明 | Ninja250SL | 班長’s&モトドーウェル | 7’09.093 |
| 9 | 31 | E | 深水 憩 | Ninja250SL | 深水ゼミナール | 7’20.341 |
| 10 | 49 | MID | 松浦 享志 | 250SLスーパーカブ | RT零時迷子+たんぽぽワークス | 7’29.112 |
| 以上完走 | ||||||
| 51 | MID | 渡邉 剛 | SRX250F | ARA+リハビリーズ | 2Laps | |
| 36 | MID | 大岩 政裕 | CBR250R | ポイントワンROGANS | DNS | |
■決勝出走台数: 11台
■ベストラップ: 56 渡辺瑛貴 0’40.523
■予選1位: 56 渡辺瑛貴 0’40.299(R)
モタードSP-E&モタードMID






| モタードSP-E&モタードMID RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 55 | SP-E | 渡邉 剛 | WR250X | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | 7’15.394 |
| 2 | 39 | MOTARD-MID | 細井 威之 | CRF250R | 深ゼミモタード部&グリズリー | 7’28.615 |
| 3 | 82 | MOTARD-MID | 林 个 | CRF250R | 武蔵野ライダース+ハラツヨ★ワークス | 7’35.801 |
| 4 | 51 | SP-E | 中村 直 | WR250X | 7’36.564 | |
| 5 | 8 | SP-MID | 原 和永 | CRF150R | 深水ゼミナールモタード部 | 9Laps |
| 6 | 33 | MOTARD-MID | 幸田 桃香 | SMK250 | TM Moto Japan | 9Laps |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 55 渡邉剛 0’42.863
■予選1位: 55 渡邉剛 0’42.443
モタードSE&E




| モタードSE&E RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 79 | SE | 小椋 藍 | CRF450R | 6’40.706 | |
| 2 | 27 | SE | 森田 直樹 | YZ450F | Teamケンズパワー+桶スポ | 6’48.660 |
| 3 | 6 | SE | 新沼 伸介 | SMK450 | TMMotoJapan | 6’53.611 |
| 4 | 11 | SE | 平野 恭正 | FS450 | ノガリ屋レーシング | 6’54.114 |
| 5 | 47 | SE | 小口 亘 | YZ450F | teamケンズパワー&OW Racing | 6’54.706 |
| 6 | 19 | E | 内山 瑛須 | CRF450R | 6’55.231 | |
| 7 | 71 | E | 梅田 祥太朗 | SMK450 ES Fi 4T | TM Moto Japan | 7’03.182 |
| 8 | 16 | SE | 峯 稜介 | YZ250F | C.G.PHANTOM RACING | 7’09.897 |
| 9 | 12 | E | 竹繁 徹朗 | CRF450L | 激辛☆ナベオワークス | 7’21.593 |
| 10 | 5 | SE | 柿沢 駿矢 | CRF450R | ENDURANCE | 9Laps |
| 11 | 37 | E | 小林 拓也 | YZ450F | レーシングチームOutRun | 9Laps |
| 12 | 3 | E | 佐藤 善人 | CRF250R | 悪玉mini倶楽部 | 9Laps |
| 13 | 15 | E | 原田 駿介 | KX250 | D-GARAGE | 9Laps |
■決勝出走台数: 13台
■ベストラップ: 79 小椋藍 0’37.938
■予選1位: 79 小椋藍 0’37.823(R)
SS KILLERS 2025 RIDING SPORT CUP 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年5月25日 |
| 第2戦 | 2025年7月20日 |
| 第3戦 | 2025年9月21日 |
| 第4戦 | 2025年11月23日 |