■2025年5月25日
■会場/MotoUP 桶川スポーツランド ロングコース
■写真/澤野将
VOiCE
第1戦は88台のエントリーと、やや控えめな台数でのスタートとなりましたが、天候にも恵まれ、終日ドライコンディションの中でレースを開催することができました。多くの観客にもご来場いただき、会場は大いに盛り上がりました。
主催/MotoUP 桶川スポーツランド
ノービス



| ノービス RESULTS 8LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 4 | A | 越澤 匠裕 | CB400SF | 深水ゼミナール | 6’40.977 |
| 2 | 32 | A | 徳田 靖 | NSR250R | 6’41.295 | |
| 3 | 20 | A | 小林 昌彦 | Ninja250R | Team近所迷惑 | 6’41.794 |
| 4 | 3 | A | 高橋 清人 | CBR250R | ポイント・ワン | 6’42.447 |
| 5 | 1 | B | 藤田 健 | 通勤車 | 深水ゼミナール×R.Cヘルニア | 6’54.577 |
| 6 | 11 | B | 菊地 健治 | トリッカー | 蛮族ツーリング倶楽部 | 6’58.173 |
| 7 | ※9 | C | 山崎 正雄 | NINJA250SL | K.D.F.S | 7’12.643 |
| 8 | 59 | C | 斎藤 輝 | Ninja250 | 7’15.670 | |
| 9 | ※38 | C | 宮川 英之 | TM250SMR | t2yスクール生 | 7’16.101 |
| 10 | 51 | C | 畠山 和宏 | CB250R | 7’16.677 | |
| 11 | ※86 | C | 山本 峻輔 | Ninja400 | 深水ゼミナール@マツケン包囲網 | 7’16.916 |
| 12 | 29 | C | 杉浦 友暉 | Ninja250SL | 7’16.931 | |
| 13 | 17 | C | 土田 能之 | Ninja250 | Team SIN Racing | 7’17.596 |
| 以上完走 | ||||||
| 7 | C | 古川 洋介 | ZX-4RR | DNS | ||
※No.9は1周回、No.38は2周回、No.86は2周回それぞれ基準タイム超過のため1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
■決勝出走台数: 13台
■ベストラップ: 3 高橋清人 0’48.148
■予選1位: 3 高橋清人 0’48.686
CBR250R Dream Cup

| CBR250R Dream Cup RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 55 | 中沢 寿寛 | CBR250R | i-FACTORY&Mガレージ | 7’40.521 |
| 2 | 93 | 湯浅 崇史 | CBR250R | 植木屋革命&Mガレージ | 7’55.713 |
| 3 | 36 | 大岩 政裕 | CBR250R | ポイントワン | 7’56.606 |
| 4 | 27 | 白崎 達也 | CBR250R | 7’56.639 | |
| 5 | 63 | 亀井 昭夫 | CBR250R | レーシングぢぢばばばなな | 8’03.083 |
| 6 | 39 | 掛川 勝司 | CBR250R | A→telierよっし〜+初代一走鬼 | 8’03.349 |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 55 中沢寿寛 0’44.937
■予選1位: 55 中沢寿寛 0’44.563
モタードSP-E&SP-MID

| モタードSP-E&SP-MID RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 1 | E | 島田 優 | WR250X | PITシマユウ | 7’33.797 |
| 2 | 55 | E | 渡邉 剛 | WR250X | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | 7’34.091 |
| 3 | 59 | E | 京極 邦彦 | CRF150R | ホイール&バックスピン | 7’36.704 |
| 4 | 24 | MID | 大森 雅也 | KLX250SR | 7’52.044 | |
| 5 | 41 | MID | 相羽 豊 | WR250X | 8’01.385 | |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 1 島田優 0’44.524
■予選1位: 55 渡邉剛 0’44.942
PROGRESS

| PROGRESS RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 42 | 横田 新 | CBR250RR | 7’42.969 | |
| 2 | 71 | 久保 雄大 | CBR250RR | D’s Factory | 7’49.309 |
| 3 | 25 | 尾形 雅広 | RG250Γ | Racing Team Tsubasa | 7’54.915 |
| 4 | 37 | 森 公和 | CBR250RR | 7’58.919 | |
| 5 | 76 | 鈴木 智也 | RaceCompetition | 8’01.385 | |
| 6 | 61 | 櫻井 正博 | VTR250 | ダイアモンドレーシング | 8’01.868 |
| 7 | 18 | 塙 真樹郞 | Ninja250SL | SIN Racing | 8’02.094 |
| 8 | 49 | 松浦 享志 | Ninja250SL | RT零時迷子+たんぽぽワークス | 8’03.966 |
| 9 | 41 | 植木 伸一 | Z250SL | \ ハッピーアワー / | 8’11.366 |
| 10 | 21 | 服部 直輝 | CBR250RR | 8’24.811 | |
| 以上完走 | |||||
| 10 | 井上 繁 | NSR250R | DNS | ||
| 28 | 池永 龍哉 | ZX-25R | DNS | ||
| 58 | 小林 拓 | Ninja250 | コバガレーシング | DNS | |
■決勝出走台数: 10台
■ベストラップ: 42 横田新 0’45.695
■予選1位: 71 久保雄大 0’45.667
VespaGP


| VespaGP RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 77 | VespaGP | 田辺 寛久 | vespa50s | PROJECT G | 9’17.530 |
| 2 | 79 | VespaGP | 土倉 雄大 | vespa50s | GO!GO!Racing | 9’27.172 |
| 3 | 61 | VespaGP | 松本 諭 | vespa50s | ボングー | 9’27.914 |
| 4 | 23 | MasterKING | 宮地 貴之 | vespa50s | BUSINESS-ART | 9’31.191 |
| 5 | 5 | MasterKING | 菊地 信康 | Sprint150 | COMPLETELOOK | 9’35.869 |
| 6 | 28 | Master | 佐藤 剛 | vespa50s | QUARTER DRAGON | 9’36.826 |
| 7 | 20 | Master | 尾西 洋一 | vespa50s | ボングー | 9’39.037 |
| 8 | 27 | MID-TOP | 佐藤 充弘 | vespa50s | SugerBroters | 9’51.750 |
| 9 | 55 | VespaGP | 三浦 拓郎 | vespa50s | 短パンガレージ | 10’05.836 |
| 10 | 22 | MID-TOP | 柳本 卓也 | vespa50s | BUSINESS-ART | 10’10.816 |
| 11 | 33 | MID-TOP | 尾崎 雅夫 | vespa50s | Vespa Club Kanagawa RT | 9Laps |
| 12 | 59 | MID-TOP | 菊谷 信人 | vespa50s | Sogno Vespa Club | 9Laps |
| 13 | 62 | MID-TOP | 飯塚 隆行 | vespa50s | ボングー | 9Laps |
■決勝出走台数: 13台
■ベストラップ: 23 宮地貴之 0’52.483
■予選1位: 5 菊地信康 0’52.910
multi4-250-E&MID


| multi4-250-E&MID RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 29 | E | 林 勇磨 | CBR250RR | siren-motorcycles | 7’23.239 |
| 2 | 65 | E | 松原 健斗 | CBR250RR | モトサポート菅野組+深水ゼミ&菅沼工房 | 7’30.192 |
| 3 | 3 | E | 髙橋 和馬 | CBR250RR | 乱気流+RS★NORI | 7’30.731 |
| 4 | 1 | E | 小室 雷蔵 | ZX-25R | 乱気流 | 7’34.381 |
| 5 | 38 | E | 小松 世志男 | YZF-R25 | siren-motorcycles | 7’40.288 |
| 6 | 7 | MID | 高橋 光 | R25 | 乱走狂會 | 7’40.583 |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 29 林勇磨 0’43.427
■予選1位: 29 林勇磨 0’43.544
モタードMID

| モタードMID RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 3 | 佐藤 善人 | CRF250R | 悪玉mini倶楽部 | 7’57.990 |
| 2 | 82 | 林 个 | CRF250R | 武蔵野ライダース+ハラツヨ★ワークス | 7’58.617 |
| 3 | 7 | 高島 禎弥 | YZ250F | 7’58.875 | |
| 4 | 77 | 米窪 泰志 | SMK450 | TM Moto Japan | 8’02.871 |
| 5 | 43 | 高橋 俊夫 | TM450SMK | イナズマガレージ | 8’03.317 |
| 6 | 33 | 幸田 桃香 | SMK250 | TM Moto Japan | 9Laps |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 3 佐藤善人 0’47.088
■予選1位: 7 高島禎弥 0’46.737
single4-E&MID


| single4-E&MID RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 31 | E | 深水 憩 | Ninja250SL | 深水ゼミナール | 7’27.370 |
| 2 | 17 | E | 山中 忠之 | GROM250SL | Smart Pigと極東ROLLERS | 7’27.631 |
| 3 | 55 | E | 中沢 寿寛 | CBR250R | i-FACTORY&Mガレージ | 7’28.214 |
| 4 | 6 | E | 遠藤 瑛人 | Ninja250SLマジョーラ | 菅沼工房+ガレージ北門+班長’s | 7’28.611 |
| 5 | 19 | E | 東郷 浩明 | Ninja250SL | ハンチョーズとモトドーウェル | 7’36.511 |
| 6 | 15 | E | 佐々木 正一 | Ninja250SL | 7’40.669 | |
| 7 | 27 | MID | 白崎 達也 | CBR250R | 7’50.607 | |
| 8 | 36 | MID | 大岩 政裕 | CBR250R | ポイントワン | 7’50.844 |
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 17 山中忠之 0’43.891
■予選1位: 17 山中忠之 0’43.844
multi2-E&MID&multi4-400-MID



| multi2-E&MID&multi4-400-MID RESULTS 6LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 4 | m2E | 手島 一郎 | NSR250R | 愛車道Racing+グリズリー+ブルーケム | 4’26.917 |
| 2 | 77 | m2E | 芝井 賢一 | NSR250R | RTモトールエンジニア+T2R | 4’32.831 |
| 3 | 8 | 400MID | 鏡 瑞暉 | VFR400R | RT 魅華鬼綺 with 攻学院 | 4’33.839 |
| 4 | 5 | m2MID | 菅沼 芳昭 | RZ250R | たんぽぽわーくす+菅沼工房 | 4’42.005 |
| 以上完走 | ||||||
| 11 | m2E | 小川 直人 | NSR250R | DNS | ||
| 44 | m2MID | 阿久津 俊 | NSR250R | 深夜隊 | DNS | |
※1周目の赤旗中断により、周回数を減算しての再レースとした。
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 4 手島一郎 0’43.520
■予選1位: 11 小川直人 0’43.411
モタードSE&E


| モタードSE&E RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 27 | SE | 森田 直樹 | YZ450F | Teamケンズパワー+桶スポ | 7’05.044 |
| 2 | 6 | SE | 新沼 伸介 | SMK450 | 7’05.362 | |
| 3 | 4 | SE | 三笘 進 | RM-Z450 | C.G.PHANTOMracing | 7’21.415 |
| 4 | 47 | SE | 小口 亘 | YZ450F | teamケンズパワー&OW Racing | 7’21.765 |
| 5 | 16 | SE | 峯 稜介 | YZ250F | C.G.PHANTOM RACING | 7’31.342 |
| 6 | 9 | E | 眞鍋 将弘 | YZ250F | ADVANCE MC | 7’32.155 |
| 7 | 69 | E | 荒井 真悟 | FS450 | 7’35.526 | |
| 8 | 26 | E | 大貫 怜二郎 | SMK450 ES FI 4T | Webike TECH Racing with TMmoto Japan | 7’41.790 |
| 9 | 23 | E | 加藤 但 | CRF250R | K-cross | 7’43.548 |
| 10 | 12 | E | 竹繁 徹朗 | CRF450L | 激辛☆ナベオworks | 7’43.847 |
| 以上完走 | ||||||
| 15 | E | 原田 駿介 | KX250 | D-GARAGE | 1Lap | |
■決勝出走台数: 11台
■ベストラップ: 27 森田直樹 0’42.017
■予選1位: 6 新沼伸介 0’41.972
SS KILLERS 2025 RIDING SPORT CUP 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年5月25日 |
| 第2戦 | 2025年7月20日 |
| 第3戦 | 2025年9月21日 |
| 第4戦 | 2025年11月23日 |