<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月31日の6:55 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ridingsport.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RIDING SPORT</title>
		<link><![CDATA[https://ridingsport.jp]]></link>
		<description><![CDATA[RIDING SPORT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:46:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ridingsport.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17746/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17746/]]></link>
			<title>LOVE&#038;PEACEレース LPマスターズ第1戦【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17842/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17842/]]></link>
			<title>ゴンザレスがコースレコード更新でポールポジション、佐々木11番グリッド、古里22番グリッド【MotoGP第7戦イタリアMoto2予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 17:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17741/]]></link>
			<title>北陸バイクフェスティバル HBF58 おわら5時間耐久【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17846/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17846/]]></link>
			<title>フェルナンデスがスプリント初勝利、小椋は8位で2ポイント獲得【MotoGP第7戦イタリアMotoGPスプリント】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 17:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17848/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガがまたも優勝、開幕戦から16連勝を達成【SBK第6戦アラゴン 2日目レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 14:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17826/]]></link>
			<title>ベゼッキがコースレコード、アプリリア勢がフロントロウ独占、小椋は13番グリッド【MotoGP第7戦イタリアMotoGP予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 12:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17766/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17766/]]></link>
			<title>コースレコード更新相次ぎ、地元でビエッティがトップタイム、佐々木7番手Q2スタート獲得【MotoGP第7戦イタリアMoto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17828/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17828/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが新レコードで連続ポール記録を更新【SBK第6戦アラゴン SBKスーパーポール】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 10:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17811/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17811/]]></link>
			<title>水野涼が開幕4連勝、2位に中須賀克行、3位争いは長島哲太に軍配【全日本RR第3戦九州レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 07:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17807/]]></link>
			<title>千田俊輝が全日本初ポールポジションを獲得【全日本RR第3戦九州ST600予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 04:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17803/]]></link>
			<title>國峰啄磨がポールポジション獲得、コースレコード更新【全日本RR第3戦九州ST1000予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 02:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17795/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17795/]]></link>
			<title>地元の中須賀克行が今季初のポールポジション【全日本RR第3戦九州JSB1000予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 02:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17791/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17791/]]></link>
			<title>尾野弘樹が2012年以来となるコースレコードを更新してポールポジション【全日本RR第3戦九州J-GP3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 01:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17768/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17768/]]></link>
			<title>2度の赤旗中断、ジャンアントニオがバニャーヤを抑えトップ。小椋は僅差でQ1へ【MotoGP第7戦イタリアMotoGPプラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 18:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17764/]]></link>
			<title>トップタイムはオグデン、2番手モレッリ、3番手フェルナンデス、山中8番手Q2スタート獲得【MotoGP第7戦イタリアMoto3プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 17:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17760/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17760/]]></link>
			<title>アプリリア・レーシングとモンスターエナジーがスポンサー契約を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17730/]]></link>
			<title>タイヤナビライスポカップジムカーナ大会第1戦【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17770/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17770/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが初日総合トップ【SBK第6戦アラゴン 1日目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 15:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/17527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/17527/]]></link>
			<title>RIDINGSPORTCUP 2026千葉北kids選手権第2戦【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17727/]]></link>
			<title>ポイントリーダーのベゼッキ母国凱旋、小椋藍、ホンダ、ヤマハの日本勢にも期待大【MotoGP第7戦イタリアGP】プレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 01:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/17501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/17501/]]></link>
			<title>桶耐 2026 RIDINGSPORT CUP【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17750/]]></link>
			<title>チャントラがザルコに代わって鈴鹿8耐に参戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 12:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/17629/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/17629/]]></link>
			<title>中日本シリーズR-1：KIJIMA杯 Let&#8217;sレン耐 明智初心者60分&#038;4時間耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 09:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/17613/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/17613/]]></link>
			<title>東日本シリーズR-3：Let&#8217;sレン耐 サーキット秋ヶ瀬3時間耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 08:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/17595/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/17595/]]></link>
			<title>西日本シリーズR-1：Let&#8217;sレン耐 MSLホビー4時間耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 07:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/02/17572/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/02/17572/]]></link>
			<title>東日本シリーズR-2：SEV杯 Let&#8217;sレン耐 筑波初心者60分耐久&#038;4時間耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 07:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17500/]]></link>
			<title>関東ロードミニ選手権2026 RIDING SPORT CUP第2戦【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17835/]]></link>
			<title>アルマンサが今季2度目のポールポジション、山中11番グリッド、三谷26番グリッド【MotoGP第7戦イタリアMoto3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 17:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17722/]]></link>
			<title>2026年FIMジュニアGP世界選手権開幕、荻原羚大がデビュー戦でダブル入賞【FIMジュニアGP世界選手権第1戦カタルニア】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17677/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17677/]]></link>
			<title>西日本シリーズR-3：Let&#8217;sレン耐 HSR九州ドリームコース4時間耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17660/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17660/]]></link>
			<title>東日本シリーズR-4：Let&#8217;sレン耐 榛名150分耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 08:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17498/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17498/]]></link>
			<title>2026 RIDINGSPORTCUP 明智ミニロード選手権シリーズ第2戦【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 06:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17494/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17494/]]></link>
			<title>雨により午前中で走行終了、ペドロ・アコスタがトップタイム【MotoGPカタルニアオフィシャルテスト】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 05:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17645/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17645/]]></link>
			<title>西日本シリーズR-2：Let&#8217;sレン耐 ナチュラサーキット3時間耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17434/]]></link>
			<title>2度の赤旗中断、優勝はジャンアントニオ、2位アルデゲール、3位バニャーヤ、小椋9位【MotoGP第6戦カタロニアMotoGP決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 22:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17429/]]></link>
			<title>ゴンザレス涙の優勝、2位ビエッティ、11番手からグエバラ3位、佐々木ポイント獲得【MotoGP第6戦カタロニアMoto2決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 19:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17419/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17419/]]></link>
			<title>史上最僅差レースをキレスが制して3連勝、2位カルペ、3位ムニョス、山中ポイント獲得【MotoGP第6戦カタロニアMoto3決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 19:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17439/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが今季5回目のハットトリック【第5戦チェコ 3日目レース2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 15:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17423/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガがまたしても勝利【第5戦チェコ 3日目SBKスーパーポールレース】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 10:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17395/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17395/]]></link>
			<title>アレックス・マルケスが1位、0.041秒差2位アコスタ、3位ジャンアントニオ、小椋は18番手スタート8位【MotoGP第6戦カタロニアMotoGPスプリント】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 18:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17386/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17386/]]></link>
			<title>ペローネが今シーズン初ポールポジション、2番手ムニョス、3番手ウリアテ【MotoGP第6戦カタロニアMoto3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 18:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17392/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17392/]]></link>
			<title>ビエッティがコースレコードでポールポジション、2番手ベイヤー、3番手ゴンザレス【MotoGP第6戦カタロニアMoto2予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 18:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17399/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガがイケル・レクオナとの接戦を制して優勝【SBK第5戦チェコ 2日目レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 15:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17376/]]></link>
			<title>アコスタが588日ぶりのポールポジション、2番手モルビデリ、3番手アレックス・マルケス【MotoGP第6戦カタロニアMotoGP予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 12:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17379/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17379/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが5戦連続ポール獲得【SBK第5戦チェコ SBKスーパーポール】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 10:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/17489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/17489/]]></link>
			<title>SUGOロードレースシリーズ Open MINI Trophy第1戦【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17463/]]></link>
			<title>2026 RIDINGSPORTCUP 明智ミニロード選手権シリーズ第1戦【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17350/]]></link>
			<title>トップタイムはダニシュ、2番手ウリアテ、3番手フェルナンデス、山中8番手Q2スタート【MotoGP第6戦カタロニアMoto3プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17353/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/05/17353/]]></link>
			<title>トップタイムはビエッティ、2番手アギウス、3番手ロペス、佐々木10番手Q2スタート【MotoGP第6戦カ  タロニアMoto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
