<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月2日の6:29 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ridingsport.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RIDING SPORT</title>
		<link><![CDATA[https://ridingsport.jp]]></link>
		<description><![CDATA[RIDING SPORT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:10:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ridingsport.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19410/]]></link>
			<title>MotoGPライダー小椋藍が文部科学省スポーツ庁を訪問</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19406/]]></link>
			<title>ポイントリーダーのホルヘ・マルティンと2番手マルク・マルケスの差は僅かに12ポイント、小椋藍を筆頭に日本人ライダーが7名参戦【MotoGP第16戦日本GP】プレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 12:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19281/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19281/]]></link>
			<title>イサン・グエバラがシーズン2勝目、古里太陽は18位、佐々木歩夢は22位でゴール【MotoGP第15戦オーストリアGP Moto2クラス3日目決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 06:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19415/]]></link>
			<title>HRCとレッドブルが再びパートナーに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19344/]]></link>
			<title>ラストラップで赤旗、結果は二転三転したが、若松怜が今季初優勝を飾る【全日本RR第6戦岡山J-GP3決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19359/]]></link>
			<title>イケル・レクオナがレース1に続いて連勝【第10戦イタリア 3日目SBKスーパーポールレース】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19356/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19356/]]></link>
			<title>地元応援団の声援を受け、松岡玲が全日本初優勝！【全日本RR第6戦岡山ST600決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19354/]]></link>
			<title>長島哲太が歓喜のJSB1000初優勝、ダンロップに優勝をプレゼント【全日本RR第6戦岡山JSB1000決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 06:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19350/]]></link>
			<title>ゼッケン1の強さを見せた羽田太河が予選10番手から見事優勝【全日本RR第6戦岡山ST1000決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19340/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19340/]]></link>
			<title>イケル・レクオナがポールtoウインの独走でシーズン2勝目【SBK第10戦イタリア 2日目レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 15:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19336/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19336/]]></link>
			<title>イケル・レクオナがポール獲得、ニッコロ・ブレガの連続ポール記録ストップ【SBK第10戦イタリア SBKスーパーポール】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 10:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19329/]]></link>
			<title>雨の予選を制した4クラスのポールシッターが勢ぞろい【全日本RR第6戦岡山ポールポジション会見】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19324/]]></link>
			<title>野左根航汰がノックアウト予選を制して今季初ポールポジション【全日本RR第6戦岡山JSB1000予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 05:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19320/]]></link>
			<title>國峰啄磨がチームのホームコースでポールポジションを獲得【全日本RR第6戦岡山ST1000予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 04:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19317/]]></link>
			<title>岡山県出身の松岡玲が地元ラウンドでポールポジション【全日本RR第6戦岡山ST600予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 02:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19313/]]></link>
			<title>大田隼人が全日本初ポールポジションを獲得【全日本RR第6戦岡山J-GP3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 01:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19263/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19263/]]></link>
			<title>ブリアン・ウリアテが今シーズン2回目のポール獲得、山中琉聖は17番手、三谷然はQ1で22番手【MotoGP第15戦オーストリアGP Moto3クラス2日目予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 21:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19402/]]></link>
			<title>ミラン・パヴェレツがMoto2ヨーロッパ選手権を連覇【FIMモトジュニア世界選手権第6戦アラゴン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19397/]]></link>
			<title>イケル・レクオナがハットトリック、ニッコロ・ブレガがチャンピオン獲得【第10戦イタリア 3日目レース2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 16:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19284/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19284/]]></link>
			<title>ペドロ・アコスタがMotoGPクラス初優勝、小椋藍が4位、中上貴晶が13位に入賞【MotoGP第15戦オーストリアGP MotoGPクラス3日目決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 14:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19276/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19276/]]></link>
			<title>マキシモ・キーリーズが8勝目、山中琉聖は10位に入賞、三谷然は18位でゴール【MotoGP第15戦オーストリアGP Moto3クラス3日目決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19266/]]></link>
			<title>フィリップ・サラッチがポールポジション獲得、古里 太陽が21番手、佐々木 歩夢が25番手【MotoGP第15戦オーストリアGP Moto2クラス2日目予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 21:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19269/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19269/]]></link>
			<title>ホルヘ・マルティンが優勝し、ランキングトップに。小椋藍は4位入賞、中上貴晶は15位でゴール【MotoGP第15戦オーストリアGP MotoGPクラス2日目スプリントレース】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 21:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19309/]]></link>
			<title>2027年MotoGP暫定カレンダー発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 17:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19298/]]></link>
			<title>BMW MOTORRADが優勝し、初のEWCチャンピオン獲得、2位にYoshimura、3位にYARTが入賞【EWC第4戦（最終戦）ボルドール24時間】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19293/]]></link>
			<title>2年目のベナット・フェルナンデスがチャンピオン獲得、荻原羚大はランキング3位でシーズンを終了【レッドブル・MotoGPルーキーズカップ第7戦（最終戦）オーストリア】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19289/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19289/]]></link>
			<title>ライディングスポーツカップ筑波秋大会　オーバー60レース開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19259/]]></link>
			<title>ホルヘ・マルティンが今シーズン3回目のポール獲得、小椋 藍が5番手、中上 貴晶は18番手【MotoGP第15戦オーストリアGP MotoGPクラス2日目予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 12:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19140/]]></link>
			<title>マルク・マルケスが1位、マルコ・ベゼッキ2位、ホルヘ・マルティン3位【MotoGP第14戦サンマリノMotoGPスプリント】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 18:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19305/]]></link>
			<title>イケル・レクオナがFP1、FP2共にトップタイムで初日総合トップに【SBK第10戦イタリア 1日目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 16:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19302/]]></link>
			<title>レッドブル・リンクで2027年シーズンに向けたMotoGPクラスのピレリタイヤテスト実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 02:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19234/]]></link>
			<title>マルク・マルケスとホルヘ・マルティンがポイントトップで並び迎える日本GP前の最終戦、小椋藍はメディカルチェック待ち【MotoGP第15戦オーストリアGP】プレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 15:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19225/]]></link>
			<title>ウマ娘たちが世界最高峰のバイクレースを盛り上げる【ウマ娘 プリティーダービー × MotoGP 日本グランプリ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19239/]]></link>
			<title>セナ・アギウスが2027年にMotoGPクラス昇格、テック3から参戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 05:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19176/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19176/]]></link>
			<title>優勝はマルク・マルケス、2位アレックス・マルケス、3位ペドロ・アコスタ【MotoGP第14戦サンマリノMotoGP決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 18:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19173/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19173/]]></link>
			<title>優勝はマニュエル・ゴンザレス、2位コリン・ベイヤー、3位バリー・バルタス。古里太陽17位【MotoGP第14戦サンマリノMoto2決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 18:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19168/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19168/]]></link>
			<title>優勝はマキシモ・キレス、0.021秒差で2位ダビド・アルマンサ、3位ブライアン・ウリアテ。山中琉聖13位、三谷然22位【MotoGP第14戦サンマリノMoto3決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 17:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19128/]]></link>
			<title>ダビド・アルマンサが2戦連続ポールポジション、山中琉聖12番手、三谷然22番手【MotoGP第14戦サンマリノMoto3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 18:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19132/]]></link>
			<title>接戦の末にセナ・アギウスがコースレコードでポールポジション、古里太陽24番手、佐々木歩夢25番手【MotoGP第14戦サンマリノMoto2予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 18:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19221/]]></link>
			<title>レース1でブホサ、レース2でカノが優勝、荻原羚大はレース1で10位、レース2で7位に入賞【レッドブル・MotoGPルーキーズカップ第6戦サンマリノ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19211/]]></link>
			<title>現役MotoGPライダー11名がステージに登場【MotoGP Fan Fest Tokyoイベント詳細】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 04:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19206/]]></link>
			<title>秋葉原にMotoGPライダーがやって来る【MotoGP Fan Fest Tokyoイベント概要】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 04:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19123/]]></link>
			<title>マルコ・ベゼッキがコースレコードを更新してポールポジション、2番手マルク・マルケス、3番手フェルミン・アルデゲール【MotoGP第14戦サンマリノMotoGP予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 14:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19246/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19246/]]></link>
			<title>ダビド・アルマンサがトップでQ2進出、山中琉聖はトップ10入りしQ2へ、三谷然はQ1からQ2をめざす【MotoGP第15戦オーストリアGP Moto3クラス1日目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 17:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19250/]]></link>
			<title>フィリップ・サラッチがプラクティスでトップタイム。佐々木歩夢と古里太陽はQ1からQ2進出をめざす【MotoGP第15戦オーストリアGP Moto2クラス1日目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 17:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19253/]]></link>
			<title>ペドロ・アコスタが初日を圧倒、復帰戦の小椋藍はプラクティス3番手でQ2進出、代役参戦の中上貴晶は20番手【MotoGP第15戦オーストリアGP MotoGPクラス1日目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 17:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19242/]]></link>
			<title>『Meet the Riders』のステージ観覧整理券について【MotoGP Fan Fest Tokyo】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19095/]]></link>
			<title>初日トップタイムはマルコ・ベゼッキ、2番手マルク・マルケス、3番手アレックス・マルケス【MotoGP第14戦サンマリノMotoGPプラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 18:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19093/]]></link>
			<title>セナ・アギウスがコースレコードでトップタイム、佐々木歩夢17番手、古里太陽19番手【MotoGP第14戦サンマリノMoto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 18:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
