<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月16日の4:15 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ridingsport.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RIDING SPORT</title>
		<link><![CDATA[https://ridingsport.jp]]></link>
		<description><![CDATA[RIDING SPORT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 13:21:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ridingsport.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18829/]]></link>
			<title>フェルミン・アルデゲールが2027年よりプルタミナ・エンデゥーロ・VR46・レーシング・チームに加入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 13:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 06:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19176/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19176/]]></link>
			<title>優勝はマルク・マルケス、2位アレックス・マルケス、3位ペドロ・アコスタ【MotoGP第14戦サンマリノMotoGP決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 18:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19173/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19173/]]></link>
			<title>優勝はマニュエル・ゴンザレス、2位コリン・ベイヤー、3位バリー・バルタス。古里太陽17位【MotoGP第14戦サンマリノMoto2決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 18:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19168/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19168/]]></link>
			<title>優勝はマキシモ・キレス、0.021秒差で2位ダビド・アルマンサ、3位ブライアン・ウリアテ。山中琉聖13位、三谷然22位【MotoGP第14戦サンマリノMoto3決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 17:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19128/]]></link>
			<title>ダビド・アルマンサが2戦連続ポールポジション、山中琉聖12番手、三谷然22番手【MotoGP第14戦サンマリノMoto3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 18:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19132/]]></link>
			<title>接戦の末にセナ・アギウスがコースレコードでポールポジション、古里太陽24番手、佐々木歩夢25番手【MotoGP第14戦サンマリノMoto2予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 18:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19140/]]></link>
			<title>マルク・マルケスが1位、マルコ・ベゼッキ2位、ホルヘ・マルティン3位【MotoGP第14戦サンマリノMotoGPスプリント】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 18:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19123/]]></link>
			<title>マルコ・ベゼッキがコースレコードを更新してポールポジション、2番手マルク・マルケス、3番手フェルミン・アルデゲール【MotoGP第14戦サンマリノMotoGP予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 14:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19221/]]></link>
			<title>レース1でブホサ、レース2でカノが優勝、荻原羚大はレース1で10位、レース2で7位に入賞【レッドブル・MotoGPルーキーズカップ第6戦サンマリノ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19032/]]></link>
			<title>JR宇都宮駅の5番線（日光線）ホームにジョアン・ミルのHonda RC213Vを展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 15:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19211/]]></link>
			<title>現役MotoGPライダー11名がステージに登場【MotoGP Fan Fest Tokyoイベント詳細】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 04:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19084/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19084/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガとドゥカティ・コルセと契約更新し、VR46レーシングチームからMotoGPクラスに参戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 11:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19080/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが今シーズンいっぱいでドゥカティSBKチームとの契約を終了</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19068/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19068/]]></link>
			<title>ポイントリーダーのホルヘ・マルティン、2番手マルク・マルケス、3番手マルコ・ベゼッキの3名が24ポイント差。小椋藍ケガからの復帰に期待【MotoGP第14戦サンマリノGP】プレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19075/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19075/]]></link>
			<title>ジャック・ミラーが2027年と2028年のシーズンにヤマハのSBKオフィシャルチームに加入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19055/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19055/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが今シーズン8回目のハットトリックを達成【第9戦フランス 3日目レース2】 #FrenchWorldSBK</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 14:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19051/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガがスーパーポールレースも制す【第9戦フランス 3日目SBKスーパーポールレース】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 10:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19047/]]></link>
			<title>赤旗中断で12周となったレースをニッコロ・ブレガが制す【SBK第9戦フランス 2日目レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 15:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19043/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19043/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが開幕から9戦連続ポールで、スーパーポールアワードを獲得【SBK第9戦フランス SBKスーパーポール】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 10:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19206/]]></link>
			<title>秋葉原にMotoGPライダーがやって来る【MotoGP Fan Fest Tokyoイベント概要】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 04:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19064/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19064/]]></link>
			<title>Motoジュニアでカルロス・カノがダブルウイン、荻原羚大と池上聖竜も入賞【FIMモトジュニア世界選手権第5戦バレンシア】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 16:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19059/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19059/]]></link>
			<title>ASB1000初参戦の鳥羽海渡がレース2で優勝、ハフィス・シャリンがチャンピオンを確定【アジアロードレース選手権第5戦マレーシア】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 15:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19095/]]></link>
			<title>初日トップタイムはマルコ・ベゼッキ、2番手マルク・マルケス、3番手アレックス・マルケス【MotoGP第14戦サンマリノMotoGPプラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 18:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18897/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18897/]]></link>
			<title>マルコ・ベゼッキがコースレコードでポールポジション、マルク・マルケス0.089秒差2番手、3番手アレックス・マルケス【MotoGP第13戦アラゴンMotoGP予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 14:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19093/]]></link>
			<title>セナ・アギウスがコースレコードでトップタイム、佐々木歩夢17番手、古里太陽19番手【MotoGP第14戦サンマリノMoto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 18:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18832/]]></link>
			<title>イサン・グエバラが2027年にプリマ・プラマック・ヤマハMotoGPチームに加入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 13:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19091/]]></link>
			<title>初日トップタイムはダビド・アルマンサ、三谷然20番手、山中琉聖21番手【MotoGP第14戦サンマリノMoto3プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 18:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/19000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/19000/]]></link>
			<title>優勝はマルク・マルケス、2位ペドロ・アコスタ、3位マルコ・ベゼッキ【MotoGP第13戦アラゴンMotoGP決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 19:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18997/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18997/]]></link>
			<title>アロンソ・ロペスがポールtoウィン、2位イザン・グエバラ、3位ダビド・アロンソ。佐々木歩夢13位、古里太陽19位【MotoGP第13戦アラゴンMoto2決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 17:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18845/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18845/]]></link>
			<title>マルコ・ベゼッキがコースレコードで1番手。小椋藍はケガのため欠場【MotoGP第13戦アラゴンMotoGPプラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 14:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18928/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18928/]]></link>
			<title>マルク・マルケスがアラゴンGPスプリント3連勝、2位アレックス・マルケス、3位マルコ・ベゼッキ【MotoGP第13戦アラゴンMotoGPスプリント】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 14:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18977/]]></link>
			<title>ケガからの復帰戦だった藤田哲弥が見事優勝【全日本RR第5戦もてぎST600決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 07:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18973/]]></link>
			<title>水野涼が長島哲太との一騎打ちを制す【全日本RR第5戦もてぎJSB1000レース2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 06:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18964/]]></link>
			<title>羽田太河がラストラップに逆転し今季3勝目【全日本RR第5戦もてぎST1000レース2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 04:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18955/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18955/]]></link>
			<title>知識隼和が激しいトップ争いを制して初優勝【全日本RR第5戦もてぎJ-GP3決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 02:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18987/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18987/]]></link>
			<title>優勝はマキシモ・キレス、2位ダビド・アルマンサ、3位マルコ・モレッリ。山中琉聖21位、三谷然23位【MotoGP第13戦アラゴンMoto3決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 02:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18917/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18917/]]></link>
			<title>ダビド・アルマンサがコースレコードでポールポジション、山中琉聖20番手、三谷然25番手【MotoGP第13戦アラゴンMoto3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 17:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18923/]]></link>
			<title>アロンソ・ロペスがコースレコードで3年ぶりのポールポジション、佐々木歩夢14番手、古里太陽18番手【MotoGP第13戦アラゴンMoto2予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 17:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18891/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18891/]]></link>
			<title>井手翔太が快走を見せ今季初優勝【全日本RR第5戦もてぎST1000レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 08:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18888/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18888/]]></link>
			<title>水野涼がトップ独走で開幕6連勝！【全日本RR第5戦もてぎJSB1000レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 06:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18875/]]></link>
			<title>小山知良がラストアタックでポールポジションを奪取【全日本RR第5戦もてぎST600予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 02:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18871/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18871/]]></link>
			<title>水野涼が雨のもてぎでダブルポールポジション【全日本RR第5戦もてぎJSB1000予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 02:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18864/]]></link>
			<title>知識隼和が全日本初ポールポジションを獲得【全日本RR第5戦もてぎJ-GP3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18867/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18867/]]></link>
			<title>亀井雄大が雨の予選を制してポールポジション【全日本RR第5戦もてぎST1000】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18839/]]></link>
			<title>コースレコードでイバン・オルトラが1番手。佐々木歩夢11番手、古里太陽14番手そろってQ2スタート獲得【MotoGP第13戦アラゴンMoto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 17:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18836/]]></link>
			<title>ダビド・アルマンサが1番手。山中琉聖は21番手、ケガから復帰の三谷然は25番手【MotoGP第13戦アラゴンMoto3プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 17:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18815/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18815/]]></link>
			<title>56ポイント差に6名がひしめくMotoGPクラス。ポイントリーダーはホルヘ・マルティン。小椋藍は現在3番手【MotoGP第13戦アラゴンGP】プレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 15:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19087/]]></link>
			<title>アレックス・リンスが二輪レース活動からの引退を表明</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19038/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが初日総合トップ【SBK第9戦フランス 1日目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 15:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
