<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月29日の4:33 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ridingsport.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RIDING SPORT</title>
		<link><![CDATA[https://ridingsport.jp]]></link>
		<description><![CDATA[RIDING SPORT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 02:58:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ridingsport.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18875/]]></link>
			<title>小山知良がラストアタックでポールポジションを奪取【全日本RR第5戦もてぎST600予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 02:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18871/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18871/]]></link>
			<title>水野涼が雨のもてぎでダブルポールポジション【全日本RR第5戦もてぎJSB1000予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 02:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18864/]]></link>
			<title>知識隼和が全日本初ポールポジションを獲得【全日本RR第5戦もてぎJ-GP3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18867/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18867/]]></link>
			<title>亀井雄大が雨の予選を制してポールポジション【全日本RR第5戦もてぎST1000】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18845/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18845/]]></link>
			<title>マルコ・ベゼッキがコースレコードで1番手。小椋藍はケガのため欠場【MotoGP第13戦アラゴンMotoGPプラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 18:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18839/]]></link>
			<title>コースレコードでイバン・オルトラが1番手。佐々木歩夢11番手、古里太陽14番手そろってQ2スタート獲得【MotoGP第13戦アラゴンMoto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 17:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18836/]]></link>
			<title>ダビド・アルマンサが1番手。山中琉聖は21番手、ケガから復帰の三谷然は25番手【MotoGP第13戦アラゴンMoto3プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 17:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18832/]]></link>
			<title>イサン・グエバラが2027年にプリマ・プラマック・ヤマハMotoGPチームに加入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 13:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18815/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18815/]]></link>
			<title>56ポイント差に6名がひしめくMotoGPクラス。ポイントリーダーはホルヘ・マルティン。小椋藍は現在3番手【MotoGP第13戦アラゴンGP】プレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 15:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18829/]]></link>
			<title>フェルミン・アルデゲールが2027年よりプルタミナ・エンデゥーロ・VR46・レーシング・チームに加入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 13:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/magazine/18809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/magazine/18809/]]></link>
			<title>2026年10月号</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18804/]]></link>
			<title>トラックハウス・チームがエネア・バスティアニーニを起用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18825/]]></link>
			<title>ルカ・マリーニが2027年よりレッドブルKTMテック3に加入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 13:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18819/]]></link>
			<title>小椋 藍 左手のケガでアラゴンGPを欠場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 00:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18714/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18714/]]></link>
			<title>オーバー60キッズレース　エントリー受付開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 03:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/news/18780/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/news/18780/]]></link>
			<title>オーバー60キッズレース　エントリー受付開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18798/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18798/]]></link>
			<title>編集長のトークイベント　銀座で開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 06:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18676/]]></link>
			<title>フィリップ・サラッチがMoto2クラス初優勝、佐々木歩夢11位、古里太陽23位【MotoGP第12戦イギリスMoto2決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 17:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18731/]]></link>
			<title>市川拓の『五十にして立つ』ウエブ版第7回〜17インチ125ccでもてぎを走る！【五十にして立つ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18610/]]></link>
			<title>トラックハウス・チームがラウル・フェルナンデスとの契約を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18684/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18684/]]></link>
			<title>優勝はダビド・アルマンサ、2位アルバロ・カルペ、3位バレンティン・ペローネ、山中琉聖リタイア【MotoGP第12戦イギリスMoto3決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 20:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18707/]]></link>
			<title>ASB1000でハフィス・シャリンが8連勝、阿部恵斗が2レース共2位に入賞【アジアロードレース選手権第4戦インドネシア】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18589/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18589/]]></link>
			<title>HRCがファビオ・クアルタラロ、ダビド・アロンソと契約、2027年よりMotoGPクラスに起用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18569/]]></link>
			<title>小椋藍3戦連続表彰台でランキング2位浮上!!「今日は最善を尽くすことに徹した」「ここでの２位は大きなこと」「前半戦としては合格点」【MotoGP第11戦ドイツMotoGP】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18606/]]></link>
			<title>ポイントリーダーはホルヘ・マルティン、小椋藍は14ポイント差、ランク2番手から後半戦スタート【MotoGP第12戦イギリスGP】プレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18600/]]></link>
			<title>カイイム・ラージンがダブルウイン、富樫虎太郎がレース1で2位、国立和玖がレース2で2位に入賞【イデミツMoto4アジアカップ第2戦マレーシア】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 18:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/magazine/18581/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/magazine/18581/]]></link>
			<title>2026年8月号</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18888/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18888/]]></link>
			<title>水野涼がトップ独走で開幕6連勝！【全日本RR第5戦もてぎJSB1000レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 06:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18680/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18680/]]></link>
			<title>優勝はラウル・フェルナンデス、2位ホルヘ・マルティン、3位マルコ・ベゼッキ、小椋藍は転倒、リタイア【MotoGP第12戦イギリスMotoGP決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 19:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18638/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18638/]]></link>
			<title>ホルヘ・マルティンがコースレコードでポールポジション、2番手ラウル・フェルナンデス、小椋藍3番手【MotoGP第12戦イギリスMotoGP予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 20:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18643/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18643/]]></link>
			<title>スコット・オグデンがMoto3クラス、イギリスGP初英国人ポールポジション、山中琉聖12番手【MotoGP第12戦イギリスMoto3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 20:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/magazine/18597/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/magazine/18597/]]></link>
			<title>2026年鈴鹿8耐号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 06:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18592/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18592/]]></link>
			<title>ジュニアGP（Moto3）で荻原羚大が表彰台争いに加わり、5位入賞【FIMジュニアGP世界選手権第4戦マニクール】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 15:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18572/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18572/]]></link>
			<title>レース1で荻原羚大がシーズン3勝目を記録【レッドブル・MotoGPルーキーズカップ第5戦ドイツ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 04:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18622/]]></link>
			<title>マルコ・ベゼッキがコースレコードでトップタイム、小椋藍は5番手Q2スタート【MotoGP第12戦イギリスMotoGPプラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 20:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18618/]]></link>
			<title>トップタイムはバレンティン・ペローネ、山中琉聖Q2スタート獲得【MotoGP第12戦イギリスMoto3プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 19:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18620/]]></link>
			<title>トップタイムはコースレコードのダニエル・オルガド、佐々木歩夢23番手、古里太陽25番手【MotoGP第12戦イギリスMoto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 19:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18614/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18614/]]></link>
			<title>トライアンフが2027年より投入予定の新型Moto2エンジンを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 02:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18533/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18533/]]></link>
			<title>マルク・マルケスがMotoGPクラスでザクセンリンク通算10勝目、小椋藍2位、小椋ポイントランク2番手へ【MotoGP第11戦ドイツMotoGP決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 18:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18525/]]></link>
			<title>優勝はブライアン・ウリアテ、2位は0.063秒差でマキシモ・キレス、3位マッテオ・ベルテッレ。山中琉聖9位【MotoGP第11戦ドイツMoto3決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 17:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18527/]]></link>
			<title>イバン・オルトラが優勝、古里太陽はMoto2クラス自己ベスト5位、佐々木歩夢は13位。日本人ライダー共にポイント獲得【MotoGP第11戦ドイツMoto2決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 17:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18443/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18443/]]></link>
			<title>ヴェダ・プラタマがトップタイム、山中琉聖10番手Q2スタート【MotoGP第11戦ドイツMoto3プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 17:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18652/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18652/]]></link>
			<title>ホルヘ・マルティンがスプリント勝利、小椋藍2位表彰台、マルコ・ベゼッキ3位【MotoGP第12戦イギリスMotoGPスプリント】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 08:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18445/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18445/]]></link>
			<title>イザン・グエバラがコースレコードでトップタイム、古里太陽10番手Q2スタート、佐々木歩夢19番手【MotoGP第11戦ドイツMoto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18542/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18542/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが優勝、イケル・レクオナが追い上げて2位入賞【第8戦イギリス 3日目レース2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 06:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18529/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが優勝、イケル・レクオナはトップ走行中転倒リタイア【第8戦イギリス 3日目SBKスーパーポールレース】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 11:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18499/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/07/18499/]]></link>
			<title>マルク・マルケスがスプリント今季4勝目、小椋藍4位【MotoGP第11戦ドイツMotoGPスプリント】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 17:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18647/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/08/18647/]]></link>
			<title>イザン・グエバラがコースレコードでポールポジション、佐々木歩夢10番手、古里太陽28番手【MotoGP第12戦イギリスMoto2予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 20:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
