<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:40 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ridingsport.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RIDING SPORT</title>
		<link><![CDATA[https://ridingsport.jp]]></link>
		<description><![CDATA[RIDING SPORT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:56:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ridingsport.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16837/]]></link>
			<title>ベゼッキが開幕3連勝、2位マルティン、3位アコスタ【MotoGP第3戦アメリカ戦MotoGP決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16831/]]></link>
			<title>赤旗中断後、10周の短縮レース、優勝はアギウス、2位ビエッティ、3位グエバラ【MotoGP第3戦アメリカ戦Moto2決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16821/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが2戦連続ハットトリック【第2戦ポルトガル 3日目レース2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 16:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16817/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16817/]]></link>
			<title>レース1に続いてニッコロ・ブレガがスーパーポールレースも制す【第2戦ポルトガル 3日目SBKスーパーポールレース】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 11:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16769/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16769/]]></link>
			<title>P.P.はコースレコードでカルペ、2番手オゴーマン、3番手ペローネ【MotoGP第3戦アメリカ戦Moto3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 00:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16773/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16773/]]></link>
			<title>アロンソがタイヤ内圧違反、繰り上がり1番手バルタス、2番手ロペス、3番手ピケラス【MotoGP第3戦アメリカ戦Moto2予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 00:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16779/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16779/]]></link>
			<title>優勝はマルティン、2位バニャーヤ、3位バスティアニーニ、小椋8位【MotoGP第3戦アメリカMotoGPスプリント】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 00:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16760/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16760/]]></link>
			<title>P.P.はジャンアントニオが2戦連続、ベゼッキ2番手、アコスタ3番手【MotoGP第3戦アメリカ戦MotoGP予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 23:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16616/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16616/]]></link>
			<title>優勝はキレス、2位モレッリ、3位プラタマ【MotoGP第ブラジル戦Moto3決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 23:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16789/]]></link>
			<title>SBK第2戦ポルトガル 2日目レース1ハイライト【ペチーノのRS深掘り!!】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 23:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16763/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16763/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガがポールtoウイン【SBK第2戦ポルトガル 2日目レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 17:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16756/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16756/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが2戦連続ポールポジションを獲得、ドゥカティがフロントロウ独占【SBK第2戦ポルトガル SBKスーパーポール】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 12:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16728/]]></link>
			<title>サム・ロウズが2セッション共トップタイムで、初日総合トップ【SBK第2戦ポルトガル 1日目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16733/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16733/]]></link>
			<title>トップタイムはキレス、2番手ピニ、3番手カルペ【MotoGP第3戦アメリカ戦Moto3プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 00:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16735/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16735/]]></link>
			<title>トップタイムはアロンソ、2番手ゴンザレス、3番手バルタス【MotoGP第3戦アメリカ戦Moto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 00:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16737/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16737/]]></link>
			<title>トップタイムはマルク・マルケス、小椋2番手Q2スタート、3番手ジャンアントニオ【MotoGP第3戦アメリカ戦MotoGPプラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 00:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/07/16373/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/07/16373/]]></link>
			<title>東日本シリーズR-14：Let&#8217;sレン耐日本海間瀬サーキット 変則3時間耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16747/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16747/]]></link>
			<title>小椋藍アメリカGPで2番手発進！【MotoGP第3戦アメリカMotoGPプラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 00:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 06:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16662/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16662/]]></link>
			<title>2026 TT93 白糸RIDINGSPORTCUPミニバイクレース第1戦【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16826/]]></link>
			<title>ピニがMoto3初優勝、2位キレス、3位カルペ【MotoGP第3戦アメリカ戦Moto3決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/11/16660/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/11/16660/]]></link>
			<title>2025 TT93 白糸ライディングスポーツカップ第5戦【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/01/16642/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/01/16642/]]></link>
			<title>東日本シリーズR-1：Let&#8217;sレン耐桶川初心者60分&#038;4時間耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16667/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16667/]]></link>
			<title>好調アプリリア勢、ベゼッキがポイントリーダーとなって迎える第3戦、小椋の表彰台にも期待【MotoGP第3戦アメリカGP】プレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 00:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16618/]]></link>
			<title>優勝はオルガド、2位ムニョス、3位ゴンザレス【MotoGP第2戦ブラジル戦Moto2決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 22:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16612/]]></link>
			<title>P.P.はオルガド、2番手アロンソ、3番手エスクリグ【MotoGP第ブラジル戦Moto2予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 14:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16584/]]></link>
			<title>P.P.はジャンアントニオ、2番手ベゼッキ、3番手マルク・マルケス、小椋6番手2列目スタート【MotoGP第ブラジル戦MotoGP予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 23:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16594/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16594/]]></link>
			<title>トップはマルク・マルケス、2位ジャンアントニオ、3位マルティン、小椋5位【MotoGP第2戦ブラジルMotoGPスプリント】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 23:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16596/]]></link>
			<title>トップはエステバン、2番手ペローネ、3番手ダニシュ、山中8番手、三谷15番手【MotoGP第ブラジル戦Moto3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 22:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16568/]]></link>
			<title>ザルコがトップタイム、2番手マルク・マルケス、3番手ラズガットリオグル、小椋10番手Q2スタート【MotoGP第ブラジル戦MotoGPプラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 13:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16620/]]></link>
			<title>優勝はベゼッキ、2位マルティン、3位ジャンアントニオ、小椋5位【MotoGP第2戦ブラジル戦MotoGP決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16721/]]></link>
			<title>準備はいいか！…レース好きにはたまらない、熱狂の週末がやってくる!! 【ペチーノのRS深掘り!!】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/02/16542/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/02/16542/]]></link>
			<title>RIDINGSPORTCUP 2026千葉北kids選手権第1戦【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16671/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16671/]]></link>
			<title>2026 RIDINGSPORTCUP MOBARA MOTO WEST S-1GP 第1戦【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/10/16561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/10/16561/]]></link>
			<title>東日本シリーズR-23：Let&#8217;sハロウィンレン耐秋ヶ瀬初心者60分&#038;4時間耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/10/16557/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/10/16557/]]></link>
			<title>西日本シリーズR-6：PlanBee杯Let&#8217;sレン耐ナチュラ4時間耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/10/16554/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/10/16554/]]></link>
			<title>東日本シリーズR-22：Let&#8217;sレン耐タカス4時間耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/09/16552/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/09/16552/]]></link>
			<title>東日本シリーズR-21：SEV杯Let&#8217;sレン耐初心者60分&#038;4時間耐久&#038;takuma-gpCUP第3戦【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 07:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/02/16500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/02/16500/]]></link>
			<title>関東ロードミニ選手権2026 RIDING SPORT CUP第1戦【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 07:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16482/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16482/]]></link>
			<title>カタールGPが開催日程を変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16564/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16564/]]></link>
			<title>トップタイムはアルマンサ、2番手ブキャナン、3番手プラタマ【MotoGP第ブラジル戦Moto3プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 23:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16566/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16566/]]></link>
			<title>アルボリーノがトップタイム、2番手ゴンザレス、3番手アロンソ【MotoGP第ブラジル戦Moto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 23:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16485/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16485/]]></link>
			<title>22年ぶり開催のブラジルGP、KTM勢初のポイントリーダーとなったアコスタ、好調アプリリア勢の小椋にも注目【MotoGP第2戦ブラジルGPプレビュー】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 12:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/09/16470/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/09/16470/]]></link>
			<title>東日本シリーズR-20：BabyFace杯Let&#8217;sレン耐近スポ5時間耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/08/16454/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/08/16454/]]></link>
			<title>東日本シリーズR-19：Let&#8217;sレン耐日本海間瀬変則３時間耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/08/16439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/08/16439/]]></link>
			<title>東日本シリーズR-18：Let&#8217;sレン耐袖ヶ浦3時間耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/08/16424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/08/16424/]]></link>
			<title>東日本シリーズR-17：Let&#8217;sレン耐 新千歳モーターランド4時間耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 10:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/07/16409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/07/16409/]]></link>
			<title>東日本シリーズR-16：KIJIMA杯Let&#8217;sレン耐6時間耐久ふぇす。【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 10:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/07/16394/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2025/07/16394/]]></link>
			<title>東日本シリーズR-15：SEV杯Let&#8217;sレン耐筑波真夏の6時間耐久レース【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 10:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16389/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16389/]]></link>
			<title>Moto3はリバティメディアのテスト場【ペチーノのRS深掘り!!】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 03:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
