<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月25日の5:58 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ridingsport.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RIDING SPORT</title>
		<link><![CDATA[https://ridingsport.jp]]></link>
		<description><![CDATA[RIDING SPORT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:47:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ridingsport.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19844/]]></link>
			<title>水野涼が独走優勝、外国車で初のチャンピオンに【全日本RR第7戦鈴鹿JSB1000レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 11:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19757/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19757/]]></link>
			<title>トップタイムはイザン・グエバラ、古里太陽10番手、佐々木歩夢14番手ともにQ2スタート【MotoGP第18戦オーストラリアMoto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 09:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19805/]]></link>
			<title>マルク・マルケスが転倒後にポールポジション、2番手アレックス・マルケス、3番手ヨハン・ザルコ。小椋藍12番手【MotoGP第18戦オーストラリアMotoGP予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 09:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19823/]]></link>
			<title>マニュエル・ゴンザレスがポールポジション、古里太陽11番手、佐々木歩夢15番手【MotoGP第18戦オーストラリアMoto2予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 09:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19820/]]></link>
			<title>ヴェダ・プラタマが初ポールポジション、山中琉聖17番手、三谷然22番手【MotoGP第18戦オーストラリアMoto3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 09:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19830/]]></link>
			<title>マルク・マルケス1位、アレックス・マルケス2位、ファビオ・ディ・ジャンアントニオ3位。小椋藍13位【MotoGP第18戦オーストラリアMotoGPスプリント】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 09:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19827/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19827/]]></link>
			<title>スポット参戦の鳥羽海渡がラストアタックで予選1位を奪取【全日本RR第7戦鈴鹿ST1000予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 03:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19818/]]></link>
			<title>再開後のワンアタックで逆転、高橋匠がポールポジション【全日本RR第7戦鈴鹿ST600予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 02:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19812/]]></link>
			<title>ウエットコンディションの中、長島哲太がポールポジションを獲得【全日本RR第7戦鈴鹿JSB1000予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19804/]]></link>
			<title>1秒以上の差を築いて飯高新悟が全日本初ポールポジション【全日本RR第7戦鈴鹿J-GP3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 00:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19761/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19761/]]></link>
			<title>トップタイムはマルコ・ベゼッキ、小椋藍4番手Q2スタート【MotoGP第18戦オーストラリアMotoGPプラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19754/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19754/]]></link>
			<title>トップタイムはアルバロ・カルペ、山中琉聖14番手Q2スタート、三谷然22番手【MotoGP第18戦オーストラリアMoto3プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 09:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19785/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19785/]]></link>
			<title>一騎打ちのST1000、混戦のST600とJ-GP3。最後に笑うのはだれだ？【全日本RR第7戦鈴鹿ST1000/ST600/J-GP3プレビュー】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 08:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19776/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19776/]]></link>
			<title>チャンピオンに王手をかける水野涼、中須賀克行のラストラン、高橋巧や浦本修充らのスポット参戦に注目【全日本RR第7戦鈴鹿JSB1000プレビュー】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 08:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/magazine/19749/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/magazine/19749/]]></link>
			<title>2026年12月号</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19622/]]></link>
			<title>マキシモ・キレスが優勝で2026年タイトル獲得、山中琉聖11位、三谷然16位、荻原羚大リタイア【MotoGP第17戦インドネシアMoto3決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19730/]]></link>
			<title>『ベトナムから世界に通用するライダーを育てる』ホンダベトナム・コハラRTのアドバイザー、鎌田悟さん【ロードレースを支える人々】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19725/]]></link>
			<title>HRCが2027年MotoGPクラスのライダー体制を決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 12:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19710/]]></link>
			<title>「まずは全日本の継続を」有限会社エムの代表、三保田好一さん【ロードレースを支える人々】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 08:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19698/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19698/]]></link>
			<title>ポイントリーダーのホルヘ・マルティンと2番手マルク・マルケス、再び2ポイント差。小椋藍はポイントランク4番手【MotoGP第18戦オーストラリアGP】プレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 01:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19694/]]></link>
			<title>Moto3ジュニアでフェルナンド・ブホサがダブルウイン、カルロス・カノがチャンピオン獲得【FIMモトジュニア世界選手権第7戦（最終戦）モーターバレー＆エミリア・ロマーニャ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 14:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19690/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19690/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガがラストレースをシーズン10回目のハットトリックで締めくくる【第12戦スペイン（最終戦） 3日目レース2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 16:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19686/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19686/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガがレース1に続いて優勝【第12戦スペイン（最終戦） 3日目SBKスーパーポールレース】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19682/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19682/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガがまたしてもポールtoウイン【SBK第12戦スペイン（最終戦） 2日目レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19678/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19678/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが今シーズン11回目のポールポジション獲得【SBK第12戦スペイン（最終戦） SBKスーパーポール】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 10:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19674/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19674/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガがFP1、FP2共にトップタイムを記録【SBK第12戦（最終戦）スペイン 1日目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 15:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19668/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19668/]]></link>
			<title>リバディメディアとMotoGPスポーツエンターテイメントグループの首脳陣がヤマハ本社を訪問</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 05:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19658/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19658/]]></link>
			<title>レース1で知識隼和が4勝目、レース2で富樫虎太郎が初優勝【イデミツMoto4アジアカップ第4戦インドネシア】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 11:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19653/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19653/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガがハットトリック【第11戦ポルトガル 3日目レース2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 16:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19628/]]></link>
			<title>優勝はマルコ・ベゼッキ、2位ラウル・フェルナンデス、3位ホルヘ・マルティン、小椋藍4位【MotoGP第17戦インドネシアMotoGP決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 12:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19643/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19643/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガがスーパーポールレースも制す【第11戦ポルトガル 3日目SBKスーパーポールレース】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 11:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19624/]]></link>
			<title>赤旗中断後の14周レースでイザン・グエバラが優勝、2位マニュエル・ゴンザレス、3位ダニエル・オルガド。佐々木歩夢13位、古里太陽14位、共にポイント獲得【MotoGP第17戦インドネシアMoto2決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 11:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19582/]]></link>
			<title>ポールポジションはブライアン・ウリアテ、山中琉聖11番手、荻原羚大20番手、三谷然25番手【MotoGP第17戦インドネシアMoto3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 03:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19618/]]></link>
			<title>チャンピオン、ニッコロ・ブレガが優勝【SBK第11戦ポルトガル 2日目レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 16:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19589/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19589/]]></link>
			<title>マルク・マルケス1位、小椋藍2位、ファビオ・ディ・ジャンアントニオ3位【MotoGP第17戦インドネシアMotoGPスプリント】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 12:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19586/]]></link>
			<title>イザン・グエバラがコースレコードで2戦連続ポールポジション、古里太陽16番手、佐々木歩夢18番手【MotoGP第17戦インドネシアMoto2予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 11:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19600/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガがオールタイムレコードを更新し、今季9回目のポールポジション獲得【SBK第11戦ポルトガル SBKスーパーポール】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 11:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19579/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19579/]]></link>
			<title>ラウル・フェルナンデスがMotoGPクラス初ポールポジション、小椋藍7番手【MotoGP第17戦インドネシアMotoGP予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 08:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19575/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19575/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガがFP1、FP2共にトップタイムを記録し初日総合トップ【SBK第11戦ポルトガル 1日目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 16:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19552/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19552/]]></link>
			<title>ラウル・フェルナンデスがコースレコードでトップタイム、小椋藍13番手【MotoGP第17戦インドネシアMoto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 12:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19545/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19545/]]></link>
			<title>ダビド・アルマンサがトップタイム、山中琉聖6番手、三谷然23番手、荻原羚大25番手【MotoGP第17戦インドネシアMoto3プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 12:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19548/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19548/]]></link>
			<title>イザン・グエバラがコースレコードのトップタイム、佐々木歩夢8番手、古里太陽20番手【MotoGP第17戦インドネシアMoto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 12:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19539/]]></link>
			<title>ポイントリーダーのホルヘ・マルティンと2番手マルク・マルケスは2ポイント差、小椋藍はランキング5番手で迎える【MotoGP第17戦インドネシアGP】プレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 01:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19533/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19533/]]></link>
			<title>レース1で日本人ライダーが表彰台を独占、レース2でもワンツー【イデミツMoto4アジアカップ第3戦日本】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 13:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19529/]]></link>
			<title>フランコ・モルビデリが2027年よりAruba.it Racing &#8211; DucatiチームからSBKに参戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 10:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19500/]]></link>
			<title>優勝はマルク・マルケス、2位ホルヘ・マルティン、3位マルコ・ベゼッキ。小椋藍6位【MotoGP第16戦日本MotoGP決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 02:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19494/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19494/]]></link>
			<title>優勝はダビド・アルマンサ、山中琉聖8位、荻原羚大16位、三谷然21位【MotoGP第16戦日本Moto3決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 09:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19497/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19497/]]></link>
			<title>優勝はイザン・グエバラ、2位トニー・アルボリーノ、3位フィリップ・サラッチ。佐々木歩夢14位、古里太陽リタイア【MotoGP第16戦日本Moto2決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 09:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19446/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19446/]]></link>
			<title>ポールポジションはコースレコードでホルヘ・マルティン、2番手マルク・マルケス、3番手ペドロ・アコスタ。小椋藍は11番手【MotoGP第16戦日本MotoGP予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 13:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 06:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
