<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月11日の8:35 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ridingsport.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RIDING SPORT</title>
		<link><![CDATA[https://ridingsport.jp]]></link>
		<description><![CDATA[RIDING SPORT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:28:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ridingsport.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19281/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19281/]]></link>
			<title>イサン・グエバラがシーズン2勝目、古里太陽は18位、佐々木歩夢は22位でゴール【MotoGP第15戦オーストリアGP Moto2クラス3日目決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 06:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19618/]]></link>
			<title>チャンピオン、ニッコロ・ブレガが優勝【SBK第11戦ポルトガル 2日目レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 16:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19415/]]></link>
			<title>HRCとレッドブルが再びパートナーに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19589/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19589/]]></link>
			<title>マルク・マルケス1位、小椋藍2位、ファビオ・ディ・ジャンアントニオ3位【MotoGP第17戦インドネシアMotoGPスプリント】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 12:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19582/]]></link>
			<title>ポールポジションはブライアン・ウリアテ、山中琉聖11番手、荻原羚大20番手、三谷然25番手【MotoGP第17戦インドネシアMoto3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 11:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19586/]]></link>
			<title>イザン・グエバラがコースレコードで2戦連続ポールポジション、古里太陽16番手、佐々木歩夢18番手【MotoGP第17戦インドネシアMoto2予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 11:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19410/]]></link>
			<title>MotoGPライダー小椋藍が文部科学省スポーツ庁を訪問</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19600/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガがオールタイムレコードを更新し、今季9回目のポールポジション獲得【SBK第11戦ポルトガル SBKスーパーポール】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 11:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19497/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19497/]]></link>
			<title>優勝はイザン・グエバラ、2位トニー・アルボリーノ、3位フィリップ・サラッチ。佐々木歩夢14位、古里太陽リタイア【MotoGP第16戦日本Moto2決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 09:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19579/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19579/]]></link>
			<title>ラウル・フェルナンデスがMotoGPクラス初ポールポジション、小椋藍7番手【MotoGP第17戦インドネシアMotoGP予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 08:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19575/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19575/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガがFP1、FP2共にトップタイムを記録し初日総合トップ【SBK第11戦ポルトガル 1日目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 16:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19494/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19494/]]></link>
			<title>優勝はダビド・アルマンサ、山中琉聖8位、荻原羚大16位、三谷然21位【MotoGP第16戦日本Moto3決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 09:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19446/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19446/]]></link>
			<title>ポールポジションはコースレコードでホルヘ・マルティン、2番手マルク・マルケス、3番手ペドロ・アコスタ。小椋藍は11番手【MotoGP第16戦日本MotoGP予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 13:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19463/]]></link>
			<title>1位マルク・マルケス、2位ディオゴ・モレイラ、3位ホルヘ・マルティン、小椋藍は5位【MotoGP第16戦日本スプリント】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 12:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19450/]]></link>
			<title>ダビド・アルマンサが今季7度目のポールポジション。山中琉聖10番手、三谷然16番手、荻原羚大19番手【MotoGP第16戦日本Moto3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 10:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19453/]]></link>
			<title>イザン・グエバラがコースレコードでポールポジション。佐々木歩夢13番手、古里太陽20番手【MotoGP第16戦日本Moto2予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 10:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19533/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19533/]]></link>
			<title>レース1で日本人ライダーが表彰台を独占、レース2でもワンツー【イデミツMoto4アジアカップ第3戦日本】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 13:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19529/]]></link>
			<title>フランコ・モルビデリが2027年よりAruba.it Racing &#8211; DucatiチームからSBKに参戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 10:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19500/]]></link>
			<title>優勝はマルク・マルケス、2位ホルヘ・マルティン、3位マルコ・ベゼッキ。小椋藍6位【MotoGP第16戦日本MotoGP決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 02:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19552/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19552/]]></link>
			<title>ラウル・フェルナンデスがコースレコードでトップタイム、小椋藍13番手【MotoGP第17戦インドネシアMoto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 12:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19397/]]></link>
			<title>イケル・レクオナがハットトリック、ニッコロ・ブレガがチャンピオン獲得【第10戦イタリア 3日目レース2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 16:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19545/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19545/]]></link>
			<title>ダビド・アルマンサがトップタイム、山中琉聖6番手、三谷然23番手、荻原羚大25番手【MotoGP第17戦インドネシアMoto3プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 12:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19344/]]></link>
			<title>ラストラップで赤旗、結果は二転三転したが、若松怜が今季初優勝を飾る【全日本RR第6戦岡山J-GP3決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19359/]]></link>
			<title>イケル・レクオナがレース1に続いて連勝【第10戦イタリア 3日目SBKスーパーポールレース】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19356/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19356/]]></link>
			<title>地元応援団の声援を受け、松岡玲が全日本初優勝！【全日本RR第6戦岡山ST600決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19354/]]></link>
			<title>長島哲太が歓喜のJSB1000初優勝、ダンロップに優勝をプレゼント【全日本RR第6戦岡山JSB1000決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 06:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19350/]]></link>
			<title>ゼッケン1の強さを見せた羽田太河が予選10番手から見事優勝【全日本RR第6戦岡山ST1000決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19402/]]></link>
			<title>ミラン・パヴェレツがMoto2ヨーロッパ選手権を連覇【FIMモトジュニア世界選手権第6戦アラゴン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19548/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19548/]]></link>
			<title>イザン・グエバラがコースレコードのトップタイム、佐々木歩夢8番手、古里太陽20番手【MotoGP第17戦インドネシアMoto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 12:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19539/]]></link>
			<title>ポイントリーダーのホルヘ・マルティンと2番手マルク・マルケスは2ポイント差、小椋藍はランキング5番手で迎える【MotoGP第17戦インドネシアGP】プレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 01:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19426/]]></link>
			<title>マルコ・モレッリがトップタイム、山中琉聖2番手Q2スタート獲得。三谷然18番手、荻原羚大20番手 【MotoGP第16戦日本Moto3プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 23:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19431/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19431/]]></link>
			<title>アレックス・マルケスがコースレコードでトップタイム、小椋藍は15番手【MotoGP第16戦日本MotoGPプラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 12:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19340/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19340/]]></link>
			<title>イケル・レクオナがポールtoウインの独走でシーズン2勝目【SBK第10戦イタリア 2日目レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 15:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19336/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19336/]]></link>
			<title>イケル・レクオナがポール獲得、ニッコロ・ブレガの連続ポール記録ストップ【SBK第10戦イタリア SBKスーパーポール】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 10:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19428/]]></link>
			<title>ダビド・アロンソがコースレコードでトップタイム、佐々木歩夢9番手Q2スタート獲得、古里太陽22番手【MotoGP第16戦日本Moto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 11:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19329/]]></link>
			<title>雨の予選を制した4クラスのポールシッターが勢ぞろい【全日本RR第6戦岡山ポールポジション会見】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19302/]]></link>
			<title>レッドブル・リンクで2027年シーズンに向けたMotoGPクラスのピレリタイヤテスト実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 02:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19284/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19284/]]></link>
			<title>ペドロ・アコスタがMotoGPクラス初優勝、小椋藍が4位、中上貴晶が13位に入賞【MotoGP第15戦オーストリアGP MotoGPクラス3日目決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 14:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19324/]]></link>
			<title>野左根航汰がノックアウト予選を制して今季初ポールポジション【全日本RR第6戦岡山JSB1000予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 05:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19320/]]></link>
			<title>國峰啄磨がチームのホームコースでポールポジションを獲得【全日本RR第6戦岡山ST1000予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 04:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19317/]]></link>
			<title>岡山県出身の松岡玲が地元ラウンドでポールポジション【全日本RR第6戦岡山ST600予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 02:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19313/]]></link>
			<title>大田隼人が全日本初ポールポジションを獲得【全日本RR第6戦岡山J-GP3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 01:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19298/]]></link>
			<title>BMW MOTORRADが優勝し、初のEWCチャンピオン獲得、2位にYoshimura、3位にYARTが入賞【EWC第4戦（最終戦）ボルドール24時間】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19293/]]></link>
			<title>2年目のベナット・フェルナンデスがチャンピオン獲得、荻原羚大はランキング3位でシーズンを終了【レッドブル・MotoGPルーキーズカップ第7戦（最終戦）オーストリア】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19289/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19289/]]></link>
			<title>ライディングスポーツカップ筑波秋大会　オーバー60レース開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19309/]]></link>
			<title>2027年MotoGP暫定カレンダー発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 17:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19305/]]></link>
			<title>イケル・レクオナがFP1、FP2共にトップタイムで初日総合トップに【SBK第10戦イタリア 1日目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 16:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/09/19406/]]></link>
			<title>ポイントリーダーのホルヘ・マルティンと2番手マルク・マルケスの差は僅かに12ポイント、小椋藍を筆頭に日本人ライダーが7名参戦【MotoGP第16戦日本GP】プレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 09:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/10/19420/]]></link>
			<title>中上貴晶がフリープラクティス1で転倒、左鎖骨を骨折し、日本GPは走行できないことに【MotoGP第16戦日本GP】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 02:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
