<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月25日の9:28 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ridingsport.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RIDING SPORT</title>
		<link><![CDATA[https://ridingsport.jp]]></link>
		<description><![CDATA[RIDING SPORT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 11:37:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ridingsport.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17027/]]></link>
			<title>ポールポジションはキレス、2番手ムニョス、3番手カルペ【MotoGP第4戦スペイン戦Moto3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 11:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16924/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16924/]]></link>
			<title>YART Yamahaが優勝、Yoshimura SERT Motulが2位、Kawasaki Webike Trickstarが3位入賞【EWC第1戦ル・マン24時間 決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/magazine/16922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/magazine/16922/]]></link>
			<title>2026年6月号</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17023/]]></link>
			<title>P.P.は245日ぶりマルク・マルケス、2番手ザルコ、3番手ジャンアントニオ【MotoGP第4戦スペイン戦MotoGP予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 10:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17007/]]></link>
			<title>小田喜阿門が激戦を制して全日本初優勝【全日本RR第2戦SUGO ST600レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 07:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17005/]]></link>
			<title>水野涼が開幕2連勝!!【全日本RR第2戦SUGO JSB1000レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 06:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17000/]]></link>
			<title>J-GP3王者の尾野弘樹がきっちりポールポジション【全日本RR第2戦SUGO J-GP3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 03:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16995/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16995/]]></link>
			<title>國峰啄磨がSUGOで2年連続ポールポジション【全日本RR第2戦SUGO ST1000予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 02:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16989/]]></link>
			<title>長尾健吾が総合トップ、伊達悠太がレース2のポールポジション【全日本RR第2戦SUGO ST600予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 02:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16982/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16982/]]></link>
			<title>水野涼がコースレコード更新&#038;ポールポジション【全日本RR第2戦SUGO JSB1000予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 01:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16966/]]></link>
			<title>コースレコードでトップはアギウス、2番手ロペス、3番手バルタス【MotoGP第4戦スペイン戦Moto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 18:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16969/]]></link>
			<title>トップはアレックス・マルケス、2番手ジャンアントニオ、3番手ベゼッキ、小椋5番手【MotoGP第4戦スペイン戦MotoGPプラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 18:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16943/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16943/]]></link>
			<title>ヤマハが鈴鹿8耐に中須賀克行の起用を発表【2026鈴鹿8耐】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16937/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16937/]]></link>
			<title>ST1000羽田太河、ST600伊達悠太、J-GP3尾野弘樹がトップタイム【全日本RR第2戦SUGO ART走行】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16933/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16933/]]></link>
			<title>JSB1000は水野涼が初日トップタイム【全日本RR第2戦SUGO JSB1000 ART走行】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16930/]]></link>
			<title>國井勇輝がジェイク・ディクソンの代役としてSBK第4戦ハンガリーに参戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 08:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16962/]]></link>
			<title>トップはキレス、2番手ムニョス、3番手ペローネ【MotoGP第4戦スペイン戦Moto3プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 18:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/magazine/15943/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/magazine/15943/]]></link>
			<title>2026年4月号</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16919/]]></link>
			<title>昨年から5連勝中のポイントリーダー＝ベゼッキ、小椋の初表彰台は叶うか？！【MotoGP第4戦スペインGP】プレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 00:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16914/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16914/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが3戦連続ハットトリック、ドゥカティがトップ6独占【第3戦オランダ 3日目レース2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 15:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16910/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが独走優勝【第3戦オランダ 3日目SBKスーパーポールレース】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16826/]]></link>
			<title>ピニがMoto3初優勝、2位キレス、3位カルペ【MotoGP第3戦アメリカ戦Moto3決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16831/]]></link>
			<title>赤旗中断後、10周の短縮レース、優勝はアギウス、2位ビエッティ、3位グエバラ【MotoGP第3戦アメリカ戦Moto2決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16821/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが2戦連続ハットトリック【第2戦ポルトガル 3日目レース2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 16:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16817/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16817/]]></link>
			<title>レース1に続いてニッコロ・ブレガがスーパーポールレースも制す【第2戦ポルトガル 3日目SBKスーパーポールレース】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 11:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16769/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16769/]]></link>
			<title>P.P.はコースレコードでカルペ、2番手オゴーマン、3番手ペローネ【MotoGP第3戦アメリカ戦Moto3予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 00:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16773/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16773/]]></link>
			<title>アロンソがタイヤ内圧違反、繰り上がり1番手バルタス、2番手ロペス、3番手ピケラス【MotoGP第3戦アメリカ戦Moto2予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 00:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16866/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16866/]]></link>
			<title>水野涼が独走優勝！ 長島哲太、國井勇輝が表彰台獲得。中須賀克行は転倒リタイア【全日本RR第1戦もてぎ2&#038;4JSB1000決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 04:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/17031/]]></link>
			<title>ベイヤーがMoto2初ポール・ポジション、2番手エスクリグ、3番手ゴンザレス【MotoGP第4戦スペイン戦Moto2予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 12:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16905/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが開幕7連勝【SBK第3戦オランダ 2日目レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 15:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16856/]]></link>
			<title>ドゥカティ水野涼がPP、ダンロップ長島哲太が2番手、王者中須賀克行は3番手フロントロウを獲得【全日本RR第1戦もてぎ2&#038;4JSB1000予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 03:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16885/]]></link>
			<title>ASB1000でハフィス・シャリンがダブルウイン、阿部恵斗もダブル2位入賞【アジアロードレース選手権第1戦マレーシア】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16891/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16891/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが初日総合トップ【SBK第3戦オランダ 1日目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16837/]]></link>
			<title>ベゼッキが開幕3連勝、2位マルティン、3位アコスタ【MotoGP第3戦アメリカ戦MotoGP決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16779/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16779/]]></link>
			<title>優勝はマルティン、2位バニャーヤ、3位バスティアニーニ、小椋8位【MotoGP第3戦アメリカMotoGPスプリント】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 00:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16760/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16760/]]></link>
			<title>P.P.はジャンアントニオが2戦連続、ベゼッキ2番手、アコスタ3番手【MotoGP第3戦アメリカ戦MotoGP予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 23:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16616/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16616/]]></link>
			<title>優勝はキレス、2位モレッリ、3位プラタマ【MotoGP第ブラジル戦Moto3決勝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 23:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16789/]]></link>
			<title>SBK第2戦ポルトガル 2日目レース1ハイライト【ペチーノのRS深掘り!!】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 23:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16763/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16763/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガがポールtoウイン【SBK第2戦ポルトガル 2日目レース1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 17:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16756/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16756/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが2戦連続ポールポジションを獲得、ドゥカティがフロントロウ独占【SBK第2戦ポルトガル SBKスーパーポール】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 12:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16728/]]></link>
			<title>サム・ロウズが2セッション共トップタイムで、初日総合トップ【SBK第2戦ポルトガル 1日目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16733/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16733/]]></link>
			<title>トップタイムはキレス、2番手ピニ、3番手カルペ【MotoGP第3戦アメリカ戦Moto3プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 00:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16735/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16735/]]></link>
			<title>トップタイムはアロンソ、2番手ゴンザレス、3番手バルタス【MotoGP第3戦アメリカ戦Moto2プラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 00:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16901/]]></link>
			<title>ニッコロ・ブレガが開幕から3戦連続ポール獲得【SBK第3戦オランダ SBKスーパーポール】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 10:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16737/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16737/]]></link>
			<title>トップタイムはマルク・マルケス、小椋2番手Q2スタート、3番手ジャンアントニオ【MotoGP第3戦アメリカ戦MotoGPプラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 00:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16747/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16747/]]></link>
			<title>小椋藍アメリカGPで2番手発進！【MotoGP第3戦アメリカMotoGPプラクティス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 00:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16895/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/04/16895/]]></link>
			<title>YART Yamahaがポールポジション獲得【EWC第1戦ル・マン24時間 予選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 07:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16721/]]></link>
			<title>準備はいいか！…レース好きにはたまらない、熱狂の週末がやってくる!! 【ペチーノのRS深掘り!!】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16671/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/2026/03/16671/]]></link>
			<title>2026 RIDINGSPORTCUP MOBARA MOTO WEST S-1GP 第1戦【RSカップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ridingsport.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ridingsport.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 06:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
