Moto2クラスのオフィシャルテストがポルトガルのポルティマオ(アウトードロモ・インテルナシオナル・ド・アルガルべ)で2月11日と12日の二日間行なわれた。初日はウエットコンディションとなり、16名のライダーがコースインするに止まったが、古里 太陽(カレックス)が21周を周り、20周目に記録した1分56秒436でトップとなった。

2日目はウエットパッチが残る中、午後から走行が始まったが、13時半ごろデニス・オンジュ(ボスコスクロ)のマシンからもれたオイルがコースに出て赤旗中断。5コーナーから広範囲に渡ってもれたオイルの清掃に時間がかかり、何度かコースオープンとなったが、16時すぎにテストは終了となった。

2日目は13時すぎに1分42秒427を記録したマニュエル・ゴンサレス(カレックス)がトップタイム。2番手に1分42秒892でイサン・グエバラ(ボスコスクロ)、3番手に1分43秒236でセナ・アギウス(カレックス)の順。

佐々木 歩夢(カレックス)は雨の初日は走行せず、二日目は18周を周り、15周目に記録した1分44秒019で15番手。ウエットの初日でトップタイムを記録していた古里は二日目は8周に止まり、6周目に記録した1分46秒828で26番手でテストを終えた。

Moto2クラスのライダーはこの後、スペインのヘレスに移動し、2月16日から2日間のテストを行なう予定。

Moto2 1日目

1 古里 太陽(カレックス) 1分56秒436 (20/21)
2 イバン・オルトラ(カレックス) 1分56秒797 0秒361 0秒361 (15/17)
3 マニュエル・ゴンサレス(カレックス) 1分57秒132 0秒696 0秒335 (44/47)
4 アルベルト・フェルナンデス(ボスコスクロ) 1分57秒161 0秒725 0秒029 (46/57)
5 マリオ・アジ(カレックス) 1分57秒331 0秒895 0秒170 (12/15)
6 アンヘル・ピケラス(カレックス) 1分57秒556 1秒120 0秒225 (17/19)
7 ダビド・アロンソ(カレックス) 1分57秒836 1秒400 0秒280 (28/30)
8 ダニエル・オルガド(カレックス) 1分59秒034 2秒598 1秒198 (25/26)
9 ルカ・ルネッタ(ボスコスクロ) 1分59秒478 3秒042 0秒444 (68/69)
10 ホルヘ・ナバーロ(フォワード) 2分02秒254 5秒818 2秒776 (7/9)
11 トニー・アルボリーノ(カレックス) 2分02秒344 5秒908 0秒090 (29/36)
12 ジョー・ロバーツ(カレックス) 2分03秒104 6秒668 0秒760 (9/9)
13 ダビド・ムニョス(カレックス) 2分05秒866 9秒430 2秒762 (22/23)
14 アドリアン・ウエルタス(カレックス) 2分06秒002 9秒566 0秒136 (12/13)
15 アレックス・エスクリグ(フォワード) (0/3)
16 イサン・グエバラ(ボスコスクロ) (0/1)

Moto2 2日目

1 マニュエル・ゴンサレス(カレックス) 1分42秒427 (11/12)
2 イサン・グエバラ(ボスコスクロ) 1分42秒892 0秒465 0秒465 (23/24)
3 セナ・アギウス(カレックス) 1分43秒236 0秒809 0秒344 (16/18)
4 バリー・バルタス(カレックス) 1分43秒358 0秒931 0秒122 (6/9)
5 コリン・ベイヤー(カレックス) 1分43秒387 0秒960 0秒029 (13/16)
6 セレスティーノ・ビエッティ(ボスコスクロ) 1分43秒413 0秒986 0秒026 (6/8)
7 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク(カレックス) 1分43秒446 1秒019 0秒033 (13/15)
8 トニー・アルボリーノ(カレックス) 1分43秒608 1秒181 0秒162 (10/11)
9 アレックス・エスクリグ(フォワード) 1分43秒647 1秒220 0秒039 (24/25)
10 フィリップ・サラッチ(カレックス) 1分43秒690 1秒263 0秒043 (7/8)
11 イバン・オルトラ(カレックス) 1分43秒753 1秒326 0秒063 (9/9)
12 アロン・カネト(カレックス) 1分43秒907 1秒480 0秒154 (10/10)
13 ホルヘ・ナバーロ(フォワード) 1分43秒915 1秒488 0秒008 (18/19)
14 アドリアン・ウエルタス(カレックス) 1分43秒962 1秒535 0秒047 (7/10)
15 佐々木 歩夢(カレックス) 1分44秒019 1秒592 0秒057 (15/18)
16 セルジオ・ガルシア(ボスコスクロ) 1分44秒280 1秒853 0秒261 (11/16)
17 アロンソ・ロペス(ボスコスクロ) 1分44秒361 1秒934 0秒081 (11/12)
18 ダニエル・ムニョス(カレックス) 1分44秒433 2秒006 0秒072 (5/12)
19 アルベルト・フェルナンデス(ボスコスクロ) 1分44秒483 2秒056 0秒050 (29/29)
20 マリオ・アジ(カレックス) 1分44秒548 2秒121 0秒065 (3/5)
21 デニス・オンジュ(ボスコスクロ) 1分44秒562 2秒135 0秒014 (11/12)
22 ジョー・ロバーツ(カレックス) 1分44秒999 2秒572 0秒437 (5/8)
23 ダビド・アロンソ(カレックス) 1分45秒244 2秒817 0秒245 (2/2)
24 アンヘル・ピケラス(カレックス) 1分46秒048 3秒621 0秒804 (4/6)
25 ルカ・ルネッタ(ホンダ) 1分46秒317 3秒890 0秒269 (13/17)
26 古里 太陽(カレックス) 1分46秒828 4秒401 0秒511 (6/8)
27 ホセ・アントニオ・ルエダ(カレックス) (0/1)