■2026年10月11日
■会場/美浜サーキット・クニモト
■写真/美浜サーキット・クニモト
主催/美浜サーキット・クニモト
FN4-FP事実上日本一決定戦!
| FN4-FP事実上日本一決定戦! RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 62 | 浅利 翼 | 8’40.388 | ||
| 2 | 1 | 民谷 賢司 | アドレスV125 | 大西塾フレフレkabuto | 8’40.510 |
| 3 | 77 | 平石 智也 | アドレス | チームくるまやさん+BMF | 8’46.325 |
| 4 | 19 | 塾長 | アドレスV125 | 大西塾+軍団榊原 | 8’54.297 |
| 5 | 2 | 矢部 順一 | アドレスV125 | Pファクトリー+ホンダショップパドック | 8’54.595 |
| 6 | 10 | 井上 春樹 | アドレスV125 | TEAM 胡太郎 | 9’01.922 |
| 7 | 60 | 三浦康大擬き | アドレス | 軍団榊原+大西塾 | 9’02.746 |
| 8 | 4 | 礒村 克典 | アドレス | 大西塾とリトパ亀岡店 | 9’19.503 |
| 以上完走 | |||||
| 66 | 市川 繁雄 | ライブディオZX | リブラ☆プロ&SHOHEI.T.C&WILD LION | DNF | |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 62 浅利翼 0’51.371
■予選1位: 1 民谷賢司 0’51.780
CBR250R Dream Cup/CBR250RR Dream Cup
| CBR250R Dream Cup/CBR250RR Dream Cup決勝1 RESULTS 8LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 73 | R | 寺田 愛基 | CBR250R | AK1TECH+BELF | 6’07.592 |
| 2 | 41 | RR | 堤 寿浩 | CBR250RR | パラ丼+YTR | 6’08.569 |
| 3 | 22 | RR | 神谷 祥 | CBR250RR | 6’20.372 | |
| 4 | 32 | R | 金田 博行 | CBR250R | Tw’sracing&KIKSいわにし接骨院 | 6’24.791 |
| 5 | 83 | RR | 大塚 泰治 | CBR250RR | アルファス+YTR | 6’27.313 |
| 6 | 27 | RR | 神谷 剛生 | CBR250RR | TT ガレージ + YTR | 6’28.283 |
| 7 | 10 | R | 上田 勝明 | CBR250R | タカホンレーシング | 6’30.128 |
| 8 | 16 | R | 竹田 裕司 | CBR250R | RTうらすぢ | 6’49.959 |
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 41 堤寿浩 0’45.510
■予選1位: 73 寺田愛基 0’45.537
| CBR250R Dream Cup/CBR250RR Dream Cup決勝2 RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 73 | R | 寺田 愛基 | CBR250R | AK1TECH+BELF | 7’42.148 |
| 2 | 41 | RR | 堤 寿浩 | CBR250RR | パラ丼+YTR | 7’45.124 |
| 3 | 22 | RR | 神谷 祥 | CBR250RR | 7’57.319 | |
| 4 | 27 | RR | 神谷 剛生 | CBR250RR | TT ガレージ + YTR | 8’01.317 |
| 5 | 32 | R | 金田 博行 | CBR250R | Tw’sracing&KIKSいわにし接骨院 | 8’02.301 |
| 6 | 83 | RR | 大塚 泰治 | CBR250RR | アルファス+YTR | 8’03.382 |
| 7 | 10 | R | 上田 勝明 | CBR250R | タカホンレーシング | 9Laps |
| 8 | 16 | R | 竹田 裕司 | CBR250R | RTうらすぢ | 9Laps |
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 41 堤寿浩 0’45.610
M/N125/ST125
| M/N125/ST125決勝1 RESULTS 8LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 8 | ST125 | 佐貫 良太 | GSX-R125 | ワイエスメンテナンス+西澤塾+速心 | 6’20.524 |
| 2 | 1 | M | 榊原 浩二B | TZM | 榊原板金工業 | 6’25.038 |
| 3 | 21 | M | 加藤 信治 | NSF100 | DUCATO CORSE×P・J・S | 6’32.734 |
| 4 | 3 | ST125 | 井上 篤志 | YZF-R125 | ナリデンさんありがとう | 6’40.723 |
| 5 | 76 | N125 | 眞田 弘之 | GSX-S125 | チーム潜水艦 | 6’41.165 |
| 6 | 85 | M | 福本 裕士 | NSF100 | TEAMシティーライダー | 6’41.457 |
| 7 | 6 | ST125 | 大東 靖和 | GSX-R125 | 6’41.752 | |
| 8 | 57 | N125 | 清水 貴史 | GSX-S125 | 6’45.283 | |
| 9 | 77 | N125 | 生島 和明 | GSX-R125 | 6’49.775 | |
| 10 | 1 | N125 | 丸田 哲也 | YZF-R125 | TEAMシティーライダー | 6’55.101 |
| 11 | 11 | M | 金谷 秀幸 | NSR50 | TM ENDO | 7’02.179 |
| 12 | 3 | N125 | 銀山 飛翔 | GSX-R125 | TEAMシティーライダー | 7’02.326 |
| 13 | 81 | N125 | 吉井 崇 | YZF-R125 | TEAMシティーライダー | 7’04.683 |
| 14 | 63 | M | 高堀 拓也 | NSF100 | 7’08.252 | |
■決勝出走台数: 14台
■ベストラップ: 6 大東靖和 0’45.147
■予選1位: 8 佐貫良太 0’46.890
| M/N125/ST125決勝2 RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 8 | ST125 | 佐貫 良太 | GSX-R125 | ワイエスメンテナンス+西澤塾+速心 | 7’58.996 |
| 2 | 1 | M | 榊原 浩二B | TZM | 榊原板金工業 | 7’59.630 |
| 3 | 6 | ST125 | 大東 靖和 | GSX-R125 | 8’09.969 | |
| 4 | 21 | M | 加藤 信治 | NSF100 | DUCATO CORSE×P・J・S | 8’10.735 |
| 5 | 85 | M | 福本 裕士 | NSF100 | TEAMシティーライダー | 8’14.653 |
| 6 | 76 | N125 | 眞田 弘之 | GSX-S125 | チーム潜水艦 | 8’16.138 |
| 7 | 57 | N125 | 清水 貴史 | GSX-S125 | 8’23.776 | |
| 8 | 77 | N125 | 生島 和明 | GSX-R125 | 8’30.848 | |
| 9 | 1 | N125 | 丸田 哲也 | YZF-R125 | TEAMシティーライダー | 8’36.106 |
| 10 | 3 | N125 | 銀山 飛翔 | GSX-R125 | TEAMシティーライダー | 8’40.006 |
| 11 | 11 | M | 金谷 秀幸 | NSR50 | TM ENDO | 8’45.831 |
| 12 | 81 | N125 | 吉井 崇 | YZF-R125 | TEAMシティーライダー | 8’50.312 |
| 以上完走 | ||||||
| 63 | M | 高堀 拓也 | NSF100 | 9Laps | ||
| 3 | ST125 | 井上 篤志 | YZF-R125 | ナリデンさんありがとう | DNS | |
■決勝出走台数: 13台
■ベストラップ: 16 大東靖和 0’48.113
HRC GROM Cup アドバンス/ルーキー
| HRC GROM Cup アドバンス/ルーキー決勝1 RESULTS 8LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 33 | AC | 河合 良治 | GROM5 | DINO RACING | 6’44.508 |
| 2 | 28 | RC | 丹羽 実 | GROM5 | DINO RACING | 6’54.973 |
| 3 | 14 | RC | 田代 亮馬 | HRC GROM5 | Boom Boom Motolife ch. | 6’56.838 |
| 4 | 72 | RC | 石川 智一 | GROM | タカホンレーシング | 7’03.827 |
| 5 | 32 | AC | 神谷 浩治 | GROM5 | タカホンレーシング+こうちゃん農園 | 7’07.313 |
| 6 | 97 | RC | 中谷 公昭 | GROM | タカホンレーシング+ナカタニ | 7’17.272 |
| 以上完走 | ||||||
| 67 | AC | 寺田 秀人 | GROM5 | がんばろう建築 | 4Laps | |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 33 河合良治 0’50.051
■予選1位: 67 寺田秀人 0’49.504
| HRC GROM Cup アドバンス/ルーキー決勝2 RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 67 | AC | 寺田 秀人 | GROM5 | がんばろう建築 | 8’24.980 |
| 2 | 33 | AC | 河合 良治 | GROM5 | DINO RACING | 8’25.912 |
| 3 | 28 | RC | 丹羽 実 | GROM5 | DINO RACING | 8’42.915 |
| 4 | 14 | RC | 田代 亮馬 | HRC GROM5 | Boom Boom Motolife ch. | 8’43.470 |
| 5 | 72 | RC | 石川 智一 | GROM | タカホンレーシング | 8’59.140 |
| 6 | 32 | AC | 神谷 浩治 | GROM5 | タカホンレーシング+こうちゃん農園 | 9’04.410 |
| 7 | 97 | RC | 中谷 公昭 | GROM | タカホンレーシング+ナカタニ | 9’04.884 |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 33 河合良治 0’49.808
全日本PW・QR選手権
| 全日本PW・QR選手権決勝1 RESULTS 5LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 3 | 榊原 仁 | QR50 | D.Factor軍団榊原+大西塾 | 5’39.302 | |
| 2 | 78 | 井上 学 | PW50 | ALTEC+軍団榊原 | 5’44.268 | |
| 3 | 23 | 佐貫 良太 | PW50 | 5’44.516 | ||
| 4 | 13 | 浜田 晴樹 | PW50 | 軍団榊原&大西塾&富山の核弾頭 | 5’44.650 | |
| 5 | 10 | 塾長 | PW50 | 大西塾+軍団榊原 | 5’50.372 | |
| 6 | 66 | 市川 繁雄 | PW50 | TEAM ADVAN | 5’51.843 | |
| 7 | 69 | 平林 純也 | PW50 | ファッションレーサーしもむら | 5’54.603 | |
| 8 | 7 | 松本 朋彦 | PW50 | 軍団榊原+Jcompe | 5’54.990 | |
| 9 | 56 | 新井 宣尋 | QR50 | MFKレーシングチーム | 5’56.302 | |
| 10 | 50 | 池田 亮 | PW50 | ncc-factry | 5’58.020 | |
| 11 | 55 | B | ミルキー | PW50 | 軍団榊原+MASK+ワイエスメンテナンス | 6’08.874 |
| 12 | 90 | B | 斉藤 和美 | PW50 | ぽてフェス+モンブラン | 6’10.312 |
| 13 | 19 | 坂東 由邦 | PW50 | モンブランwithブラストトレイル | 6’12.223 | |
| 14 | 38 | B | 佐藤 真一 | PW50 | 火拳レーシング | 6’12.784 |
| 15 | 25 | 平井 宣光 | PW50 | RT課長には言わないで | 6’19.777 | |
| 16 | 41 | B | 杉山 年弘 | PW50 | 6’27.258 | |
| 17 | 33 | B | 鈴木 啓之 | PW50 | 軍団榊原 | 6’29.450 |
| 18 | 17 | B | 紗由 | PW50 | 6’29.885 | |
※B=ビギナー
■決勝出走台数: 18台
■ベストラップ: 23 佐貫良太 1’05.948
| 全日本PW・QR選手権決勝2 RESULTS 5LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 23 | 佐貫 良太 | PW50 | 5’41.784 | ||
| 2 | 13 | 浜田 晴樹 | PW50 | 軍団榊原&大西塾&富山の核弾頭 | 5’42.054 | |
| 3 | 3 | 榊原 仁 | QR50 | D.Factor軍団榊原+大西塾 | 5’42.461 | |
| 4 | 78 | 井上 学 | PW50 | ALTEC+軍団榊原 | 5’42.557 | |
| 5 | 10 | 塾長 | PW50 | 大西塾+軍団榊原 | 5’43.060 | |
| 6 | 66 | 市川 繁雄 | PW50 | TEAM ADVAN | 5’43.536 | |
| 7 | 19 | 坂東 由邦 | PW50 | モンブランwithブラストトレイル | 5’46.658 | |
| 8 | 69 | 平林 純也 | PW50 | ファッションレーサーしもむら | 5’49.796 | |
| 9 | 7 | 松本 朋彦 | PW50 | 軍団榊原+Jcompe | 5’50.179 | |
| 10 | 25 | 平井 宣光 | PW50 | RT課長には言わないで | 5’53.372 | |
| 11 | 50 | 池田 亮 | PW50 | ncc-factry | 5’53.620 | |
| 12 | 56 | 新井 宣尋 | QR50 | MFKレーシングチーム | 6’09.881 | |
| 13 | 90 | B | 斉藤 和美 | PW50 | ぽてフェス+モンブラン | 6’19.615 |
| 14 | 41 | B | 杉山 年弘 | PW50 | 6’24.836 | |
| 15 | 38 | B | 佐藤 真一 | PW50 | 火拳レーシング | 6’24.953 |
| 16 | 17 | B | 紗由 | PW50 | 6’26.445 | |
| 17 | 33 | B | 鈴木 啓之 | PW50 | 軍団榊原 | 6’27.170 |
| 18 | 55 | B | ミルキー | PW50 | 軍団榊原+MASK+ワイエスメンテナンス | 6’27.276 |
※B=ビギナー
■決勝出走台数: 18台
■ベストラップ: 78 井上学 1’06.035
モタードC/モタードD
| モタードC/モタードD決勝1 RESULTS 8LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 34 | C | 山田 英二 | CR85 | いじ改 | 7’01.940 |
| 2 | 41 | C | 山田 然翔 | CR85 | いじ改 | 7’03.377 |
| 3 | 27 | C | 松阪 佳乃 | CRF150 | CHINKASS PEROZE | 7’03.818 |
| 4 | 63 | C | 中 宏文 | CRF150R | スポーツランドやまなしTCMT | 7’04.202 |
| 5 | 13 | C | 小坂 宏 | WR250X | オサカMC | 7’06.870 |
| 6 | 3 | C | 井上 篤志 | CRF150 | ナリデンさんありがとう | 7’13.403 |
| 7 | 5 | D | 福澤 武 | KLX140RL | グリーンモンスター+スポーツランドやまなし+TCMT&DABO三 | 7’46.383 |
| 8 | 92 | D | 水野 彰久 | CRF125F | C.G PHANTOM racing | 7’46.902 |
| 9 | 32 | D | 金田 博行 | Tw’sracing&KIKSいわにし接骨院 | 7’56.518 | |
| 10 | 24 | D | 木下 滋晶 | ttr125lwe | C.G.PHANTOM RACING | 7’59.359 |
| 11 | 4 | D | 深見 浩資 | TT-R125LWE | C.G PHANTOM RACING | 8’23.501 |
| 12 | 7 | D | 秋田 敦 | CRF125F | C.G.PHANTOM RACING | 7Laps |
| 13 | 9 | D | 馬場 繁政 | CRF125F | チーム親子の会話 | 7Laps |
| 14 | 23 | D | 恩田 守 | CRF125F | Revolve racing | 7Laps |
| 15 | 3 | D | 小野 勉 | TTR | 7Laps | |
| 16 | 52 | D | 山川 郁生 | KLX125 | 郁生 | 7Laps |
■決勝出走台数: 16台
■ベストラップ: 3 井上篤志 0’51.225
■予選1位: 3 井上篤志 0’52.031
| モタードC/モタードD決勝2(ダートあり) RESULTS 5LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 63 | C | 中 宏文 | CRF150R | スポーツランドやまなしTCMT | 8’02.899 |
| 2 | 92 | C | 水野 彰久 | CRF125F | C.G PHANTOM racing | 8’09.168 |
| 3 | 27 | C | 松阪 佳乃 | CRF150 | CHINKASS PEROZE | 8’13.150 |
| 4 | 13 | C | 小坂 宏 | WR250X | オサカMC | 8’14.603 |
| 5 | 32 | D | 金田 博行 | Tw’sracing&KIKSいわにし接骨院 | 8’19.989 | |
| 6 | 3 | C | 井上 篤志 | CRF150 | ナリデンさんありがとう | 8’21.696 |
| 7 | 41 | C | 山田 然翔 | CR85 | いじ改 | 8’29.037 |
| 8 | 5 | D | 福澤 武 | KLX140RL | グリーンモンスター+スポーツランドやまなし+TCMT&DABO三 | 8’30.535 |
| 9 | 7 | D | 秋田 敦 | CRF125F | C.G.PHANTOM RACING | 8’31.200 |
| 10 | 9 | D | 馬場 繁政 | CRF125F | チーム親子の会話 | 8’31.264 |
| 11 | 34 | C | 山田 英二 | CR85 | いじ改 | 8’31.830 |
| 12 | 4 | D | 深見 浩資 | TT-R125LWE | C.G PHANTOM RACING | 8’32.647 |
| 13 | 24 | D | 木下 滋晶 | ttr125lwe | C.G.PHANTOM RACING | 8’51.863 |
| 14 | 3 | D | 小野 勉 | TTR | 9’18.298 | |
| 15 | 23 | D | 恩田 守 | CRF125F | Revolve racing | 10:09.686 |
| 以上完走 | ||||||
| 52 | D | 山川 郁生 | KLX125 | 郁生 | DNS | |
■決勝出走台数: 15台
■ベストラップ: 63 中宏文 1’33.595
モタードB
| モタードB決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 9 | キワ ヤマト | フリーダムガンダム | 舞い降りる剣 | 6’38.315 |
| 2 | 27 | 渡辺 信通 | YZ250F | ハイドロプレーニングス | 6’39.947 |
| 3 | 19 | 尾上 大介 | 250SXF | 関西WRX | 6’47.767 |
| 4 | 44 | 山本 健史 | WR250R | ハイドロプレーニングスwithクラブグライド | 6’54.676 |
| 5 | 72 | 井手 礼明 | CRF250R | MODレーシング | 6’56.307 |
| 6 | 37 | 飯田 泰智 | crf250r | チームおうみ連合by KYT | 6’57.216 |
| 7 | 95 | 桐明 征一郎 | CRF250R | 征一郎 | 6’59.031 |
| 8 | 11 | 近藤 一磨 | KLX250 | ファントムレーシング | 6’59.638 |
| 9 | 77 | 倉富 崇 | YZ250FX | C.G. PHANTOM非公認 | 7’00.847 |
| 10 | 7 | 猿渡 泰治 | WR250F | MRS & DBN | 7’01.238 |
| 11 | 74 | 野田 啓介 | YZ250F | KYB Racing | 7’03.157 |
| 12 | 1 | 荒川 善隆 | CRF450R | cafe offense | 7’18.762 |
| 以上完走 | |||||
| 78 | 梅崎 奈々 | CRF250R | TEAM KOHSAKA | 1Lap | |
■決勝出走台数: 13台
■ベストラップ: 9 キワヤマト 0’49.103
■予選1位: 9 キワヤマト 0’49.272
| モタードB決勝2(ダートあり) RESULTS 5LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 19 | 尾上 大介 | 250SXF | 関西WRX | 7’41.745 |
| 2 | 95 | 桐明 征一郎 | CRF250R | 征一郎 | 7’41.975 |
| 3 | 27 | 渡辺 信通 | YZ250F | ハイドロプレーニングス | 7’45.017 |
| 4 | 44 | 山本 健史 | WR250R | ハイドロプレーニングスwithクラブグライド | 7’47.836 |
| 5 | 72 | 井手 礼明 | CRF250R | MODレーシング | 7’55.685 |
| 6 | 11 | 近藤 一磨 | KLX250 | ファントムレーシング | 7’56.679 |
| 7 | 77 | 倉富 崇 | YZ250FX | C.G. PHANTOM非公認 | 7’58.509 |
| 8 | 74 | 野田 啓介 | YZ250F | KYB Racing | 8’17.732 |
| 9 | 7 | 猿渡 泰治 | WR250F | MRS & DBN | 8’27.998 |
| 10 | 1 | 荒川 善隆 | CRF450R | cafe offense | 8’34.470 |
| 11 | 37 | 飯田 泰智 | crf250r | チームおうみ連合by KYT | 8’35.521 |
| 12 | 9 | キワ ヤマト | フリーダムガンダム | 舞い降りる剣 | 8’52.178 |
| 13 | 78 | 梅崎 奈々 | CRF250R | TEAM KOHSAKA | 8’54.865 |
■決勝出走台数: 10台
■ベストラップ: 95 桐明征一郎 1’30.489
モタードA
| モタードA決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 6 | 五十住 洋佑 | CRF450R | C.G.PHANTOM RACING | 6’18.187 |
| 2 | 12 | 佐々木 啓之 | CRF450R | スポーツランドやまなし TCMT | 6’24.296 |
| 3 | 1 | 鈴木 優那 | CRF450 | TEAM KOHSAKA with コクサイエンジニアリング | 6’24.752 |
| 4 | 19 | 田淵 智之 | FS450 | 関西WRX | 6’25.171 |
| 5 | 4 | 勝谷 仁 | CRF450R | c.g.Phantom+DCE Dynaxis | 6’25.385 |
| 6 | 71 | 小倉 浩靖 | YZ250F | チーム モトフェイル | 6’34.726 |
| 7 | 33 | 淺井 大喬 | YZ450F | 日野の2トン | 6’45.847 |
| 8 | 43 | 近藤 真次 | YZ450F | Cafe Offense | 6’46.809 |
| 9 | 17 | 深見 浩資 | YZ250F | C.G PHANTOM RACING | 6’53.548 |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 6 五十住洋佑 0’46.733
■予選1位: 6 五十住洋佑 0’46.494
| モタードA決勝2(ダートあり) RESULTS 5LAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 1 | 鈴木 優那 | CRF450 | TEAM KOHSAKA with コクサイエンジニアリング | 6’57.883 |
| 2 | 6 | 五十住 洋佑 | CRF450R | C.G.PHANTOM RACING | 7’01.499 |
| 3 | 19 | 田淵 智之 | FS450 | 関西WRX | 7’22.088 |
| 4 | 4 | 勝谷 仁 | CRF450R | c.g.Phantom+DCE Dynaxis | 7’30.298 |
| 5 | 71 | 小倉 浩靖 | YZ250F | チーム モトフェイル | 7’33.772 |
| 6 | 33 | 淺井 大喬 | YZ450F | 日野の2トン | 7’41.183 |
| 7 | 43 | 近藤 真次 | YZ450F | Cafe Offense | 7’47.792 |
| 8 | 17 | 深見 浩資 | YZ250F | C.G PHANTOM RACING | 7’48.091 |
| 9 | 12 | 佐々木 啓之 | CRF450R | スポーツランドやまなし TCMT | 7’48.673 |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 12 鈴木優那 1’21.831
2026 RIDING SPORT CUP 美浜シリーズ 年間スケジュール
| 第1戦 | 2026年5月31日 |
| 第2戦 | 2026年7月26日 |
| 第3戦 | 2026年10月11日 |