■開催日/2026年10月11日
■会場/MotoUP 桶川スポーツランド ショートコース
■写真/澤野 将
VOiCE
本大会は169台のエントリーをいただき、シーズン終盤を迎える中、多くのライダーによる熱戦が繰り広げられました。第2戦に続き、エキシビションレース『アドレスvsカブ 通勤最速決定戦』を開催し、通常の選手権とはひと味違ったレースも大会を盛り上げました。
SP-EXPクラスでは、毎年恒例となりました桶川イブニングロータリークラブの冠レースとして、『ポリオデー記念 桶川イブニングロータリークラブ杯』を開催いたしました。今回はポリオ根絶に向けた募金活動の一環として、大会全参加者のエントリーフィーの5%を寄付しました。モータースポーツを通じた社会貢献の機会となりましたことを、大変うれしく思っております。
また、インポートミニEXPクラスでは、志賀真一郎選手が最終戦を待たずして年間チャンピオンを確定させるなど、シーズン終盤ならではの見どころも多い大会となりました。
主催/桶川スポーツランド
ノービスミニ(A,B,C)
| ノービスミニ(A,B,C) RESULTS 8LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 5 | ノービスA | 牧野 武夫 | NSF100 | WP HINOMARU | 6’06.270 |
| 2 | 82 | ノービスB | 高橋 弘美 | NSF100 | チーム つばき | 6’06.681 |
| 3 | 25 | ノービスA | 奥田 貴士 | GROM | 6’07.440 | |
| 4 | 20 | ノービスB | 太宰 由香里 | MR150 | Akira Works+水曜砂利組 | 6’11.244 |
| 5 | 32 | ノービスC | 石渡 秀一 | NSF100 | \ハッピーアワー/ | 6’12.315 |
| 6 | 99 | ノービスB | 西村 心 | NSF100 | WP HINOMARU | 6’15.658 |
| 7 | 55 | ノービスC | 小沼 哲也 | NSR50 | T-パド | 6’17.526 |
| 8 | 43 | ノービスB | 松木 敬道 | TZM50 | 6’18.194 | |
| 9 | 60 | ノービスC | 伊豫隅 淳 | GSX-R125 | 小峰ワークス | 6’21.221 |
| 10 | 77 | ノービスC | 佐藤 厚徳 | GROM | ツーリング倶楽部+garage Iwa | 6’22.817 |
| 11 | 29 | ノービスA | 菅原 拓実 | NSR50 | 6’24.748 | |
| 12 | 17 | ノービスC | 森 大 | GSX-R125 | サーキット車中泊クラブ | 6’29.177 |
※No.99はランオフからの危険なコース復帰があったため厳重注意とした。
※No.77は1周回、No.99は2周回基準タイム超過のため、1周につき5秒の加算ペナルティーとした。
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 25 奥田貴士 0’43.587
■予選1位: 29 菅原拓実 0’43.829
トライアウト
| トライアウト RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 62 | 天満 究 | NSF100 | K-TECH | 8’31.260 |
| 2 | 57 | 原田 知樹 | NSR | 水曜砂利組 | 8’31.493 |
| 3 | 4 | 榎本 共樹 | NSR50 | AGT+狐太郎RACING | 8’38.608 |
| 4 | 49 | 中原 克彦 | GROM | 8’42.482 | |
| 5 | 86 | 小川 博之 | NSF100 | 8’50.836 | |
| 6 | 2 | 竹内 乃亜 | NSR50 | 走り屋女子 | 8’50.970 |
| 7 | 25 | 岩野 浩之 | GSX-R125 | ツーリング倶楽部+garage Iwa | 8’51.003 |
| 8 | 6 | 猪俣 元 | NSR50 | 8’52.681 | |
| 9 | 11 | 青柳 和洋 | NSF100 | 猫見坂レーシング | 8’52.894 |
| 10 | 21 | 北島 英二 | NSF100 | ケンパチレーシング | 9’11.584 |
| 11 | 8 | 田島 静夫 | NSF100 | ガレージタカ | 9’12.004 |
| 12 | 96 | 田代 友輝 | NSRmini | 11Laps | |
| 13 | 83 | 佐藤 友昭 | NS50 | Pursuit | 11Laps |
| 14 | 12 | 島﨑 祐希 | NSR mini | Moto Danza (復活) | 9Laps |
| 以上完走 | |||||
| 15 | 中野 礼誠 | NS50R | 難儀レーシングwith鹿島興業 | 1Lap | |
※No.83、No.96はジャンプスタートをしたためライドスルーペナルティーとした。
※No.8、No.46はコースインゲート開放時間に間に合わなかったためピットスタートとした。
■決勝出走台数: 15台
■ベストラップ: 57 原田知樹 0’41.302
■予選1位: 57 原田知樹 0’41.707
Moderate GROM Cup-E&&HRC GROM Cup-ルーキー
| Moderate GROM Cup-E&&HRC GROM Cup-ルーキー RESULTS 12LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 9 | RC | 中野 鉄也 | HRC GROM | 西丸JDS.黒田屋.YS精機.ファーム | 8’34.483 |
| 2 | 87 | RC | 平山 綱史 | GROM | ナベオート+ミッドライン+MRP | 8’39.463 |
| 3 | 39 | RC | 掛川 勝司 | HRC GROM | A→telierよっしぃ~+初代一走鬼 | 8’42.313 |
| 4 | 46 | RC | 金子 達也 | HRC GROM | JOJO RACING | 8’53.008 |
| 5 | 51 | RC | 荒尾 宗能 | HRC GROM | 8’55.117 | |
| 6 | 21 | RC | 小林 充貴 | GROM | YASSU | 9’12.093 |
| 以上完走 | ||||||
| 49 | RC | 平 直人 | HRC GROM | スナックえり子+Bee house+KRF | DNS | |
| 53 | MG | 林 篤志 | GROM5 | tme&ダイトク+カスケンSGTR | DNS | |
| 69 | RC | 森 佑太 | HRC GROM | D.D.P.Racing | DNS | |
※No.21、No.46はジャンプスタートをしたためライドスルーペナルティーとした。
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 9 中野鉄也 0’41.900
■予選1位: 9 中野鉄也 0’42.027
NSF100 HRC Trophy GC&JC
| NSF100 HRC Trophy GC&JC RESULTS 12LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 69 | JC | 知名 真宏 | NSF100 | ベビーフェイスキッズ | 8’03.239 |
| 2 | 80 | JC | 平山 碧唯 | NSF100 | Team Baby Face Kid’s | 8’03.566 |
| 3 | 93 | JC | 津田 到磨 | NSF100 | Team BabyFace Kids | 8’07.636 |
| 4 | 95 | JC | 生形 秀虎 | NSF100 | S-SPORTS | 8’07.865 |
| 5 | 47 | JC | 菅原 しれな | NSF100 | Team HIRO | 8’08.161 |
| 6 | 6 | JC | 相馬一志 | NSF100 | HAL Springs | 8’08.719 |
| 7 | 37 | JC | 木村 咲那 | NSF100 | SDG Team Bunny | 8’08.925 |
| 8 | 28 | GC | 関本 治紀 | NSF100 | 関本軍団 | 8’21.520 |
| 9 | 33 | GC | 及川 祐治 | NSF100 | かるがも+ウィッチクラフト+野崎DC | 8’29.557 |
| 10 | 9 | GC | 西村 崇 | NSF100 | WP HINOMARU | 8’29.933 |
| 11 | 83 | GC | 田中 弘毅 | NSF100 | ケンパチレーシング | 8’30.327 |
| 12 | 8 | GC | 滝口 雅善 | NSF100 | ハーツR+ファインビークル+884 | 8’34.637 |
| 13 | 22 | GC | 森本 展嘉 | NSF100 | 森本ライディング研究室 | 8’39.731 |
| 14 | 92 | GC | 永松 久二 | NSF100 | TeamMAEZU | 8’42.921 |
| 15 | 32 | GC | 米田 稔 | NSF100 | S.F.Dプロジェクト | 11Laps |
■決勝出走台数: 15台
■ベストラップ: 80 平山碧唯 0’39.810
■予選1位: 69 知名真宏 0’39.854
HRC GROM Cup アドバンス
| HRC GROM Cup アドバンス RESULTS 6LAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 8 | 山内 健太 | HRC GROM5 | 西丸JDS 黒田屋 YS精機 FARM FACTORY | 8’07.455 |
| 2 | 77 | 永井 優那 | HRC GROM | TEAM GENIUS+ヨシハルジャパン | 8’07.572 |
| 3 | 48 | 岡田 義治 | GROM | ヨシハルジャパン&デザインツールTtech | 8’11.037 |
| 4 | 91 | 佐藤 義典 | HRC GROM | 黒田屋&FRL | 8’12.453 |
| 5 | 7 | 渡辺 剛 | HRC GROM | ナベオート+ミッドライン+MRP+OHKR+アイファクトリー | 8’15.936 |
| 6 | 79 | 西丸 直希 | HRC GROM | 西丸JDS TYK wanees 黒田屋 FarmFactory | 8’18.731 |
| 7 | 12 | 二山 権太 | HRC GROM | Kurodaya+YS精機+烈走隊 神州SPL | 8’19.358 |
| 8 | 98 | 久山 綾一 | GROM | 肥後モッコス+J.comp | 8’20.844 |
| 9 | 13 | 鈴木 徹 | HRC GROM | 転倒虫&深ゼミ草刈り部隊+RP黒澤 | 8’21.409 |
| 10 | 3 | 矢田 栄一朗 | GROM | ヨシハルジャパン | 8’21.527 |
| 11 | 89 | 有光 正典 | HRC GROM5 | バイクDoキノモー 絆Racing+俺塾 | 8’27.444 |
| 12 | 19 | 中水流 克也 | HRC GROM | Takezo+OHKR+SMG-R6→7 | 8’29.557 |
| 13 | 11 | 加藤 一美 | GROM5 | TSU GARAGE with GALS! | 8’29.687 |
| 14 | 76 | 冨岡 孝宏 | HRC GROM | CRAFTSMAN RACING+俺塾 | 8’32.731 |
| 15 | 71 | 吉田 守 | HRC GROM | HMSレーシング | 8’36.272 |
| 16 | 86 | 渡辺 ハルト | HRC GROM | ナベオート+ミッドライン+MRP+OHKR+i-factory | 8’37.016 |
| 以上完走 | |||||
| 23 | 時任 泰史 | HRC GROM | DNS | ||
| 36 | 土谷 昌之 | HRC GROM | TSU GARAGE+speedHeart | DNS | |
| 72 | 山田 清彦 | GROM | JOJO RACING | DNS | |
■決勝出走台数: 16台
■ベストラップ: 77 永井優那 0’39.956
■予選1位: 77 永井優那 0’39.966
インポートミニMID&F
| インポートミニMID RESULTS 12LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 9 | MID | 並木 崇泰 | GSX-R125 | 風乃御伽会 西東京SPL 並木自動車 | 8’09.722 |
| 2 | 24 | MID | 竹野 智也 | GSX-R125 | RSA Racing+班長‘s | 8’12.083 |
| 3 | 14 | MID | 重松 謙吾 | GSX-R125 | ヨシタニデンソー関東支部+元無職 | 8’12.339 |
| 4 | 13 | MID | 池田 武 | YZF-R125 | 班長’s&トマトー | 8’12.674 |
| 5 | 78 | MID | 山口 翼 | GSX-R125 | ヨシタニデンソー+元無職 | 8’12.942 |
| 6 | 3 | MID | 長谷 薫 | GSX-R125 | 8’17.665 | |
| 7 | 1 | MID | 土屋 清志 | GSX-R125 | 還暦ツナギはジュベットで! | 8’20.831 |
| 8 | 80 | MID | 山田 克 | GSX-R125 | OKC-R+班長s(仮) | 8’27.043 |
| 9 | 51 | F | 中村 直 | GSX-R125 | 8’29.324 | |
| 10 | 66 | MID | 松井 仁 | GSX-R125 | MORINOYA&プライドワン | 8’30.100 |
| 11 | 46 | F | 五十子 賢一郎 | YZF-R125 | OKC-R | 8’36.934 |
| 12 | 18 | F | 結城 篤史 | GSX-S125 | お月見ファミリー | 8’37.316 |
| 13 | 16 | F | 濱之上 徹 | GSX-R125 | 8’40.009 | |
| 14 | 61 | F | 杉田 悟 | YZF-R125 | 仮面ライダーRT | 8’40.156 |
| 以上完走 | ||||||
| 5 | MID | 久島 哲男 | YZF-R125 | 風乃御伽会 西東京SPL | DNS | |
| 73 | F | 山田清彦 | GSX-R125 | JOJO RACING | DNS | |
■決勝出走台数: 14台
■ベストラップ: 13 池田武 0’40.191
■予選1位: 9 並木崇泰 0’40.312
インポートミニEXP
| インポートミニEXP RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 1 | 志賀 真一郎 | メガトン★ブルー | DMR&HOT RACING&ソネオート&セクレ&志賀塗装 | 7’50.476 |
| 2 | 5 | 竹之内 力也 | 鈴菌ブルー4 | ハゲ鷹レーシング2軍+班長’s | 7’51.299 |
| 3 | 3 | 竹中 祐季 | GSX-R125 | 竹中輪業 | 7’54.865 |
| 4 | 2 | 篠﨑 真也 | GSX-R125 | 班長s ジュベット | 7’57.955 |
| 5 | 4 | 小長谷 剛 | グレートチキン号 | RS☆烈風隊+T.U.E+班長’s | 7’58.342 |
| 6 | 88 | 蜂屋 弘美 | GSX-R125 | Bee house・KRF・Tテック | 7’59.581 |
| 7 | 6 | 曽根 信久 | GSX-R125 | ソネ・オート | 7’59.935 |
| 8 | ※8 | 増田 純 | YZF-R125 | マスダEG、広島高潤、セクレテール | 8’00.206 |
| 9 | 17 | 今田 雅之 | CB-125R | ミッドライン+とまとーず | 8’04.843 |
| 10 | 9 | 大滝 勝 | GSX-R125 | デザインツールKRF | 8’05.371 |
| 11 | 27 | 榊原 務 | GSX-R125 | CLUByue&ジェネシス | 8’05.733 |
| 12 | 73 | 伊沢 拓也 | GSX-R125 | ROAD.FASTwithソネオート | 8’06.060 |
| 13 | 21 | 馬場 務 | GSXR125 | FPR-ハンチョーズ | 8’06.372 |
| 14 | ※63 | 遠藤 瑛人 | YZF-R125 | 菅沼工房+班長’s | 8’09.689 |
| 15 | 22 | 増田哲也 | GSX-R125 | 8’13.671 | |
| 16 | 12 | 小峰 豊 | YZF-R125 | S43 | 8’13.950 |
| 17 | 72 | 伊達和宏 | GSXR125 | Hako.fab 班長’s OHKR RTころぱん | 8’14.285 |
| 18 | 31 | 大木 英明 | YZF-R125 | MID-LINE☆あねさん’s+S43 | 8’14.709 |
| 19 | 11 | 飯岡 正吾 | YZF-R125 | マスダエンジニア キッチンズカーリーヴ | 8’14.940 |
| 20 | 68 | 山本 俊文 | GSX-R125 | Team K.R.A.+S43 | 8’18.216 |
| 21 | 9 | 並木 崇泰 | GSX-R125 | 風乃御伽会 西東京SPL 並木自動車 | 8’18.593 |
| 22 | 87 | 野口 孝 | RS4 SP | キッチンズカーリーヴ | 8’18.975 |
| 23 | 42 | 友井 崇 | 緑の妖精 | 串焼き 一心+S43 | 11Laps |
※No.8、No.63はテスト参戦のため章典外での出走。
■決勝出走台数: 23台
■ベストラップ: 5 竹之内力也 0’38.588
■予選1位: 1 志賀真一郎 0’38.680
SP-F
| SP-F RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 47 | 菅原 しれな | NSF100 | Team HIRO | 8’07.545 |
| 2 | 95 | 生形 秀虎 | NSF100 | S-SPORTS | 8’07.821 |
| 3 | 69 | 知名 真宏 | NSR50 | ベビーフェイスキッズ | 8’08.265 |
| 4 | 33 | 高麗 克雅 | NSF100 | RIZIN+AXXL+MAKANI | 8’11.211 |
| 5 | 37 | 咲里 | NSR50 | たくらや&鹿島組 | 8’13.213 |
| 6 | 93 | 津田 到磨 | NSR50 | Team BabyFace Kids | 8’13.859 |
| 7 | 81 | 笹野 陽裕 | NSR50 | TS-Factory Jr. Team | 8’16.513 |
| 8 | 2 | 長田 陸雅 | NSF100 | たくらやwith鹿島連合 | 8’18.240 |
| 9 | 53 | 小林 飛翔 | NSF100 | T2y.CRS | 8’25.069 |
| 10 | 96 | 渡部 勇 | NSR50 | モトド+MSRP | 8’26.441 |
| 11 | 83 | 田中 弘毅 | NSF100 | ケンパチレーシング | 8’29.345 |
| 12 | 5 | 高坂 郁子 | NSR50 | TEAM 和尚 RACING+AGT | 8’30.224 |
| 13 | 46 | 坂本 秀一 | NSF100 | 8’31.552 | |
| 14 | 82 | 千田 勇介 | NSF100 | SRF&Y.C.WORKS | 8’31.926 |
| 15 | 8 | 上原 正志 | NSR50 | RT Beat Back | 8’31.945 |
| 16 | 32 | 米田 稔 | NSF100 | S.F.Dプロジェクト | 11Laps |
| 以上完走 | |||||
| 63 | 市原 優斗 | NSR50 | ソネオートwith我武者羅 | DNS | |
※No.95は危険行為がみられたため厳重注意処分とした。
■決勝出走台数: 16台
■ベストラップ: 95 生形秀虎 0’39.962
■予選1位: 47 菅原しれな 0’39.950
SP-MID
| SP-MID RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 80 | 平山 碧唯 | NSF100 | Team Baby Face Kid’s | 8’02.895 |
| 2 | 19 | 嶋津 圭太 | NSF100 | 鹿島塾+MAKANI+AXXL | 8’08.320 |
| 3 | 61 | 平栗 大志 | NSF100 | 8’08.479 | |
| 4 | 20 | 鹿島 太一 | Ape100 | 風乃御伽会 西東京SPL | 8’08.821 |
| 5 | 47 | 菅原 しれな | NSF100 | Team HIRO | 8’09.246 |
| 6 | 33 | 三杉 ショウイチ | NSF100 | ARC+OHKR | 8’10.457 |
| 以上完走 | |||||
| 22 | 岸本夏周 | NSF100 | 九州山笠乃会+OHKR+鹿島組 | DNS | |
| 72 | 富田 夏矢 | NSF100 | DNS | ||
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 80 平山碧唯 0’39.867
■予選1位: 80 平山碧唯 0’39.835
SP-EXP
| SP-EXP RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 2 | 小高 泰輝 | NSF100 | KTR | 7’49.521 |
| 2 | 99 | 齋藤 康秀 | NSF100 | T-TECH+GB+ビーハウス | 7’49.590 |
| 3 | 56 | 木村 隆之介 | NSF100 | SDG Jr.56RACING | 7’49.766 |
| 4 | 3 | 竹内 吉弘 | NSF100 | YUERacing TN45 | 7’52.135 |
| 5 | 4 | 海老名 輝悦 | NSF100 | Y.U.E.Racing&丸山断熱 | 7’52.487 |
| 6 | 29 | 田中 楓人 | NSRmini | Astemo MIRAI Racing with TN45jr | 7’52.646 |
| 7 | 67 | 田中 陸 | NSF100 | Team BabyFace Kids | 7’52.877 |
| 8 | 63 | 清水 陽介 | NSF100 | 8’00.017 | |
| 9 | 43 | 熊谷 勇騎 | NSF100 | RP馬行☆ARROWS☆GCM☆GF | 8’02.012 |
| 10 | 72 | 平山 夏暉 | NSF100 | 8’08.809 | |
| 11 | 80 | 平山 碧唯 | NSF100 | Team Baby Face Kid’s | 8’13.874 |
| 12 | 8 | 寺井 誠一郎 | NSF100 | TS-Factory Racing Team | 8’16.886 |
| 13 | 25 | 横山 尚太 | NSF100 | TS-Factory Racing Team | 8’18.573 |
| 14 | 13 | 圓谷 孝志 | TZM50R | WINS Japan&TZMどうでしょう | 10Laps |
| 以上完走 | |||||
| 5 | 吉村 錬太朗 | NSR50 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | DNS | |
※No.13はジャンプスタートをしたためライドスルーペナルティーとした。
■決勝出走台数: 14台
■ベストラップ: 99 齋藤康秀 0’38.462
■予選1位: 2 小高泰輝 0’38.559
アドレスvsカブ 通勤最速決定戦〜秋の陣〜
| アドレスvsカブ 通勤最速決定戦〜秋の陣〜 RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 96 | 倉島 秀人 | スーパーカブ110 | Team K.R.A | 8’45.049 |
| 2 | 55 | 渡辺 剛 | アドレスV125 | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | 8’47.252 |
| 3 | 13 | 山根 武 | スーパーカブ110 | ファインビークル+ハングアウト | 8’50.274 |
| 4 | 1 | 田中 伸嘉 | カブ | 音速威音 | 8’51.563 |
| 5 | 56 | 芹澤 武蔵 | アドレスV125 | 音速威音ファンクラブ | 8’53.901 |
| 6 | 30 | 渡部 翔悟 | スーパーカブ110 | HOT30’s | 8’54.704 |
| 7 | 3 | 丸山 聡 | バリオスv125 | 音速威音+蒲公英ワークス | 8’57.099 |
| 8 | 6 | 久保 貴 | スーパーカブ110 | TEAM BIKING | 8’58.201 |
| 9 | 51 | 平野新一 | スーパーカブ110 | SPゴン太 BIKING | 8’58.646 |
| 10 | 2 | 加藤誠 一郎 | インチキアドレス | ちぃむにのくにやれぇしんぐ+リハビリーズ | 9’00.001 |
| 11 | 52 | 矢野 北斗 | スーパーカブ110 | ツヴァイケンくるまやさん | 9’00.524 |
| 12 | 29 | 新妻 正彦 | アドレスV125 | 和光ケミカル&音速威音 | 9’05.703 |
| 13 | 10 | 菅沼 芳昭 | アドレスv125s | たんぽぽワークス+菅沼工房 | 9’05.887 |
| 14 | 14 | 片山 洸司 | スーパーカブ110 | 新座の走り屋の溜まり場ファインビークル | 9’08.802 |
| 15 | 7 | 小美野 直哉 | スーパーカブ110 | オギッチ塾 | 9’10.747 |
| 16 | 5 | 野見 岳洋 | アドレスV125 | 音速威音+TEAM親方包囲網 | 9’14.574 |
| 17 | 88 | 石原光啓 | アドレスV125 | 9’15.052 | |
| 18 | 16 | 荒幡 努 | アドレスV125 | リハビリーズ | 9’15.617 |
| 19 | 21 | 大谷 文哲 | アドレス | 9’23.704 | |
| 20 | 79 | 富永 敬子 | アドレスV125 | RT駆走馬々亜+ファインビークル | 11Laps |
| 以上完走 | |||||
| 4 | 中村健吾 | アドレスv125g | オートガレージナカムラ@けんちんWorks | DNF | |
| 9 | 木野 耕一 | スーパーカブ90 | SR軍団 | DNS | |
■決勝出走台数: 21台
■ベストラップ: 10 菅沼芳昭 0’42.939
■予選1位: 10 菅沼芳昭 0’42.790
関東ロードミニ選手権 RIDINGSPORTCUP 2026 年間スケジュール
| 第1戦 | 2026年2月22日 |
| 第2戦 | 2026年4月19日 |
| 第3戦 | 2026年6月7日 |
| 第4戦 | 2026年8月23日 |
| 第5戦 | 2026年10月11日 |
| 第6戦 | 2026年12月13日 |