4月25日(土)、26日(日)に全日本ロードレース選手権第2戦が宮城県スポーツランドSUGOで開催される。
開幕戦はJSB1000クラスのみだったが、今回は全クラスが行なわれ、ST1000、ST600、J-GP3クラスにとっては2026年幕開けの戦いとなる。
ST1000
金曜日のART走行では、ディフェンディングチャンピオンの羽田太河がトップタイム。羽田は一足早く開幕戦もてぎ2&4に参戦して今シーズンを開始しており、JSB1000クラスで5位という好成績を残している。次いで、昨年のSUGOラウンド勝者の亀井雄大が2番手、昨年の3位の國峰啄磨が3番手となった。
| ST1000 ART走行 総合結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime |
| 1 | 1 | 羽田 太河 | CBR1000RR-R | Astemo Pro Honda S I Racing | 1’27.609 |
| 2 | 33 | 亀井 雄大 | CBR1000RR-R | RTJapan M Auto | 1’28.019 |
| 3 | 104 | 國峰 啄磨 | CBR1000RR-R SP | TOHO Racing | 1’28.020 |
| 4 | 64 | 岩戸 亮介 | ZX-10R | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’28.137 |
| 5 | 9 | 村瀬 健琉 | GSX-R1000R | Team TITANTKR SUZUKI | 1’28.298 |
| 6 | 43 | 彌榮 郡 | ZX-10R | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’28.365 |
| 7 | 5 | 荒川 晃大 | CBR1000RR-R | Astemo Pro Honda SIRacing | 1’28.372 |
| 8 | 97 | 佐野 優人 | CBR1000RR-R | NANKAI & SANYO KOGYO RS-ITOH | 1’28.396 |
| 9 | 15 | 作本 輝介 | CBR1000RR-R SP | TOHO racing | 1’28.490 |
| 10 | 12 | 伊藤 元治 | CBR1000RR-R SP | YAHAGI Racing Team | 1’28.841 |
| 11 | 10 | 和田 留佳 | RSV4 1100 Factory | Team TATARA aprilia | 1’28.915 |
| 12 | 7 | 豊島 怜 | CBR1000RR-R SP | MOTOBUM HONDA | 1’28.938 |
| 13 | 56 | 名越 哲平 | CBR1000RR-R | SDG Team HARC-PRO. Honda | 1’29.261 |
| 14 | 4 | 井手 翔太 | YZF-R1 | AKENO SPEED.RC KOSHIEN | 1’29.348 |
| 15 | 16 | 芳賀 瑛大 | RSV4 1100 Factory | Team TATARA-aprilia | 1’29.605 |
| 16 | 29 | 佐藤 穣 | YZF-R1 | GarageL8 RacingTeam | 1’30.617 |
| 17 | 23 | 高田 昌明 | YZF-R1 | 539ENAC Racing | 1’31.239 |
| 18 | 28 | Natetan THONGKOAT | YZF-R1 | NitroRyotaRacing | 1’32.413 |
| 19 | 22 | 佐藤 直之 | YZF-R1 | ST-Tec+SFK&PRO-TEC | 1’33.608 |
| 20 | 25 | 新井 久美 | YZF-R1 | Hisa31 with R-in Spirits | 1’34.307 |
| 21 | 27 | 村田 司 | CBR1000RR-R | RT Japan-M-Auto | 1’35.221 |
ST600

今年は古巣のBATTLE FACTORYに移籍し、ホンダにスイッチしたチャンピオン伊達悠太が初日を制した。今季はパーソナルゼッケンの50をつける長尾健吾が2番手、若手の高橋匠が3番手。
ST600は今回2レース制で、4月25日(土)、26日(日)にそれぞれ決勝が行なわれる。
| ST600 ART走行 総合結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime |
| 1 | 1 | 伊達 悠太 | CBR600RR | BATTLE FACTORY | 1’29.956 |
| 2 | 50 | 長尾 健吾 | YZF-R6 | TEAMKENKEN YTch | 1’29.985 |
| 3 | 7 | 高橋 匠 | YZF-R6 | K-FUND GBSracing | 1’30.087 |
| 4 | 16 | 山根 昇馬 | YZF-R6 | ITO RACING BORG Custom | 1’30.238 |
| 5 | 9 | 田中 啓介 | YZF-R6 | NitroRyotaRacing 41 | 1’30.286 |
| 6 | 11 | 岡部 怜 | YZF-R6 | NitroRyotaRacing 11 | 1’30.368 |
| 7 | 71 | 小山 知良 | CBR600RR | JAPAN POST docomo Business TP | 1’30.405 |
| 8 | 52 | 上江洲 葵要 | YZF-R6 | AKENO SPEED | 1’30.458 |
| 9 | 8 | 千田 俊輝 | CBR600RR | SE COMPETITION | 1’30.487 |
| 10 | 5 | 松岡 玲 | YZF-R6 | ITO RACING BORG CUSTOM | 1’30.524 |
| 11 | 38 | 池上 聖竜 | CBR600RR | TN45 MIRAI Racing with Astemo | 1’30.637 |
| 12 | 15 | 濱田 寛太 | CBR600RR | Astemo Pro Honda SI Racing | 1’30.687 |
| 13 | 10 | 小田喜 阿門 | CBR600RR | SDG Team HARC-PRO. Honda | 1’30.695 |
| 14 | 27 | 森山 浬 | YZF-R6 | Webike Team Norick | 1’30.855 |
| 15 | 13 | 青田 魁 | CBR600RR | SDG Team HARC-PRO. Honda | 1’30.881 |
| 16 | 64 | 楠 留維 | CBR600RR | MOTO BUM HONDA | 1’30.945 |
| 17 | 35 | Whyu NUGROHO | YZF-R6 | ITO Racing YRI Borg Custom | 1’31.165 |
| 18 | 31 | 中谷 健心 | CBR600RR | Astemo Pro Honda SIRacing | 1’31.179 |
| 19 | 93 | 松島 璃空 | CBR600RR | MOTO BUM HONDA | 1’31.216 |
| 20 | 29 | 池田 優介 | YZF-R6 | GarageL8 Racing Team | 1’31.330 |
| 21 | 26 | 中島 元気 | CBR600RR | HondaSuzukaRacingTeam | 1’31.439 |
| 22 | 36 | 川﨑 祥吾 | YZF-R6 | OTTIMA CORSE | 1’31.619 |
| 23 | 28 | 鈴木 未来翔 | CBR600RR | TOHO racing | 1’31.779 |
| 24 | 21 | 徳田 翔 | CBR600RR | MOTOBUM HONDA | 1’31.986 |
| 25 | 12 | 松本 康雅 | CBR600RR | MOTOBUM HONDA | 1’32.042 |
| 26 | 37 | 渡部 達也 | YZF-R6 | RT Morinokumasan&garage L8 | 1’32.365 |
| 27 | 25 | 宮崎 隼 | CBR600RR | BATTLE FACTORY | 1’32.436 |
| 28 | 34 | 笠井 杏樹 | CBR600RR | TOHO Racing | 1’33.534 |
| 29 | 30 | 豊原 由拡 | YZF-R6 | TEAM TEC2 and 24Service | 1’33.923 |
| 30 | 32 | 樽澤 雄太 | YZF-R6 | Racing Team SEKI | 1’34.340 |
| 33 | 山本 航 | ZX-6R | team EORIC with FLASH | 計測できず | |
J-GP3

5年連続チャンピオンの尾野弘樹が唯一1分33秒台に入れて初日トップ。タイ人ライダーのテーシン・インアパアイが2番手、昨シーズンはケガに泣いた若松怜が3番手に入った。女性ライダーの岡崎静夏と高杉奈緒子が僅差で続いている。
| J-GP3 ART走行 総合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime |
| 1 | 1 | 尾野 弘樹 | NSF250R | P.MU 7C GALESPEED | 1’33.671 | |
| 2 | 14 | Techin IN-APHAI | NSF250R | AstemoSIRacing withThai Honda | 1’34.395 | |
| 3 | 23 | 若松 怜 | NSF250R | JAPAN POST docomo Business TP2 | 1’34.743 | |
| 4 | 3 | 岡崎 静夏 | NSF250R | JAPAN POST docomo Business TP | 1’34.868 | |
| 5 | 75 | 高杉 奈緒子 | RC250R | TEAM NAOKO KTM | 1’34.879 | |
| 6 | 11 | 武中 駿 | NSF250R | Team Plusone | 1’35.026 | |
| 7 | 29 | Fleming Teerin | NSF250R | BATTLE FACTORY & K1Racing | 1’35.429 | |
| 8 | 5 | 大田 隼人 | NSF250R | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | 1’35.790 | |
| 9 | 27 | Pongkun AEIMNOI | NSF250R | AstemoSIRacingwithThaiHonda | 1’35.840 | |
| 10 | 9 | 松田 基成 | NSF250R | Like a Wind . CLUB Y’s | 1’36.115 | |
| 11 | 16 | C | 戸高 綸太郎 | NSF250R | Astemo SIRacing with RSC | 1’36.291 |
| 12 | 8 | 仲村 瑛冬 | NSF250R | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | 1’36.564 | |
| 13 | 10 | 飯高 新悟 | NSF250R | KIJIMA KISS RC with Katsudenki | 1’36.578 | |
| 14 | 25 | 山本 瑠生哉 | NSF250R | TEAM AK1TECH TxS | 1’37.070 | |
| 15 | 24 | 井利元 新 | NSF250R | PlanBee Racing MTR | 1’37.262 | |
| 16 | 17 | 野澤 秀典 | NSF250R | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | 1’37.932 | |
| 17 | 31 | HAUNG PING HUNG | NSF250R | WJ-FACTORY | 1’37.955 | |
| 18 | 20 | 藤原 雫花 | NSF250R | Team MARI Racing | 1’38.331 | |
| 19 | 28 | 村田 憲彦 | NSF250R | RairakuKikaku RGNIWA TEAMDESHI | 1’38.966 | |
| 20 | 30 | 大澤 一欽 | NSF250R | Yuki densetsu Marudai & Hara R | 1’40.361 | |