■開催日/2026年3月29日
■会場/MotoUP 桶川スポーツランド
■写真/澤野 将
VOiCE
毎年、ミニバイクと大型バイクそれぞれ2時間の耐久レースを、1日で開催しています。車両やレベル差を埋めるためのハンデを設けており、各チーム様々なバイクで参加しています。
普段『関東ロードミニ選手権』や『SS KILLERS』に参加しているライダーが参戦する一方で、レース初参加のライダーも、この日のために数カ月練習を重ねて当日を迎えました。
レース後は「とても楽しかった」という声を多くいただき、皆さん笑顔でイベントを終えられたのが印象的でした。
また、毎年恒例で完走チームの中から抽選で10万円が当たる『完走賞』があり、今年はミニバイク2時間レースに参加していたTEAM HAMANOUEs 2020が引き当てました。
主催/桶川スポーツランド
ミニバイク2時間耐久








| ミニバイク2時間耐久 RESULTS 142LAPS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Team | TotalTime |
| 1 | 18 | 黒帯 | デザインツール | 2:00’24.479 |
| 2 | 4 | 黒帯 | T2y_C.R.S_参号機_紅蓮 | 138Laps |
| 3 | 22 | 白帯 | TEAM HAMANOUEs 2020 | 137Laps |
| 4 | 26 | 黒帯 | まる邑レーシング | 137Laps |
| 5 | 3 | 黒帯 | T2y_C.R.S_壱号機 | 135Laps |
| 6 | 20 | 白帯 | A→telier よっしぃ~ | 135Laps |
| 7 | 16 | 白帯 | Team k2RC | 134Laps |
| 8 | 34 | 黒帯 | サカキバラツトムレーシング | 132Laps |
| 9 | 23 | 白帯 | テッツオート | 131Laps |
| 10 | 6 | 白帯 | ベリーベリーRacing | 131Laps |
| 11 | 32 | 白帯 | チーム つばき | 131Laps |
| 12 | 13 | 黒帯 | Team TRC NS組 | 130Laps |
| 13 | 27 | 黒帯 | JOJO RACING 1 | 130Laps |
| 14 | 12 | 白帯 | のれん | 129Laps |
| 15 | 9 | 黒帯 | K-Alumi 切るそー! | 129Laps |
| 16 | 5 | 白帯 | T2y_C.R.S_弐号機 | 129Laps |
| 17 | 33 | 黒帯 | 打倒!今井石材 | 129Laps |
| 18 | 21 | 白帯 | 1~10コーナーまで遅い | 127Laps |
| 19 | 19 | 白帯 | TEAM BLADE | 125Laps |
| 20 | 24 | 黒帯 | ザ・金太郎’ズ | 124Laps |
| 21 | 10 | 白帯 | グレートバリアリーフ | 123Laps |
| 22 | 14 | 白帯 | Team TRC NSR組 | 123Laps |
| 23 | 15 | 黒帯 | クリアーデンタルラボラトリー | 122Laps |
| 24 | 31 | 白帯 | イマイ石材店 二輪部門 | 120Laps |
| 25 | 25 | 白帯 | ムービングパイロンズ | 118Laps |
| 26 | 2 | 白帯 | T2y_C.R.S_零号機_ポイントワンローガンズ | 115Laps |
| 27 | 30 | 白帯 | しんいちとゆかいな仲間たち | 112Laps |
| 28 | 28 | 白帯 | JOJO RACING 2 | 108Laps |
| (75% 106Laps) | ||||
| 29 | 白帯 | NaotoRacingProject+a | 82Laps | |
| 17 | 白帯 | 間接部門レーシング | 80Laps | |
| 以上チェッカー | ||||
| 1 | 黒帯 | Team KRA | 75Laps | |
| 8 | 白帯 | リキッドワークス | 28Laps | |
| 11 | 白帯 | ■TeamYSR | DNS | |
■決勝出走台数: 33台
■ベストラップ: 18 デザインツール 0’46.091
■予選1位: 18 デザインツール 0’46.081
大型バイク2時間耐久








| 大型バイク2時間耐久 RESULTS 150LAPS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Team | TotalTime |
| 1 | 3 | 黒帯 | 桶スポ攻略大作戦A | 2:00’25.314 |
| 2 | 5 | 黒帯 | 桶スポ攻略大作戦B | 146Laps |
| 3 | 11 | 黒帯 | TEAM歪み | 144Laps |
| 4 | 16 | 黒帯 | RT小池 大 | 143Laps |
| 5 | 17 | 黒帯 | ゾンビモタード feat.三島由紀夫 | 143Laps |
| 6 | 13 | 黒帯 | サイクルロードイトーRT | 140Laps |
| 7 | 19 | 黒帯 | サイクルロードイトーRT 打倒脳筋ニキ | 140Laps |
| 8 | 1 | 黒帯 | T2y_C.R.S_with チーム TSUBASA | 140Laps |
| 9 | 8 | 黒帯 | 迫真バイク部 | 139Laps |
| 10 | 7 | 白帯 | 福生スピードスターズ | 137Laps |
| 11 | 12 | 黒帯 | サイクルロードイトーRT | 136Laps |
| 12 | 10 | 黒帯 | レンタルナルファード イキり隊 | 132Laps |
| 13 | 2 | 白帯 | やじまとごとう | 127Laps |
| 14 | 9 | 白帯 | Rollin’ boys & 閃光少年 | 121Laps |
| (75% 112Laps) | ||||
| 15 | 白帯 | はぐれ悪魔コンビ | 109Laps | |
| 18 | 白帯 | 長井works | 106Laps | |
| 6 | 白帯 | Team SIN | 74Laps | |
| 以上チェッカー | ||||
| 14 | 黒帯 | RACING RAVE | 137Laps | |
| 4 | 黒帯 | ランブルガレージ | DNS | |
■決勝出走台数: 19台
■ベストラップ: 12 サイクルロードイトーRT 0’42.690
■予選1位: 12 サイクルロードイトーRT 0’42.664