■2025年4月27日
■会場/エビスサーキット
■写真/東北二輪ジムカーナクラブ
VOiCE
2025年4月27日福島県二本松市のエビスサーキットにて『タイヤナビ・ライスポ杯・ジムカーナ大会』2025年第1戦が開催されました。北は秋田県、南は岡山県!! から総勢37名が参加されました。初参加は4名です。
今回も多数のJAGE A級選⼿が参加され⾒ごたえのある⾛りを⾒ることができました。総合優勝はJAGE A級の大瀧豊明選⼿です。合わせてAクラス優勝、SBクラス優勝も獲得しています。KTM790Dukeというホイールベースの長い車両での走りは見ごたえがありました。
主催/東北二輪ジムカーナクラブ
A

| A RESULTS // BEST TIME |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | BestTime |
| 1 | 86 | 大瀧 豊明 | 790DUKE | 1’30.022 |
| 2 | 85 | 辻家 治彦 | GSXR-1000 | 1’30.483 |
| 3 | 82 | 清野 雅之 | GSX-R750 | 1’32.360 |
| 4 | 83 | 新井 隆光 | ZX10R | 1’32.853 |
| 5 | 87 | 広瀬 章 | NSR250 | 1’33.510 |
| 6 | 84 | 早川 耕平 | DRZ400SM | 1’34.368 |
| 7 | 81 | 福澤 公之 | GSX-R750 | 1’35.315 |
| 8 | 80 | 髙橋 武 | GSX-R750 | 1’46.083 |
■出走台数: 8台
B

| B RESULTS // BEST TIME |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | BestTime |
| 1 | 74 | 羅俊傑 | GSX-R1000 | 1’32.881 |
| 2 | 76 | 井原 英樹 | Zx10r | 1’35.295 |
| 3 | 78 | ⼩笠原 雄⼀ | ZX-4R | 1’37.090 |
| 4 | 79 | 羽野島 道男 | GROM改 | 1’38.036 |
| 5 | 77 | 宮下 和之 | CBR600RR | 1’40.081 |
| 6 | 75 | ⼩林 華⼦ | GSX-R1000 | 1’41.511 |
■出走台数: 6台
C1


| C1 RESULTS // BEST TIME |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | BestTime |
| 1 | 72 | 鈴⽊ 明好 | GSX-R1000 | 1’35.784 |
| 2 | 67 | 加藤 裕治 | CBR600RR | 1’36.859 |
| 3 | 68 | 平野 健太郎 | 701 Supermoto | 1’37.207 |
| 4 | 73 | ⽊村 要⼀ | WR450F | 1’38.308 |
| 5 | 71 | ⼩笠原 晶⼦ | MT-03 | 1’41.320 |
| 6 | 70 | 山賀 俊幸 | GSX-R1000 | 1’42.128 |
| 7 | 69 | 桑島 克成 | NSR250R | 1’42.668 |
■出走台数: 7台
C2

| C2 RESULTS // BEST TIME | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | BestTime |
| 1 | 66 | 笠⽯ 広志 | SV650 | 1’41.797 |
| 2 | 64 | 与儀 知洋 | CBR600RR | 1’43.638 |
| 3 | 65 | 島 浩也 | GROM改 | 1’48.000 |
| 4 | 63 | 伊藤 章 | Z400 | 1’51.562 |
■出走台数: 4台
D

| D RESULTS // BEST TIME |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | BestTime |
| 1 | 61 | 藤田 悟史 | VTR250 | 1’46.129 |
| 2 | 62 | 下島 優 | CBR250RR | 1’49.596 |
■出走台数: 2台
N

| N RESULTS // BEST TIME |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | BestTime |
| 1 | 56 | 高橋 哲 | VTR250 | 1’46.150 |
| 2 | 58 | 佐藤 弘祐 | surron lightbee | 1’46.383 |
| 3 | 60 | 川熊 昭徳 | mt-25 | 1’47.011 |
| 4 | 55 | 柄田 剛 | Ninja650 | 1’47.341 |
| 5 | 52 | 井出 和輝 | Z250SL | 1’51.309 |
| 6 | 53 | ⽑利 航 | Ninja400 | 1’52.774 |
| 7 | 59 | 佐々⽊ 正明 | W800 | 1’57.879 |
| 8 | 50 | 大野 睦 | YZF-R1 | 2’02.821 |
| 9 | 57 | 山口 和洋 | R1250GSAdventure | 2’05.907 |
| 10 | 51 | 後藤 清 | drz400sm | 2’12.866 |
■出走台数: 10台
タイヤナビライスポカップジムカーナ大会 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年4月27日 |
| 第2戦 | 2025年7月20日 |
| 第3戦 | 2025年9月21日 |