■2026年4月5日
■会場/明智ヒルトップサーキット
■写真/中川卓哉
VOiCE
例年の1週間遅れの開幕戦でしたが、サーキット内の桜がちょうど満開の時期で、好天にも恵まれすばらしい一日でした。レースでは最多台数を集めたMAが超熱く、予選で15台中13台が1秒の中に入ってしまう超激戦区! 決勝でも常に上位が入れ替わり、『そこで行くか?』のパッシングもたくさん見せてくれました。
主催/明智ヒルトップサーキット
Enjoy


| Enjoy RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 22 | 神澤 秀一 | NSF100 | 8’39.026 | |
| 2 | 84 | 木村 武史 | GROM4 | 8’39.376 | |
| 3 | 87 | 古関 正賢 | NSF100 | くたくたいぬ&倉内モータース | 9’12.303 |
■決勝出走台数: 3台
■ベストラップ: 84 木村武史 0’51.052
■予選1位: 84 木村武史 0’51.087
Rookie


| Rookie RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 88 | 森井 健一 | GROM5 | スマイルもみ〜ず | 9’54.466 |
| 2 | 73 | 尾高 正晃 | NSR50 | 9’54.904 | |
| 3 | 9 | 髙瀬 和義 | NSF100 | TAKASE kazoo Racing+MASK | 9’54.977 |
| 4 | 59 | 中村 幹子 | NSR50 | 9’58.780 | |
| 5 | 69 | 青井 茂憲 | GROM4 | ADVC中部&東京ディフェンダー | 10’03.778 |
| 6 | 35 | 水谷 武則 | YBR125SP | ぼちぼちツーリング瀬戸出張所 | 10’05.380 |
| 7 | 27 | 小溝 恭輔 | GROM4 | タカホンレーシング+こみ | 10’05.576 |
| 8 | 11 | 神 銘杜 | GROM4 | Honda浜松エスカルゴRT | 10’05.675 |
| 9 | 6 | 関口 宏二 | XR100 | 10’17.368 | |
| 10 | 58 | まがり 美和 | GROM5 | SSP758 | 10’21.713 |
| 11 | 33 | 小笠原 大介 | GROM | DINO RACING | 10’25.666 |
| 12 | 29 | 福岡 裕記 | GN125 | ぼちぼちツーリング愛知 | 10’31.833 |
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 9 髙瀬和義 0’48.180
■予選1位: 9 髙瀬和義 0’48.403
Cub50


| Cub50 RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 22 | 前畑 実 | スーパーカブ | WOTracing | 8’59.910 |
| 2 | 89 | 小島 桂志 | カブ50カスタム | team FLY racing | 9’00.886 |
| 3 | 33 | 佐藤 亨 | スーパーカブ | Team FLY | 9’13.697 |
| 4 | 44 | 濱嶋 晃久 | スーパーカブ | HiSPECカムイ&FLY | 9’27.422 |
| 5 | 43 | 杉浦 芳明 | スーパーカブ | ヨッサンズガレージ | 9’27.513 |
| 6 | 41 | 高田 洋一 | プレスカブ | AREA41GARAGEヤラレレーシング | 9’27.972 |
| 7 | 26 | 杉谷 征史 | プレスカブFi | 爆発五郎Racing | 9’38.661 |
| 8 | 21 | 佐野 和也 | スーパーカブ | サノブラザーズ | 9’38.902 |
| 9 | 25 | 福岡 千洋 | カブ50 | ぼちぼちツーリング | 9Laps |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 89 小島桂志 0’53.101
■予選1位: 22 前畑実 0’53.376
N125


| N125 RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 1 | 土屋 清志 | GSX-R125 | MASK and ナリデン | 9’23.699 |
| 2 | 76 | 眞田 弘之 | GSX-S125 | チーム潜水艦 | 9’27.218 |
| 3 | 7 | 土谷 昌之 | GSX-R125 | TSU GARAGE+speedHeart | 9’28.083 |
| 4 | 57 | 清水 貴史 | GSX-S125 | 9’28.565 | |
| 5 | 19 | 坂東 由邦 | GSX-R125 | モンブランwithブラストトレイル | 9’33.974 |
| 6 | 77 | 生島 和明 | GSX-R125 | 9’45.518 | |
| 7 | 8 | 藤村 秀明 | CBR125R | K.R.S平松&フジムラR | 9’48.237 |
| 8 | 29 | 福岡 裕記 | CBR125R | ぼちぼちツーリング愛知 | 9’54.886 |
| 9 | 46 | 山田 雅志 | GSX-R125 | K-maxRT フェニックスレーシング | 9’56.129 |
| 10 | 35 | 水谷 武則 | CBR125R | ぼちぼちツーリング瀬戸出張所 | 10’02.937 |
| 11 | 99 | 伊藤 賢 | GSX-R125 | 10’05.756 | |
■決勝出走台数: 11台
■ベストラップ: 76 眞田弘之 0’46.404
■予選1位: 57 清水貴史 0’46.774
Novice


| Novice RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 77 | 前山 豊 | APE100 | K-maxRT フェニックスレーシング | 9’35.323 |
| 2 | 91 | 萩原 強 | GROM5 | チーム SEZAKI | 9’47.179 |
| 3 | 67 | 清水 卓也 | NSF100 | 9’49.899 | |
| 4 | 22 | 河津 風舞 | NSR50 | E.T.T Racing | 9’50.031 |
| 5 | 28 | 丹羽 実 | GROM5 | DINO RACING | 9’50.277 |
| 6 | 10 | 原 政人 | NSF100 | DINO RACING | 9’51.427 |
| 7 | 54 | 金塚 賞二 | NSF100 | DINO RACING | 9’53.244 |
| 8 | 62 | 古市 浩哉 | GROM5 | めざせ古希!還暦ライダース | 10’12.671 |
| 9 | 55 | 大野 晴久 | NSR50 | 10’23.120 | |
| 以上完走 | |||||
| 15 | 加藤 昌史 | NSR50 | DINO RACING | 11Laps | |
| 14 | 井上 康隆 | XR100 | チーム SEZAKI | 3Laps | |
■決勝出走台数: 11台
■ベストラップ: 22 河津風舞 0’47.156
■予選1位: 77 前山豊 0’46.988
ST125


| ST125 RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 8 | 佐貫 良太 | GSX-R125 | ワイエスメンテナンス+西澤塾+速心 | 8’57.718 |
| 2 | 6 | 大東 靖和 | GSX-R125 | 9’08.934 | |
| 3 | 59 | 井上 悠哉 | GSX-R125 | Team MASK | 9’09.349 |
| 以上完走 | |||||
| 44 | 高橋 克典 | GSX-R125 | DNS | ||
■決勝出走台数: 3台
■ベストラップ: 8 佐貫良太 0’44.148
■予選1位: 8 佐貫良太 0’44.559
GROMcup(AC+RC)



| GROMcup(AC+RC) RESULTS 12LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 24 | AC | 大西 禎 | GROM5 | Racing DRAG | 9’12.938 |
| 2 | 40 | AC | 野寄 真二 | GROM5 | Honda浜松エスカルゴRT | 9’17.636 |
| 3 | 67 | AC | 寺田 秀人 | GROM5 | がんばろう建築 | 9’17.927 |
| 4 | 82 | AC | 大熨 和哉 | GROM5 | JUBET+黒田屋+SOUさん頑張れ | 9’26.383 |
| 5 | 41 | AC | 田中 敬祐 | GROM5 | 平成レーシング+UNL+T2FARM | 9’29.245 |
| 6 | 28 | RC | 丹羽 実 | GROM5 | DINO RACING | 9’35.725 |
| 7 | 19 | RC | 西ヶ谷 浩史 | GROM5 | 9’36.111 | |
| 以上完走 | ||||||
| 85 | AC | 高木 真 | GROM5 | kumaseki+YTR | DNS | |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 24 大西禎 0’45.327
■予選1位: 24 大西禎 0’45.198
M-A



| M-A RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 7 | 松岡 久司 | NSR50 | ビリリハR | 9’24.122 |
| 2 | 97 | 小栗 一真 | NSF100 | ダイジョウブ工房 | 9’25.280 |
| 3 | 28 | 今枝 照孔 | NSF100 | TEAM ATLAS+吉正+ナリデン+ジュベット | 9’25.536 |
| 4 | 35 | 伊藤 翼 | NSF100 | チームT・T | 9’25.848 |
| 5 | 53 | 長谷川 康 | NSF100 | KRC | 9’26.975 |
| 6 | 72 | 水永 力祥子 | NSF100 | Team de”LIGHT | 9’28.446 |
| 7 | 43 | 鈴木 哲治 | NSF100 | チーム家康withパールイズミ | 9’33.439 |
| 8 | 56 | 東 敬太 | NSRmini | Racing Garage MOMO | 9’34.567 |
| 9 | 45 | 大西 慎吾 | NSR50 | shin5works&jubet | 9’34.775 |
| 10 | 78 | 内田 由行 | NSR50 | R.C.のりもの&モトラボEJ | 9’36.306 |
| 11 | 17 | 久保田 義弘 | NSR50 | 9’37.743 | |
| 12 | 12 | 吉井 覚 | NSR50 | Justy’s | 9’40.329 |
| 13 | 4 | 西山 真一 | NSF100 | N’s Racing | 9’43.238 |
| 14 | 31 | 徳田 靖 | NSR50 | 9’44.580 | |
| 15 | 36 | 坂本 賢信 | NSR50 | TeamATLAS+モンブラン+ナリデン | 9’45.762 |
■決勝出走台数: 15台
■ベストラップ: 7 松岡久司 0’46.154
■予選1位: 7 松岡久司 0’46.326
M-X


| M-X RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 14 | 髙木 明 | NSF100 | IRT | 8’59.379 |
| 2 | 31 | 髙橋 秀聡 | NSF100 | バックヤードガレージ&雨宮RT | 9’00.903 |
| 3 | 4 | 畠石 龍希 | NSRmini | フェニックスレーシング | 9’01.633 |
| 4 | 7 | 永井 伸幸 | NSR50 | Track Tuner | 9’01.788 |
| 5 | 49 | 上野 健太 | NSR50 | フェニックス レーシング | 9’02.981 |
| 6 | 71 | 垣内 直也 | NSF100 | 紀伊國+かーびーれーしんぐ | 9’13.101 |
| 7 | 16 | 山口 博英 | NSR50 | 倉内モータース&くたくたいぬ | 9’13.389 |
| 8 | 55 | 吉本 彩乃 | NSF100 | 劇団T-TECH+FRL | 9’16.550 |
| 以上完走 | |||||
| 81 | 所 諒太 | NSF100 | 山口塾+のざきDC+かきうち園 | DNF | |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 14 髙木明 0’44.373
■予選1位: 14 髙木明 0’44.427
RIDINGSPORTCUP 明智ミニロード選手権シリーズ 年間スケジュール
| 第1戦 | 2026年4月5日 |
| 第2戦 | 2026年5月17日 |
| 第3戦 | 2026年7月5日 |
| 第4戦 | 2026年9月13日 |
| 第5戦 | 2026年10月25日 |