■開催日/2026年4月19日
■会場/エビスサーキット
■写真/東北二輪ジムカーナクラブ
VOiCE
福島県二本松市のエビスサーキットにて『タイヤナビ・ライスポ杯・ジムカーナ大会』2026年第1戦が開催されました。北は秋田県、南は佐賀県!! そして滋賀県、愛知県などから総勢36名が参加されました。遠距離からの参加者が増えていて、東北のモトジムカーナ人気が高まっています。初参加は6名になります。
今回も多数のJAGE A級選⼿が参加され、⾒ごたえのある⾛りを⾒ることができました。総合優勝はまたしてもJAGE A級のキング、作田隆義選⼿です。作田選手は参加すれば総合優勝という快挙を5連続で実現しています。
次回は6月7日開催を予定しています。
主催/東北二輪ジムカーナクラブ
A


| A RESULTS // BEST TIME | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | BestTime |
| 1 | 86 | 作田 隆義 | Z650 | 1’24.671 |
| 2 | 83 | 広瀬 章 | NSR250R | 1’25.887 |
| 3 | 84 | 木村 健太 | PBK112 | 1’25.937 |
| 4 | 87 | 大瀧 豊明 | fe501 | 1’26.151 |
| 5 | 85 | 辻家 治彦 | GSX-R1000 | 1’26.656 |
| 6 | 80 | 新井 隆光 | Zx10r | 1’27.810 |
| 7 | 81 | 木村 香一 | GSX-R750 | 1’36.022 |
■出走台数: 7台
B


| B RESULTS // BEST TIME |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | BestTime |
| 1 | 79 | 村野 秀次 | CBR600RR | 1’26.712 |
| 2 | 76 | 井原 英樹 | ZX10R | 1’28.303 |
| 3 | 77 | 明石 昌和 | kx112 | 1’28.800 |
| 4 | 78 | 羽野島 道男 | GROM | 1’30.309 |
| 5 | 75 | ⼩林 華⼦ | GSX-R1000 | 1’35.425 |
■出走台数: 5台
C1

| C1 RESULTS // BEST TIME |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | BestTime |
| 1 | 68 | 平野 健太郎 | 701Supermoto | 1’28.947 |
| 2 | 64 | 鈴木 明好 | GSX-R1000 | 1’30.845 |
| 3 | 70 | 笠石 広志 | SV650 | 1’30.862 |
| 4 | 73 | 木村 要一 | WR450F | 1’30.998 |
| 5 | 74 | 加藤 裕治 | Z650 | 1’31.916 |
| 6 | 71 | 望月 圭太 | GROM | 1’32.600 |
| 7 | 69 | ⼩森 守 | YZF-R3 | 1’33.333 |
| 8 | 66 | 山賀 俊幸 | GSX-R1000 | 1’34.432 |
| 9 | 67 | ⻫藤 淳 | VTR250 | 1’35.740 |
| 10 | 65 | 藤原 淳司 | GSX-R1000 | 1’39.302 |
■出走台数: 10台
C2

| C2 RESULTS // BEST TIME |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | BestTime |
| 1 | 59 | 逸⾒ 悟一 | GSX-R750 | 1’30.628 |
| 2 | 58 | 河崎 多加志 | Ninjya400 | 1’32.716 |
| 3 | 63 | 伊藤 章 | Z400 | 1’33.000 |
| 4 | 61 | 与儀 知洋 | CBR600RR | 1’36.021 |
| 5 | 62 | 島 浩也 | GROM | 1’36.023 |
| 6 | 60 | 田崎 和馬 | GROM | 1’42.225 |
■出走台数: 6台
D

| D RESULTS // BEST TIME |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | BestTime |
| 1 | 55 | 下島 優 | CBR250RR | 1’33.970 |
| 2 | 57 | 藤田 悟史 | NC750S | 1’40.448 |
| 3 | 56 | 柄田 剛 | GROM | 1’43.030 |
■出走台数: 3台
N

| N RESULTS // BEST TIME |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | BestTime |
| 1 | 50 | 奥村 宗敏 | GROM | 1’39.348 |
| 2 | 54 | 佐々木 正明 | w800 | 1’43.310 |
| 3 | 51 | ⾥深 博幸 | Z400 | 1’43.611 |
| 4 | 52 | 岡 健一 | GSX1300R | 2’00.817 |
| 5 | 53 | 柄田 りか | GROM | 2’06.354 |
■出走台数: 5台
タイヤナビライスポカップジムカーナ大会 年間スケジュール
| 第1戦 | 2026年4月19日 |
| 第2戦 | 2026年6月7日 |
| 第3戦 | 2026年10月4日 |