■2026年8月16日
■会場/スポーツランド生駒
■写真/スポーツランド生駒
VOiCE
今大会もいいレースを無事開催できたこと、参加者の皆様にはオフィシャル一同大変感謝しております。
主催/スポーツランド生駒
バンビーノ
| バンビーノ RESULTS 7LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 99 | 李曹 昊一 | DELTA | Team HIRO | 4’40.364 |
| 2 | 67 | 中川 弥 | HONDA | 5’03.275 | |
| 3 | 64 | 武士田 幹人 | DELTA | ちーむ無所属 | 5’21.649 |
| 4 | 31 | 植木 晃斗 | DELTA | R.P.M Racing | 6Laps |
| 5 | 63 | 川野 瑞稀 | HONDA | 6Laps | |
| 6 | 45 | 森田 真優 | DELTA | 5Laps | |
| 7 | 5 | 山村 栄太 | YAMAHA | 5Laps | |
| 8 | 53 | 植木 明音 | HONDA | R.P.M Racing | 5Laps |
| 9 | 95 | 津田 涼磨 | DELTA | Team Martín 89 | 5Laps |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 99 李曹昊一 0’39.221
■予選1位: 99 李曹昊一 0’39.991
74Daijiro
| 74Daijiro RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 7 | 本間 大賀 | DELTA | たいがのポケバイハングオン | 7’18.038 |
| 2 | 10 | 小川 和樹 | DELTA | 7’22.975 | |
| 3 | 8 | 下家 丸絆穣 | DELTA | キョウシロウ軍団 | 7’25.842 |
| 4 | 93 | 加來 虎ノ佑 | DELTA | 7’27.342 | |
| 5 | 88 | 下家 壬生厳 | DELTA | キョウシロウ軍団 | 7’27.558 |
| 6 | 79 | 中村 汐那 | DELTA | 7’34.469 | |
| 7 | 74 | 近藤 大翔 | DELTA | TeamHIRO | 7’34.607 |
| 8 | 55 | 若杉 光 | DELTA | NEXTレーシング | 7’38.240 |
| 9 | 22 | 井岡 承美 | DELTA | 7’40.336 | |
| 10 | 16 | 木村 詩稀 | DELTA | 2代目ろーりんぐぞく | 7’41.751 |
| 11 | 99 | 李曹 昊一 | DELTA | Team HIRO | 7’44.603 |
| 12 | 11 | 木村 丞冶 | DELTA | BabyFace Kids | 11Laps |
| 13 | 21 | 荒木 秀太 | DELTA | TeamHIRO | 11Laps |
■決勝出走台数: 13台
■ベストラップ: 7 本間大賀 0’36.095
■予選1位: 10 小川和樹 0’36.471
NSF100 HRC Trophy
| NSF100 HRC Trophy RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 95 | 津田 到磨 | HONDA | BabyFace kids | 6’33.986 |
| 2 | 72 | 藤本 悠人 | HONDA | MH-CRAFT | 6’48.963 |
| 3 | 38 | 三宅 海音 | HONDA | TEAM KANON♡ | 6’50.145 |
| 4 | 71 | 八戸 大我 | HONDA | Team HIRO | 6’54.796 |
| 5 | 41 | 坂東 金太郎 | HONDA | ちーむ金太郎。 | 11Laps |
| 以上完走 | |||||
| 25 | 荒木 崇行 | HONDA | TeamHIRO | DQ | |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 95 津田到磨 0’33.248
■予選1位: 95 津田到磨 0’33.191
HRC GROM CUP アドバンス
| HRC GROM CUP アドバンス RESULTS 12LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 16 | AC | 平澤 亮 | HONDA | GETBACK福川修VSヒラデン | 6’36.322 |
| 2 | 17 | AC | 下 雄飛 | HONDA | プログレッシブ&Grip | 6’36.776 |
| 3 | 97 | RC | 中村 啓志 | HONDA | まるまるcatRACING | 6’55.057 |
| 4 | 76 | RC | 篠原 武志 | HONDA | BRASH OUT | 6’55.358 |
| 5 | 96 | RC | 田村 博志 | HONDA | 乱ing+garageYASU | 6’55.810 |
| 6 | 7 | AC | 多賀 葵 | HONDA | モンチーモータース | 6’59.157 |
| 7 | 6 | AC | 福井 勝章 | HONDA | 6’59.326 | |
| 以上完走 | ||||||
| 2 | AC | 福川 修 | HONDA | 福川商会HOTLAPヒラサワD | DNS | |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 17 下雄飛 0’33.182
■予選1位: 16 平澤亮 0’33.181
HRC GROM CUPルーキー
| HRC GROM CUPルーキー RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 76 | 篠原 武志 | HONDA | BRASH OUT | 6’50.786 |
| 2 | 97 | 中村 啓志 | HONDA | まるまるcatRACING | 6’54.386 |
| 3 | 96 | 田村 博志 | HONDA | 乱ing+garageYASU | 6’55.157 |
| 4 | 73 | 田中 孝寛 | HONDA | プログレッシブ+チャン☆ | 6’55.331 |
| 5 | 40 | 塩出 晃弘 | HONDA | RTななひかり | 6’56.513 |
| 6 | 44 | 野上 忠士 | HONDA | 大阪★界遊 | 6’56.895 |
| 7 | 14 | 山田 晃大 | HONDA | YTR+良庵+RAY | 7’00.296 |
| 8 | 8 | 伊藤 茂樹 | HONDA | 7’00.726 | |
| 9 | 27 | 船本 忠司 | HONDA | TF.FACTORY | 7’05.896 |
| 10 | 54 | 植木 隆光 | HONDA | R.P.M Racing | 7’08.460 |
| 11 | 39 | 吉田 楓 | HONDA | CLUB ICU RT | 7’11.794 |
| 12 | 13 | 西島 正和 | HONDA | NBRacing+サーティーン | 7’26.383 |
| 13 | 36 | 三村 有一 | HONDA | RPMレーシング | 10Laps |
| 以上完走 | |||||
| 60 | 手塚 博幸 | HONDA | シーズファクトリー | ||
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 97 中村啓志 0’34.222
■予選1位: 76 篠原武志 0’34.199
R33、FP4-ST
| R33、FP4-ST RESULTS 12LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 2 | FP4-ST | 宗廣 成人 | YAMAHA | JOSHO1 | 6’37.054 |
| 2 | 70 | FP4-ST | 宗廣 直人 | YAMAHA | JOSHO1 | 6’37.187 |
| 3 | 95 | R33 | 津田 到磨 | HONDA | BabyFace kids | 6’38.839 |
| 4 | 42 | R33 | 田中 佑輔 | HONDA | 姫かつお+速心+かきうち園 | 6’43.849 |
| 5 | 12 | R33 | 小野寺 柊 | SUZUKI | チームゆずひ | 6’46.094 |
| 6 | 10 | FP4-ST | 保江 桐摩 | YAMAHA | JOSHO1 | 6’46.838 |
| 7 | 55 | R33 | 若杉 光 | HONDA | NEXTレーシング | 7’03.908 |
| 8 | 38 | R33 | 三宅 海音 | HONDA | TEAM KANON♡ | 7’04.302 |
| 9 | 73 | R33 | 東原 弘典 | HONDA | 7’04.786 | |
| 以上完走 | ||||||
| 76 | R33 | 塩田 師瑛 | HONDA | Team HIRO | 2Laps | |
| 27 | R33 | 濱野 亮太 | HONDA | ASHデザイン+ヒミツキチ | – | |
| 21 | R33 | 岡田 陽大 | YAMAHA | 日本大学歯学部自動車部 | DQ | |
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 21 岡田陽大 0’32.229
■予選1位: 95 津田到磨 0’33.034
R35
| R35 RESULTS 12LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 73 | R35 | 東原 弘典 | HONDA | 6’58.905 | |
| 2 | 25 | R35 | 新堂 涼 | HONDA | Team HIRO | 6’59.515 |
| 3 | 93 | R35 | 瀧 雅志 | YAMAHA | ありんこ | 7’3.984 |
| 4 | 45 | R35 | 面 彰浩 | SUZUKI | 大阪★界遊 | 7’5.469 |
| 5 | 39 | R35 | 吉田 楓 | HONDA | CLUB ICU RT | 7’16.642 |
| 6 | 68 | R35 | 大西 凱久 | HONDA | CLUB76 | 7’17.406 |
| 7 | 82 | R35 | 高田 昂坪 | YAMAHA | ありんこ | 7’19.940 |
| 8 | 13 | R35 | 西島 広悟 | HONDA | NBRacing+サーティーン | 7’22.903 |
| 9 | 77 | R35 | 伊賀 涼太 | SUZUKI | 7’28.462 | |
| 10 | 11 | R37 | 西山 広 | YAMAHA | Sinobi RT | 7’32.163 |
| 11 | 71 | R35 | 八戸 大我 | HONDA | Team HIRO | 11Laps |
| 以上完走 | ||||||
| 19 | R35 | 浅海 康介 | SUZUKI | Shinobi RT | DNS | |
| 38 | R35 | 三宅 海音 | HONDA | TEAM KANON♡ | DQ | |
| 28 | R35 | 杉園 嘉洋 | SUZUKI | ASHデザイン+ヒミツキチ | DQ | |
| 55 | R35 | 若杉 光 | HONDA | NEXTレーシング | DQ | |
| 72 | R35 | 藤本 悠人 | HONDA | MH-CRAFT | DQ | |
■決勝出走台数: 15台
■ベストラップ: 38 三宅海音 0’34.404
■予選1位: 73 東原弘典 0’35.004
R37
| R37 RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 11 | 西山 広 | YAMAHA | Sinobi RT | 6’57.345 |
| 2 | 41 | 坂東 金太郎 | HONDA | ちーむ金太郎。 | 6’57.791 |
| 3 | 29 | 河﨑 諭 | KAWASAKI | HBMgヒミツキチLW | 7’02.888 |
| 4 | 17 | 橋本 淳子 | HONDA | Shinobi RT | 7’03.223 |
| 5 | 44 | 長田 好人 | SUZUKI | Shinobi RT | 7’13.675 |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 17 橋本淳子 0’36.827
■予選1位: 17 橋本淳子 0’37.192
ターミネーター
| ターミネーター RESULTS 6LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 18 | TN | 今森 洋良 | YAMAHA | ち~むMD☆軍団榊原☆浅井ラジ | 4’15.050 |
| 2 | 55 | TN | 若杉 洋志 | YAMAHA | NEXTレーシング | 4’15.228 |
| 3 | 67 | TN | 中川 弥 | HONDA | 4’18.928 | |
| 4 | 7 | TN | ジェッキー | YAMAHA | Team HIRO | 4’24.430 |
| 5 | 1 | TN | ヒナッキー | YAMAHA | 日本大学歯学部自動車部 | 4’29.826 |
| 6 | 3 | TN | ダイッキー | YAMAHA | 4’30.467 | |
| 7 | 2 | TN | 森田 浩史 | YAMAHA | 4’40.615 | |
| 8 | 38 | TN | 三宅 海音 | YAMAHA | TEAM KANON♡ | 4’47.111 |
| 9 | 6 | TN | 木村 亮介 | YAMAHA | 2代目ろーりんぐぞく | 5’09.181 |
| 以上完走 | ||||||
| 5 | バンビーノ | 山村 栄太 | YAMAHA | DNS | ||
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 67 中川弥 0’41.620
■予選1位: 67 中川弥 0’42.334
2026 RIDINGSPORTCUP 生駒杯 年間スケジュール
| 第1戦 | 2026年5月24日 |
| 第2戦 | 2026年8月16日 |
| 第3戦 | 2026年9月27日 |
| 第4戦 | 2026年12月6日 |