■2026年10月25日
■会場/明智ヒルトップサーキット
■写真/中川卓哉
VOiCE
一日中、雨が降ったりやんだり、路面が乾くことのないレースでした。しかし、だからこそ見られる思わぬレース展開や、ダークホースの出現やら…楽しませてもらいました。MAという46秒縛りのクラスは、上位入賞3位まで予選タイムに関係なく次戦はリバースグリッドという決まりがあります。前回優勝のゼッケン21番加藤信治選手は、今回最後尾からスタートし、雨で12周から11周に減周されたレースにもかかわらず、全車をパスし見事2連勝を飾りました。
主催/明智ヒルトップサーキット
Enjoy
| Enjoy RESULTS 9LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 33 | 小笠原 大介 | NSF100 | DINO RACING | 8’10.710 |
| 2 | 2 | 服部 正剛 | GROM | 8’18.959 | |
| 3 | 87 | 古関 正賢 | NSF100 | くたくたいぬ&倉内モータース | 8Laps |
| 4 | 56 | 森田 大督 | GROM | GrpM | 8Laps |
| 以上完走 | |||||
| 64 | 山本 崚雅 | NSR50 | ダイジョウブ工房 | 4Laps | |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 2 服部正剛 0’53.153
■予選1位: 33 小笠原大介 0’53.236
Rookie
| Rookie RESULTS 11LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 69 | 青井 茂憲 | GROM | ADVC中部&東京ディフェンダー | 9’53.894 |
| 2 | 88 | 森井 健一 | GROM5 | スマイルもみ~ず | 9’53.949 |
| 3 | 18 | 服部 佳祐 | XR100 | チームハットリ | 9’54.188 |
| 4 | 8 | 藤村 秀明 | NS50R | K.R.S平松&フジムラR | 9’54.880 |
| 5 | 63 | 高堀 拓也 | NSF100 | タカホンレーシング | 9’58.173 |
| 6 | 73 | 尾高 正晃 | NSR50 | 9’58.762 | |
| 7 | 59 | 中村 幹子 | NSR50 | 9’58.913 | |
| 8 | 6 | 関口 宏二 | XR100 | 10’02.404 | |
| 9 | 22 | 神澤 秀一 | NSF100 | 10’05.120 | |
| 10 | 84 | 木村 武史 | GROM4 | 10’17.280 | |
| 11 | 7 | 平塚 陸之 | NSR50 | 10’23.542 | |
| 12 | 32 | 米田 稔 | NSF100 | S.F.D PROJECT | 10’24.976 |
| 13 | 17 | 遠藤 大輝 | NSR50 | JUBET+サクラ工業&DJB工房 | 10’43.247 |
| 14 | 97 | 中谷 公昭 | GROM5 | タカホンレーシング+ナカタニ | 10’46.214 |
| 以上完走 | |||||
| 27 | 小溝 恭輔 | GROM5 | タカホンレーシング+こみ | 4Laps | |
■決勝出走台数: 15台
■ベストラップ: 59 中村幹子 0’51.772
■予選1位: 88 森井健一 0’52.493
Cub-open
| Cub-open RESULTS 9LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 22 | 前畑 実 | スーパーカブ | WOTracing@カブの本気 | 7’55.183 |
| 2 | 44 | 濱嶋 晃久 | スーパーカブ | HiSPECカムイ&FLY | 8’14.789 |
| 3 | 36 | 西澤 典之 | スーパーカブ | 伊賀ロッソ+ゲスノソシキ | 8’24.226 |
| 4 | 21 | 佐野 和也 | スーパーカブ | 佐野ブラザーズ | 8’24.726 |
| 5 | 43 | 杉浦 芳明 | スーパーカブ | ヨッサンズガレージ | 8’26.815 |
| 6 | 91 | 山元 清悟 | カブ50 | 弱音 Racing | 8’31.449 |
| 7 | 23 | 佐藤 亨 | CubR110 | Team FLY&WOP | 8’38.524 |
| 8 | 78 | 水久保 健二 | スーパーカブ | グリーンホイールズ | 8’39.786 |
| 9 | 41 | 安田 一平 | スーパーカブ | area41garage兵庫支部 | 8’40.181 |
| 10 | 1 | 佐野 達也 | スーパーカブ | サノブラザーズ | 8’49.694 |
| 以上完走 | |||||
| 3 | 小西 将則 | スーパーカブ | オートファミリーレーシング | DNS | |
■決勝出走台数: 10台
■ベストラップ: 22 前畑実 0’51.974
■予選1位: 22 前畑実 0’52.030
N125
| N125 RESULTS 11LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 1 | 土屋 清志 | GSX-R125 | MASK and ナリデン | 9’47.066 |
| 2 | 69 | 成田 莉一朗 | GSX-R125 | srt雑走 | 9’50.504 |
| 3 | 57 | 清水 貴史 | GSX-S125 | 9’53.651 | |
| 4 | 76 | 眞田 弘之 | GSX-S125 | チーム潜水艦 | 9’54.016 |
| 5 | 19 | 坂東 由邦 | GSX-R125 | モンブランwithブラストトレイル | 9’59.664 |
| 以上完走 | |||||
| 7 | 土谷 昌之 | GSX-R125 | TSU GARAGE+speedHeart | DNS | |
| 77 | 生島 和明 | GSX-R125 | DNS | ||
| 99 | 伊藤 賢 | GSX-R125 | DNS | ||
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 1 土屋清志 0’52.635
■予選1位: 1 土屋清志 0’53.427
GROM-RC
| GROM-RC RESULTS 9LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 17 | 田中 良和 | GROM4 | 7’31.454 | |
| 2 | 79 | 鈴木 巧真 | GROM5 | チーム凪桜.ちはや+RCTG+速心 | 7’31.945 |
| 3 | 58 | まがり 美和 | GROM5 | SSP758 | 7’49.625 |
| 4 | 19 | 西ヶ谷 浩史 | GROM5 | 7’50.196 | |
| 5 | 51 | 神 銘杜 | GROM5 | Honda浜松エスカルゴRT | 7’53.303 |
| 6 | 84 | 木村 武史 | GROM4 | 7’55.702 | |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 17 田中良和 0’49.177
■予選1位: 79 鈴木巧真 0’49.769
Novice
| Novice RESULTS 11LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 18 | 服部 卓也 | NSF100 | DINO RACING | 9’08.365 |
| 2 | 54 | 金塚 賞二 | NSF100 | DINO RACING | 9’11.490 |
| 3 | 46 | 山田 雅志 | GSX-R125 | K-maxRT フェニックスレーシング | 9’11.844 |
| 4 | 62 | 古市 浩哉 | GROM5 | めざせ古希!還暦ライダース | 9’12.317 |
| 5 | 36 | 坂本 賢信 | NSR50 | チームアトラス&モンブラン+ナリデン | 9’13.290 |
| 6 | 9 | 髙瀬 和義 | NSF100 | TAKASE kazoo Racing+MASK | 9’18.277 |
| 7 | 93 | 林 頌太 | NSR50 | M2ガレージ | 9’26.632 |
| 8 | 27 | 縄馬 蒼介 | NSF100 | チーム爆音倶楽部 | 9’27.454 |
| 9 | 3 | 羽根田 将直 | NS50R | RTおいでん | 9’27.762 |
| 10 | 67 | 清水 卓也 | NSF100 | 三宝電機&つなぎはジュベットで | 9’30.889 |
| 11 | 77 | 前山 豊 | APE100 | K-maxRT フェニックスレーシング | 9’39.395 |
| 12 | 34 | 荻島 徹 | NSF100 | 9’50.218 | |
| 13 | 41 | 澤田 晋一 | NSF100 | DINO RACING | 9’55.840 |
| 14 | 32 | 米田 稔 | NSF100 | S.F.D PROJECT | 9’58.738 |
| 以上完走 | |||||
| 73 | 前山 奈美 | NSF100 | K-maxRT フェニックスレーシング | 0Lap | |
| 55 | 大野 晴久 | NSR50 | DNS | ||
■決勝出走台数: 15台
■ベストラップ: 36 坂本賢信 0’49.127
■予選1位: 18 服部卓也 0’50.255
ST125+SP
| ST125+SP RESULTS 11LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 8 | ST125 | 佐貫 良太 | GSX-R125 | ワイエスメンテナンス+西澤塾+速心 | 8’43.516 |
| 2 | 6 | ST125 | 大東 靖和 | GSX-R125 | 8’54.661 | |
| 3 | 98 | ST125 | 高野 遥 | GSX-R125 | team62 | 8’54.937 |
| 4 | 59 | ST125 | 井上 悠哉 | GSX-R125 | Team MASK | 9’09.588 |
| 5 | 44 | SP | 道家 崇司 | NSF100 | doke.co高阪OB会zoomHD capit | 9’13.746 |
| 6 | 44 | ST125 | 高橋 克典 | GSX-R125 | 9’23.773 | |
| 7 | 65 | ST125 | 岩倉 央長 | GSX-R125 | ツナギはJUBETで!! | 9’25.826 |
| 以上完走 | ||||||
| 17 | ST125 | 遠藤 大輝 | GSX-R125 | JUBET+サクラ工業&DJB工房 | DNS | |
| 14 | ST125 | 土屋 清志 | GSX-R125 | MASK and ナリデン | DNS | |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 8 佐貫良太 0’47.031
■予選1位: 8 佐貫良太 0’47.948
Cub50
| Cub50 RESULTS 9LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 89 | 小島 桂志 | スーパーカブ | teamFLY&近藤モータース | 8’46.531 |
| 2 | 43 | 杉浦 芳明 | スーパーカブ | ヨッサンズガレージ | 8’52.010 |
| 3 | 22 | 前畑 実 | スーパーカブ | WOTracing | 8’54.248 |
| 4 | 26 | 杉谷 征史 | スーパーカブ | 爆発五郎 Racing | 9’11.197 |
| 5 | 33 | 佐藤 亨 | スーパーカブ | Team FLY&Whirlybird | 9’12.560 |
| 6 | 85 | 西澤 典之 | スーパーカブ | 伊賀ロッソ+ゲスノソシキ | 9’18.092 |
| 7 | 88 | 安田 一平 | プレスカブ | 9’20.333 | |
| 8 | 78 | 馬場 晃一 | スーパーカブ | TEAM BBTC | 9’22.512 |
| 9 | 44 | 濱嶋 晃久 | スーパーカブ | HiSPECカムイ&FLY | 9’32.461 |
| 10 | 29 | 福岡 裕記 | プレスカブ | ぼちぼちツーリング愛知 | 9’33.277 |
| 11 | 25 | 福岡 千洋 | カブ50 | ぼちぼちツーリング | 8Laps |
| 以上完走 | |||||
| 41 | 高田 洋一 | プレスカブ | AREA41GARAGEヤラレレーシング | 7Laps | |
| 76 | 服部 朋悦 | カブカスタム | カムカムレーシングファミリー | DNS | |
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 22 前畑実 0’56.470
■予選1位: 22 前畑実 0’58.201
GROM-AC
| GROM-AC RESULTS 11LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 31 | 牛場 一磨 | GROM5 | KZexpress | 8’47.735 |
| 2 | 24 | 大西 禎 | GROM5 | HOT LAP+ジュベット | 8’47.843 |
| 3 | 33 | 安田 涼太郎 | GROM5 | TEAM Nojima | 8’48.148 |
| 4 | 15 | 望月 凰嵐 | GROM5 | ダイラボウ+羽鳥レーシング | 8’48.587 |
| 5 | 40 | 野寄 真二 | GROM5 | Honda浜松エスカルゴRT | 9’00.392 |
| 6 | 67 | 寺田 秀人 | GROM5 | がんばろう建築 | 9’00.609 |
| 7 | 82 | 大熨 和哉 | GROM5 | JUBET+D吉さん&SOUさん頑張って | 9’06.032 |
| 8 | 41 | 田中 敬祐 | GROM5 | 平成レーシング+UNL+T2FARM | 9’06.737 |
| 9 | 27 | 浜川 信治 | GROM5 | かおたれーしんぐ&JUBET | 9’14.050 |
| 10 | 28 | 丹羽 実 | GROM5 | DINO RACING | 9’14.704 |
| 11 | 32 | 河合 良治 | GROM5 | DINO RACING | 9’15.185 |
| 12 | 85 | 髙木 真 | GROM5 | YTR+SOU73 | 9’32.709 |
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 24 大西禎 0’46.662
■予選1位: 33 安田涼太郎 0’48.060
MA
| MA RESULTS 11LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 21 | 加藤 信治 | NSF100 | DUCATO CORSE×P・J・S | 9’03.486 |
| 2 | 97 | 小栗 一真 | NSF100 | ダイジョウブ工房 | 9’06.890 |
| 3 | 45 | 大西 慎吾 | NSR50 | shin5works&jubet | 9’08.665 |
| 4 | 78 | 内田 由行 | NSR50 | R.C.のりもの&モトラボEJ | 9’09.331 |
| 5 | 12 | 吉井 覚 | NSR50 | Justy’s | 9’10.057 |
| 6 | 72 | 水永 力祥子 | NSF100 | Team de”LIGHT | 9’10.071 |
| 7 | 53 | 長谷川 康 | NSF100 | KRC | 9’10.446 |
| 8 | 4 | 西山 真一 | NSF100 | N’s Racing | 9’14.433 |
| 9 | 43 | 鈴木 哲治 | NSF100 | チーム家康withパールイズミ | 9’14.695 |
| 10 | 28 | 今枝 照孔 | NSF100 | TEAM ATLAS+吉正+ナリデン+ジュベット | 9’15.825 |
| 11 | 35 | 伊藤 翼 | NSF100 | チームT・T | 9’18.123 |
| 12 | 29 | 林 誠司 | NSR50 | M2ガレージ | 9’18.716 |
| 13 | 8 | 東島 靖典 | NSR50 | ダイジョウブ工房 | 9’20.472 |
| 14 | 84 | 岸田 克樹 | NSF100 | おこみんRT&遠州屋 | 9’25.841 |
| 15 | 13 | 安田 悠平 | NSR50 | TEAM Nojima | 9’38.662 |
| 以上完走 | |||||
| 50 | 下村 幸弘 | NSF100 | ウォールナッツRはカムカムRF | DNS | |
| 99 | 太田 純 | NSR50 | ダイジョウブ工房+アピナ大須賀 | DNS | |
■決勝出走台数: 15台
■ベストラップ: 21 加藤信治 0’47.938
■予選1位: 97 小栗一真 0’49.498
MX
| MX RESULTS 11LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 13 | 圓谷 孝志 | TZM50R | カーボンヘルメットはWINS Japan | 8’37.743 |
| 2 | 14 | 髙木 明 | NSF100 | IRT | 8’38.226 |
| 3 | 31 | 髙橋 秀聡 | NSF100 | バックヤードガレージ&雨宮RT | 8’39.810 |
| 4 | 16 | 山口 博英 | NSR50 | 倉内モータース&くたくたいぬ | 8’55.438 |
| 5 | 81 | 所 諒太 | NSF100 | 山口塾+のざきDC+かきうち園 | 8’56.917 |
| 6 | 4 | 畠石 龍希 | NSRmini | フェニックスレーシング | 8’57.478 |
| 7 | 55 | 吉本 彩乃 | NSF100 | 劇団T-TECH+FRL | 9’05.970 |
| 8 | 32 | 中嶋 渓瑚 | NSRmini | T・モトキッズ+ももちゃん | 9’06.189 |
| 9 | 7 | 永井 伸幸 | NSR50 | Track Tuner | 9’06.624 |
| 以上完走 | |||||
| 26 | 鈴木 志門 | NSF100 | RT TARGET+ももちゃん | DNS | |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 14 髙木明 0’46.363
■予選1位: 31 髙橋秀聡 0’47.544
RIDINGSPORTCUP 明智ミニロード選手権シリーズ 年間スケジュール
| 第1戦 | 2026年4月5日 |
| 第2戦 | 2026年5月17日 |
| 第3戦 | 2026年7月5日 |
| 第4戦 | 2026年9月13日 |
| 第5戦 | 2026年10月25日 |