2025 FIM EWC第3戦鈴鹿8時間耐久決勝は2時間目を終えて、55周を回ったHonda HRCがトップをキープ。59秒432差の2位にYAMAHA RACING TEAMが同一周回で続いている。

3位にYART – YAMAHA、4位にSDG Team HARC-PRO.、5位にBMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM、6位にKawasaki Webike Trickstar、7位にTeamATJ with docomo Business、8位にAstemo Pro Honda SI Racing、9位にTeam SUZUKI CN CHALLENGE、YOSHIMURA SERT MOTULは1時間経過すぎの12時36分にS字で転倒を喫したが、すぐに再スタートし、2時間経過時点で10位をキープ。

F.C.C. TSR Honda Franceはマシントラブルで1時間経過すぎにピットイン。エンジントラブルによりリタイアとなった。

SSTクラスでは53周を回り、総合25位のTeam Etoileがクラストップ。同一周回の総合26位にHonda No Limitsがクラス2位で続き、Kaedear-Dafy-Rac41-Hondaは52周で総合29位、クラス3位。

鈴鹿8耐決勝2時間時点

Pos No Team Cat. Bike Laps Total time Gap 1st Gap Prev
1 30 Honda HRC EWC Honda 55 01:58:37.713
2 21 YAMAHA RACING TEAM EWC Yamaha 55 01:59:37.145 59.432 59.432
3 7 YART – YAMAHA EWC Yamaha 54 01:58:14.602 1 Lp. 1 Lp.
4 73 SDG Team HARC-PRO. Honda EWC Honda 54 01:58:14.698 1 Lp. 0.096
5 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM EWC BMW 54 01:58:17.947 1 Lp. 3.249
6 11 Kawasaki Webike Trickstar EWC Kawasaki 54 01:58:23.463 1 Lp. 5.516
7 40 TeamATJ with docomo Business EWC Honda 54 01:58:26.571 1 Lp. 3.108
8 17 Astemo Pro Honda SI Racing EWC Honda 54 01:58:31.232 1 Lp. 4.661
9 0 Team SUZUKI CN CHALLENGE EXP Suzuki 54 01:58:31.664 1 Lp. 0.432
10 1 YOSHIMURA SERT MOTUL EWC Suzuki 54 01:58:38.110 1 Lp. 6.446
11 3 SDG-DUCATI Team KAGAYAMA EWC Ducati 54 01:58:39.178 1 Lp. 1.068
12 71 Honda Dream RT SAKURAI HONDA EWC Honda 54 01:58:48.598 1 Lp. 9.42
13 76 AutoRace Ube Racing Team EWC BMW 54 01:58:56.187 1 Lp. 7.589
14 88 Honda Asia-Dream Racing with Astemo EWC Honda 54 01:59:10.035 1 Lp. 13.848
15 4 Tati team AVA6 racing EWC Honda 54 01:59:42.530 1 Lp. 32.494
16 99 Elf Marc VDS Racing Team / KM99 EWC Yamaha 54 01:59:44.536 1 Lp. 2.005
17 50 MARUMAE Team KODAMA EWC Yamaha 54 01:59:48.839 1 Lp. 4.303
18 6 ERC Endurance #6 EWC BMW 53 01:57:46.176 2 Lp. 1 Lp.
19 20 Honda Suzuka Racing Team EWC Honda 53 01:57:52.091 2 Lp. 5.915
20 95 S-PULSE DREAM RACING EWC Suzuki 53 01:58:01.605 2 Lp. 9.514
21 9 SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG EWC BMW 53 01:59:01.616 2 Lp. 1:00.011
22 711 BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA EWC Yamaha 53 01:59:10.245 2 Lp. 8.629
23 23 KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH EWC Kawasaki 53 01:59:11.564 2 Lp. 1.319
24 59 Team BabyFace Titanium Power EWC Yamaha 53 01:59:11.686 2 Lp. 0.122
25 25 Team Etoile SST BMW 53 01:59:28.635 2 Lp. 16.949
26 44 Honda No Limits SST Honda 53 01:59:34.858 2 Lp. 6.223
27 112 Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT EWC Honda 53 01:59:51.368 2 Lp. 16.51
28 45 SHINSYUREN with TOTEC EWC BMW 53 01:59:55.087 2 Lp. 3.719
29 41 Kaedear-Dafy-Rac41-Honda SST Honda 52 01:58:04.864 3 Lp. 1 Lp.
30 64 Kawasaki Plaza Racing Team SST Kawasaki 52 01:58:45.597 3 Lp. 40.733
31 49 Revo-M2 SST Aprilia 52 01:59:00.908 3 Lp. 15.311
32 65 Motobox Kremer Racing #65 EWC Yamaha 52 01:59:27.930 3 Lp. 27.022
33 89 CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI EWC Honda 52 01:59:30.909 3 Lp. 2.979
34 777 Wojcik Racing Team #777 SST SST Honda 52 01:59:34.637 3 Lp. 3.728
35 93 TONE Team 4413 EVA 02 BMW SST BMW 51 01:58:04.549 4 Lp. 1 Lp.
36 75 Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT SST Honda 51 01:58:16.660 4 Lp. 12.111
37 57 NICHIRIN RACING SST Yamaha 51 01:59:18.775 4 Lp. 1:02.115
38 56 AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing EWC Yamaha 50 01:57:54.930 5 Lp. 1 Lp.
39 38 Team38 SST Kawasaki 50 01:58:13.096 5 Lp. 18.166
40 29 DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene EWC Suzuki 50 01:58:47.238 5 Lp. 34.142
41 66 BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO SST Honda 50 01:59:16.685 5 Lp. 29.447
42 411 Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita EWC Yamaha 50 01:59:28.588 5 Lp. 11.903
43 19 Team TATARA aprilia SST Aprilia 50 01:59:29.215 5 Lp. 0.627
44 46 MOTORCYCLES#27 EJ YIC SST Honda 50 01:59:51.582 5 Lp. 22.367
45 52 NCXX RACING with RIDERS CLUB SST Yamaha 41 01:59:23.642 14 Lp. 9 Lp.
46 31 TEAM SUGAI RACING JAPAN EWC Honda 40 01:58:34.537 15 Lp. 1 Lp.
47 828 TEAM FRONTIER EWC BMW 39 01:59:44.218 16 Lp. 1 Lp.
48 78 Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka EWC Honda 34 01:25:10.236 21 Lp. 5 Lp.
49 55 NATIONAL MOTOS HONDA FMA SST Honda 33 01:40:33.414 22 Lp. 1 Lp.
50 26 Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI EWC Yamaha 28 01:59:11.524 27 Lp. 5 Lp.
51 5 F.C.C. TSR Honda France EWC Honda 27 01:00:27.689 28 Lp. 1 Lp.
52 15 IWATA RACING FAMILY EWC Yamaha 20 45:43.083 35 Lp. 7 Lp.
53 16 Team Etching Factory SST Yamaha 19 01:55:30.555 36 Lp. 1 Lp.
54 503 EDWIN GESUNDHEIT Racing SST Honda 17 38:53.193 38 Lp. 2 Lp.
55 13 Taira Promote Racing SST Yamaha 8 57:55.964 47 Lp. 9 Lp.
49 55 NATIONAL MOTOS HONDA FMA SST Honda 33 01:40:33.414 22 Lp.
50 26 Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI EWC Yamaha 28 01:59:11.524 27 Lp.
51 5 F.C.C. TSR Honda France EWC Honda 27 01:00:27.689 28 Lp.
52 15 IWATA RACING FAMILY EWC Yamaha 20 45:43.083 35 Lp.
53 16 Team Etching Factory SST Yamaha 19 01:55:30.555 36 Lp.
54 503 EDWIN GESUNDHEIT Racing SST Honda 17 38:53.193 38 Lp.
55 13 Taira Promote Racing SST Yamaha 8 57:55.964 47 Lp.