■2025年7月20日
■会場/MotoUP 桶川スポーツランド ミドルコース
■写真/澤野 将
VOiCE
今回のレースは全73台のご参加をいただきました。消耗品価格の高騰により参戦が難しくなる中、さらに連日の猛暑という厳しい環境下においても、日々練習を重ねて臨んでくださる選手の皆様には、心より感謝の気持ちでいっぱいです。参戦者層は以前と少しずつ入れ替わってきておりますが、どのような状況下においても、「桶川スポーツランドのレースを選んでよかった」と思っていただける運営を目指し、今後も努力してまいります。
主催/MotoUP 桶川スポーツランド
ノービス






| ノービス RESULTS 8LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 93 | A | 石田 太郎 | CBR250RR 2023 | 6’19.984 | |
| 2 | 14 | A | 関 智史 | CBR250R | 6’24.802 | |
| 3 | 38 | B | 宮川 英之 | TM250SMR | t2yスクール生 | 6’29.117 |
| 4 | 29 | A | 杉浦 友暉 | Ninja250SL | 6’30.209 | |
| 5 | 25 | B | 古川 牧子 | CBR250RR | 6’30.626 | |
| 6 | 59 | B | 斎藤 輝 | Ninja250 | 6’35.941 | |
| 7 | 4 | A | 越澤 匠裕 | CB400SF | 深水ゼミナール | 6’36.121 |
| 8 | 20 | A | 小林 昌彦 | Ninja250R | Team近所迷惑 | 6’36.618 |
| 9 | 2 | B | 薬師寺 圭 | YZF-R25 | 深見ゼミナール | 6’37.486 |
| 10 | 17 | C | 土田 能之 | Ninja250 | Team SIN | 6’46.449 |
| 11 | 92 | C | 名川 智子 | CBR250R | ポイントワン | 6’48.432 |
| 12 | 9 | C | 山崎 正雄 | Ninja250SL | K.D.F.S | 6’56.734 |
※No.4は5周回、No.9は4周回、No.20は5周回基準タイム超過のため、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 20 小林昌彦 0’45.434
■予選1位: 20 小林昌彦 0’45.913
CBR250R Dream Cup


| CBR250R Dream Cup RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 55 | 中沢 寿寛 | CBR250R | i-FACTORY&Mガレージ | 7’14.517 |
| 2 | 27 | 白崎 達也 | CBR250R | チーム109 | 7’31.098 |
| 3 | 39 | 掛川 勝司 | CBR250R | A→telierよっし?+初代一走鬼 | 7’31.456 |
| 4 | 36 | 大岩 政裕 | CBR250R | ポイントワン | 7’31.617 |
| 5 | 63 | 亀井 昭夫 | CBR250R | レーシングぢぢばばばなな | 7’42.064 |
| 6 | 6 | 高橋 清人 | CBR250R | ポイント・ワン | 7’49.670 |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 55 中沢寿寛 0’42.885
■予選1位: 55 中沢寿寛 0’42.951
PROGRESS


| PROGRESS RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 26 | 田中 晴貴 | YZF-R3 | 深水ゼミナール | 7’25.796 |
| 2 | 25 | 尾形 雅広 | RG250Γ | Racing Team Tsubasa | 7’30.134 |
| 3 | 18 | 塙 真樹郞 | Ninja250sl | SIN Racing | 7’30.668 |
| 4 | 37 | 森 公和 | CBR250RR | 7’32.236 | |
| 5 | 14 | 大木 雄志 | CBR250RR | 7’34.388 | |
| 6 | 33 | 納見 孝 | Ninja250SL | speedHeart +SUS441 | 7’34.612 |
| 7 | 22 | 坂本 洋一 | ZXR250 | 佐々木塾with深水ゼミ | 7’51.064 |
| 8 | 32 | 徳田 靖 | NSR250R | 7’54.197 | |
| 9 | 16 | 小川 翔平 | CBR250RR | サイクルロードイトーRT | 7’54.305 |
| 10 | 49 | 松浦 享志 | Ninja250SL | たんぽぽワークス+RT零時迷子 | 7’59.902 |
| 11 | 2 | 藤田 健 | 通勤車 | 深水ゼミナール&佐々木塾 | 8’03.708 |
| 以上完走 | |||||
| 61 | 櫻井 正博 | VTR250 | ダイアモンドレーシング | 3Laps | |
| 41 | 植木 伸一 | Z250SL | \ハッピーアワー/ | DNS | |
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 26 田中晴貴 0’43.860
■予選1位: 26 田中晴貴 0’43.890
multi4-250-E&MID




| multi4-250-E&MID RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 29 | multi4-250-E | 林 勇磨 | CBR250RR | siren-motorcycles | 7’01.279 |
| 2 | 38 | multi4-250-E | 小松 世志男 | YZF-R25 | siren-motorcycles | 7’23.782 |
| 3 | 3 | multi4-250-E | 髙橋 和馬 | CBR250RR | 五代目 乱気流 | 7’23.920 |
| 4 | 81 | multi4-250-MID | 守屋 正人 | VT250スパーダ(ひよこ号) | Hi国民×キイログミ | 7’24.519 |
| 5 | 7 | multi4-250-E | 髙橋 光 | R25 | 乱走狂會 | 7’24.803 |
| 以上完走 | ||||||
| 65 | multi4-250-E | 松原 健斗 | CBR250RR | モトサポート菅野組+深水ゼミ&菅沼工房 | 6Laps | |
| 97 | multi4-250-E | 宮田 将希 | Ninja250 | 班長’s | 6Laps | |
| 1 | multi4-250-E | 小室 雷蔵 | ZX-25R | 乱気流 | DNS | |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 29 林勇磨 0’41.624
■予選1位: 29 林勇磨 0’41.628
モタードMID&モタードSP-E




| モタードMID&モタードSP-E RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 59 | MOTARD-SP-E | 京極 邦彦 | CRF150R | パワーフェード | 7’16.624 |
| 2 | 55 | MOTARD-SP-E | 渡辺 剛 | WR250X | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | 7’16.854 |
| 3 | 3 | MOTARD-MID | 佐藤 善人 | CRF250R | 悪玉mini倶楽部 | 7’26.769 |
| 4 | 39 | MOTARD-MID | 細井 威之 | CRF250R | 深ゼミモタード部&グリズリー | 7’27.139 |
| 5 | 33 | MOTARD-MID | 幸田 桃香 | SMK250 | TM Moto Japan | 9Laps |
| 以上完走 | ||||||
| 83 | MOTARD-MID | 林 个 | CRF250R | 武蔵野ライダース+ハラツヨ★ワークス | DNS | |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 55 渡辺剛 0’42.257
■予選1位: 55 渡辺剛 0’42.702
single4-E&MID




| single4-E&MID RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 17 | single4-E | 山中 忠之 | SMP250SL | Smart Pig & 極東ROLLERS | 7’02.044 |
| 2 | 31 | single4-E | 深水 憩 | Ninja250SL | 深水ゼミナール | 7’05.747 |
| 3 | 19 | single4-E | 東郷 浩明 | Ninja250SL | 班長’s&モトド | 7’07.749 |
| 4 | 55 | single4-E | 中沢 寿寛 | CBR250R | i-FACTORY&Mガレージ | 7’08.275 |
| 5 | 15 | single4-E | 佐々木 正一 | Ninja250SL | 7’08.769 | |
| 6 | 67 | single4-E | 小長谷 剛 | マジョーラ250SL | ムーミン谷レーシング+班長’s | 7’08.888 |
| 7 | 85 | single4-E | 遠藤 蒼天 | CBR250R | 乱気流☆スヤスヤクラブ | 7’21.494 |
| 8 | 36 | single4-MID | 大岩 政裕 | CBR250R | ポイントワン | 7’29.898 |
| 9 | 78 | single4-MID | 今川 珠稀哉 | MC41 | 塩ぱんRT | 7’31.664 |
| 以上完走 | ||||||
| 27 | single4-MID | 白崎 達也 | CBR250R | チーム109 | DNF | |
■決勝出走台数: 10台
■ベストラップ: 17 山中忠之 0’41.401
■予選1位: 17 山中忠之 0’41.655
multi2-E&MID&multi4-400-E






| multi2-E&MID&multi4-400-E RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 4 | multi2-E | 手島 一郎 | NSR250R | 愛車道Racing+グリズリー+ブルーケム+キッチンマウント | 7’07.896 |
| 2 | 24 | multi4-400-E | 尾又 太一 | VFR400R | 走行遊戯+A→よっし? | 7’09.971 |
| 3 | 44 | multi2-MID | 阿久津 俊 | NSR250R | 深夜隊 | 7’10.590 |
| 4 | 77 | multi2-E | 芝井 賢一 | NSR250R | RTモトールエンジニア+T2R | 7’14.722 |
| 5 | 8 | multi4-400-E | 鏡 瑞暉 | VFR400R | 工学院大学モーターサイクル部 | 7’20.067 |
| 以上完走 | ||||||
| 10 | multi2-MID | 井上 繁 | NSR250R | DNS | ||
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 4 手島一郎 0’41.865
■予選1位: 4 手島一郎 0’41.618
モタードSE&E




| モタードSE&E RESULTS 6LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 6 | MOTARD-SE | 新沼 伸之 | SMK450 ES FI 4T | TM Moto Japan | 4’10.663 |
| 2 | 88 | MOTARD-SE | 宮本 拓実 | YZ450F | GARAGE OPB & MOTOTEC-R4 | 4’10.753 |
| 3 | 47 | MOTARD-SE | 小口 亘 | YZ450F | teamケンズパワー&OW Racing | 4’11.026 |
| 4 | 19 | MOTARD-E | 内山 瑛須 | CFR450R | chan☆A project | 4’11.969 |
| 5 | 8 | MOTARD-SE | 佐々木 正一 | YZ250F改 | 第三四三桶スポ航空隊 | 4’16.221 |
| 6 | 71 | MOTARD-E | 梅田 祥太朗 | SMK 450 ES Fi 4T | TM Moto Japan | 4’17.168 |
| 7 | 69 | MOTARD-E | 荒井 真悟 | FS450 | チーム109 | 4’20.403 |
| 8 | 77 | MOTARD-E | 米窪 泰志 | SMK450 | TM Moto Japan | 4’31.411 |
| 以上完走 | ||||||
| 12 | MOTARD-E | 竹繁 徹朗 | CRF450L | 激辛☆ナベオワークス | 4Laps | |
| 27 | MOTARD-SE | 森田 直樹 | YZ450F | Teamケンズパワー+桶スポ | DNS | |
| 15 | MOTARD-E | 原田 駿介 | KX250 | D-GARAGE | DNS | |
| 26 | MOTARD-E | 大貫 怜二郎 | SMK450ESFI4T | Webike TECH Racing with TMMoto Japan | DNS | |
※スタート直後の赤旗中断により、周回数を6周に減算して再レースとした。
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 47 小口亘 0’41.034
■予選1位: 27 森田直樹 0’40.306
SS KILLERS 2025 RIDING SPORT CUP 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年5月25日 |
| 第2戦 | 2025年7月20日 |
| 第3戦 | 2025年9月21日 |
| 第4戦 | 2025年11月23日 |