■2025年6月22日
■会場/美浜サーキット・クニモト
■写真/美浜サーキット・クニモト
VOiCE
CBR250RRクラス決勝ヒート2では、約8カ月ぶりの参戦となった堤選手が2番手から好スタートを決め、3周目で先頭に立ちました。そのまま譲ることなくトップでチェッカーフラッグを受け、会場全体が盛り上がりました。
主催/美浜サーキット・クニモト
CBR250RR Dream Cup

| CBR250RR Dream Cup決勝1 RESULTS 8LAPS // BEST TIME |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 85 | 高木 真 | CBR250RR | kumaseki+YTR | 0’46.273 |
| 2 | 12 | 兜 甲児 | CBR250RR | マジンガーチーム | 0’46.263 |
| 3 | 41 | 堤 寿浩 | CBR250RR | パラ丼+YTR | 0’46.765 |
| 4 | 83 | 大塚 泰治 | CBR250RR | Team アルファス+YTR | 0’46.517 |
| 5 | 27 | 神谷 剛生 | CBR250RR | G-garage+YTR | 0’48.823 |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 12 兜甲児 0’46.263
■予選1位: 12 兜甲児 0’46.548
| CBR250RR Dream Cup決勝2 RESULTS 10LAPS // BEST TIME |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 41 | 堤 寿浩 | CBR250RR | パラ丼+YTR | 0’46.821 |
| 2 | 85 | 高木 真 | CBR250RR | kumaseki+YTR | 0’46.785 |
| 3 | 12 | 兜 甲児 | CBR250RR | マジンガーチーム | 0’45.927 |
| 4 | 83 | 大塚 泰治 | CBR250RR | Team アルファス+YTR | 0’46.682 |
| 5 | 27 | 神谷 剛生 | CBR250RR | G-garage+YTR | 0’48.665 |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 12 兜甲児 0’45.927
CBR250R Dream Cup

| CBR250R Dream Cup決勝1 RESULTS 8LAPS // BEST TIME |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 9 | 江嶋 紗驚 | CBR250R | かりものレーシングwith川村建築 | 0’47.632 |
| 2 | 10 | 上田 勝明 | CBR250R | タカホンレーシング | 0’48.390 |
| 3 | 66 | 西岡 康博 | CBR250R | Club BATTLE+タカホンレーシング | 0’50.423 |
| 4 | 16 | 竹田 裕司 | CBR250R | RTうらすぢ | 0’50.552 |
| 以上完走 | |||||
| 59 | 芦田 萌依 | CBR250R | FASTER-RACING+平成R+UNLABEL | 7Laps | |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 9 江嶋紗驚 0’47.632
■予選1位: 9 江嶋紗驚 0’47.632
| CBR250R Dream Cup決勝2 RESULTS 10LAPS // BEST TIME |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 9 | 江嶋 紗驚 | CBR250R | かりものレーシングwith川村建築 | 0’47.422 |
| 2 | 10 | 上田 勝明 | CBR250R | タカホンレーシング | 0’49.596 |
| 3 | 66 | 西岡 康博 | CBR250R | Club BATTLE+タカホンレーシング | 0’50.756 |
| 4 | 16 | 竹田 裕司 | CBR250R | RTうらすぢ | 8Laps |
| 以上完走 | |||||
| 59 | 芦田 萌依 | CBR250R | FASTER-RACING+平成R+UNLABEL | DNS | |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 9 江嶋紗驚 0’47.422
HRC GROM Cup(アドバンス)

| HRC GROM Cup(アドバンス)決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 67 | 寺田 秀人 | GROM5 | がんばろう建築 | 0’49.824 |
| 2 | 14 | 粕谷 健二郎 | GROM | 0’50.302 | |
| 3 | 33 | 河合 良治 | GROM5 | DINO RACING | 0’50.414 |
| 4 | 41 | 丹羽 実 | GROM | DINO RACING | 0’52.435 |
| 5 | 32 | 神谷 浩治 | GROM5 | タカホンレーシング | 0’52.811 |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 67 寺田秀人 0’49.824
■予選1位: 67 寺田秀人 0’50.196
| HRC GROM Cup(アドバンス)決勝2 RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 67 | 寺田 秀人 | GROM5 | がんばろう建築 | 0’49.838 |
| 2 | 14 | 粕谷 健二郎 | GROM | 0’50.721 | |
| 3 | 33 | 河合 良治 | GROM5 | DINO RACING | 0’50.870 |
| 4 | 41 | 丹羽 実 | GROM | DINO RACING | 0’52.524 |
| 5 | 32 | 神谷 浩治 | GROM5 | タカホンレーシング | 0’52.672 |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 67 寺田秀人 0’49.838
M

| M決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 85 | 福本 裕士 | NSF100 | F-Moto racing | 0’49.370 |
| 2 | 11 | 加藤 信治 | NSF100 | DUCATOCORSE+PJS | 0’49.290 |
| 3 | 95 | 生形 秀虎 | NSF100 | 0’52.210 | |
| 4 | 6 | 望月 凰嵐 | NSF100 | ダイラボウ+羽鳥レーシング | 0’52.453 |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 11 加藤信治 0’49.290
■予選1位: 11 加藤信治 0’49.616
| M決勝2 RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 85 | 福本 裕士 | NSF100 | F-Moto racing | 0’49.229 |
| 2 | 11 | 加藤 信治 | NSF100 | 0’49.666 | |
| 3 | 95 | 生形 秀虎 | NSF100 | DUCATOCORSE+PJS | 0’51.554 |
| 4 | 6 | 望月 凰嵐 | NSF100 | ダイラボウ+羽鳥レーシング | 0’52.253 |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 85 福本裕士 0’49.229
N125

| N125決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 76 | 眞田 弘之 | GSX-S125 | チーム潜水艦 | 0’49.234 |
| 2 | 57 | 清水 貴史 | GSX-S125 | 0’49.765 | |
| 3 | 65 | 岩倉 央長 | GSX-R125 | JUBET | 0’50.324 |
| 4 | 77 | 生島 和明 | GSX-R125 | 0’50.400 | |
| 5 | 1 | 丸田 哲也 | YZF-R125 | TEAMシティーライダー | 0’52.112 |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 76 眞田弘之 0’49.234
■予選1位: 76 眞田弘之 0’49.959
| N125決勝2 RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 76 | 眞田 弘之 | GSX-S125 | チーム潜水艦 | 0’49.394 |
| 2 | 57 | 清水 貴史 | GSX-S125 | 0’49.683 | |
| 3 | 65 | 岩倉 央長 | GSX-R125 | JUBET | 0’50.852 |
| 4 | 77 | 生島 和明 | GSX-R125 | 0’50.800 | |
| 5 | 1 | 丸田 哲也 | YZF-R125 | TEAMシティーライダー | 0’51.714 |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 76 眞田弘之 0’49.394
ST125

| ST125決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 8 | 佐貫 良太 | GSX-R125 | ワイエスメンテナンス+西澤塾+速心 | 0’47.344 |
| 2 | 2 | 深谷 一也 | PW50 | ナリデン+ワイエスメンテナンス+FKw | 0’47.376 |
| 3 | 6 | 大東 靖和 | GSX-R125 | 0’48.122 | |
| 4 | 3 | 井上 篤志 | YZF-R125 | 0’49.544 | |
| 5 | 24 | 中島 竜一 | RS4 | ナリデンADN | 0’50.055 |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 8 佐貫良太 0’47.344
■予選1位: 8 佐貫良太 0’47.594
| ST125決勝2 RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 8 | 佐貫 良太 | GSX-R125 | ワイエスメンテナンス+西澤塾+速心 | 0’47.484 |
| 2 | 2 | 深谷 一也 | PW50 | ナリデン+ワイエスメンテナンス+FKw | 0’47.987 |
| 3 | 6 | 大東 靖和 | GSX-R125 | 0’48.573 | |
| 4 | 3 | 井上 篤志 | YZF-R125 | 0’49.724 | |
| 5 | 24 | 中島 竜一 | RS4 | ナリデンADN | 0’50.327 |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 8 佐貫良太 0’47.484
モタードA

| モタードA決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 19 | 藤田 友貴 | TC250 | グライドライド ドコモタ | 0’47.402 |
| 2 | 43 | 淺井 大喬 | YZ450F | 日野の2トン+陸奥組+OPB | 0’49.024 |
| 3 | 26 | 鈴木 優那 | CRF | TEAM KOHSAKA with コクサイエンジニアリング | 0’48.993 |
| 4 | 15 | 野田 浩平 | YZ450FX | いちごみるくレーシング | 0’49.695 |
| 5 | 23 | 五十住 洋佑 | CRF250R | 0’49.743 | |
| 6 | 3 | 近藤 真次 | YZ450F | cafe offense | 0’49.690 |
| 以上完走 | |||||
| 7 | 玉田 敬済 | SMR | CHINKASS PEROZE | 4Laps | |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 19 藤田友貴 0’47.402
■予選1位: 19 藤田友貴 0’47.694
| モタードA決勝2(ダートあり) RESULTS 5LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 26 | 鈴木 優那 | CRF | TEAM KOHSAKA with コクサイエンジニアリング | 1’22.536 |
| 2 | 19 | 藤田 友貴 | TC250 | グライドライド ドコモタ | 1’23.884 |
| 3 | 23 | 五十住 洋佑 | CRF250R | 1’24.756 | |
| 4 | 15 | 野田 浩平 | YZ450FX | いちごみるくレーシング | 1’28.164 |
| 5 | 43 | 淺井 大喬 | YZ450F | 日野の2トン+陸奥組+OPB | 1’31.851 |
| 6 | 7 | 玉田 敬済 | SMR | CHINKASS PEROZE | 1’33.606 |
| 以上完走 | |||||
| 3 | 近藤 真次 | YZ450F | cafe offense | 3Laps | |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 26 鈴木優那 1’22.536
モタードB

| モタードB決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 1 | 荒川 善隆 | CRF450R | cafe ofence | 0’50.547 |
| 2 | 72 | 井手 礼明 | CRF250R | Aioros raching | 0’53.327 |
| 3 | 11 | 野本 勇介 | Dトラッカー | 7Laps | |
■決勝出走台数: 3台
■ベストラップ: 7 荒川善隆 0’50.547
■予選1位: 7 荒川善隆 0’51.620
| モタードB決勝2(ダートあり) RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 72 | 井手 礼明 | CRF250R | Aioros raching | 1’35.184 |
| 2 | 11 | 野本 勇介 | Dトラッカー | 1’36.009 | |
| 3 | 1 | 荒川 善隆 | CRF450R | cafe ofence | 4Laps |
■決勝出走台数: 3台
■ベストラップ: 7 荒川善隆 1’35.184
モタードC

| モタードC決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 44 | 山本 健史 | WR250R | 0’51.780 | |
| 2 | 23 | 恩田 航 | CRF150R | Revolve racing | 0’51.973 |
| 3 | 76 | 猿渡 泰治 | 640LC4 SuperMoto | もりまさオートTPN | 0’53.053 |
| 4 | 34 | 山田 英二 | CR85 | いじ改 | 0’53.181 |
| 5 | 72 | 梅崎 奈々 | CRF150R2 | D-GARAGE | 0’53.890 |
| 以上完走 | |||||
| 41 | 山田 然翔 | CR85 | いじ改 | 7Laps | |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 44 山本健史 0’51.780
■予選1位: 41 山田然翔 0’52.632
| モタードC決勝2(ダートあり) RESULTS 5LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 44 | 山本 健史 | WR250R | 1’38.961 | |
| 2 | 72 | 梅崎 奈々 | CRF150R2 | D-GARAGE | 1’39.187 |
| 3 | 76 | 猿渡 泰治 | 640LC4 SuperMoto | もりまさオートTPN | 1’39.969 |
| 4 | 23 | 恩田 航 | CRF150R | Revolve racing | 1’36.466 |
| 5 | 34 | 山田 英二 | CR85 | いじ改 | 1’43.961 |
| 6 | 41 | 山田 然翔 | CR85 | いじ改 | 1’50.385 |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 23 恩田航 1’36.466
モタードD

| モタードD決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 92 | 水野 彰久 | CRF125F | C.G PHANTOM racing | 0’58.209 |
| 2 | 1 | 大澤 正憲 | TT-R125LW | C.G.PHANTOM RACING | 0’58.523 |
| 3 | 15 | ファントムしゃちょ | TT-R125LW | C.G.PHANTOM RACING | 0’58.744 |
| 4 | 23 | 中川 広之 | TT-R125LW | C.G.PHANTOM RACING | 0’58.770 |
| 5 | 5 | 大西 実 | TTR125 | JukeStyle×JIMMYTEC | 0’59.481 |
| 6 | 35 | 深見 浩資 | TTR125 | ふぁんとむ | 0’59.486 |
| 7 | 19 | 高見 章吾 | TTR125LWE | JukeStyle×JIMMYTEC | 1’00.360 |
| 8 | 84 | 五十住 洋佑 | TT-R125LW | C.G.PHANTOM RACING | 1’00.695 |
| 9 | 24 | 小野 勉 | 1’00.590 | ||
| 10 | 7 | 秋田 敦 | CRF125F | C.G PHANTOM RACING | 1’01.927 |
■決勝出走台数: 10台
■ベストラップ: 92 水野彰久 0’58.209
■予選1位: 92 水野彰久 0’58.106
| モタードD決勝2(ダートあり) RESULTS 5LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 92 | 水野 彰久 | CRF125F | C.G PHANTOM racing | 1’35.407 |
| 2 | 84 | 五十住 洋佑 | TT-R125LW | C.G.PHANTOM RACING | 1’35.864 |
| 3 | 5 | 大西 実 | TTR125 | JukeStyle×JIMMYTEC | 1’36.797 |
| 4 | 23 | 中川 広之 | TT-R125LW | C.G.PHANTOM RACING | 1’37.655 |
| 5 | 15 | ファントムしゃちょ | TT-R125LW | C.G.PHANTOM RACING | 1’38.907 |
| 6 | 19 | 高見 章吾 | TTR125LWE | JukeStyle×JIMMYTEC | 1’40.863 |
| 7 | 35 | 深見 浩資 | TTR125 | ふぁんとむ | 1’40.586 |
| 8 | 24 | 小野 勉 | 1’39.443 | ||
| 9 | 7 | 秋田 敦 | CRF125F | C.G PHANTOM RACING | 1’41.279 |
| 10 | 1 | 大澤 正憲 | TT-R125LW | C.G.PHANTOM RACING | 3Laps |
■決勝出走台数: 10台
■ベストラップ: 92 水野彰久 1’35.407
全日本PW・QR選手権

| 全日本PW・QR選手権決勝1 RESULTS 4LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 3 | 榊原 仁 | PW50 | D.Factor軍団榊原 | 1’08.044 |
| 2 | 25 | 平井 宣光 | PW50 | 課長には言わないで | 1’08.405 |
| 3 | 64 | 下村 拓郎 | PW50 | 鬼神SPL!!最惡麗心愚+ファッションレーサー | 1’08.926 |
| 4 | 18 | 今森 洋良 | PW50 | ち~むMD・軍団榊原 | 1’08.009 |
| 5 | 2 | 岩倉 央長 | PW50 | JUBET | 1’09.341 |
| 6 | 17 | 馬場 悠光 | PW50 | 軍団榊原・井上美装 | 1’08.344 |
| 7 | 7 | 松本 朋彦 | PW50 | 1’10.769 | |
| 8 | 90 | 斉藤 和美 | PW50 | ぽてフェスKeizy38モンブラン | 1’10.977 |
| 9 | 21 | 吉田 大介 | PW50 | 軍団榊原・J-COMPE | 1’12.088 |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 18 今森洋良 1’08.009
| 全日本PW・QR選手権決勝2 RESULTS 4LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 3 | 榊原 仁 | PW50 | D.Factor軍団榊原 | 1’07.752 |
| 2 | 17 | 馬場 悠光 | PW50 | 軍団榊原・井上美装 | 1’06.705 |
| 3 | 25 | 平井 宣光 | PW50 | 課長には言わないで | 1’08.172 |
| 4 | 64 | 下村 拓郎 | PW50 | 鬼神SPL!!最惡麗心愚+ファッションレーサー | 1’09.099 |
| 5 | 2 | 岩倉 央長 | PW50 | JUBET | 1’09.365 |
| 6 | 21 | 吉田 大介 | PW50 | 軍団榊原・J-COMPE | 1’11.294 |
| 7 | 90 | 斉藤 和美 | PW50 | ぽてフェスKeizy38モンブラン | 1’10.823 |
| 8 | 7 | 松本 朋彦 | PW50 | 1’11.057 | |
| 9 | 18 | 今森 洋良 | PW50 | ち~むMD・軍団榊原 | 1’09.088 |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 17 馬場悠光 1’06.705
2025年RIDING SPORT CUP美浜シリーズ 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年4月27日 |
| 第2戦 | 2025年6月22日 |
| 第3戦 | 2025年8月31日 |