■2025年5月3-4日
■会場/おわらサーキット
■写真/HBF
VOiCE
今年1発目のHBFをおわら5時間耐久レースとして開催しました。今回は香港の方々16名5チームも参加してください、久々におわらサーキットが盛り上がりました。結果的には晴天に恵まれ、非常に転倒が少なく、全車完走という快挙でした。今年も4戦開催します、次戦は7月20日のエトワールタカス8耐になります。
主催/HBF
EXP

| EXP RESULTS 305LAPS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Laps | BestTime |
| 1 | 7 | クラブGとWINSと瀛車館 GROM5 | 305Laps | 0’55.88 |
| 2 | 34 | WINS&かおたレーシング GROM5 | 305Laps | 0’55.462 |
| 3 | 99 | のれん GROM5 | 298Laps | 0’56.792 |
| 4 | 14 | D-CRAFT TZM50R | 297Laps | 0’57.692 |
| 5 | 3 | 3LR GROM4 | 296Laps | 0’57.309 |
| 6 | 5 | モトアートササキ GROM5 | 293Laps | 0’58.115 |
| 7 | 95 | モトショップエムズ GROM5 | 292Laps | 0’55.635 |
| 8 | 75 | AUTO BIKE JP A GROM5 | 279Laps | 0’58.94 |
| 9 | 72 | ひょどらーJAPAN GROM5 | 274Laps | 0’58.783 |
■決勝出走台数: 9台
EJ

| EJ RESULTS 285LAPS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Laps | BestTime |
| 1 | 55 | クライム NSR50 | 285Laps | 0’59.528 |
| 2 | 79 | チーム凪桜と新社会人 GROM5 | 280Laps | 0’59.228 |
| 3 | 18 | オーバーフロー GROM4 | 280Laps | 1’00.2 |
| 4 | 2 | AUTO BIKE JP B GROM5 | 276Laps | 0’59.599 |
| 5 | 6 | AUTO BIKE JP C GROM4 | 273Laps | 1’00.6 |
| 6 | 1 | AUTO BIKE JP D NSF100 | 273Laps | 1’02.5 |
| 7 | 8 | AUTO BIKE JP E NSF100 | 268Laps | 1’01.0 |
| 8 | 26 | ROCINANTE.R.T GROM4 | 245Laps | 1’00.5 |
■出走台数: 8台
北陸バイクフェスティバル 年間スケジュール
| HBF54 | 2025年5月3日、4日 | おわら(富山) |
| HBF55 | 2025年7月20日 | エトワールタカス8耐(福井) |
| HBF56 | 2025年8月31日 | エトワール鈴鹿ツイン8耐(三重) |
| HBF57 | 2025年10月19日 | おわら(富山) |