■2025年7月20日
■会場/千葉北ポケバイコース
■写真/佐藤 浩
VOiCE
初心者講習会には初めてポケバイに乗るお友達が多かったです。スタッフが皆、全日本ライダーやポケバイOBライダーのため、優しく楽しく教えることができます。ご家族の皆様にも楽しんでいただけたと思っております。
主催/千葉北ポケバイコース
チャレンジ

| チャレンジ | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 5 | 孟 慶宸 |
| 2 | 2 | 河井 悠鷹 |
| 3 | 3 | 笹本 唯華 |
| 4 | 9 | 野口 優志 |
| 5 | 7 | 岡澤 伊織 |
| 6 | 1 | 秋山 仁 |
| 7 | 6 | 中村 汐那 |
| 8 | 4 | 安藤 咲来 |
| 9 | 8 | 野口 優茉 |
■決勝出走台数: 9台
イーグルビギナー

| イーグルビギナー | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 6 | 水野 琥翔 |
| 2 | 1 | 秋山 仁 |
| 3 | 3 | 山田 慶大 |
| 4 | 2 | 稲生 琉希 |
| 5 | 7 | 長谷川 蒼星 |
| 6 | 5 | 山田 颯大 |
| 7 | 4 | 安藤 咲来 |
■決勝出走台数: 7台
74ビギナー

| 74ビギナー | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 7 | 佐藤 三厳 |
| 2 | 4 | 高橋 美南 |
| 3 | 5 | 孟 慶宸 |
| 4 | 1 | 中田 海晴 |
| 5 | 2 | 河井 悠鷹 |
| 6 | 3 | 笹本 唯華 |
| 7 | 6 | 和智 恒河 |
■決勝出走台数: 7台
イーグルエキスパート

| イーグルエキスパート | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 1 | 相馬 一志 |
| 2 | 3 | 溝口 夏輝 |
| 3 | 4 | 田崎 十夢 |
| 4 | 6 | 秋山 莉世 |
| 5 | 5 | 渡邉 詠斗 |
| 6 | 2 | 野口 優大 |
■決勝出走台数: 6台
74エキスパート

| 74エキスパート | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 1 | 菅原 しれな |
| 2 | 2 | 笹野 陽裕 |
| 3 | 4 | 笹本 大翔 |
| 4 | 5 | 和智 恒弦 |
| 5 | 9 | 平木 竜翔 |
| 6 | 3 | 高橋 菜々美 |
| 7 | 7 | 佐藤 三厳 |
| 8 | 6 | 本間 大賀 |
| 9 | 8 | 宍倉 甲凜 |
■決勝出走台数: 9台
オープン
| オープン | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 1 | 菅原 しれな |
| 2 | 7 | 相馬 一志 |
| 3 | 10 | 田崎 十夢 |
| 4 | 11 | 渡邉 詠斗 |
| 5 | 5 | 和智 恒弦 |
| 6 | 3 | 高橋 菜々美 |
| 7 | 6 | 本間 大賀 |
| 8 | 12 | 秋山 莉世 |
| 9 | 4 | 笹本 大翔 |
| 10 | 2 | 笹野 陽裕 |
| 11 | 13 | 水野 琥翔 |
| 12 | 8 | 野口 優大 |
| 13 | 9 | 溝口 夏輝 |
■決勝出走台数: 13台
ストライダー年中

| ストライダー年中 | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 2 | 秋葉 晴多 |
| 2 | 1 | 高木 千尋 |
| 3 | 3 | 岡村 奏 |
■決勝出走台数: 3台
ストライダー年長

| ストライダー年長 | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 1 | 宮川 叶逢 |
| 2 | 3 | 内山 喜壱 |
| 3 | 2 | 川原田 詩穏 |
■決勝出走台数: 3台
千葉北kids選手権 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年2月16日 |
| 第2戦 | 2025年4月13日 |
| 第3戦 | 2025年6月8日 |
| 第4戦 | 2025年7月20日 |
| 第5戦 | 2025年8月30日 |
| 第6戦 | 2025年11月9日 |
| クリスマス | 2025年12月21日 |