■2025年5月18日
■会場/富士宮白糸スピードランド
■主催/Pファクトリー

キッズ

キッズ
RESULTS 10LAPS
Pos. No Rider Motorcycle Team TotalTime
1 16 小林 怜平 DRZ50 ARPクボファク ピットインジン 7’28.564
2 95 生形 秀虎 DRZ50 S-SPORTS 7’28.711
3 6 望月 凰嵐 DRZ50 ダイラボウレーシング 7’29.122
4 72 平山 夏暉 DRZ50 サンエーレーシング 7’29.325
5 69 知名 真宏 DRZ50 7’40.002
6 71 青田 衛 DRZ70 8’13.730
以上完走
5 津田 到摩 DRZ50 DNS

■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 72 平山夏暉 0’44.194
■予選1位: 72 平山夏暉 0’44.451

チャレンジ

チャレンジ
RESULTS 15LAPS
Pos. No Rider Motorcycle Team TotalTime
1 11 柏木 勇也 10’43.483
2 82 千田 勇介 NSF100 SRF&Y.C.WORKS 10’44.141
3 14 田中 柔人 NSF!100 パックンフラワー 10’44.401
4 4 一瀬 正悟 NSF100 TAKARA RACING 10’45.672
5 2 関口 雄三 NSR50 黒坂ホンダ販売+シオダスタイル 10’58.253
6 40 ブルネス アンディ あーさんレーシング 11’01.838
7 34 山本 英尚 栄モーター商会RT 11’12.106
8 8 山田 匡倫 NSF100 YAMADA SPEED 11’20.000
9 39 原田 雅仁 NSR50 ちーむ六頭神 11’23.623
10 12 平山 晴翔 13Laps

■決勝出走台数: 10台
■ベストラップ: 11 柏木勇也 0’42.172
■予選1位: 11 柏木勇也 0’41.436

サテライト

サテライト
RESULTS 15LAPS
Pos. No Rider Motorcycle Team TotalTime
1 95 生形 秀虎 NSF100 S-SPORTS 10’13.408
2 12 伊藤 靖 GSX-R125 イトウフルーツKRF ファームファクトリー 10’23.142
3 70 服部 雅史 ちーむ六頭神 10’27.015
4 92 大内 邦明 NSF100 YAMADA SPEED 10’28.507
5 11 柏木 勇也 10’30.332
以上完走
90 杉本 嘉亀 NSF!100 ツナギはジュベットで! 8Laps

■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 95 生形秀虎 0’40.677
■予選1位: 95 生形秀虎 0’40.280

アンダー

アンダー
RESULTS 15LAPS
Pos. No Rider Motorcycle Team TotalTime
1 43 熊谷 勇騎 NSF100 RP馬行☆ARROWS 9’53.587
2 72 平山 夏暉 NSF100 サンエーレーシング 9’57.107
3 79 伊藤 由揮 NSF100 IEレーシング 10’02.380
4 25 佐々木 拓篤 ヤビツ峠深夜常連組+曲戦NRP 10’05.866
5 95 生形 秀虎 NSF100 S-SPORTS 10’10.560
6 18 谷口 和花奈 NSF100 YAMADA SPEED HIDE’S GARAGE 10’10.902

■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 43 熊谷勇騎 0’39.332
■予選1位: 43 熊谷勇騎 0’38.964

FP/FN4

FP/FN4
RESULTS 15LAPS
Pos. No Rider Motorcycle Team TotalTime
1 1 浅利 翼 アドレスV125 大西塾 IEE 10’21.402
2 20 民谷 賢司 アドレスV125 大西塾OGK. Win. 10’23.719
3 10 井上 春樹 アドレスV125 TEAM胡太郎 10’26.371
4 2 矢部 順一 アドレスV125 P-factory+ホンダショップパドック 10’31.281
5 77 平石 智也 00.000 くるまやさんBMF 10’32.126
6 11 日吉 正則 ジョグ-Z ごっつうRjr&HCL 10’35.168
7 84 屋代 兼 DIO ZX 846屋代軍団&WILD-LION 10’37.915
8 9 田中 葵 アドレスV125 翼塾 10’49.546
9 27 中川 俊之 アドレスV125 承元Zレーシング 10’49.739
10 5 畑 彰 リード125 M-TECHの面倒臭客 10’57.580
11 7 蔦岡 真也 アドレスV125 翼塾見習い+T2R+IEE 11’04.798
12 54 染谷 直輝 アドレス 龍彦R 11’05.086
13 3 山本 悟 アドレスV125 やすこと大ちゃん+P-factory 11’05.479
14 4 磯村 克典 アドレスV125 リトパ亀岡店&大西塾 11’05.819

■決勝出走台数: 14台
■ベストラップ: 1 浅利翼 0’40.879
■予選1位: 1 浅利翼 0’40.742

インポートミニ

インポートミニ
RESULTS 15LAPS
Pos. No Rider Motorcycle Team TotalTime
1 84 伊藤 賢 MAKANI&awr&AXXL 9’51.876
2 64 新井 智昭 YZF-R125 KGG&OJA’S+怪走会 10’07.070
3 12 伊東 靖 YZF-R125 イトウフルーツKRF水曜会 10’16.938
4 80 山田 克 GSX-R125 OKC-R 10’17.547
5 31 後藤 昌久 YZF-R125 栄モーター商会RT 14
6 19 森田 恒男 GSX-S125 栄モーターレーシング 14Laps
7 34 山本 秀尚 栄モーター商会RT 14Laps
以上完走
7 藤縄 尚 YZF-R125 栄モーター商会RT DNS

■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 84 伊藤賢 0’38.890
■予選1位: 84 伊藤賢 0’38.927

4st

4st
RESULTS 15LAPS
Pos. No Rider Motorcycle Team TotalTime
1 3 川崎 順一 NSF100 Team Wadataku+SOLTY DOG 9’35.525
2 7 望月 麻矢 NSF100 隼翔レーシング&HIDES 9’35.635
3 65 岩倉 央長 NXF125 ジュベットレザーハウス 9’47.655
4 4 薮崎 知行 NSF100 ヤブズガレージ 9’53.971
5 75 石上 幸司 NSF100 羽鳥レーシング 9’54.500
6 15 南茂 邦明 NSF124 TCMT+TEAM一星 10’09.087
7 82 尾形 兼吾 NSF100 ちーむ六頭神 10’12.921
以上完走
64 久江 光裕 いつもの works久江 12Laps

■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 7 望月麻矢 0’37.665
■予選1位: 7 望月麻矢 0’37.802

NSF100 HRCトロフィー

NSF100 HRCトロフィー
RESULTS 15LAPS
Pos. No Rider Motorcycle Team TotalTime
1 43 熊谷 勇騎 NSF100 RP馬行☆ARROWS 9’52.658
2 72 平山 夏暉 NSF100 サンエーレーシング 9’55.432
3 79 伊藤 由揮 NSF100 IEレーシング 9’56.731
4 16 小林 怜平 NSF100 ARPクボファク ピットインジン 10’12.453
5 95 生形 秀虎 NSF100 S-SPORTS 10’12.636
6 6 望月 凰嵐 NSF100 ダイラボウレーシング 14Laps

■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 43 熊谷勇騎 0’39.230
■予選1位: 43 熊谷勇騎 0’38.898

SP12/SP50/SP100

SP12/SP50/SP100
RESULTS 15LAPS
Pos. No Rider Motorcycle Team TotalTime
1 1 山口 京介 NSF100 FRL 9’36.649
2 22 吉田 慎弥 NSF100RR-R FRL 9’38.029
3 35 宮國 賢太 NSF100 9’44.042
4 66 飯塚 隼翔 NSF100 HIDE”S GARAGE 9’44.115
5 71 おにく NSF100 9’48.231
6 77 大石 知 NSR50 9’50.034
7 76 崎山 幸彦 NSF100 羽鳥レーシング 9’50.324
8 17 北島 優人 NSF100 9’53.256
9 8 廣江 法夫 NSF100 SELFISH&yue+TFR 9’57.684
10 43 熊谷 勇騎 NSF100 RP馬行☆ARROWS 9’58.350
11 78 竹下 将史 NSF100 羽鳥レーシング 9’59.418
12 11 篠原 徹也 NSF100 FRL TARGET QD 4Laps
以上完走
7 長岡 忠二 NSF100 HIDE”S GARAGE DNF
38 関戸 優夢 NSF100 DNS

■決勝出走台数: 13台
■ベストラップ: 66 飯塚隼翔 0’37.969
■予選1位: 1 山口京介 0’38.227

2025 TT93 白糸ライディングスポーツカップ 年間スケジュール

第1戦 2025年3月16日
第2戦 2025年5月18日
第3戦 2025年7月20日
第4戦 2025年9月21日
第5戦 2025年11月16日