■2025年7月20日
■会場/富士宮白糸スピードランド
■主催/Pファクトリー
キッズ
| キッズ RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 6 | 望月 凰嵐 | DRZ50 | 7’25.423 | |
| 2 | 95 | 生形 秀虎 | DRZ50 | S-SPORTS | 7’25.529 |
| 3 | 72 | 平山 夏暉 | DRZ50 | サンエーレーシング | 7’27.745 |
| 4 | 69 | 知名 真宏 | DRZ50 | 7’28.238 | |
| 5 | 85 | 福本 裕士 | DRZ50 | MF-moto racing | 7’37.666 |
| 6 | 71 | 青田 衛 | DRZ50 | 8’04.732 | |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 6 望月凰嵐 0’43.945
■予選1位: 6 望月凰嵐 0’44.152
エンジョイ
| エンジョイ RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 12 | 平山 晴翔 | NSF100 | サンエーレーシング | 7’45.931 |
| 2 | 79 | 竹下 理恵子 | NSR50 | 羽鳥レーシング | 8’08.813 |
| 3 | 71 | 青田 衛 | CRF50 | 8’13.937 | |
| 4 | 40 | 尾崎 綾澄楓 | NSR50 | あーさんレーシング | 9Laps |
| 以上完走 | |||||
| 23 | 椋本 栞英 | NSR50 | DNF | ||
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 12 平山晴翔 0’45.620
■予選1位: 23 椋本栞英 0’44.625
チャレンジ
| チャレンジ RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 82 | 千田 勇介 | NSF100 | SRF&Y.C.WORKS | 10’37.879 |
| 2 | 34 | 山本 英尚 | GSX-125 | 栄モーター商会RT | 11’01.039 |
| 3 | 40 | ブルネス アンディ | NSR50 | あーさんレーシング | 11’03.414 |
| 4 | 14 | 田中 柔人 | NSF!100 | パックンフラワー | 11’16.284 |
| 以上完走 | |||||
| 39 | 原田 雅仁 | NSR50 | Gummy Smile Racing(グミースマイルレーシング) | 6Laps | |
| 35 | 高瀬 雅司 | NSR50 | S.R.F | DNF | |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 82 千田勇介 0’42.132
■予選1位: 82 千田勇介 0’41.938
サテライト
| サテライト RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 69 | 知名 真宏 | NSF100 | 10’10.942 | |
| 2 | 16 | 小林 怜平 | NSF100 | ARPクボファク ピットインジン | 10’11.486 |
| 3 | 82 | 笹本 正美 | NS50 | オフィスみやさブラックライス団&SSMT | 10’30.240 |
| 4 | 10 | 井上 春樹 | アドレスV125 | TEAM胡太郎 | 10’30.298 |
| 5 | 11 | 柏木 勇也 | NSR50 | 10’30.497 | |
| 6 | 80 | 黒米 晃一 | NSF | オフィスみやさブラックライス団 | 10’32.922 |
| 7 | 90 | 杉本 嘉亀 | NSF!100 | ツナギはジュベットで! | 10’38.646 |
| 以上完走 | |||||
| 182 | 千田 勇介 | NSF100 | SRF&Y.C.WORKS | 2Laps | |
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 16 小林怜平 0’40.378
■予選1位: 16 小林怜平 0’40.565
アンダー
| アンダー RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 43 | 熊谷 勇騎 | NSF100 | RP馬行☆ARROWS | 9’57.105 |
| 2 | 85 | 福本 裕士 | NSF100 | F-moto racing | 9’57.443 |
| 3 | 72 | 平山 夏暉 | NSF100 | サンエーレーシング | 10’00.040 |
| 4 | 95 | 生形 秀虎 | NSF100 | S-SPORTS | 10’08.651 |
| 5 | 55 | 小池 克彦 | NSR50 | レーシングチームハニー☆レモン | 10’10.636 |
| 6 | 18 | 谷口 和花奈 | NSF100 | YAMADA SPEED HIDE’S GARAGE | 10’16.196 |
| 7 | 26 | 鈴木 志門 | NSR mini | RT TARGET | 10’34.567 |
| 8 | 3 | 髙麗 克雅 | NSR50 | Raizin+RT無制限 | 13Laps |
| 以上完走 | |||||
| 79 | 伊藤 由揮 | NSF100 | IEレーシング | DNF | |
| 31 | 田村 嘉宏 | NSF100 | aL KMJ T-TECH | DNS | |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 72 平山夏暉 0’39.468
■予選1位: 43 熊谷勇騎 0’39.183
インポートミニ
| インポートミニ RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 80 | 山田 克 | GSX-R125 | OKC-R | 10’12.585 |
| 2 | 3 | 白井 宏 | YZF-R125 | 栄モーター商会RT | 10’13.046 |
| 3 | 64 | 新井 智昭 | GSX-R125 | KGG&OJA’S+怪走会 | 10’16.474 |
| 4 | 9 | 並木 崇泰 | GSX-R125 | 風乃御伽会西東京SPL739 | 10’17.225 |
| 5 | 12 | 伊藤 靖 | GSX-R125 | 10’18.090 | |
| 6 | 31 | 後藤 昌久 | GSX-R125 | 10’53.009 | |
| 7 | 19 | 森田 恒男 | GSX-R125 | 栄モーターレーシング | 14Laps |
| 8 | 34 | 山本 秀尚 | GSX-R125 | 栄モーター商会RT | 14Laps |
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 3 白井宏 0’40.260
■予選1位: 64 新井智昭 0’40.453
4st
| 4st RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 1 | 館林 英正 | HIDE’S GARAGE | 9’40.476 | |
| 2 | 7 | 望月 麻矢 | NSF100 | 隼翔レーシング&HIDES | 9’40.554 |
| 3 | 4 | 薮崎 知行 | NSF100 | ヤブズガレージ | 9’52.289 |
| 4 | 84 | 伊藤 賢 | GSX-R125 | MAKANI&awr&AXXL | 9’53.010 |
| 5 | 75 | 石上 幸司 | NSF100 | 羽鳥レーシング | 10’00.226 |
| 6 | 15 | 南茂 邦明 | NSF | 10’07.973 | |
| 7 | 82 | 尾形 兼吾 | NSF100 | ちーむ六頭神 | 10’14.583 |
| 8 | 64 | 久江 光裕 | いつもの | works久江 | 14Laps |
| 以上完走 | |||||
| 77 | 土本 宏樹 | NSF100 | 羽鳥レーシング | 10Laps | |
| 8 | 下前 洋一 | R&D ISHIZUKA | DNS | ||
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 1 館林英正 0’38.091
■予選1位: 7 望月麻矢 0’38.236
NSF100 HRCトロフィー
| NSF100 HRCトロフィー RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 43 | 熊谷 勇騎 | NSF100 | RP馬行☆ARROWS | 9’56.996 |
| 2 | 72 | 平山 夏暉 | NSF100 | サンエーレーシング | 9’58.623 |
| 3 | 85 | 福本 裕士 | NSF100 | F-moto racing | 9’59.836 |
| 4 | 95 | 生形 秀虎 | NSF100 | S-SPORTS | 10’07.087 |
| 5 | 6 | 望月 凰嵐 | NSF100 | ダイラボウレーシング | 10’10.871 |
| 6 | 69 | 知名 真宏 | NSF100 | 10’13.394 | |
| 7 | 16 | 小林 怜平 | NSF100 | ARPクボファク ピットインジン | 10’20.701 |
| 以上完走 | |||||
| 79 | 伊藤 由揮 | NSF100 | IEレーシング | DNS | |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 72 平山夏暉 0’39.442
■予選1位: 43 熊谷勇騎 0’39.577
SP12/SP50/SP100
| SP12/SP50/SP100 RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 41 | 市川 速人 | NSF100 | ハヤトレーシング | 9’36.453 |
| 2 | 1 | 山口 京介 | NSF100 | 羽鳥レーシング | 9’43.787 |
| 3 | 22 | 吉田 慎弥 | NS50 | FRL SMG6→7&GLOW UP | 9’44.978 |
| 4 | 66 | 飯塚 隼翔 | NSF100 | HIDE”S GARAGE | 9’45.088 |
| 5 | 31 | 田村 嘉宏 | NSF100 | aL KMJ T-TECH | 9’46.975 |
| 6 | 4 | 藤井 紀行 | NSF100 | GLOW UP+T-TECH | 9’50.141 |
| 7 | 12 | 小松田 誠 | NSF100 | ターゲット&アルフィン | 9’52.095 |
| 8 | 11 | 篠原 徹也 | NSF100 | FRL TARGET QD | 9’56.161 |
| 9 | 2 | 関戸 優夢 | NSF | 10’02.111 | |
| 10 | 78 | 竹下 将史 | NSF100 | 羽鳥レーシング | 10’05.165 |
| 11 | 43 | 熊谷 勇騎 | NSF100 | RP馬行☆ARROWS | 10’05.782 |
| 以上完走 | |||||
| 8 | 廣江 法夫 | NSF100 | SELFISH&yue+TFR | 6Laps | |
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 41 市川速人 0’38.242
■予選1位: 41 市川速人 0’38.298
2025 TT93 白糸ライディングスポーツカップ 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年3月16日 |
| 第2戦 | 2025年5月18日 |
| 第3戦 | 2025年7月20日 |
| 第4戦 | 2025年9月21日 |
| 第5戦 | 2025年11月16日 |