■2025年6月15日
■会場/スポーツランド生駒
■写真/スポーツランド生駒
VOiCE
梅雨入りとなり雨予報の毎日で、参加者の皆様は当日の天気を心配されていました。大会当日はレース前に少し雨がパラパラと降りましたがその後はどうにか持ち堪え、予選タイムアタックからはドライコンディションで大会に臨むことができました。今大会もいいレースを無事開催できたこと、参加者の皆様にはオフィシャル一同大変感謝しております。
主催/スポーツランド生駒
バンビーノ

| バンビーノ RESULTS 7LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 21 | 荒木 秀太 | DELTA | Team HIRO | 5’17.718 |
| 2 | 64 | 武士田 幹人 | DELTA | ちーむ無所属 | 6Laps |
| 3 | 53 | 植木 明音 | HONDA | 6Laps | |
| 4 | 99 | 李曹 昊一 | DELTA | はうい | 6Laps |
| 5 | 31 | 植木 晃斗 | DELTA | 6Laps | |
| 6 | 45 | 森田 真優 | DELTA | 5Laps | |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 21 荒木秀太 0’44.158
■予選1位: 21 荒木秀太 0’44.957
74ビギナー

| 74ビギナー RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 74 | 近藤 大翔 | DELTA | Team HIRO | 8’02.702 |
| 2 | 21 | 荒木 秀太 | DELTA | Team HIRO | 11Laps |
| 3 | 25 | 荒木 崇行 | DELTA | Team HIRO | 11Laps |
■決勝出走台数: 3台
■ベストラップ: 74 近藤大翔 0’39.560
■予選1位: 74 近藤大翔 0’40.642
FP4-ST

| FP4-ST RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 3 | 宗廣 直人 | YAMAHA | JOSHO1 | 6’34.513 |
| 2 | 33 | 宗廣 芹人 | YAMAHA | JOSHO1 | 6’34.672 |
| 3 | 16 | 濱田 知花 | PGO | 6’42.534 | |
| 4 | 2 | 宗廣 成人 | YAMAHA | JOSHO1 | 6’42.996 |
| 5 | 10 | 保江 桐摩 | YAMAHA | JOSHO1 | 7’00.328 |
| 6 | 17 | 松井 隆宏 | YAMAHA | JOSHO1+もん吉一家R | 7’05.108 |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 33 宗廣芹人 0’33.142
■予選1位: 3 宗廣直人 0’32.873
NSF100 HRC Trophy

| NSF100 HRC Trophy RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 28 | 塩田 師瑛 | HONDA | Team HIRO | 6’43.323 |
| 2 | 44 | 吉田 栞 | HONDA | icuracingteam | 6’54.603 |
| 3 | 38 | 三宅 海音 | HONDA | 11Laps | |
| 4 | 69 | 大原 英調 | HONDA | 11Laps | |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 28 塩田 師瑛 0’33.763
■予選1位: 28 塩田 師瑛 0’33.813
HRC GROM CUPルーキー

| HRC GROM CUPルーキー RESULTS 12LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 7 | 多賀 葵 | HONDA | モンチーモータース | 6’52.772 |
| 2 | 95 | 岡原 裕 | HONDA | H.M.F | 6’52.995 |
| 3 | 97 | 中村 啓志 | HONDA | 6’57.431 | |
| 4 | 90 | 田中 優気 | HONDA | Team Moto Shark | 7’01.073 |
| 5 | 13 | 西島 正和 | HONDA | NBRacing+サーティーン | 7’02.163 |
| 6 | 22 | 岡本 歩武 | HONDA | 7’11.719 | |
| 7 | 54 | 植木 隆光 | HONDA | 7’12.311 | |
| 以上完走 | |||||
| 64 | 真柄 玲那 | HONDA | 2Laps | ||
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 95 岡原裕 0’34.143
■予選1位: 7 多賀葵 0’34.439
HRC GROM CUPアドバンス

| HRC GROM CUPアドバンス RESULTS 12LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 77 | AC | 永井 優那 | HONDA | TEAM GENIUS | 6’31.222 |
| 2 | 2 | AC | 福川 修 | HONDA | 福川商会+ヒラサワデンキ | 6’33.700 |
| 3 | 37 | AC | 藤本 敦史 | HONDA | SMG Racing+爪たけ | 6’41.721 |
| 4 | 25 | AC | 新堂 涼 | HONDA | Team HIRO | 6’44.134 |
| 5 | 6 | AC | 福井 勝章 | HONDA | 6’45.045 | |
| 6 | 95 | RC | 岡原 裕 | HONDA | H.M.F | 6’46.975 |
| 7 | 7 | RC | 多賀 葵 | HONDA | モンチーモータース | 6’47.713 |
| 8 | 90 | RC | 田中 優気 | HONDA | Team Moto Shark | 7’00.846 |
■決勝出走台数: 10台
■ベストラップ: 77 永井優那 0’32.919
■予選1位: 77 永井優那 0’33.279
R33/R35

| R33/R35 RESULTS 12LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 17 | R33 | 森本 貴汐 | SUZUKI | Team HIRO | 6’33.570 |
| 2 | 51 | R33 | 吉田 浩一郎 | HONDA | 核爆弾R&KSC二輪部 | 6’40.859 |
| 3 | 7 | R33 | 木下 恵 | HONDA | カツローレーシングとジュベット | 6’55.658 |
| 4 | 4 | R35 | 船本 忠司 | HONDA | 7’01.589 | |
| 5 | 93 | R33 | 瀧 雅志 | YAMAHA | ちーむありんこ | 7’02.290 |
| 6 | 28 | R33 | 塩田 師瑛 | HONDA | Team HIRO | 10Laps |
| 以上完走 | ||||||
| 47 | R33 | 森田 一樹 | HONDA | BKR | 1Lap | |
| 23 | R33 | 高橋 慶志郎 | HONDA | Team URG Jr | DQ | |
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 17 森本貴汐 0’32.224
■予選1位: 17 森本貴汐 0’33.017
R35/R37


| R35/R37 RESULTS 12LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 4 | R35 | 船本 忠司 | HONDA | 7’11.248 | |
| 2 | 89 | R35 | 江口 諒 | SUZUKI | CLUB HIRO | 7’11.352 |
| 3 | 28 | R37 | 真柄 博充 | HONDA | 7’38.352 | |
| 4 | 63 | R37 | 大石 勝 | SUZUKI | 7’38.580 | |
| 5 | 53 | R35 | 伊賀 涼太 | SUZUKI | 7’40.849 | |
| 6 | 38 | R37 | 三宅 海音 | HONDA | 7’43.033 | |
| 7 | 69 | R37 | 大原 英調 | HONDA | 10Laps | |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 89 江口諒 0’35.212
■予選1位: 4 船本忠司 0’35.849
PW

| PW RESULTS 6LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 6 | 真柄 博充 | YAMAHA | 4’25.118 | |
| 2 | 7 | 濵田 祐輔 | YAMAHA | 中栄オート商会 | 4’37.528 |
| 3 | 1 | 吉田 里香 | YAMAHA | icuracingteam | 4’39.251 |
| 4 | 5 | 吉田 浩一郎 | YAMAHA | 核爆弾R&KSC二輪部 | 4’39.509 |
| 5 | 3 | 森田 浩史 | YAMAHA | 4’47.078 | |
| 6 | 38 | 三宅 海音 | YAMAHA | 4’47.405 | |
| 7 | 2 | 植木 明音 | YAMAHA | 5Laps | |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 6 真柄博充 0’47.133
■予選1位: 6 真柄博充 0’47.870
2025 RIDINGSPORTCUP 生駒杯 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年5月11日 |
| 第2戦 | 2025年6月15日 |
| 第3戦 | 2025年9月14日 |
| 第4戦 | 2025年12月7日 |