日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ)は2026年2月24日、全日本ロードレース選手権の2026年間エントリーリストを発表した。
今年度から希望ゼッケン制度が復活。基本的には前年度のランキングがゼッケンとなるが、チームやライダーが希望する場合は、パーソナルナンバーをゼッケンにすることができる。なお、リスト内の赤字ゼッケンは、前年度ランキング10位までの選手を示す。
JSB1000クラスは全19台が年間エントリー。昨年最高峰クラスJSB1000でV13を飾ったチャンピオン中須賀克行は、パーソナルナンバー21ではなく、チャンピオンナンバーのゼッケン1を選択した。また、今季はフル参戦ではない形になるかと思われた津田拓也(Team SUZUKI CN CHALLENGE)だったが、本リストに名を連ねている。
JSB1000クラスのニューフェイスとしては、2025年は世界選手権Moto2を戦った國井勇輝が全日本にカムバック、古巣のハルク・プロからエントリーする。また、全日本ST600から菅原陸、ST1000から西村硝がステップアップし、初めての最高峰クラスにフル参戦する。
JSB1000
| No. | ライダー | チーム | メーカー | 車両 | 年式 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | 2026 | BS |
| 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | CBR1000RR-R | 2026 | BS |
| 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | CBR1000RR-R | 2026 | BS |
| 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | CBR1000RR-R | 2025 | BS |
| 10 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | CBR1000RR-R | 2026 | BS |
| 16 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R1 | 2025 | BS |
| 18 | 中村 竜也 | I’s RACING | BMW | M1000RR | 2021 | BS |
| 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | YZF-R1 | 2026 | DL |
| 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | M1000RR | 2024 | DL |
| 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | CBR1000RR-R | 2023 | BS |
| 31 | 菅原 陸 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | KAWASAKI | ZX-10R | 2026 | BS |
| 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | M1000RR | 2025 | BS |
| 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | CBR1000RR-R SP | 2026 | DL |
| 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | M1000RR | 2025 | DL |
| 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | YZF-R1 | 2025 | BS |
| 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | GSX-R1000R | 2025 | BS |
| 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | Panigale V4R | 2024 | BS |
| 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | CBR1000RR-R | 2026 | BS |
| 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | GSX-R1000R | 2026 | BS |
19台
ST1000
| No. | ライダー | チーム | メーカー | 車両 | 年式 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽田 太河 | Astemo Pro Honda S I Racing | HONDA | CBR1000RR-R | 2026 | DL |
| 4 | 井手 翔太 | AKENO SPEED RC KOSHIEN | YAMAHA | YZF-R1 | 2025 | DL |
| 5 | 荒川 晃大 | Astemo Pro Honda SIRacing | HONDA | CBR1000RR-R | 2026 | DL |
| 7 | 豊島 怜 | MOTOBUM HONDA | HONDA | CBR1000RR-R SP | 2024 | DL |
| 9 | 村瀬 健琉 | Team TITANTKR SUZUKI | SUZUKI | GSX-R1000R | 2020 | DL |
| 10 | 和田 留佳 | Team TATARA aprilia | Aprilla | RSV4 1100 Factory | 2023 | DL |
| 12 | 伊藤 元治 | YAHAGI Racing Team | HONDA | CBR1000RR-R SP | 2026 | DL |
| 15 | 作本 輝介 | TOHO racing | HONDA | CBR1000RR-R SP | 2025 | DL |
| 16 | 芳賀 瑛大 | Team TATARA-aprilia | Aprilla | RSV4 1100 Factory | 2023 | DL |
| 25 | 新井 久美 | Hisa31 with R-in Spirits | YAMAHA | YZF-R1 | 2025 | DL |
| 27 | 村田 司 | RT Japan-M-Auto | HONDA | CBR1000RR-R | 2024 | DL |
| 28 | ナテタン・トンコート | NitroRyotaRacing | YAMAHA | YZF-R1 | 2026 | DL |
| 33 | 亀井 雄大 | RTJapan M Auto | HONDA | CBR1000RR-R | 2026 | DL |
| 43 | 彌榮 郡 | Kawasaki Plaza Racing Team | KAWASAKI | ZX-10R | 2026 | DL |
| 56 | 名越 哲平 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | CBR1000RR-R | 2026 | DL |
| 64 | 岩戸 亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | KAWASAKI | ZX-10R | 2026 | DL |
| 97 | 佐野 優人 | NANKAI & SANYO KOGYO RS-ITOH | HONDA | CBR1000RR-R | 2025 | DL |
| 104 | 國峰 啄磨 | TOHO Racing | HONDA | CBR1000RR-R SP | 2026 | DL |
19台
ST600
| No. | ライダー | チーム | メーカー | 車両 | 年式 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | HONDA | CBR600RR | 2024 | BS |
| 5 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | YZF-R6 | 2026 | BS |
| 7 | 高橋 匠 | K-FUND GBSracing | YAMAHA | YZF-R6 | 2026 | BS |
| 8 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | CBR600RR | 2026 | BS |
| 9 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 41 | YAMAHA | YZF-R6 | 2024 | BS |
| 10 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | CBR600RR | 2025 | BS |
| 11 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 11 | YAMAHA | YZF-R6 | 2023 | BS |
| 12 | 松本 康雅 | MOTOBUM HONDA | HONDA | CBR600RR | 2025 | BS |
| 13 | 青田 魁 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | CBR600RR | 2025 | BS |
| 15 | 濵田 寛太 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | CBR600RR | 2025 | BS |
| 16 | 山根 昇馬 | ITO RACING BORG Custom | YAMAHA | YZF-R6 | 2024 | BS |
| 17 | 藤田 哲弥 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | CBR600RR | 2024 | BS |
| 21 | 徳田 翔 | MOTOBUM HONDA | HONDA | CBR600RR | 2023 | BS |
| 25 | 宮崎 隼 | BATTLE FACTORY | HONDA | CBR600RR | 2024 | BS |
| 26 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | CBR600RR | 2024 | BS |
| 27 | 森山 浬 | Webike Team Norick | YAMAHA | YZF-R6 | 2025 | BS |
| 28 | 鈴木 未来翔 | TOHO racing | HONDA | CBR600RR | 2026 | BS |
| 29 | 池田 優介 | GarageL8 Racing Team | YAMAHA | YZF-R6 | 2026 | BS |
| 30 | 豊原 由拡 | TEAM TEC2 and 24Service | YAMAHA | YZF-R6 | 2023 | BS |
| 31 | 中谷 健心 | Astemo Pro Honda SIRacing | HONDA | NSF250R | 2024 | BS |
| 32 | 樽澤 雄太 | Racing Team SEKI | YAMAHA | YZF-R6 | 2020 | BS |
| 33 | 山本 航 | team EORIC with FLASH | KAWASAKI | ZX-6R | 2019 | BS |
| 34 | 笠井 杏樹 | TOHO Racing | HONDA | CBR600RR | 2026 | BS |
| 35 | ワヒュー・ヌグロホ | ITO Racing YRI Borg Custom | YAMAHA | YZF-R6 | 2025 | BS |
| 50 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | YZF-R6 | 2022 | BS |
| 52 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED | YAMAHA | YZF-R6 | 2025 | BS |
| 64 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | CBR600RR | 2025 | BS |
| 71 | 小山 知良 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | CBR600RR | 2026 | BS |
| 93 | 松島 璃空 | MOTO BUM HONDA | HONDA | CBR600RR | 2023 | BS |
29台
J-GP3
| No. | ライダー | チーム | メーカー | 車両 | 年式 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾野 弘樹 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | NSF250R | 2021 | DL |
| 3 | 岡崎 静夏 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | NSF250R | 2024 | BS |
| 5 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | NSF250R | 2021 | BS |
| 8 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | NSF250R | 2024 | DL |
| 9 | 松田 基成 | Like a Wind . CLUB Y’s | HONDA | NSF250R | 2018 | BS |
| 10 | 飯高 新悟 | KIJIMA KISS RC with Katsudenki | HONDA | NSF250R | 2026 | PI |
| 11 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | NSF250R | 2025 | BS |
| 14 | テーシン・インアパイ | AstemoSIRacing withThai Honda | HONDA | NSF250R | 2025 | BS |
| 16 | 戸高 綸太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | NSF250R | 2025 | DL |
| 17 | 野澤 秀典 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | NSF250R | 2026 | BS |
| 23 | 若松 怜 | JAPAN POST docomo Business TP2 | HONDA | NSF250R | 2024 | BS |
| 24 | 井利元 新 | PlanBee Racing MTR | HONDA | NSF250R | 2017 | BS |
| 25 | 山本 瑠生哉 | TEAM AK1TECH TxS | HONDA | NSF250R | 2026 | BS |
| 26 | ゴー・グエン・ヴィエット・トァン | Honda Vietnam KoharaRT | HONDA | NSF250R | 2026 | DL |
| 27 | ポンクン・イアムノイ | AstemoSIRacingwithThaiHonda | HONDA | NSF250R | 2025 | BS |
| 28 | 村田 憲彦 | TEAM DESHI with RG NIWA | HONDA | NSF250R | 2020 | BS |
| 56 | 富樫 虎太郎 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | NSF250R | 2025 | PI |
| 75 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | RC250R | 2014 | BS |
18台
2026年度は全7戦が開催される全日本選手権。開幕前の3月25日(水)、26日(木)は、モビリティリゾートもてぎでプレテストの『Round ZERO』も開催される。このテストには全4クラスが参加し、ピットウオークも実施される。詳細はモビリティリゾートもてぎ公式サイトで確認を。
2026全日本ロードレース選手権
| シリーズ | 日程 | サーキット | 開催クラス |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 4月4日-5日 | モビリティリゾートもてぎ | JSB1000 |
| 第2戦 | 4月25日-26日 | スポーツランドSUGO | JSB1000、ST1000、ST600、J-GP3、JP-SPORT |
| 第3戦 | 5月30日-31日 | オートポリス | JSB1000、ST1000、ST600、J-GP3、JP-SPORT |
| 第4戦 | 6月21日 | 筑波サーキット | J-GP3、JP-SPORT |
| 第5戦 | 8月29日-30日 | モビリティリゾートもてぎ | JSB1000、ST1000、ST600、J-GP3、JP-SPORT |
| 第6戦 | 9月26日-27日 | 岡山国際サーキット | JSB1000、ST1000、ST600、J-GP3、JP-SPORT |
| 第7戦 | 10月24日-25日 | 鈴鹿サーキット | JSB1000、ST1000、ST600、J-GP3、JP-SPORT |
※ 開催クラスの太字表記は、決勝2レース制