■2025年7月20日
■会場/タカスサーキット
■写真/HBF
VOiCE
7月20日海の日にエトワールタカス8耐を開催しました。夏の始まりはタカスからと、29チーム152名が参加。1年に一度の二日間のイベントを大いに楽しみました。
主催/HBF
エキスパート


| エキスパート RESULTS 347LAPS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Team | Motorcycle | TotalTime |
| 1 | ※41 | ニトロリョータ41+K-max | ☆HRC GROM | 7:59’57.157 |
| 2 | 25 | TeamEtoile 25号車 | ☆HRC GROM | 344Laps |
| 3 | 7 | WINS&クラブG&ハマちゃん | ☆HRC GROM | 344Laps |
| 4 | 52 | TeamEtoile 52号車 | ☆HRC GROM | 341Laps |
| 5 | ※6 | 三国港町写倫部~由利本荘 | GROM4 | 340Laps |
| 6 | 5 | マフラーの事ならUNLABEL | HRC GROM | 339Laps |
| 7 | 14 | D-CRAFT A | TZM50R | 334Laps |
| 8 | 8 | ニトロリョータ8+K-max | ☆HRC GROM | 328Laps |
| 9 | 83 | Team モトストリーム | ☆HRC GROM | 322Laps |
| 10 | 12 | JDC+A.S.H OIL | HRC GROM | 320Laps |
| 11 | 30 | ももいろグロームZ | ☆HRC GROM | 320Laps |
| 12 | 62 | 鉄輪Choy! | ☆HRC GROM | 320Laps |
| 13 | 68 | EGK大島製作所&KCS友の会 | HRC GROM | 317Laps |
| 14 | 40 | ニトロリョータ240K-max | ☆HRC GROM | 317Laps |
| 15 | 19 | JukeStyleFRG#1 | HRC GROM | 316Laps |
| 16 | 21 | ex | TZM50R | 303Laps |
| 17 | 58 | 無資格整備の小田輪業 | ☆HRC GROM | 300Laps |
| 18 | 33 | ひろしーずとホンダドリーム福井 | HRC GROM | 295Laps |
※No.41、No.6は走行規則違反により走行結果から1周減算
☆はHRCグロムカップ対象車両
■決勝出走台数: 18台
■ベストラップ: 41 ニトロリョータ41+K-max 1’12.766
エンジョイ


| エンジョイ RESULTS 320LAPS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Team | Motorcycle | TotalTime |
| 1 | 23 | ゼンマイセッティングサービス | GROM4 | 7:59’59.014 |
| 2 | 88 | JDC+A.S.H OIL① | HRC GROM | 316Laps |
| 3 | 72 | ひょどらーJAPAN+のれん | HRC GROM | 315Laps |
| 4 | 24 | アップライズ | ☆HRC GROM | 314Laps |
| 5 | 15 | D-CRAFT B | TZM50R | 313Laps |
| 6 | 53 | 小浜二輪庫 | ☆HRC GROM | 308Laps |
| 7 | ※48 | TeamEtoile 48号車 | NS50R | 306Laps |
| 8 | 69 | ニトロリョータ69+K-max | ☆HRC GROM | 303Laps |
| 9 | ※34 | アップライズ2 | HRCGROM | 302Laps |
| 10 | 99 | JukeStyleFRG#2 | HRC GROM | 270Laps |
| 11 | 44 | Non-Billy’s | ☆GROM4 | 194Laps |
※No.48×2、No.34は走行規則違反により走行結果から1周減算
☆はHRCグロムカップ対象車両
■出走台数: 11台
■ベストラップ: 24 アップライズ 1’16.588
北陸バイクフェスティバル 年間スケジュール
| HBF54 | 2025年5月3日、4日 | おわら(富山) |
| HBF55 | 2025年7月20日 | エトワールタカス8耐(福井) |
| HBF56 | 2025年8月31日 | エトワール鈴鹿ツイン8耐(三重) |
| HBF57 | 2025年10月19日 | おわら(富山) |