■2025年11月16日
■会場/茂原ツインサーキット 西コース
■写真/秋元直登
VOiCE
20クラスに101台、計90人がエントリーした茂原第5戦。シリーズ最終戦にふさわしい激熱バトル&コースレコード更新あり! ポケバイからミニバイク、スクーター、いろいろなマシンが集まました。
見どころ満載の茂原レースから目が放せません! 茂原公式YouTubeにて毎戦LIVE配信&後日公式Youtubeで見逃し配信も行なっています。
主催/茂原ツインサーキット
ターミネーターミニ 2st/4st
| ターミネーターミニ 2st/4st RESULTS 6LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 7 | 2st | 小河原 崇 | YAMAHA-PW50 | マツエ7&忠男レーシング | 4’39.037 |
| 2 | 30 | 4st | 相葉 秀斗 | SUZUKI DR-Z50 | T.M.S レーシング | 4’41.966 |
| 3 | 3 | 2st | 川岸 衛 | YAMAHA-PW50 | TEAMマシュマロ | 4’47.147 |
| 4 | 69 | 2st | 市川 繁雄 | YAMAHA-PW50 | TEAM ADVAN | 4’47.735 |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 30 相葉秀斗 0’44.488
■予選1位: 30 相葉秀斗 0’44.670
Hiroko ポケバイ イーグル/フレッシュマン
| Hiroko ポケバイ イーグル/フレッシュマン RESULTS 8LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 6 | 相馬 一志 | イーグル460EX | HAL Springs | 5’18.682 | |
| 2 | 16 | 田崎 十夢 | イーグル460EX | 5’21.837 | ||
| 3 | 72 | 溝口 夏輝 | イーグル460EX | 5’22.928 | ||
| 4 | 22 | 平木 竜翔 | イーグル460EX | 5’23.099 | ||
| 5 | 79 | F | 秋山 仁 | イーグル420EX | 5’50.073 | |
| 6 | 30 | F | 秋山 莉世 | イーグル460EX | 5’50.508 | |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 6 相馬一志 0’38.784
■予選1位: 6 相馬一志 0’38.778
Hiroko 74Daijiro フレッシュマン
| Hiroko 74Daijiro フレッシュマン RESULTS 8LAPS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | TotalTime |
| 1 | 94 | 河井 悠鷹 | 74Daijiro 40cc | 5’50.543 |
■決勝出走台数: 1台
■ベストラップ: 94 河井悠鷹 0’42.301
■予選1位: 94 河井悠鷹 0’43.372
M4チャレンジ
| M4チャレンジ RESULTS 8LAPS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | TotalTime |
| 1 | 13 | 倉橋 啓太 | NSR50 | 5’22.205 |
■決勝出走台数: 1台
■ベストラップ: 13 倉橋啓太 0’39.012
■予選1位: 13 倉橋啓太 0’39.953
Hiroko CST M3エンジョイ
| Hiroko CST M3エンジョイ RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 37 | 本間 武 | Kayo MR150 | KURE35 Racing 茂原ベース | 5’10.205 |
| 2 | 40 | 大崎 瑶 | NSR63 | Team YBKB+フクシゲサーカス | 5’19.324 |
| 3 | 32 | 羽鳥 隆 | HRC GROM5 | 羽鳥商店&Gターゲット | 5’19.636 |
| 4 | 12 | 田中 康雄 | NSR50 | 5’31.687 | |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 37 本間武 0’37.770
■予選1位: 37 本間武 0’37.974
M2
| M2 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 54 | 岩瀬 直己 | GSX-R125 | Rスピードは「いまりや」で買えます | 5’06.064 |
| 2 | 84 | 塩畑 英俊 | NSF100 | 5’09.247 | |
| 3 | 24 | 工藤 芳弘 | NSR80 | 凸凹ヌラザーズwithヒデハル | 5’15.062 |
| 4 | 61 | 岡本 寛太 | NSR50 | 本田ニ販パート2レーシング | 5’15.413 |
| 以上完走 | |||||
| 62 | 福田 浩史 | DT80Lc | フクシゲサーカスYBKB行徳HR | 3Laps | |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 54 岩瀬直己 0’37.342
■予選1位: 54 岩瀬直己 0’37.438
M1
| M1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 96 | 小林 隼士 | Kayo MR150 | KURE35茂原ベース+千葉リサイクルサービス | 4’50.440 |
| 2 | 39 | 井久保 達也 | NSR50 | 目代一家 with OKR + 茂原トレセン | 4’50.634 |
| 3 | 19 | 工藤 貴善 | NSR60 | 凸凹ブラザーズ&ヒデハルエンジニアリング | 4’54.637 |
| 4 | 51 | 宮内 勇大 | Kayo MR150 | 國産黒毛和牛w大好き | 4’56.214 |
| 5 | 89 | 大和田 亮介 | Kayo MR150 | KURE35茂原ベース+千葉リサイクルサービス | 4’57.667 |
| 6 | 15 | 南茂 邦明 | NSF100 | TEAM一星 with TCMT | 5’01.111 |
| 7 | 35 | 紅林 健一 | Kayo MR150 | 一宮カフェ Sea mood (シームード) | 5’06.041 |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 39 井久保達也 0’35.190
■予選1位: 39 井久保達也 0’35.154
Hiroko MOBARA SP
| Hiroko MOBARA SP RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 44 | 吉田 称元 | NSF100 | 5’56.376 | |
| 2 | 39 | 井久保 達也 | NSR50 | 目代一家 with OKR + 茂原トレセン | 5’59.279 |
| 3 | 33 | 三杉 ショウイチ | NSR50 | Active Riders Club | 6’03.404 |
| 4 | 11 | 佐川 よしのり | NS50-R | G-TARGET・いまりや・岩名ホンダ | 6’26.032 |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 44 吉田称元 0’34.718
■予選1位: 44 吉田称元 0’34.567
Hiroko MOBARA OPEN
| Hiroko MOBARA OPEN RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 1 | 大木 芳晃 | GSX-R125-4st149 | KN企画 | 5’43.028 |
| 2 | 23 | 秋山 順 | NX4CRF150R | チームスマイル+(有)あきやま建材店・INAZZYS(イナジー) | 5’50.143 |
| 3 | 47 | 中村 和臣 | NX7CRF150R | NBレーシング | 5’56.476 |
| 以上完走 | |||||
| 2 | 早川 和佳 | NF4CR85 | RS.YOKOTA・INAZZYS(イナジー) | 7Laps | |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 1 大木芳晃 0’33.721
■予選1位: 1 大木芳晃 0’33.626
Hiroko 茂原160SP
| Hiroko 茂原160SP RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 96 | 小林 隼士 | Kayo MR150 | KURE35茂原ベース+千葉リサイクルサービス | 4’51.976 |
| 2 | 51 | 宮内 勇大 | Kayo MR150 | 國産黒毛和牛w大好き | 4’54.248 |
| 3 | 89 | 大和田 亮介 | Kayo MR150 | KURE35茂原ベース+千葉リサイクルサービス | 4’54.792 |
| 4 | 6 | 民部 勝正 | Kayo MR150 | KURE35茂原ベース+YBKB+行徳HR | 5’05.214 |
| 5 | 13 | 梅本 正道 | Kayo MR150 | KURE35茂原ベース | 5’06.175 |
| 6 | 35 | 紅林 健一 | Kayo MR150 | 一宮カフェ Sea mood (シームード) | 5’06.693 |
| 7 | 58 | 清宮 康太 | Kayo MR150 | 輸入和牛 | 5’12.836 |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 96 小林隼士 0’35.424
■予選1位: 96 小林隼士 0’35.340
HRC GROM Cup アドバンス/ルーキー
| HRC GROM Cup アドバンス/ルーキー RESULTS 8LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 91 | AC | 佐藤 義典 | HRC GROM5 | FRL・デザインツール・884・トミー | 5’01.620 |
| 2 | 14 | AC | 粕谷 健二郎 | HRC GROM5 | パーカー包囲網 with 俺塾最終章 | 5’01.892 |
| 3 | 13 | AC | 加藤 一美 | HRC GROM4 | ぴょんきちレーシング+GALS! | 5’05.896 |
| 4 | 89 | AC | 有光 正典 | HRC GROM5 | バイクDoキノモー絆Racing + 俺塾 | 5’09.534 |
| 5 | 80 | AC | 東 真砂彦 | HRC GROM4 | はっぴ~あみ~ごれ~しんげ | 5’13.835 |
| 6 | 39 | RC | 掛川 勝司 | HRC GROM5 | A→telierよっし~+初代一走鬼 | 5’17.367 |
| 7 | 32 | AC | 羽鳥 隆 | HRC GROM5 | 羽鳥商店 & Gターゲット | 5’18.045 |
| 8 | 68 | RC | 小松 正人 | HRC GROM5 | ALTAIR Racing | 5’19.240 |
| 9 | 3 | RC | 小林 尚 | HRC GROM5 | リュウコクRC+JUBET+俺塾 | 5’21.528 |
| 10 | 71 | RC | 大島 栄幸 | HRC GROM5 | EGK大島製作所JUBET+俺塾 | 5’21.891 |
| 11 | 34 | AC | 片桐 嘉宏 | HRC GROM5 | 軽トラックハウス & ファンライド | 5’23.033 |
| 12 | 15 | RC | 伊藤 祐樹 | HRC GROM5 | TEAM SHANTI(シャンティー) | 5’38.081 |
| 以上完走 | ||||||
| ※53 | AC | 林 篤志 | HRC GROM5 | カスケンれーしんぐ | DQ | |
※No.53は必備品の不備により失格。
■決勝出走台数: 13台
■ベストラップ: 14 粕谷健二郎 0’36.730
■予選1位: 13 加藤一美 0’36.369
S-1チャレンジ
| S-1チャレンジ RESULTS 6LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 34 | 佐藤 太一 | シグナス空冷4st125cc | BulletBoys | 4’04.571 |
| 2 | 19 | 須藤 柊人 | シグナス空冷4st125cc | 4’05.786 | |
| 3 | 42 | 牛丸 学 | PMX110水冷2st106cc | Team Moto-Questおじさん隊&北越製作所 | 4’15.854 |
| 4 | 1 | 宮野 和弘 | シグナス空冷4st125cc | 4’18.869 | |
| 5 | 18 | 鈴木 賢 | GEAR75 | 鈴木モータース | 4’19.409 |
| 6 | 48 | 宮坂 俊也 | 猿軍団ホンダ | 4’19.624 | |
| 7 | 7 | 金庫太郎 | PGOティグラ水冷4st125cc | ノリーズ・ハゼファク・A→telierよっしぃ~ | 4’23.375 |
| 8 | 59 | 仙波 哲郎 | シグナスX5空冷4st 158cc | 4’37.486 | |
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 34 佐藤太一 0’39.377
■予選1位: 34 佐藤太一 0’39.908
LOVCA S-1
| LOVCA S-1 RESULTS 8LAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 25 | 坪中 駿 | シグナス水冷4st203cc | 弐代目舞麗迅愚 | 4’58.671 |
| 2 | 27 | 村上 征史 | JOG | 地獄走 | 5’01.568 |
| 3 | 24 | 柴田 翔 | シグナスX4st125cc | Y&Y BODY WORKS RS PIT | 5’08.076 |
| 4 | 20 | 後藤 雄介 | ピグナス125cc | 借り物@下剋上@何もできないピットクルー | 5’08.687 |
| 5 | 84 | 屋代 兼 | ライブディオ 空冷2st49cc | 846軍団&WiLD-LiON | 5’13.661 |
| 6 | 21 | 和田 龍也 | シグナス空冷4st125cc | 弐代目舞麗迅愚 BTAS | 5’16.156 |
| 7 | 45 | 大石 暁久 | シグナスX4st 125cc | RS PIT+Radiant | 5’22.486 |
| 以上完走 | |||||
| 88 | 尾崎 壮 | シグナスX4st125cc | RS PIT+Radiant | 4Laps | |
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 25 坪中駿 0’36.415
■予選1位: 27 村上征史 0’37.038
Hiroko S-1 PRO
| Hiroko S-1 PRO RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 36 | 大木 芳晃 | シグナスX7型 水冷4st239cc | KN企画 | 5’43.036 |
| 2 | 2 | 西澤 耕治 | シグナスグリファス水冷4st237cc | パーティーアップ | 5’43.354 |
| 3 | 37 | 佐々木 俊輔 | シグナスX4st 180cc | KN企画 | 5’47.947 |
| 4 | 1 | 吉川 翔平 | シグナスグリファス水冷4st239cc | B-TAS×GARUDA.Frando&292Link &TTMRC | 5’56.853 |
| 5 | 22 | 林田 卓 | シグナスX ETM4ST180cc | KMRS with ビータス&サクセス | 5’57.175 |
| 6 | 5 | 沢崎 悟 | シグナスX4st 239cc | 舞麗迅愚@タキタモータース、リメイク、大樹レーシング | 5’57.771 |
| 7 | 32 | 新井 秀之 | シグナスX 4st239cc | 疾風鐵鷹+B-TAS | 6’08.940 |
| 8 | 23 | 東條 嵩 | シグナスX226cc | サトポンズ | 6’09.708 |
| 9 | 6 | 廣田 加奈子 | シグナスX4st 油冷223cc | 鬼神&partyup&ジュベット&T2R&CST | 6’10.132 |
| 10 | 13 | 梅澤 敏彦 | JOG水冷2st 110cc | Beehouse&CCD(カラークラフトデザインズ) | 6’17.784 |
| 11 | 10 | 曲沼 史人 | グランドアクシス2st水冷125cc | 8.S.C | 9Laps |
| 以上完走 | |||||
| 66 | 辻岡 勝行 | シグナスX237cc | GUYSFACTORY+鬼神SPL | 8Laps | |
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 2 西澤耕治 0’33.548
■予選1位: 2 西澤耕治 0’33.735
CST MOBARA 4st50ccスクーター ルーキーズ/EXP
| CST MOBARA 4st50ccスクーター ルーキーズ/EXP RESULTS 10LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 1 | EXP | 吾孫子 慶祐 | ビーノ | ツナギはJEBET@ユーゾーとその一味+さく | 6’49.653 |
| 2 | 27 | EXP | 佐藤 義典 | ビーノ | ネオグラフィティ・GB・田村塾 | 6’55.280 |
| 3 | 2 | EXP | 大谷 卓也 | JOG | 午後は○○放課後クラブ | 6’58.487 |
| 4 | 37 | EXP | 徳山 暉流 | JOG | 袖ヶ浦原付軍団 | 7’00.778 |
| 5 | 51 | R | 宮内 勇大 | レッツ4 | 國産和牛 | 7’04.333 |
| 6 | 49 | R | 松塚 勝明 | ビーノ | 電光石火レーシング | 7’06.297 |
| 7 | 14 | EXP | 鈴木 賢 | ビーノ | 鈴木モータース | 7’06.471 |
| 8 | 50 | EXP | 潤間 剛 | ビーノ | TYS☆CMB☆グッドスピード | 7’07.071 |
| 9 | 81 | EXP | 目時 健雄 | JOG | メッキ-ppn小僧めときん放課後クラブ | 7’08.528 |
| 10 | 54 | EXP | 岩瀬 直己 | JOG | Rスピードは「いまりや」で買えます | 7’14.882 |
| 11 | 31 | R | 福田 英之 | JOG | DFノリーズ&カニ組OB | 7’17.319 |
■決勝出走台数: 11台
■ベストラップ: 1 吾孫子慶祐 0’39.919
■予選1位: 1 吾孫子慶祐 0’40.003
2025 RIDINGSPORTCUP MOBARA MOTO WEST S-1GP 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年3月23日 |
| 第2戦 | 2025年5月18日 |
| 第3戦 | 2025年7月13日 |
| 第4戦 | 2025年9月21日 |
| 第5戦 | 2025年11月16日 |