■2026年2月8日
■会場/千葉北ポケバイコース
■写真/佐藤 浩
VOiCE
大雪となった2月8日、雪かきをしてレースを開催しました。本当は中止にする判断をしましたが、7名のライダーが朝から雪かきをしてくれて、タイムスケジュールを大幅に変更し無事に終了しました。
主催/千葉北ポケバイコース
チャレンジ

| チャレンジ | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 7 | 矢吹 健 |
| 2 | 9 | 小川 和樹 |
| 3 | 4 | 永島 碧人 |
| 4 | 8 | 野口 優志 |
| 5 | 3 | 加來 虎ノ佑 |
| 6 | 2 | 岡澤 伊織 |
| 7 | 10 | 下家 香ノ柚稀 |
| 8 | 1 | 安藤 咲来 |
| 9 | 6 | 野口 優茉 |
■決勝出走台数: 9台
イーグルビギナー

| イーグルビギナー | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 3 | 稲生 琉希 |
| 2 | 2 | 秋山 仁 |
| 3 | 1 | 安藤 咲来 |
■決勝出走台数: 3台
74ビギナー

| 74ビギナー | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 10 | 孟 慶宸 |
| 2 | 2 | 下家 壬生厳 |
| 3 | 4 | 和智 恒河 |
| 4 | 3 | 武士田 幹人 |
■決勝出走台数: 4台
イーグルエキスパート

| イーグルエキスパート | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 3 | 渡邉 詠斗 |
| 2 | 5 | 長谷川 蒼星 |
| 3 | 4 | 秋山 莉世 |
| 4 | 2 | 野口 優大 |
| 5 | 1 | 田崎 十夢 |
■決勝出走台数: 5台
74エキスパート

| 74エキスパート | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 1 | 和智 恒弦 |
| 2 | 3 | 笹本 大翔 |
| 3 | 2 | 高橋 菜々美 |
| 4 | 11 | 平木 竜翔 |
| 5 | 5 | 本間 大賀 |
| 6 | 10 | 孟 慶宸 |
| 7 | 4 | 佐藤 三厳 |
| 8 | 7 | 中田 海晴 |
| 9 | 8 | 下家 丸絆穣 |
| 10 | 9 | 河井 悠鷹 |
| 11 | 6 | 高橋 美南 |
■決勝出走台数: 11台
オープン

| オープン | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 高橋 菜々美 | |
| 2 | 佐藤 三厳 | |
| 3 | 和智 恒弦 | |
| 4 | 渡邉 詠斗 | |
| 5 | 笹本 大翔 | |
| 6 | 河井 悠鷹 | |
| 7 | 野口 優大 | |
| 8 | 本間 大賀 | |
| 9 | 中田 海晴 | |
| 10 | 下家 丸絆穣 | |
| 11 | 秋山 莉世 | |
| 12 | 高橋 美南 | |
| 13 | 田崎 十夢 | |
■決勝出走台数: 13台
ストライダー年中クラス

| ストライダー年中クラス | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 2 | 安藤 由結 |
■決勝出走台数: 1台
ストライダー年長クラス

| ストライダー年長クラス | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 1 | 高木 千尋 |
| 2 | 2 | 岡村 奏 |
■決勝出走台数: 2台
千葉北kids選手権 年間スケジュール
| 第1戦 | 2026年2月8日 |
| 第2戦 | 2026年3月22日 |
| 第3戦 | 2026年5月10日 |
| 第4戦 | 2026年7月26日 |
| 第5戦 | 2026年9月13日 |
| 第6戦 | 2026年11月22日 |
| クリスマス | 2026年12月20日 |