■2025年11月16日
■会場/富士宮白糸スピードランド
■主催/Pファクトリー
キッズ
| キッズ RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 69 | 知名 真宏 | DRZ50 | 7’23.662 | |
| 2 | 95 | 生形 秀虎 | DRZ50 | S-SPORTS | 7’27.696 |
| 3 | 85 | 福本 裕士 | DRZ50 | MF-moto racing | 7’33.578 |
| 4 | 6 | 望月 凰嵐 | DRZ50 | ダイラボウレーシング | 7’35.207 |
| 5 | 71 | 青田 衛 | DRZ50 | 7’35.629 | |
| 6 | 35 | 遠藤 壮峻 | DRZ50 | 7’38.130 | |
| 以上完走 | |||||
| 96 | 福井 心晴 | DRZ50 | Bady Face Kid | DNS | |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 69 知名真宏 0’43.822
■予選1位: 69 知名真宏 0’43.609
エンジョイ
| エンジョイ RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 71 | 青田 衛 | CRF50 | 7’24.763 | |
| 2 | 36 | 内藤 匡秀 | メロ100モタ | 7’29.382 | |
| 3 | 14 | 柏木 美奈子 | MNK150R | PILOTA FINE 結城マル大 HIDES | 8’11.350 |
| 4 | 69 | 斉藤 知子 | 結城電設マル大 | 8’11.939 | |
| 5 | 72 | 竹下 理恵子 | NSR50 | 羽鳥レーシング | 8’13.039 |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 71 青田衛 0’41.250
■予選1位: 71 青田衛 0’42.643
チャレンジ
| チャレンジ RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 82 | 尾形 兼吾 | NSF100 | ちーむ六頭神 | 10’44.901 |
| 2 | 33 | 伏田 淳 | NSR50 | 10’48.037 | |
| 3 | 8 | 山田 匡倫 | NSF | YAMADA SPEED | 11’01.299 |
| 4 | 34 | 山本 英尚 | GSX-125 | 栄モーター商会RT | 11’03.309 |
| 5 | 14 | 田中 柔人 | NSF100 | パックンフラワー | 11’04.430 |
| 6 | 64 | 新井 宏 | HRC GROM | PILOTA | 11’09.175 |
| 7 | 39 | 原田 雅仁 | NSR50 | ちーむ六頭神 | 14Laps |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 33 伏田淳 0’42.355
■予選1位: 82 尾形兼吾 0’42.295
サテライト
| サテライト RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 17 | 長南 妃希 | NSF100 | Tomorrow Racing | 10’09.603 |
| 2 | 11 | 柏木 勇也 | NSR50 | 10’40.263 | |
| 3 | 90 | 杉本 嘉亀 | NSF100 | ツナギはジュベットで! | 10’43.876 |
| 4 | 35 | 宮口 涼子 | NSR50 | 10’48.063 | |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 17 長南妃希 0’40.354
■予選1位: 17 長南妃希 0’40.679
アンダー
| アンダー RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 85 | 福本 裕士 | NSF100 | F-moto racing | 9’47.337 |
| 2 | 43 | 熊谷 勇騎 | NSF100 | RP馬行☆ARROWS | 9’50.947 |
| 3 | 74 | 平山 夏暉 | NSF100 | サンエーレーシング | 9’55.380 |
| 4 | 16 | 小林 怜平 | NSF100 | ARPクボファク ピットインジン | 10’07.369 |
| 5 | 67 | 寺田 秀人 | GROM | ガンバロウ建築 | 10’07.616 |
| 6 | 25 | 佐々木 拓篤 | NSR50 | ヤビツ峠深夜常連組+曲戦NRP | 10’07.699 |
| 7 | 55 | 小池 克彦 | NSR50 | レーシングチームハニー☆レモン | 10’12.936 |
| 8 | 18 | 谷口 和花奈 | NSF100 | HIDE’S GARAGE | 10’14.845 |
| 9 | 32 | 更科 稔 | 10’15.408 | ||
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 85 福本裕士 0’38.966
■予選1位: 43 熊谷勇騎 0’39.028
FP/FN4
| FP/FN4 RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 2 | 矢部 順一 | アドレスV125 | P-factory+ホンダショップパドック | 10’24.594 |
| 2 | 10 | 井上 春樹 | アドレスV125 | TEAM胡太郎 | 10’24.911 |
| 3 | 3 | 山本 悟 | アドレスV125 | やすこと大ちゃん+P-factory | 10’45.722 |
■決勝出走台数: 3台
■ベストラップ: 2 矢部順一 0’41.217
■予選1位: 10 井上春樹 0’41.339
インポートミニ
| インポートミニ RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 96 | 鈴木 友和 | GSX-R125 | 鈴和設備 + ジュベット | 10’00.919 |
| 2 | 5 | 久島 哲男 | YZF-R125 | 風乃御伽会西東京SPL739 | 10’04.190 |
| 3 | 9 | 並木 崇泰 | GSX-R125 | 風乃御伽会西東京SPL739 | 10’04.372 |
| 4 | 84 | 林 宗則 | GSX-R125 | ゲズンハイト | 10’12.457 |
| 5 | 19 | 佐藤 栄臣 | GSX-S125 | 幸の湯温泉 | 10’29.273 |
| 6 | 77 | 小山 優羽 | GSX-R125 | 太陽レーシング | 10’31.944 |
| 7 | 80 | 山田 克 | GSX-R125 | OKC-R | 14Laps |
| 8 | 66 | 松井 仁 | GSX125R | 14Laps | |
| 9 | 34 | 山本 秀尚 | GSX-R125 | 栄モーター商会RT | 13Laps |
| 以上完走 | |||||
| 3 | 白井 宏 | YZF-R125 | 栄モーター商会RT | 2Laps | |
| 2 | 畑 彰 | GSX-R125 | M-TECH | DNS | |
| 95 | 生形 秀之 | GSX-R125 | S-SPOTRS | DNS | |
■決勝出走台数: 10台
■ベストラップ: 96 鈴木友和 0’39.588
■予選1位: 96 鈴木友和 0’39.861
4st
| 4st RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 4 | 薮崎 知行 | NSF100 | ヤブズガレージ | 9’44.571 |
| 2 | 5 | 中野 鉄也 | NSF100 | ファームファクトリー | 9’53.546 |
| 3 | 1 | 館林 英正 | NSF | 9’58.590 | |
| 4 | 75 | 石上 幸司 | NSF100 | 羽鳥レーシング | 9’59.900 |
| 5 | 77 | 土本 宏樹 | NSF100 | 羽鳥レーシング | 10’11.672 |
| 6 | 7 | 望月 麻矢 | NSF100 | 隼翔レーシング&HIDES | 10’22.847 |
| 7 | 64 | 久江 光裕 | いつもの | works久江 | 14Laps |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 4 薮崎知行 0’38.476
■予選1位: 1 館林英正 0’38.660
NSF100 HRCトロフィー
| NSF100 HRCトロフィー RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 85 | 福本 裕士 | NSF100 | F-moto racing | 9’49.817 |
| 2 | 43 | 熊谷 勇騎 | NSF100 | RP馬行☆ARROWS | 9’57.068 |
| 3 | 74 | 平山 夏暉 | NSF100 | サンエーレーシング | 9’57.127 |
| 4 | 69 | 知名 真宏 | NSF100 | 9’57.379 | |
| 5 | 95 | 生形 秀虎 | NSF100 | S-SPORTS | 10’06.668 |
| 6 | 16 | 小林 怜平 | NSF100 | ARPクボファク ピットインジン | 10’06.937 |
| 7 | 17 | 長南 妃希 | NSF100 | Tomorrow Racing | 10’09.515 |
| 8 | 6 | 望月 凰嵐 | NSF100 | ダイラボウレーシング | 10’10.867 |
| 9 | 32 | 米田 稔 | NSF100 | S.F.Dプロジェクト | 14Laps |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 85 福本裕士 0’39.104
■予選1位: 85 福本裕士 0’39.087
アールクラス
| アールクラス RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 74 | 青田 魁 | NSF-CRF150 | 結城電設マル大 | 9’26.355 |
| 2 | 14 | 菅原 清和 | MNK-150RR | PILOTA Fine 結城マル大 HIDES | 9’26.894 |
| 3 | 15 | 武中 駿 | CBR150 | 中華白鍬軒&バイクハウスゼロ | 9’27.613 |
| 4 | 12 | 松本 康雅 | CBR150RW | MORINOYA STAR RACING | 9’27.937 |
| 5 | 7 | 川澄 聡 | サトちゃんガレージと結城電設マル大 | 9’29.737 | |
| 6 | 70 | 真木 来人 | KTM65SX | Good win Racing | 9’39.926 |
| 7 | 8 | 前嶋 恒佑 | NX-CRF150 | SAFE&JOYFUL | 9’43.488 |
| 8 | 3 | 若松 汐 | CBR150 | 9’49.964 | |
| 9 | 69 | 大澤 一欽 | 結城電設マル大 | 9’54.486 | |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 74 青田魁 0’36.897
■予選1位: 74 青田魁 0’36.467
SP12/SP50/SP100
| SP12/SP50/SP100 RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 41 | 市川 速人 | NSF100 | ハヤトレーシング | 9’31.037 |
| 2 | 66 | 飯塚 隼翔 | NSF100 | HIDE”S GARAGE | 9’38.938 |
| 3 | 35 | 宮國 賢太 | NSF100 | 9’46.246 | |
| 4 | 7 | 長岡 忠二 | NSF100 | HIDE”S GARAGE | 9’47.498 |
| 5 | 11 | 篠原 徹也 | NSF100 | FRL-TARGET-QMADESIGN | 9’47.754 |
| 6 | 2 | 関戸 優夢 | NSF | 9’54.983 | |
| 7 | 77 | 大石 知 | NSR50 | 10’00.773 | |
| 8 | 78 | 竹下 将史 | NSF100 | 羽鳥レーシング | 10’02.185 |
| 以上完走 | |||||
| 76 | 崎山 幸彦 | NSF100 | 羽鳥レーシング | 3Laps | |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 41 市川速人 0’37.519
■予選1位: 41 市川速人 0’37.319
2025 TT93 白糸ライディングスポーツカップ 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年3月16日 |
| 第2戦 | 2025年5月18日 |
| 第3戦 | 2025年7月20日 |
| 第4戦 | 2025年9月21日 |
| 第5戦 | 2025年11月16日 |