■開催日/2026年3月8日
■会場/富士宮白糸スピードランド
■主催/Pファクトリー
キッズ
| キッズ RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 93 | 津田 到磨 | DRZ50 | BabyFaceKids | 7’21.442 |
| 2 | 95 | 生形 秀虎 | DRZ50 | S-SPORTS | 7’23.952 |
| 3 | 69 | 知名 まひろ | DRZ50 | 7’27.267 | |
| 4 | 85 | 福本 裕士 | DRZ50 | F-moto racing | 7’33.387 |
| 5 | 71 | 青田 衛 | DRZ50 | 7’33.616 | |
| 6 | 35 | 遠藤 壮峻 | DRZ50 | SKIT-1 | 7’45.441 |
| 7 | 12 | 木村 丞治 | DRZ50 | ろーりんぐぞく | 8’02.681 |
| 8 | 11 | 村上 筑馬 | DRZ50 | 9Laps | |
| 9 | 96 | 福井 心晴 | DRZ50 | BabyFaceKids | 9Laps |
| 以上完走 | |||||
| 30 | 相葉 秀斗 | DRZ50 | T.M.Sレーシング | DNS | |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 93 津田到磨 0’43.604
■予選1位: 93 津田到磨 0’43.423
エンジョイ
| エンジョイ RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 12 | 平山 晴翔 | NSF100 | サンエーレーシング | 7’33.960 |
| 2 | 11 | 森 大 | CBR125R | 7’40.844 | |
| 3 | 72 | 竹下 理恵子 | NSR50 | 羽鳥レーシング | 8’01.854 |
■決勝出走台数: 3台
■ベストラップ: 12 平山晴翔 0’44.854
■予選1位: 12 平山晴翔 0’45.061
チャレンジ
| チャレンジ RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 71 | 青田 衛 | CRF125 | 10’29.977 | |
| 2 | 7 | 伏田 淳 | 10’33.372 | ||
| 3 | 2 | 関口 雄三 | NSR50 | 黒坂ホンダ販売+シオダスタイル | 10’49.229 |
| 4 | 8 | 山田 匡倫 | NSF100 | YAMADA SPEED | 11’09.076 |
| 5 | 34 | 山本 英尚 | GSXR125 | 栄モーター商会RT | 14Laps |
| 以上完走 | |||||
| 14 | 田中 柔人 | NSF100 | パックンフラワー | DNS | |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 7 伏田淳 0’41.391
■予選1位: 71 青田衛 0’41.198
サテライト
| サテライト RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 15 | 望月 凰嵐 | ダイラボウ+羽鳥レーシング | 10’13.115 | |
| 2 | 8 | 辻田 浩 | NSF100 | NEO LAGUNA | 10’14.822 |
| 3 | 93 | 津田 到磨 | NSR50 | BabyFaceKids | 10’15.374 |
| 4 | 82 | 尾形 兼吾 | CL50 | ちーむ六頭神 | 10’26.523 |
| 5 | 11 | 柏木 勇也 | NSF100 | ちーむ六頭神 | 10’28.471 |
| 6 | 90 | 杉本 嘉亀 | NSF100 | ツナギはジュベットで! | 10’42.615 |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 15 望月凰嵐 0’40.487
■予選1位: 93 津田到磨 0’40.497
アンダー
| アンダー RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 76 | 平山 夏暉 | NSF100 | サンエーレーシング | 9’48.568 |
| 2 | 95 | 生形 秀虎 | NSF100 | S-SPORTS | 9’55.793 |
| 3 | 85 | 福本 裕士 | NSF100 | F-moto racing | 9’59.197 |
| 4 | 69 | 知名 まひろ | NSF100 | 10’04.718 | |
| 5 | 79 | 伊藤 由揮 | NSF100 | W3+1 | 10’06.220 |
| 6 | 25 | 佐々木 拓篤 | ヤビツ峠深夜常連組+曲戦NRP | 10’07.077 | |
| 7 | 16 | 小林 怜平 | NSF100 | ARPクボファク ピットインジン | 10’10.444 |
| 8 | 18 | 谷口 和花奈 | NSF100 | HIDE’S GARAGE | 10’10.554 |
| 9 | 71 | 青木 雅人 | NSR50 | YRT racing team | 10’21.791 |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 76 平山夏暉 0’38.954
■予選1位: 76 平山夏暉 0’38.886
FP/FN4
| FP/FN4 RESULTS 15LAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 10 | 井上 春樹 | TEAM胡太郎 | 10’29.741 | |
| 2 | 2 | 矢部 順一 | P-factory+ホンダショップパドック | 10’29.893 | |
■決勝出走台数: 2台
■ベストラップ: 10 井上春樹 0’41.480
■予選1位: 10 井上春樹 0’41.318
インポートミニ
| インポートミニ RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 3 | 白井 宏 | GSX-125 | 栄モーター商会RT | 10’19.119 |
| 2 | 77 | 小山 優羽 | GSX-125 | 太陽レーシング | 10’30.623 |
| 3 | 34 | 山本 英尚 | GSX-125 | 栄モーター商会RT | 14Laps |
| 4 | 7 | 藤縄 尚 | GSX-125 | 栄モーターRT | 14Laps |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 3 白井宏 0’40.828
■予選1位: 3 白井宏 0’40.653
4st
| 4st RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 55 | 舘林 英正 | HIDE’S GARAGE | 9’38.694 | |
| 2 | 7 | 望月 麻矢 | NSF100 | HIDE’S GARAGE & 忠二♥ | 9’39.058 |
| 3 | 75 | 石上 幸司 | NSF100 | 羽鳥レーシング | 10’06.848 |
| 4 | 15 | 南茂 邦明 | NSF | TEAM-星 with TCMT | 9’40.119 |
| 5 | 1 | 薮崎 知行 | ヤブズガレージ | 10’07.721 | |
| 以上完走 | |||||
| 64 | 久江 光裕 | いつもの | works久江 | DNS | |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 7 望月麻矢 0’38.113
■予選1位: 7 望月麻矢 0’38.264
HRC GROM Cup
| HRC GROM Cup RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 8 | 山内 健太 | GROM | FRM TYK 黒田屋 JDS | 10’02.691 |
| 2 | 5 | 中村 龍也 | GROM | TYK黒田屋 FARM西丸 JDS | 10’02.824 |
| 3 | 79 | 西丸 直樹 | GROM | Frm tyk黒田屋 JDS | 10’06.283 |
| 4 | 67 | 寺田 秀斗 | GROM | がんばろう建築 | 10’14.431 |
| 5 | 9 | 中野 鉄也 | GROM | 西丸 JDS黒田屋 YS精機 ファー | 10’15.461 |
| 6 | 82 | 大熨 和哉 | GROM | ツナギはJUBETで+黒田屋 | 10’24.732 |
| 7 | 64 | 荒井 宏 | GROM | PILOTA | 14Laps |
| 以上完走 | |||||
| 15 | 望月 凰嵐 | GROM | ダイラボウ+羽鳥レーシング | 4Laps | |
| 85 | 高木 真 | GROM | KUMASEKI+黒田屋 | DNS | |
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 8 山内健太 0’39.807
■予選1位: 8 山内健太 0’39.772
NSF100 HRCトロフィー
| NSF100 HRCトロフィー RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 85 | 福本 裕士 | NSF100 | F-moto racing | 10’01.191 |
| 2 | 79 | 伊藤 由揮 | NSF100 | IEレーシング | 10’04.404 |
| 3 | 16 | 小林 怜平 | NSF100 | ARPクボファク ピットインジン | 10’09.803 |
| 4 | 15 | 望月 凰嵐 | NSF100 | ダイラボウレーシング | 10’10.984 |
| 以上完走 | |||||
| 95 | 生形 秀虎 | NSF100 | S-SPORTS | 12Laps | |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 95 生形秀虎 0’39.729
■予選1位: 95 生形秀虎 0’39.430
SP12/SP50/SP100
| SP12/SP50/SP100 RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 21 | 山口 京介 | NSF100 | ファームファクトリー&羽鳥レーシング | 9’29.765 |
| 2 | 66 | 飯塚 隼翔 | NSF100 | HIDE’S GARAGE&忠二 | 9’29.905 |
| 3 | 3 | 竹内 吉弘 | NSF100 | 9’35.628 | |
| 4 | 29 | 田中 楓人 | NSR50 | TN45 Mirai Racing | 9’35.746 |
| 5 | 63 | 清水 陽介 | NSF100 | 9’40.409 | |
| 6 | 7 | 長岡 忠二 | NSF100 | HIDE’S GARAGE | 9’47.032 |
| 7 | 35 | 宮國 賢太 | NSF100 | 9’47.208 | |
| 8 | 76 | 平山 夏暉 | NSF100 | サンエーレーシング | 9’48.095 |
| 9 | 13 | 高麗 克雅 | NSF100 | ライジン+無制限 | 9’53.252 |
| 10 | 11 | 篠原 徹也 | NSF100 | FRL TARGET QD | 9’53.615 |
| 11 | 17 | 北島 優人 | NSF100 | 9’54.124 | |
| 12 | 78 | 竹下 将史 | 羽鳥レーシング | 9’57.685 | |
| 以上完走 | |||||
| 75 | 崎山 幸彦 | NSF100 | 羽鳥レーシング | DNS | |
■決勝出走台数: 12台
■ベストラップ: 66 飯塚隼翔 0’37.756
■予選1位: 21 山口京介 0’37.865
2026 TT93 白糸RIDINGSPORTCUPミニバイクレース 年間スケジュール
| 第1戦 | 2026年3月8日 |
| 第2戦 | 2026年5月10日 |
| 第3戦 | 2026年7月12日 |
| 第4戦 | 2026年9月13日 |
| 第5戦 | 2026年11月8日 |