■2025年4月27日
■会場/美浜サーキット・クニモト
■写真/美浜サーキット・クニモト
VOiCE
緒戦ということもあり、冬場から練習に励む選手も見られました。当日はチェッカーフラッグを受けるまで順位が分からないレースもあり、熱が冷めきらない1日となりました。特に、N125では眞田選手と清水選手による師弟対決が盛り上がり、門弟の清水選手に軍配が挙がりました。
主催/美浜サーキット・クニモト
CBR250RR Dream Cup
| CBR250RR Dream Cup決勝1 RESULTS 6LAPS // BEST TIME |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 85 | 高木 真 | CBR250RR | kumaseki+YTR | 0’46.274 |
| 2 | 12 | 兜 甲児 | CBR250RR | マジンガーチーム | 0’46.153 |
| 3 | 27 | 神谷 剛生 | CBR250RR | Kガレージ+YTR | 0’48.381 |
| 以上完走 | |||||
| 23 | 浅野 学 | CBR250RR | YTR+マール建築事務所 | DNS | |
■決勝出走台数: 3台
■ベストラップ: 12 兜甲児 0’46.153
■予選1位: 85 高木真 0’46.937
| CBR250RR Dream Cup決勝2 RESULTS 10LAPS // BEST TIME |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 85 | 高木 真 | CBR250RR | kumaseki+YTR | 0’46.567 |
| 2 | 12 | 兜 甲児 | CBR250RR | マジンガーチーム | 0’46.328 |
| 3 | 27 | 神谷 剛生 | CBR250RR | Kガレージ+YTR | 0’48.119 |
| 以上完走 | |||||
| 23 | 浅野 学 | CBR250RR | YTR+マール建築事務所 | DNS | |
■決勝出走台数: 3台
■ベストラップ: 12 兜甲児 0’46.328
CBR250R Dream Cup
| CBR250R Dream Cup決勝1 RESULTS 6LAPS // BEST TIME |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 9 | 江嶋 紗驚 | CBR250R | かりものレーシングwith川村建築 | 0’48.223 |
| 2 | 10 | 上田 勝明 | CBR250R | タカホンレーシング | 0’49.148 |
| 3 | 66 | 西岡 康博 | CBR250R | club BATTLE+タカホンレーシング | 0’50.947 |
| 4 | 16 | 竹田 裕司 | CBR250R | RTうらすぢ | 0’51.276 |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 9 江嶋紗驚 0’48.223
■予選1位: 9 江嶋紗驚 0’48.294
| CBR250R Dream Cup決勝2 RESULTS 10LAPS // BEST TIME |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 9 | 江嶋 紗驚 | CBR250R | かりものレーシングwith川村建築 | 0’48.191 |
| 2 | 16 | 竹田 裕司 | CBR250R | RTうらすぢ | 0’50.312 |
| 3 | 10 | 上田 勝明 | CBR250R | タカホンレーシング | 0’49.804 |
| 4 | 66 | 西岡 康博 | CBR250R | club BATTLE+タカホンレーシング | 0’51.239 |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 9 江嶋紗驚 0’48.191
HRC GROM Cup(アドバンス)

| HRC GROM Cup(アドバンス)決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 67 | 寺田 秀人 | GROM5 | がんばろう建築 | 0’49.318 |
| 2 | 25 | 青木 誠樹 | GROM5 | Team SOU | 0’50.276 |
| 3 | 33 | 河合 良治 | GROM5 | DINO RACING | 0’50.143 |
| 4 | 3 | 納見 孝 | HRC GROM | speedHeart +i-factory | 0’50.260 |
| 5 | 32 | 神谷 浩治 | GROM5 | タカホンレーシング | 0’53.041 |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 67 寺田秀人 0’49.318
■予選1位: 67 寺田秀人 0’49.763
| HRC GROM Cup(アドバンス)決勝2 RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 67 | 寺田 秀人 | GROM5 | がんばろう建築 | 0’49.857 |
| 2 | 25 | 青木 誠樹 | GROM5 | Team SOU | 0’49.908 |
| 3 | 3 | 納見 孝 | HRC GROM | speedHeart +i-factory | 0’49.977 |
| 4 | 33 | 河合 良治 | GROM5 | DINO RACING | 0’50.462 |
| 5 | 32 | 神谷 浩治 | GROM5 | タカホンレーシング | 0’53.479 |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 67 寺田秀人 0’49.857
M

| M決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 14 | 髙木 明 | NSR50 | IRT&圓谷塾 | 0’49.071 |
| 2 | 76 | 眞田 弘之 | GSX-S125 | チーム潜水艦 | 0’49.256 |
| 3 | 11 | 加藤 信治 | NSF100 | DUCATOCORSE+PJS | 0’49.477 |
■決勝出走台数: 3台
■ベストラップ: 14 髙木明 0’49.071
■予選1位: 14 髙木明 0’49.150
| M決勝2 RESULTS 10LAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | BestTime |
| 1 | 14 | 髙木 明 | NSR50 | IRT&圓谷塾 | 0’48.959 |
| 2 | 76 | 眞田 弘之 | GSX-S125 | チーム潜水艦 | 0’49.575 |
| 3 | 11 | 加藤 信治 | NSF100 | DUCATOCORSE+PJS | 0’49.727 |
■決勝出走台数: 3台
■ベストラップ: 14 髙木明 0’48.959
N125

| N125決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 76 | 眞田 弘之 | GSX-S125 | チーム潜水艦 | 6’40.236 |
| 2 | 57 | 清水 貴史 | GSX-S125 | 6’41.140 | |
| 3 | 5 | 土屋 清志 | GSX-R125 | MASK&ナリデン | 6’41.758 |
| 4 | 77 | 生島 和明 | GSX-R125 | 6’44.113 | |
| 5 | 1 | 丸田 哲也 | YZF-R125 | TEAMシティーライダー | 6’59.147 |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 76 眞田弘之 0’49.339
■予選1位: 57 清水貴史 0’49.414
| N125決勝2 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 57 | 清水 貴史 | GSX-S125 | 6’41.456 | |
| 2 | 76 | 眞田 弘之 | GSX-S125 | チーム潜水艦 | 6’41.974 |
| 3 | 1 | 丸田 哲也 | YZF-R125 | TEAMシティーライダー | 6’59.608 |
| 4 | 77 | 生島 和明 | GSX-R125 | 7’08.593 | |
| 以上完走 | |||||
| 5 | 土屋 清志 | GSX-R125 | MASK&ナリデン | 0Lap | |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 76 眞田弘之 0’49.252
ST125

| ST125決勝1 RESULTS 8LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 8 | 佐貫 良太 | GSX-R125 | ワイエスメンテナンス+西澤塾+速心 | 6’23.658 |
| 2 | 2 | 深谷 一也 | PW50 | ナリデン+ワイエスメンテナンス+FKw | 6’26.521 |
| 3 | 6 | 大東 靖和 | GSX-R125 | 6’29.248 | |
| 4 | 3 | 井上 篤志 | YZF-R125 | スピードハート ナリデン YSメンテ | 6’38.319 |
| 5 | 24 | 中島 竜一 | RS4 | ナリデンADN | 6’49.629 |
| 6 | 17 | 松井 辰政 | GSX-R125 | Team MASK | 6’57.138 |
| 以上完走 | |||||
| 95 | 鈴木 海翔 | GSX-S125 | 鈴和設備+ヤンキー上等爆速パン | 7Laps | |
■決勝出走台数: 7台
■ベストラップ: 8 佐貫良太 0’47.492
■予選1位: 8 佐貫良太 0’46.778
| ST125決勝2 RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 8 | 佐貫 良太 | GSX-R125 | ワイエスメンテナンス+西澤塾+速心 | 7’57.253 |
| 2 | 2 | 深谷 一也 | PW50 | ナリデン+ワイエスメンテナンス+FKw | 8’02.760 |
| 3 | 6 | 大東 靖和 | GSX-R125 | 8’11.078 | |
| 4 | 3 | 井上 篤志 | YZF-R125 | スピードハート ナリデン YSメンテ | 8’20.717 |
| 5 | 24 | 中島 竜一 | RS4 | ナリデンADN | 8’31.776 |
| 6 | 17 | 松井 辰政 | GSX-R125 | Team MASK | 8’41.909 |
| 以上完走 | |||||
| 95 | 鈴木 海翔 | GSX-S125 | 鈴和設備+ヤンキー上等爆速パン | DNS | |
■決勝出走台数: 6台
■ベストラップ: 8 佐貫良太 0’47.122
モタードA・B


| モタードA・B決勝1 RESULTS 8LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 2 | A | 日浦 大治朗 | CRF450R | Team S.T.F | 6’07.591 |
| 2 | 50 | A | 鈴木 優那 | CRF | team KHOSAKA with コクサイエ | 6’33.211 |
| 3 | 3 | A | 近藤 真次 | YZ450F | cafe offense | 6’35.829 |
| 4 | 15 | A | 野田 浩平 | YZ450FX | いちごみるくレーシング | 6’42.321 |
| 5 | 92 | A | 水野 彰久 | CRF250R | C.G PHANTOM racing | 6’42.738 |
| 6 | 84 | A | 五十住 洋佑 | CRF250R | カスタムガレージファントム | 6’43.160 |
| 7 | 95 | B | 桐明 征一郎 | CRF250R | 7Laps | |
| 8 | 74 | B | 野田 啓介 | YZ250FX | KYB Racing | 7Laps |
| 9 | 1 | B | 荒川 善隆 | CRF450R | cafe ofence | 7Laps |
| 10 | 8 | B | 松阪 佳乃 | YZ250F | CHINKASS PEROZE+Team KOHSAKA | 7Laps |
| 11 | 72 | B | 井手 礼明 | CRF250R | 7Laps | |
| 12 | 76 | B | 猿渡 泰治 | 640LC4SM | もりまさオート | 7Laps |
| 13 | 11 | B | 野本 勇介 | Dトラッカー | 7Laps | |
■決勝出走台数: 13台
■ベストラップ: 2 日浦大治朗 0’45.175
■予選1位: 2 日浦大治朗 0’44.995
| モタードA・B決勝2(ダートあり) RESULTS 5LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 2 | A | 日浦 大治朗 | CRF450R | Team S.T.F | 6’45.016 |
| 2 | 50 | A | 鈴木 優那 | CRF | team KHOSAKA with コクサイエ | 6’58.702 |
| 3 | 84 | A | 五十住 洋佑 | CRF250R | カスタムガレージファントム | 7’17.189 |
| 4 | 92 | A | 水野 彰久 | CRF250R | C.G PHANTOM racing | 7’23.218 |
| 5 | 15 | A | 野田 浩平 | YZ450FX | いちごみるくレーシング | 7’32.039 |
| 6 | 95 | B | 桐明 征一郎 | CRF250R | 7’34.671 | |
| 7 | 3 | A | 近藤 真次 | YZ450F | cafe offense | 7’38.693 |
| 8 | 74 | B | 野田 啓介 | YZ250FX | KYB Racing | 7’50.276 |
| 9 | 8 | B | 松阪 佳乃 | YZ250F | CHINKASS PEROZE+Team KOHSAKA | 8’00.261 |
| 10 | 11 | B | 野本 勇介 | Dトラッカー | 8’20.039 | |
| 11 | 72 | B | 井手 礼明 | CRF250R | 4Laps | |
| 12 | 1 | B | 荒川 善隆 | CRF450R | cafe ofence | 4Laps |
| 以上完走 | ||||||
| 76 | B | 猿渡 泰治 | 640LC4SM | もりまさオート | 3Laps | |
■決勝出走台数: 13台
■ベストラップ: 2 日浦大治朗 1’19.255
モタードC・D


| モタードC・D決勝1 RESULTS 8LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 34 | C | 山田 英二 | CR85 | いじ改 | 7’12.574 |
| 2 | 23 | C | 恩田 航 | CRF150R | Revolve racing | 7’12.867 |
| 3 | 41 | C | 山田 然翔 | CR85 | いじ改 | 7’22.445 |
| 4 | 76 | C | 猿渡 泰治 | 640LC4SM | もりまさオート | 7’22.603 |
| 5 | 55 | C | 大越 沙百合 | CRF150R | CHINKASSPEROZE+Team KOHSAKA | 7’43.434 |
| 6 | 11 | D | 三笘 進 | CRF125F | C.G.PHANTOMracing | 7’48.526 |
| 7 | 96 | D | 中脇 若菜 | CRF125 | タカホンレーシング+offense | 7’48.711 |
| 8 | 15 | D | ファントムしゃちょ | TT-R125LW | C.G.PHANTOM RACING | 8’04.207 |
| 9 | 84 | D | 五十住 洋佑 | TT-R125LW | C.G.PHANTOM RACING | 8’06.499 |
| 10 | 5 | D | 大西 実 | TTR125 | JIMMYTEC | 8’06.928 |
| 11 | 2 | D | 大西 健太郎 | CRF125F | 8’08.894 | |
| 12 | 35 | D | 深見 浩資 | TTR125 | ふぁんとむ | 8’09.947 |
| 13 | 69 | D | 鈴木 優那 | CRF | team KHOSAKA with コクサイエ | 8’13.552 |
| 14 | 24 | D | 木下 滋晶 | ttr125lwe | C.G.PHANTOM RACING | 7Laps |
| 15 | 7 | D | 秋田 敦 | CRF125F | C.G PHANTOM RACING | 7Laps |
| 16 | 92 | D | 水野 彰久 | CRF125F | C.G PHANTOM racing | 7Laps |
■決勝出走台数: 16台
■ベストラップ: 34 山田英二 0’53.051
■予選1位: 41 山田然翔 0’53.505
| モタードC・D決勝2(ダートあり) RESULTS 5LAPS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Class | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 11 | D | 三笘 進 | CRF125F | C.G.PHANTOMracing | 7’58.566 |
| 2 | 84 | D | 五十住 洋佑 | TT-R125LW | C.G.PHANTOM RACING | 7’59.982 |
| 3 | 15 | D | ファントムしゃちょ | TT-R125LW | C.G.PHANTOM RACING | 8’19.583 |
| 4 | 2 | D | 大西 健太郎 | CRF125F | 8’20.209 | |
| 5 | 5 | D | 大西 実 | TTR125 | JIMMYTEC | 8’32.550 |
| 6 | 69 | D | 鈴木 優那 | CRF | team KHOSAKA with コクサイエ | 8’36.041 |
| 7 | 7 | D | 秋田 敦 | CRF125F | C.G PHANTOM RACING | 8’45.704 |
| 8 | 23 | C | 恩田 航 | CRF150R | Revolve racing | 8’50.596 |
| 9 | 92 | D | 水野 彰久 | CRF125F | C.G PHANTOM racing | 8’50.922 |
| 10 | 24 | D | 木下 滋晶 | ttr125lwe | C.G.PHANTOM RACING | 8’52.938 |
| 11 | 34 | C | 山田 英二 | CR85 | いじ改 | 8’59.190 |
| 12 | 55 | C | 大越 沙百合 | CRF150R | CHINKASSPEROZE+Team KOHSAKA | 9’01.243 |
| 13 | 35 | D | 深見 浩資 | TTR125 | ふぁんとむ | 9’02.924 |
| 14 | 76 | C | 猿渡 泰治 | 640LC4SM | もりまさオート | 9’04.513 |
| 15 | 41 | C | 山田 然翔 | CR85 | いじ改 | 9’13.889 |
| 16 | 96 | D | 中脇 若菜 | CRF125 | タカホンレーシング+offense | 9’15.085 |
■決勝出走台数: 16台
■ベストラップ: 84 五十住洋佑 1’33.312
全日本PW・QR選手権

| 全日本PW・QR選手権決勝1 RESULTS 4LAPS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Team | Motorcycle | TotalTime |
| 1 | 3 | D.Factor軍団榊原 | 49cc | 4’37.749 |
| 2 | 88 | C.G.PHANTOMracing | 49cc | 4’39.442 |
| 3 | 18 | ち~むMD・軍団榊原 | 49cc | 4’43.656 |
| 4 | 8 | MFKレーシングチーム | 49cc | 4’44.270 |
| 5 | 25 | RT課長には言わないで | 50cc | 4’44.649 |
| 6 | 2 | 鬼神SPL!!最惡麗心愚 ファッションレーサー | 50cc | 4’44.818 |
| 7 | 30 | 軍団榊原ヒットマン吉田レーシング | 49cc | 4’47.846 |
| 8 | 21 | 軍団榊原ヒットマン吉田レーシング | 49cc | 4’47.943 |
| 9 | 23 | ナリデン+ワイエスメンテナンス+FKw | 49cc | 4’50.277 |
| 10 | 7 | 49cc | 4’52.668 | |
| 11 | 46 | 軍団榊原ヒットマン吉田レーシング | 49㏄ | 4’57.876 |
| 12 | 20 | ぽてフェス/Keizy38/モンブラン | 49㏄ | 5’00.372 |
| 13 | 33 | 火拳レーシング | 49㏄ | 5’01.177 |
■決勝出走台数: 13台
■ベストラップ: 88 C.G.PHANTOMracing 1’08.022
| 全日本PW・QR選手権決勝2 RESULTS 5LAPS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Team | Motorcycle | TotalTime |
| 1 | 3 | D.Factor軍団榊原 | 49cc | 4’37.749 |
| 2 | 8 | ワイエスメンテナンス+西澤塾+速心 | 49cc | 4’39.442 |
| 3 | 8 | MFKレーシングチーム | 50cc | 4’43.656 |
| 4 | 2 | 鬼神SPL!!最惡麗心愚 ファッションレーサー | 50cc | 4’44.270 |
| 5 | 25 | RT課長には言わないで | 49cc | 4’44.649 |
| 6 | 18 | ち~むMD・軍団榊原 | 49cc | 4’44.818 |
| 7 | 30 | 軍団榊原ヒットマン吉田レーシング | 49cc | 4’47.846 |
| 8 | 7 | 49cc | 4’47.943 | |
| 9 | 23 | ナリデン+ワイエスメンテナンス+FKw | 49cc | 4’50.277 |
| 10 | 21 | 軍団榊原ヒットマン吉田レーシング | 49㏄ | 4’52.668 |
| 11 | 46 | 軍団榊原ヒットマン吉田レーシング | 49㏄ | 4’57.876 |
| 12 | 20 | ぽてフェス/Keizy38/モンブラン | 49㏄ | 5’00.372 |
| 13 | 33 | 火拳レーシング | 49cc | 5’01.177 |
| 以上完走 | ||||
| 88 | C.G.PHANTOMracing | 49cc | 3Laps | |
■決勝出走台数: 14台
■ベストラップ: 8 ワイエスメンテナンス+西澤塾+速心 1’07.646
2025年RIDING SPORT CUP美浜シリーズ 年間スケジュール
| 第1戦 | 2025年4月27日 |
| 第2戦 | 2025年6月22日 |
| 第3戦 | 2025年8月31日 |