■開催日/2026年3月22日
■会場/千葉北ポケバイコース
■写真/佐藤 浩
VOiCE
何戦ぶりでしょうか…雨や雪のレースが続いていましたが、久しぶりにレインウエアを脱ぎ、元気に走る姿を見ることができました。
初心者講習会も定員いっぱいのご予約をいただき、皆さん上手に乗ることができました。
主催/千葉北ポケバイコース
チャレンジ

| チャレンジ | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 4 | 岡澤 伊織 |
| 2 | 8 | 小川 和樹 |
| 3 | 2 | 永島 碧人 |
| 4 | 3 | 加來 虎ノ佑 |
| 5 | 5 | 野口 優志 |
| 6 | 1 | 安藤 咲来 |
| 7 | 7 | 下家 香ノ柚稀 |
| 8 | 6 | 中嶋 新 |
| 9 | 9 | 野口 優茉 |
■決勝出走台数: 9台
イーグルビギナー

| イーグルビギナー | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 5 | 水野 琥翔 |
| 2 | 4 | 山田 慶大 |
| 3 | 2 | 秋山 仁 |
| 4 | 3 | 稲生 琉希 |
| 5 | 6 | 山田颯大 |
| 6 | 1 | 安藤 咲来 |
■決勝出走台数: 6台
74ビギナー

| 74ビギナー | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 11 | 孟 慶宸 |
| 2 | 10 | 下家 壬生厳 |
| 3 | 4 | 和智 恒河 |
| 4 | 5 | 矢吹 健 |
| 5 | 1 | 中村 汐那 |
| 6 | 2 | 永島 碧人 |
| 7 | 3 | 武士田 幹人 |
■決勝出走台数: 7台
イーグルエキスパート

| イーグルエキスパート | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 1 | 田崎 十夢 |
| 2 | 2 | 野口 優大 |
| 3 | 3 | 渡邉 詠斗 |
| 4 | 4 | 秋山 莉世 |
■決勝出走台数: 4台
74エキスパート

| 74エキスパート | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 1 | 和智 恒弦 |
| 2 | 4 | 佐藤 三厳 |
| 3 | 5 | 本間 大賀 |
| 4 | 2 | 高橋 菜々美 |
| 5 | 3 | 笹本 大翔 |
| 6 | 7 | 中田 海晴 |
| 7 | 9 | 河井 悠鷹 |
| 8 | 11 | 孟 慶宸 |
| 9 | 6 | 高橋 美南 |
| 10 | 8 | 下家 丸絆穣 |
| 11 | 10 | 下家 壬生厳 |
■決勝出走台数: 11台
オープン
| オープン | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 1 | 和智 恒弦 |
| 2 | 3 | 笹本 大翔 |
| 3 | 10 | 田崎 十夢 |
| 4 | 2 | 高橋 菜々美 |
| 5 | 5 | 本間 大賀 |
| 6 | 11 | 野口 優大 |
| 7 | 14 | 平木 竜翔 |
| 8 | 8 | 下家 丸絆穣 |
| 9 | 12 | 渡邉 詠斗 |
| 10 | 7 | 中田 海晴 |
| 11 | 6 | 高橋 美南 |
| 12 | 9 | 河井 悠鷹 |
| 13 | 4 | 佐藤 三厳 |
| 14 | 13 | 秋山 莉世 |
■決勝出走台数: 14台
ストライダー年中クラス

| ストライダー年中クラス | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 3 | 今野 未彩 |
| 2 | 2 | 安藤 由結 |
| 3 | 1 | 成田 詞咲 |
| 4 | 4 | 河井 優磨 |
■決勝出走台数: 4台
ストライダー年長クラス

| ストライダー年長クラス | ||
|---|---|---|
| Pos. | No. | Rider |
| 1 | 3 | 高木 千尋 |
| 2 | 1 | 長津 志哉 |
| 3 | 2 | 岡村 奏 |
■決勝出走台数: 3台
千葉北kids選手権 年間スケジュール
| 第1戦 | 2026年2月8日 |
| 第2戦 | 2026年3月22日 |
| 第3戦 | 2026年5月10日 |
| 第4戦 | 2026年7月26日 |
| 第5戦 | 2026年9月13日 |
| 第6戦 | 2026年11月22日 |
| クリスマス | 2026年12月20日 |