■開催日/2026年5月10日
■会場/富士宮白糸スピードランド
■主催/Pファクトリー
キッズ
| キッズ RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 93 | 津田 到磨 | DRZ50 | BabyFaceKids | 7’15.960 |
| 2 | 95 | 生形 秀虎 | DRZ50 | S-SPORTS | 7’29.482 |
| 3 | 71 | 青田 衛 | DRZ50 | 7’29.497 | |
| 4 | 35 | 遠藤 壮峻 | DRZ50 | SKIT-1 | 7’44.973 |
| 5 | 12 | 木村 丞治 | DRZ50 | ろーりんぐぞく Ver1.25 | 7’54.090 |
| 6 | 11 | 村上 筑馬 | DRZ50 | TEAM FUNANORI | 7’54.146 |
| 7 | 30 | 相葉 秀斗 | DRZ50 | T.M.Sレーシング | 9Laps |
| 8 | 9 | 西村 心 | DRZ50 | WP HINOMARU | 9Laps |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 93 津田到磨 0’43.112
■予選1位: 93 津田到磨 0’43.164
エンジョイ
| エンジョイ RESULTS 10LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 23 | 椋本 栞英 | NSR50 | 7’34.745 | |
| 2 | 72 | 竹下 理恵子 | NSR50 | 羽鳥レーシング | 7’43.234 |
| 3 | 36 | 遠藤 維乃 | エイプ100 | SKIT-1 | 7’47.388 |
| 4 | 14 | 柏木 美奈子 | チーム ピロータ HIDES | 8’15.110 | |
| 以上完走 | |||||
| 11 | 森 大 | CBR125R | DNS | ||
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 23 椋本栞英 0’45.365
■予選1位: 23 椋本栞英 0’45.110
チャレンジ
| チャレンジ RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 8 | 山田 匡倫 | NSF100 | YAMADA SPEED | 10’59.236 |
| 2 | 71 | 青田 衛 | CRF88 | 10’59.410 | |
| 3 | 43 | 山本 英尚 | GSXR125 | 栄モーター商会RT | 11’00.608 |
| 4 | 12 | 平山 晴翔 | NSF100 | サンエーレーシング | 14Laps |
| 5 | 20 | 橋本 ゆきな | NSR50 | 14Laps | |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 71 青田衛 0’42.806
■予選1位: 8 山田匡倫 0’43.359
サテライト
| サテライト RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 22 | シオンズ | NSF100 | S.R.F&Y.C.WORKS | 10’08.628 |
| 2 | 93 | 津田 到磨 | BabyFaceKids | 10’08.871 | |
| 3 | 11 | 柏木 勇也 | NSF100 | ちーむ六頭神 | 10’19.059 |
| 4 | 8 | 笹本 正美 | NS50F | SSMT,ブラックライス団,オフィスみやさ | 10’36.406 |
| 5 | 90 | 杉本 嘉亀 | NSF100 | ツナギはジュベットで! | 10’49.829 |
| 以上完走 | |||||
| 99 | 荒木 ユウサク | 2Laps | |||
| 82 | 尾形 兼吾 | CL50 | ちーむ六頭神 | 2Laps | |
| 80 | 黒米 晃一 | NSF100 | オフィスみやさブラックライス団 | 0Lap | |
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 93 津田到磨 0’40.243
■予選1位: 99 荒木ユウサク 0’40.041
アンダー
| アンダー RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 67 | 田中 陸 | TEAM BabyFaceKids | 9’46.696 | |
| 2 | 25 | 佐々木 拓篤 | ヤビツ峠深夜常連組+曲戦NRP | 10’01.157 | |
| 3 | 87 | 寺田 秀人 | がんばろう建築 | 10’12.904 | |
| 4 | 18 | 谷口 和花奈 | NSF100 | HIDE’S GARAGE | 10’12.932 |
| 5 | 8 | 辻田 浩 | neo laguna | 10’14.105 | |
| 6 | 71 | 青木 雅人 | NSR50 | YRT racing team | 10’15.893 |
| 7 | 85 | 福本 裕士 | NSF100 | F-moto racing | 10’16.306 |
| 8 | 93 | 津田 到磨 | BabyFaceKids | 10’17.158 | |
| 9 | 95 | 生形 秀虎 | NSF100 | S-sports | 2Laps |
| 以上完走 | |||||
| 79 | 伊藤 由揮 | NSF100 | IEレーシング | DNS | |
■決勝出走台数: 9台
■ベストラップ: 67 田中陸 0’38.813
■予選1位: 67 田中陸 0’38.739
FP/FN4
| FP/FN4 RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 2 | 矢部 順一 | P-factory+ホンダショップパドック | 10’28.267 | |
| 2 | 10 | 井上 春樹 | TEAM胡太郎 | 10’28.508 | |
| 3 | 3 | 山本 悟 | やすこと大ちゃん+P-factory | 10’50.385 | |
■決勝出走台数: 2台
■ベストラップ: 10 井上春樹 0’41.463
■予選1位: 10 井上春樹 0’41.324
インポートミニ
| インポートミニ RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 84 | 伊藤 賢 | GSX-R125 | 10’01.204 | |
| 2 | 3 | 白井 宏 | GSX-R125 | 栄モーター商会RT | 10’04.673 |
| 3 | 9 | 並木 崇泰 | GSX-R125 | 風乃御伽会 西東京SPL739 | 10’07.301 |
| 4 | 77 | 小山 優羽 | GSX-R125 | 太陽レーシング | 10’24.104 |
| 5 | 97 | 倉田 淳矢 | GSX-R125 | 東部中レーシングチーム | 10’28.148 |
| 6 | 34 | 山本 英尚 | GSX-R125 | 栄モーター商会RT | 14 |
| 7 | 7 | 藤縄 尚 | GSX-S125 | 14Laps | |
| 以上完走 | |||||
| 8 | 64 | 新井 智昭 | GSX-R125 | KGG&OJA’S+怪走会 | 10Laps |
■決勝出走台数: 4台
■ベストラップ: 84 伊藤賢 0’39.391
■予選1位: 84 伊藤賢 0’39.369
4st
| 4st RESULTS 11LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | ※14 | 菅原 清和 | CRF150 | teamPILOTA-fine | 6’55.500 |
| 2 | 3 | 川崎 順一 | Team Wadataku+SOLTY DOG | 7’00.230 | |
| 3 | 77 | 土本 宏樹 | 羽鳥レーシング | 7’13.038 | |
| 4 | 75 | 石上 幸司 | NSF100 | 羽鳥レーシング | 7’13.802 |
| 5 | 1 | 薮崎 知行 | ヤブズガレージ | 10Laps | |
| 6 | 7 | 望月 麻矢 | NSF100 | HIDE’ S GARAGE & 忠二♥ | 10Laps |
| 7 | 55 | 舘林 英正 | HIDE” S GARAGE | 10Laps | |
| 8 | 64 | 久江 光裕 | いつもの | works久江 | 10Laps |
※章典外
■決勝出走台数: 8台
■ベストラップ: 14 菅原清和 0’37.469
■予選1位: 14 菅原清和 0’37.008
NSF100 HRCトロフィー
| NSF100 HRCトロフィー RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 43 | 熊谷 勇騎 | NSF100 | RP馬行☆ARROWS | 9’53.960 |
| 2 | 16 | 小林 怜平 | NSF100 | ARPクボファク ピットインジン | 10’07.466 |
| 3 | 95 | 生形 秀虎 | NSF100 | S-SPORTS | 10’07.709 |
| 4 | 85 | 福本 裕士 | NSF100 | F-moto racing | 10’07.865 |
| 5 | 15 | 望月 凰嵐 | NSF100 | ダイラボウレーシング | 10’08.029 |
| 以上完走 | |||||
| 79 | 伊藤 由揮 | NSF100 | IEレーシング | DNS | |
■決勝出走台数: 5台
■ベストラップ: 43 熊谷勇騎 0’39.216
■予選1位: 43 熊谷勇騎 0’39.004
SP12/SP50/SP100
| SP12/SP50/SP100 RESULTS 15LAPS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No | Rider | Motorcycle | Team | TotalTime |
| 1 | 88 | 知識 隼和 | NSR50 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | 9’22.980 |
| 2 | 1 | 宇野 正弘 | GROM5 | 広嶋高潤&kks+URG | 9’29.189 |
| 3 | 66 | 飯塚 隼翔 | NSF100 | HIDE”S GARAGE&忠二 | 9’31.314 |
| 4 | 29 | 田中 楓人 | NSR50 | TN45 Mirai Racing | 9’34.623 |
| 5 | 3 | 竹内 吉弘 | NSF100 | TEAM FUNANORI | 9’34.825 |
| 6 | 72 | 平山 夏暉 | NSF100 | サンエーレーシング | 9’37.965 |
| 7 | 63 | 清水 陽介 | NSF100 | 9’41.010 | |
| 8 | 7 | 長岡 忠二 | NSF100 | HIDE” S GARAGE | 9’43.499 |
| 9 | 35 | 宮國 賢太 | NSF100 | 9’43.694 | |
| 10 | 67 | 田中 陸 | TEAM BabyFaceKids | 9’43.933 | |
| 11 | 76 | 崎山 幸彦 | NSF100 | 羽鳥レーシング | 9’53.627 |
| 12 | 77 | 大石 知 | NSR50 | 9’57.349 | |
| 13 | 43 | 熊谷 勇騎 | NSF100 | RP馬行☆ARROWS | 9’57.874 |
| 14 | 85 | 福本 裕士 | NSF100 | F-moto racing | 9’58.536 |
| 15 | 78 | 竹下 将史 | 羽鳥レーシング | 10’01.507 | |
| 以上完走 | |||||
| 17 | 北島 優人 | NSF100 | 1Lap | ||
| 11 | 篠原 徹也 | NSF100 | FRL TARGET QD | DNS | |
■決勝出走台数: 16台
■ベストラップ: 88 知識隼和 0’37.316
■予選1位: 1 宇野正弘 0’37.608
2026 TT93 白糸RIDINGSPORTCUPミニバイクレース 年間スケジュール
| 第1戦 | 2026年3月8日 |
| 第2戦 | 2026年5月10日 |
| 第3戦 | 2026年7月12日 |
| 第4戦 | 2026年9月13日 |
| 第5戦 | 2026年11月8日 |